| Agg Maja | 4714900 | 16 | Sopron | R-N10 /16-26 | |
| Ágh Péter | 4548477 | 78 | Nyárasd (SLO) | R-F45 /77-81 | KÜL |
| Alasztics Gyula | 4612234 | 50 | Győr | R-F75 /47-51 | |
| Babai Marianna | 4714877 | 76 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N50 /72-76 | SPR |
| Babics Patrícia | 4714904 | 83 | Sárvár | R-N40 /82-86 | |
| Bajnok Gábor | 4714902 | 61 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | SPR |
| Bajzát Sándor | 4714841 | 61 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | SPR |
| Bárnai Éva | 4714898 | 80 | Tata | R-N45 /77-81 | |
| Bartal Mihály | 4714875 | 07 | TSC Geotech | R-F19 /07-11 | |
| Becskereki Lászlóné | 4612229 | 63 | Debrecen | R-N60 /62-66 | |
| Berényi Katalin | 4612204 | 71 | Budapest | R-N55 /67-71 | |
| Blazsek Zoltán | 4612221 | 61 | Ecser | R-F65 /57-61 | |
| Bozó Pál | 4714873 | 39 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F80 /27-46 | SPR |
| Bődi Sándor | 4612208 | 51 | Veszprémi Triatlon Egylet | R-F75 /47-51 | |
| Burján Ernőné Zsuzsa | 4612222 | 56 | Pápa | R-N70 /52-56 | |
| Cakó László | 4612215 | 54 | Futapest | R-F70 /52-56 | |
| Crisán Márius | 4612203 | 55 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F70 /52-56 | SPR |
| Czank Béla | 4714861 | 73 | Csesznek | R-F50 /72-76 | |
| Csenteri Csaba | 4548456 | 90 | CsömörSport | R-F30 /87-96 | |
| Csernus-Lukács Adina | 4548483 | 76 | Csókakő | R-N50 /72-76 | |
| Csölle Terézia | 4714906 | 55 | Nyárasd (SLO) | R-N70 /52-56 | |
| Deák Márta | 4714885 | 85 | Komárno (SLO) | R-N40 /82-86 | KÜL |
| dr. Borovicza Boglárka | 4548470 | 96 | Keszegfalva (SLO) | R-N30 /87-96 | KÜL |
| dr. Ciml Éva | 4548488 | 71 | Dunaharaszti | R-N55 /67-71 | |
| dr. Csery-Szücs Péter | 4612238 | 51 | Budapest | R-F75 /47-51 | |
| dr. Kovalik Rita | 4612227 | 65 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /62-66 | SPR |
| Fischer Anna | 4714866 | 55 | Budapest | R-N70 /52-56 | |
| Fröhlich Henrik | 4612211 | 44 | Budapest | R-F80 /27-46 | |
| Fügi Andrea | 4548469 | 53 | Veszprémi Triatlon Egylet | R-N70 /52-56 | |
| Fülöp József János | 4714890 | 51 | Dunabogdány | R-F75 /47-51 | |
| Galbicska Mónika | 4714909 | 72 | Tata | R-N50 /72-76 | |
| Gellért József | 4612225 | 44 | Budapest | R-F80 /27-46 | |
| Gellért Józsefné | 4714862 | 52 | Budapest | R-N70 /52-56 | |
| Germán Veronika | 4714891 | 87 | Budapest | R-N30 /87-96 | |
| Gyenesné Kovács Tímea | 4714847 | 97 | Tatabánya | R-N20 /97-06 | |
| Gyurkovics Erika | 4548478 | 55 | Szentmihályfa (SLO) | R-N70 /52-56 | KÜL |
| Hegedűs Ferenc | 4714901 | 79 | Erdőkertes | R-F45 /77-81 | |
| Herendi Anikó | 4548451 | 64 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /62-66 | SPR |
| Holczhei Dávid | 4648489 | 01 | Komárno (SLO) | R-F20 /97-06 | KÜL |
| Horváth Sándor | 4714876 | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | SPR |
| Huršanová Viktória | 4714872 | 87 | Komárno (SLO) | R-N30 /87-96 | KÜL |
| ifj. Monostori Zsolt | 4714919 | 11 | Esztergom | R-F19 /07-11 | |
| Illési Andrea Liza | 4548482 | 07 | Albertirsa | R-N19 /07-11 | |
| Izsáki Zsuzsa | 4548463 | 81 | Komárno (SLO) | R-N45 /77-81 | KÜL |
| Jandó István | 4648475 | 52 | Nagykáta | R-F70 /52-56 | |
| Juhász Géb | 4648458 | 71 | Teljesítménytúrázok Társasága | R-F55 /67-71 | |
| Kapitány László | 4612223 | 46 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F80 /27-46 | SPR |
| Karácsonyi Erzsébet | 4612205 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N70 /52-56 | SPR |
| Kardos Gabriella | 4648469 | 89 | Csicsó (SLO) | R-N30 /87-96 | |
| Karsai Ildikó | 4648456 | 78 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N45 /77-81 | SPR |
| Keresztes Géza | 4714889 | 77 | SKK Team Komárno | R-F45 /77-81 | |
| Kicsi Anita | 4648454 | 97 | Törökszentmiklós | R-N20 /97-06 | |
| Kicsiné Csikós Anikó | 4648459 | 69 | Törökszentmiklós | R-N55 /67-71 | |
| Királyné Valastyán Tünde | 4612231 | 60 | Solymár | R-N65 /57-61 | |
| Kiss Péter | 4714850 | 72 | Vértesszőlős | R-F50 /72-76 | |
| Klausz-Szöllősi Judit | 4714887 | 85 | Tatabánya | R-N40 /82-86 | |
| Kosztoványi Imre | 4612202 | 91 | Nagykovácsi | R-F30 /87-96 | |
| Kotlár Péter | 4548485 | 00 | Cegléd | R-F20 /97-06 | |
| Kovács Levente | 4714903 | 75 | Ászár | R-F50 /72-76 | |
| Kovács Eszter Dóra | 4548465 | 11 | Tata | R-N19 /07-11 | |
| Kovács Kata Ráhel | 4714879 | 97 | Tatabánya | R-N20 /97-06 | |
| Köteles Katalin | 4714908 | 84 | Budapest | R-N40 /82-86 | |
| Kuti Melinda | 4548464 | 72 | Zirc | R-N50 /72-76 | |
| Lamatsch János | 4548498 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /47-51 | SPR |
| László Zoltán | 4612240 | 56 | Pócsmegyer | R-F70 /52-56 | |
| Libricz Maya | 4714857 | 71 | Budapest | R-N55 /67-71 | |
| Lőrincz Letícia | 4648490 | 12 | TSC Geotech | R-N14 /12-15 | |
| Lőrincz Tamás | 4648484 | 76 | Komárom | R-F50 /72-76 | |
| Ludvai Zsolt | 4714851 | 73 | Ajka | R-F50 /72-76 | |
| Madaras István | 4612213 | 56 | Csepel | R-F70 /52-56 | |
| Madarasné Levák Edit | 4548466 | 58 | Csepel | R-N65 /57-61 | |
| Magyar László | 4548489 | 74 | Tatabánya | R-F50 /72-76 | |
| Marusák Tamás | 4612232 | 65 | Debrecen | R-F60 /62-66 | |
| Marusákné Kovács Brigitta | 4548500 | 66 | Debrecen | R-N60 /62-66 | |
| Matusek Szilvia | 4548475 | 73 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-N50 /72-76 | KÜL |
| Mátyus István | 4714846 | 72 | Vámosszabadi | R-F50 /72-76 | |
| Mészáros László | 4648500 | 62 | Mór | R-F60 /62-66 | |
| Mészárosné Boros Valéria | 4714858 | 57 | TTT-HSE, Tata | R-N65 /57-61 | |
| Molnár Nimród | 4714913 | 01 | Tata | R-F20 /97-06 | |
| Molnárné Galbicska Anikó | 4714871 | 71 | Tata | R-N55 /67-71 | |
| Móra Tamás | 4714892 | 85 | Tatabánya | R-F40 /82-86 | |
| Morvai András | 4548481 | 15 | TOP RUN DS | R-F14 /12-15 | KÜL |
| Morvai András | 4612228 | 83 | TOP RUN DS | R-F40 /82-86 | KÜL |
| Morvai Mónika | 4548474 | 88 | TOP RUN DS | R-N30 /87-96 | KÜL |
| Nádházi Katalin | 4648463 | 64 | Nagykáta | R-N60 /62-66 | |
| Németh Viktória | 4548494 | 79 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N45 /77-81 | SPR |
| Ócsai Gábor | 4548460 | 79 | Székesfehérvár | R-F45 /77-81 | |
| Orbán Gréta | 4714916 | 02 | Komárom | R-N20 /97-06 | |
| Palágyi Zsolt | 4714854 | 41 | UTE | R-F80 /27-46 | |
| Pápay Erika | 4714881 | 65 | Cerbona Futóklub | R-N60 /62-66 | |
| Petőczné Krétay Edit | 4714917 | 61 | Győr | R-N65 /57-61 | |
| Petró Dániel | 4714899 | 16 | Veszprém | R-F10 /16-26 | |
| Pósa-Wojnárovics Imre | 4648488 | 12 | Vasas SC | R-F14 /12-15 | |
| Pósa Lilla Veronika | 4648468 | 13 | Vasas SC | R-N14 /12-15 | |
| Radics Renáta | 4714864 | 99 | Budapest | R-N20 /97-06 | |
| Révész Magdolna | 4714863 | 51 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N75 /47-51 | SPR |
| Rózsavölgyi Ibolya | 4648492 | 53 | Budapest | R-N70 /52-56 | |
| Rózsavölgyi József | 4648470 | 44 | Budapest | R-F80 /27-46 | |
| Schulcz Madlen | 4714880 | 81 | Nyárasd (SLO) | R-N45 /77-81 | |
| Soós Péter | 4548468 | 70 | Csókakő | R-F55 /67-71 | |
| Szász Mária | 4612201 | 52 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N70 /52-56 | SPR |
| Székely Árpád | 4648455 | 52 | Esztergomi FK - CsigaFutás KSE | R-F70 /52-56 | |
| Szendrei Zsolt | 4648482 | 22 | Tatabánya | R-F10 /16-26 | |
| Takács Anna | 4714867 | 97 | Szlovákia | R-N20 /97-06 | |
| Tatai László | 4648460 | 65 | Székesfehérvár | R-F60 /62-66 | |
| Teleki Péter | 4548492 | 76 | Tata | R-F50 /72-76 | |
| Tóth Tímea | 4714855 | 99 | Lakszakállas (SLO) | R-N20 /97-06 | KÜL |
| Tóthi Margó | 4612230 | 51 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N75 /47-51 | SPR |
| Umführer Lívia | 4612236 | 12 | Várgesztes | R-N14 /12-15 | |
| Vadócz Lili | 4714878 | 14 | Gerecse Tájfutó Club | R-N14 /12-15 | |
| Válóczi Anikó | 4548454 | 71 | Tata | R-N55 /67-71 | |
| Válóczi István | 4612224 | 65 | Tatabánya | R-F60 /62-66 | |
| Varga László | 4548471 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /47-51 | SPR |
| Varga Sándor Alejandro | 4548496 | 61 | Eger | R-F65 /57-61 | |
| Vincze Mariann | 4612235 | 77 | Gárdony | R-N45 /77-81 | |
| Vincze Tímea | 4612214 | 77 | Martfű | R-N45 /77-81 | |
|   |
|   |