| 1 | Holczhei Dávid | 4648489 | 01 | Komárno (SLO) | R-F20 /97-06 | 25:42 | 0:00 | KÜL |
| 2 | Pósa-Wojnárovics Imre | 4648488 | 12 | Vasas SC | R-F14 /12-15 | 26:58 | +1:16 | |
| 3 | Lőrincz Letícia | 4648490 | 12 | TSC Geotech | R-N14 /12-15 | 28:32 | +2:50 | |
| 4 | Teleki Péter | 4548492 | 76 | Tata | R-F50 /72-76 | 29:01 | +3:19 | |
| 4 | Csenteri Csaba | 4548456 | 90 | CsömörSport | R-F30 /87-96 | 29:01 | +3:19 | |
| 6 | Móra Tamás | 4714892 | 85 | Tatabánya | R-F40 /82-86 | 29:15 | +3:33 | |
| 7 | Bárnai Éva | 4714898 | 80 | Tata | R-N45 /77-81 | 30:10 | +4:28 | |
| 8 | Kotlár Péter | 4548485 | 00 | Cegléd | R-F20 /97-06 | 31:36 | +5:54 | |
| 9 | Keresztes Géza | 4714889 | 77 | SKK Team Komárno | R-F45 /77-81 | 32:50 | +7:08 | |
| 10 | Kosztoványi Imre | 4612202 | 91 | Nagykovácsi | R-F30 /87-96 | 33:17 | +7:35 | |
| 11 | Tóth Tímea | 4714855 | 99 | Lakszakállas (SLO) | R-N20 /97-06 | 34:01 | +8:19 | KÜL |
| 12 | Kardos Gabriella | 4648469 | 89 | Csicsó (SLO) | R-N30 /87-96 | 34:33 | +8:51 | |
| 13 | Illési Andrea Liza | 4548482 | 07 | Albertirsa | R-N19 /07-11 | 34:35 | +8:53 | |
| 14 | Mátyus István | 4714846 | 72 | Vámosszabadi | R-F50 /72-76 | 34:45 | +9:03 | |
| 15 | Kiss Péter | 4714850 | 72 | Vértesszőlős | R-F50 /72-76 | 35:06 | +9:24 | |
| 16 | Alasztics Gyula | 4612234 | 50 | Győr | R-F75 /47-51 | 35:08 | +9:26 | |
| 17 | dr. Borovicza Boglárka | 4548470 | 96 | Keszegfalva (SLO) | R-N30 /87-96 | 36:03 | +10:21 | KÜL |
| 18 | Lőrincz Tamás | 4648484 | 76 | Komárom | R-F50 /72-76 | 36:32 | +10:50 | |
| 19 | Vincze Mariann | 4612235 | 77 | Gárdony | R-N45 /77-81 | 36:46 | +11:04 | |
| 20 | Székely Árpád | 4648455 | 52 | Esztergomi FK - CsigaFutás KSE | R-F70 /52-56 | 36:48 | +11:06 | |
| 21 | Kovács Levente | 4714903 | 75 | Ászár | R-F50 /72-76 | 37:06 | +11:24 | |
| 22 | Kicsiné Csikós Anikó | 4648459 | 69 | Törökszentmiklós | R-N55 /67-71 | 37:25 | +11:43 | |
| 23 | Tatai László | 4648460 | 65 | Székesfehérvár | R-F60 /62-66 | 37:33 | +11:51 | |
| 24 | Madaras István | 4612213 | 56 | Csepel | R-F70 /52-56 | 37:51 | +12:09 | |
| 25 | Gabriel Dankó | 4627561 | 77 | Komárno (SLO) | R-F45 /77-81 | 38:08 | +12:26 | KÜL |
| 26 | Varga Sándor Alejandro | 4548496 | 61 | Eger | R-F65 /57-61 | 38:11 | +12:29 | |
| 27 | Nádházi Katalin | 4648463 | 64 | Nagykáta | R-N60 /62-66 | 38:14 | +12:32 | |
| 28 | Umführer Lívia | 4612236 | 12 | Várgesztes | R-N14 /12-15 | 38:20 | +12:38 | |
| 29 | Danková Anett | 4627568 | 74 | Komárno (SLO) | R-N50 /72-76 | 38:38 | +12:56 | KÜL |
| 30 | Pósa Lilla Veronika | 4648468 | 13 | Vasas SC | R-N14 /12-15 | 38:44 | +13:02 | |
| 31 | ifj. Monostori Zsolt | 4714919 | 11 | Esztergom | R-F19 /07-11 | 39:14 | +13:32 | |
| 32 | Herendi Anikó | 4548451 | 64 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /62-66 | 39:17 | +13:35 | SPR |
| 33 | Ócsai Gábor | 4548460 | 79 | Székesfehérvár | R-F45 /77-81 | 39:29 | +13:47 | |
| 34 | Magyar László | 4548489 | 74 | Tatabánya | R-F50 /72-76 | 39:33 | +13:51 | |
| 35 | Gyurkovics Erika | 4548478 | 55 | Szentmihályfa (SLO) | R-N70 /52-56 | 40:48 | +15:06 | KÜL |
| 36 | Kicsi Anita | 4648454 | 97 | Törökszentmiklós | R-N20 /97-06 | 41:14 | +15:32 | |
| 37 | Molnár Nimród | 4714913 | 01 | Tata | R-F20 /97-06 | 41:58 | +16:16 | |
| 38 | Pápay Erika | 4714881 | 65 | Cerbona Futóklub | R-N60 /62-66 | 42:03 | +16:21 | |
| 39 | Bajzát Sándor | 4714841 | 61 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | 42:07 | +16:25 | SPR |
| 40 | Crisán Márius | 4612203 | 55 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F70 /52-56 | 42:17 | +16:35 | SPR |
| 41 | dr. Ciml Éva | 4548488 | 71 | Dunaharaszti | R-N55 /67-71 | 42:22 | +16:40 | |
| 42 | Fülöp József János | 4714890 | 51 | Dunabogdány | R-F75 /47-51 | 42:34 | +16:52 | |
| 43 | Babics Patrícia | 4714904 | 83 | Sárvár | R-N40 /82-86 | 43:05 | +17:23 | |
| 44 | Huršanová Viktória | 4714872 | 87 | Komárno (SLO) | R-N30 /87-96 | 43:25 | +17:43 | KÜL |
| 45 | Schulcz Madlen | 4714880 | 81 | Nyárasd (SLO) | R-N45 /77-81 | 44:08 | +18:26 | |
| 46 | Horváth Sándor | 4714876 | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | 44:29 | +18:47 | SPR |
| 47 | Hegedűs Ferenc | 4714901 | 79 | Erdőkertes | R-F45 /77-81 | 44:36 | +18:54 | |
| 48 | Kuti Melinda | 4548464 | 72 | Zirc | R-N50 /72-76 | 45:03 | +19:21 | |
| 49 | Ágh Péter | 4548477 | 78 | Nyárasd (SLO) | R-F45 /77-81 | 45:07 | +19:25 | KÜL |
| 50 | Szász Mária | 4612201 | 52 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N70 /52-56 | 45:16 | +19:34 | SPR |
| 51 | Klausz-Szöllősi Judit | 4714887 | 85 | Tatabánya | R-N40 /82-86 | 45:17 | +19:35 | |
| 52 | Mészáros László | 4648500 | 62 | Mór | R-F60 /62-66 | 45:46 | +20:04 | |
| 53 | Radics Renáta | 4616475 | 99 | Budapest | R-N20 /97-06 | 45:52 | +20:10 | |
| 54 | Bődi Sándor | 4612208 | 51 | Veszprémi Triatlon Egylet | R-F75 /47-51 | 46:03 | +20:21 | |
| 55 | Germán Veronika | 4714891 | 87 | Budapest | R-N30 /87-96 | 46:15 | +20:33 | |
| 56 | Agg Maja | 4714900 | 16 | Sopron | R-N10 /16-26 | 46:33 | +20:51 | |
| 57 | Csölle Terézia | 4714906 | 55 | Nyárasd (SLO) | R-N70 /52-56 | 47:17 | +21:35 | |
| 58 | Matusek Szilvia | 4548475 | 73 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-N50 /72-76 | 47:19 | +21:37 | KÜL |
| 59 | Izsáki Zsuzsa | 4548463 | 81 | Komárno (SLO) | R-N45 /77-81 | 47:30 | +21:48 | KÜL |
| 60 | Karsai Ildikó | 4648456 | 78 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N45 /77-81 | 47:34 | +21:52 | SPR |
| 61 | Jandó István | 4648475 | 52 | Nagykáta | R-F70 /52-56 | 48:24 | +22:42 | |
| 62 | Babai Marianna | 4714877 | 76 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N50 /72-76 | 49:51 | +24:09 | SPR |
| 63 | Morvai András | 4548481 | 15 | TOP RUN DS | R-F14 /12-15 | 50:29 | +24:47 | KÜL |
| 64 | Berényi Katalin | 4612204 | 71 | Budapest | R-N55 /67-71 | 50:34 | +24:52 | |
| 65 | Marusákné Kovács Brigitta | 4548500 | 66 | Debrecen | R-N60 /62-66 | 50:40 | +24:58 | |
| 66 | Morvai András | 4612228 | 83 | TOP RUN DS | R-F40 /82-86 | 51:52 | +26:10 | KÜL |
| 67 | Válóczi István | 4612224 | 65 | Tatabánya | R-F60 /62-66 | 54:14 | +28:32 | |
| 68 | Haris Brigitta | 4616465 | 85 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N40 /82-86 | 54:30 | +28:48 | SPR |
| 69 | Varga László | 4548471 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /47-51 | 54:44 | +29:02 | SPR |
| 70 | Takács Anna | 4714867 | 97 | Szlovákia | R-N20 /97-06 | 54:56 | +29:14 | |
| 71 | Koncsik Ibolya | 4627557 | 53 | Budapest | R-N70 /52-56 | 55:52 | +30:10 | |
| 72 | Válóczi Anikó | 4548454 | 71 | Tata | R-N55 /67-71 | 55:59 | +30:17 | |
| 73 | Kovács Eszter Dóra | 4548465 | 11 | Tata | R-N19 /07-11 | 56:03 | +30:21 | |
| 74 | Gáspár Sándor | 4627552 | 71 | Szentes | R-F55 /67-71 | 57:42 | +32:00 | |
| 75 | Bajnok Gábor | 4714902 | 61 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | 58:02 | +32:20 | SPR |
| 76 | Fügi Andrea | 4548469 | 53 | Veszprémi Triatlon Egylet | R-N70 /52-56 | 58:20 | +32:38 | |
| 77 | Gébert Judit | 4627566 | 83 | Budapest | R-N40 /82-86 | 59:31 | +33:49 | |
| 78 | Burján Ernőné Zsuzsa | 4612222 | 56 | Pápa | R-N70 /52-56 | 59:41 | +33:59 | |
| 79 | dr. Kovalik Rita | 4612227 | 65 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /62-66 | 1:01:54 | +36:12 | SPR |
| 80 | Marusák Tamás | 4612232 | 65 | Debrecen | R-F60 /62-66 | 1:02:31 | +36:49 | |
| 81 | Tóthi Margó | 4612230 | 51 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N75 /47-51 | 1:04:54 | +39:12 | SPR |
| 82 | Fischer Anna | 4714866 | 55 | Budapest | R-N70 /52-56 | 1:04:57 | +39:15 | |
| 83 | Palágyi Zsolt | 4714854 | 41 | UTE | R-F80 /27-46 | 1:05:53 | +40:11 | |
| 84 | Bozó Pál | 4714873 | 39 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F80 /27-46 | 1:06:18 | +40:36 | SPR |
| 85 | Morvai Mónika | 4548474 | 88 | TOP RUN DS | R-N30 /87-96 | 1:08:22 | +42:40 | KÜL |
| 86 | Gellért Józsefné | 4714862 | 52 | Budapest | R-N70 /52-56 | 1:09:01 | +43:19 | |
| 87 | Gellért József | 4612225 | 44 | Budapest | R-F80 /27-46 | 1:09:23 | +43:41 | |
| 88 | dr. Csery-Szücs Péter | 4612238 | 51 | Budapest | R-F75 /47-51 | 1:10:56 | +45:14 | |
| 89 | Kapitány László | 4612223 | 46 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F80 /27-46 | 1:11:02 | +45:20 | SPR |
| 90 | Libricz Maya | 4714857 | 71 | Budapest | R-N55 /67-71 | 1:14:25 | +48:43 | |
| 91 | Révész Magdolna | 4714863 | 51 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N75 /47-51 | 1:15:43 | +50:01 | SPR |
| 92 | Madarasné Levák Edit | 4548466 | 58 | Csepel | R-N65 /57-61 | 1:18:46 | +53:04 | |
| 93 | Mészárosné Boros Valéria | 4714858 | 57 | TTT-HSE, Tata | R-N65 /57-61 | 1:20:40 | +54:58 | |
| 94 | Turbuk István | 4627583 | 45 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F80 /27-46 | 1:21:48 | +56:06 | SPR |
|   |
| Szentgyörgyi Márk | 4627595 | 92 | Mosonmagyaróvár | R-F30 /87-96 | Disq | | |
| Molnárné Galbicska Anikó | 4714871 | 71 | Tata | R-N55 /67-71 | Disq | | |
| Galbicska Mónika | 4714909 | 72 | Tata | R-N50 /72-76 | Disq | | |
| Becskereki Lászlóné | 4612229 | 63 | Debrecen | R-N60 /62-66 | n.i. | | |
| Csernus-Lukács Adina | 4548483 | 76 | Csókakő | R-N50 /72-76 | n.i. | | |
| Soós Péter | 4548468 | 70 | Csókakő | R-F55 /67-71 | n.i. | | |
| Juhász Géb | 4648458 | 71 | Teljesítménytúrázok Társasága | R-F55 /67-71 | n.i. | | |
| Szendrei Zsolt | 4648482 | 22 | Tatabánya | R-F10 /16-26 | n.i. | | |
| Lamatsch János | 4548498 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /47-51 | n.i. | | SPR |
| Cakó László | 4612215 | 54 | Futapest | R-F70 /52-56 | n.i. | | |
| Németh Viktória | 4548494 | 79 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N45 /77-81 | n.i. | | SPR |
| Karácsonyi Erzsébet | 4612205 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N70 /52-56 | n.i. | | SPR |
| Vincze Tímea | 4612214 | 77 | Martfű | R-N45 /77-81 | n.i. | | |
| Királyné Valastyán Tünde | 4612231 | 60 | Solymár | R-N65 /57-61 | n.i. | | |
| Fröhlich Henrik | 4612211 | 44 | Budapest | R-F80 /27-46 | n.i. | | |
| Rózsavölgyi Ibolya | 4648492 | 53 | Budapest | R-N70 /52-56 | n.i. | | |
| Ludvai Zsolt | 4714851 | 73 | Ajka | R-F50 /72-76 | n.i. | | |
| Radics Renáta | 4714864 | 99 | Budapest | R-N20 /97-06 | n.i. | | |
| Köteles Katalin | 4714908 | 84 | Budapest | R-N40 /82-86 | n.i. | | |
| Kovács Kata Ráhel | 4714879 | 97 | Tatabánya | R-N20 /97-06 | n.i. | | |
| Petró Dániel | 4714899 | 16 | Veszprém | R-F10 /16-26 | n.i. | | |
| Czank Béla | 4714861 | 73 | Csesznek | R-F50 /72-76 | n.i. | | |
| Deák Márta | 4714885 | 85 | Komárno (SLO) | R-N40 /82-86 | n.i. | | KÜL |
| Bartal Mihály | 4714875 | 07 | TSC Geotech | R-F19 /07-11 | n.i. | | |
| Blazsek Zoltán | 4612221 | 61 | Ecser | R-F65 /57-61 | n.i. | | |
| László Zoltán | 4612240 | 56 | Pócsmegyer | R-F70 /52-56 | n.i. | | |
| Rózsavölgyi József | 4648470 | 44 | Budapest | R-F80 /27-46 | n.i. | | |
| Petőczné Krétay Edit | 4714917 | 61 | Győr | R-N65 /57-61 | n.i. | | |
| Gyenesné Kovács Tímea | 4714847 | 97 | Tatabánya | R-N20 /97-06 | n.i. | | |
| Orbán Gréta | 4714916 | 02 | Komárom | R-N20 /97-06 | n.i. | | |
| Vadócz Lili | 4714878 | 14 | Gerecse Tájfutó Club | R-N14 /12-15 | n.i. | | |
|   |
|   |
|   |