| Agg Maja | 4714850 | 16 | Sopron | R-N10 /16-26 | |
| Agg Pál | 4714899 | 81 | Sopron | R-F45 /77-81 | |
| Ágh Péter | 4714909 | 78 | Nyárasd (SLO) | R-F45 /77-81 | KÜL |
| Alasztics Gyula | 4714851 | 50 | Győr | R-F75 /47-51 | |
| Babai Marianna | 4548488 | 76 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N50 /72-76 | SPR |
| Bach Ferenc | 4548483 | 86 | Bakonysárkány | R-F40 /82-86 | |
| Bacher Ágnes | 4648478 | 09 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| Bajnok Gábor | 4612204 | 61 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | SPR |
| Bajzát Sándor | 4714916 | 61 | Felsőtárkány | R-F65 /57-61 | |
| Bartal Mihály | 4612208 | 07 | TSC Geotech | R-F19 /07-10 | |
| Bata Gábor | 4714904 | 87 | Mór | R-F30 /87-96 | |
| Bata-Torma Zsuzsanna | 4714876 | 87 | Mór | R-N30 /87-96 | |
| Bazsó Csenge | 4648465 | 10 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| Billig Péter | 4648458 | 09 | Kisbér, TMG SE | R-F19 /07-10 | |
| Blazsek Zoltán | 4714844 | 61 | Ecser | R-F65 /57-61 | |
| Boros Levente | 4648485 | 82 | Kisbér, TMG SE | R-F40 /82-86 | |
| Boros Lili | 4648474 | 09 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| Bozó Pál | 4714857 | 39 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F80 /27-46 | SPR |
| Brázik Máté | 4714914 | 10 | Kisbér, TMG SE | R-F19 /07-10 | |
| Czank Béla | 4714860 | 73 | Csesznek | R-F50 /72-76 | |
| Czibor Csaba | 4714900 | 87 | Révkomárom (SLO) | R-F30 /87-96 | KÜL |
| Csontos Bernadett | 4714906 | 73 | Eger | R-N50 /72-76 | |
| Csordás Zsófia | 4714869 | 10 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| Csölle Terézia | 4548482 | 55 | Nyárasd (SLO) | R-N70 /52-56 | KÜL |
| Dákai Míra | 4648477 | 10 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| dr. Csery-Szücs Péter | 4548458 | 51 | Budapest | R-F75 /47-51 | |
| dr. Ficzere Péter | 4548500 | 75 | Budapest | R-F50 /72-76 | |
| dr. Kovalik Rita | 4548451 | 65 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /62-66 | SPR |
| Elisher Bettina | 4648459 | 08 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| Fási Krisztián | 4612235 | 14 | Tárkány | R-F15 /11-15 | |
| Fodor Tamara | 4648457 | 11 | Kisbér, TMG SE | R-N15 /11-15 | |
| Fügi Edit | 4714866 | 55 | Győr | R-N70 /52-56 | |
| Gede Réka | 4648473 | 10 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| Gráczó Kitti | 4548462 | 98 | Oroszlány | R-N20 /97-06 | |
| Gyurkovics Erika | 4548490 | 55 | Szentmihályfa (SLO) | R-N70 /52-56 | KÜL |
| Gyüszi Gergő | 4648467 | 09 | Kisbér, TMG SE | R-F19 /07-10 | |
| Halmi Mira | 4714841 | 10 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| Harmath Gréta | 4648479 | 11 | Kisbér, TMG SE | R-N15 /11-15 | |
| Herendi Anikó | 4548498 | 64 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /62-66 | SPR |
| Hollósi Mimi | 4714853 | 10 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| Homoki Bernadett | 4714875 | 11 | Kisbér, TMG SE | R-N15 /11-15 | |
| Horváth Dzsesszika | 4714867 | 10 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| Horváth Sándor | 4612214 | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | SPR |
| Huršanová Viktória | 4612219 | 87 | Révkomárom (SLO) | R-N30 /87-96 | KÜL |
| Illési Andi | 4714848 | 07 | Albertirsa | R-N19 /07-10 | |
| Imre Csanád | 4648463 | 09 | Kisbér, TMG SE | R-F19 /07-10 | |
| Izsák Zsuzsanna | 4548471 | 81 | Révkomárom (SLO) | R-N45 /77-81 | KÜL |
| Janó Noémi Zsófia | 4714862 | 14 | Kisbér | R-N15 /11-15 | |
| Jónás Mária | 4714846 | 85 | Győr | R-N40 /82-86 | |
| Juhász Eszter | 4714863 | 14 | Kisbér | R-N15 /11-15 | |
| Juhász Luca | 4714879 | 16 | Tárkány | R-N10 /16-26 | |
| Kácser Jonatán | 4714873 | 15 | Ászár | R-F15 /11-15 | |
| Kanozsai Csaba | 4714854 | 60 | Ászár | R-F65 /57-61 | |
| Kapitány László | 4548484 | 46 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F80 /27-46 | SPR |
| Karácsonyi Erzsébet | 4548459 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N70 /52-56 | SPR |
| Kelő Sára | 4612231 | 66 | Budapest | R-N60 /62-66 | |
| Keresztes Gejza | 4714895 | 77 | SKK Team Komárno | R-F45 /77-81 | KÜL |
| Kiss Olívia | 4648456 | 11 | Kisbér, TMG SE | R-N15 /11-15 | |
| Kokavecz Katalin | 4714896 | 74 | Budapest | R-N50 /72-76 | |
| Kovács Barnabás | 4548489 | 73 | Székesfehérvár | R-F50 /72-76 | |
| Kovács János | 4548468 | 63 | Bábolna | R-F60 /62-66 | |
| Kovács Réka | 4648480 | 11 | Kisbér, TMG SE | R-N15 /11-15 | |
| Kulisek Emma | 4714861 | 11 | Kisbér, TMG SE | R-N15 /11-15 | |
| Kurucz Ádám Konrád | 4612227 | 91 | Marcali | R-F30 /87-96 | |
| Lamatsch János | 4548463 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /47-51 | SPR |
| Lányi Maja | 4714907 | 15 | Bársonyos | R-N15 /11-15 | |
| Lehoczky Árpád | 4548460 | 80 | Promenade Runners Spartan Team | R-F45 /77-81 | |
| Lengyel Levente | 4714889 | 79 | Ászár | R-F45 /77-81 | |
| Lengyel Levente | 4714887 | 03 | Kisbér | R-F20 /97-06 | |
| Lengyel Liza | 4714871 | 15 | Ászár | R-N15 /11-15 | |
| Lombosi János | 4612201 | 52 | Magyargencs | R-F70 /52-56 | |
| Magyar Zoé | 4648490 | 11 | Kisbér, TMG SE | R-N15 /11-15 | |
| Magyari Katalin | 4548476 | 00 | Tatabánya | R-N20 /97-06 | |
| Magyariné Sárdinecz Zsuzsanna | 4714881 | 76 | Tatabánya | R-N50 /72-76 | |
| Markótné Molnár Ilona | 4548456 | 56 | Környe | R-N70 /52-56 | |
| Markovics Anna Csenge | 4714919 | 12 | Kisbér | R-N15 /11-15 | |
| Markovics Sára Zselyke | 4714847 | 14 | Kisbér | R-N15 /11-15 | |
| Mészáros Gizella | 4548496 | 70 | Somorja (Šamorín) | R-N55 /67-71 | KÜL |
| Mikes Endre | 4548465 | 76 | Budapest | R-F50 /72-76 | |
| Morvai András | 4612218 | 15 | Csallóközi Marathon Klub | R-F15 /11-15 | KÜL |
| Morvai András | 4612236 | 83 | Csallóközi Marathon Klub | R-F40 /82-86 | KÜL |
| Morvai Mónika | 4548464 | 88 | Csallóközi Marathon Klub | R-N30 /87-96 | KÜL |
| Nemes Klaudia Csenge | 4648469 | 11 | Kisbér, TMG SE | R-N15 /11-15 | |
| Németh Emília | 4648464 | 10 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| Nerhaft Luca | 4648500 | 10 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| Novák József | 4714890 | 59 | Győr, Futóbarátok | R-F65 /57-61 | |
| Orbán Anna | 4648487 | 09 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| Osvald Ninetta | 4714901 | 14 | Ászár | R-N15 /11-15 | |
| Palágyi Zsolt | 4714917 | 41 | Budapest | R-F80 /27-46 | |
| Pánczél Virág | 4648486 | 11 | Kisbér, TMG SE | R-N15 /11-15 | |
| Paska Flóra | 4648498 | 09 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| Pekár Katalin | 4612238 | 76 | Súr | R-N50 /72-76 | |
| Pekár Lázár | 4714882 | 12 | Súr | R-F15 /11-15 | |
| Pekár Levente | 4612202 | 09 | Súr | R-F19 /07-10 | |
| Petőcz Miklós | 4548454 | 61 | Győr | R-F65 /57-61 | |
| Petőcz Krétay Edit | 4548495 | 61 | Győr | R-N65 /57-61 | |
| Popovič Richard | 4714864 | 09 | Révkomárom (SLO) | R-F19 /07-10 | KÜL |
| Pósa-Wojnárovics Imre Árpád | 4548467 | 12 | Vasas SC | R-F15 /11-15 | |
| Pósa László István | 4612230 | 21 | Budapest | R-F10 /16-26 | |
| Pósa Lilla Veronika | 4612216 | 13 | Vasas SC | R-N15 /11-15 | |
| Pruch Zoltán | 4612225 | 81 | Lovasberény | R-F45 /77-81 | |
| Pruch Zoltán László | 4548486 | 13 | Alba Regia Atlétikai Klub | R-F15 /11-15 | |
| Rehócsin Flóra | 4548494 | 02 | Promenade Runners Spartan Team | R-N20 /97-06 | |
| Répási Noel | 4714903 | 15 | Tárkány | R-F15 /11-15 | |
| Richter Ferenc | 4612205 | 38 | Budapest | R-F80 /27-46 | |
| Rigó Csenge | 4648484 | 11 | Kisbér, TMG SE | R-N15 /11-15 | |
| Rovács Mária | 4714915 | 92 | Tárkány | R-N30 /87-96 | |
| Saska László | 4648488 | 09 | Kisbér, TMG SE | R-F19 /07-10 | |
| Schulcz Madlen | 4612203 | 81 | Nyárasd (SLO) | R-N45 /77-81 | KÜL |
| Szabó Bence | 4714893 | 15 | Ászár | R-F15 /11-15 | |
| Szabó Lajos | 4714858 | 76 | CSÉM SE | R-F50 /72-76 | |
| Szabó Nándor | 4648475 | 10 | Kisbér, TMG SE | R-F19 /07-10 | |
| Szabó Zsombor | 4714892 | 15 | Ászár | R-F15 /11-15 | |
| Szadai Zsófia | 4648455 | 09 | Kisbér, TMG SE | R-N19 /07-10 | |
| Szente József | 4648470 | 11 | Kisbér, TMG SE | R-F15 /11-15 | |
| Szloboda Blanka | 4714872 | 14 | Ászár | R-N15 /11-15 | |
| Szluka Levente | 4612215 | 14 | Tárkány | R-F15 /11-15 | |
| Takács Márk | 4714868 | 15 | Gabčíkovo (Bős) | R-F15 /11-15 | KÜL |
| Takács Péter | 4714911 | 82 | FuTóKör Csatka | R-F40 /82-86 | |
| Takács Zsófia | 4714912 | 15 | Ászár | R-N15 /11-15 | |
| Tárnok Blanka | 4714905 | 15 | Ászár | R-N15 /11-15 | |
| Tóth Hajnalka | 4548478 | 76 | Tatabánya | R-N50 /72-76 | |
| Tóth István | 4714885 | 60 | Budakeszi | R-F65 /57-61 | |
| Tóth Tamás | 4612212 | 07 | Kisbér | R-F19 /07-10 | |
| Tóthné Németh Anett | 4714883 | 84 | Ravazd (SLO) | R-N40 /82-86 | KÜL |
| Varga Sándor Alejandro | 4548457 | 61 | Eger | R-F65 /57-61 | |
| Vida Abigél | 4714913 | 14 | Ászár | R-N15 /11-15 | |
| Vincze Marianna | 4612228 | 77 | Gárdony | R-N45 /77-81 | |
| Vincze Tímea | 4548477 | 77 | Martfű | R-N45 /77-81 | |
| Vörös Ákos | 4648495 | 10 | Kisbér, TMG SE | R-F19 /07-10 | |
| Zakál Károly | 4612222 | 78 | Csallóközaranyos (SLO) | R-F45 /77-81 | KÜL |
| Zakál Mária | 4548481 | 79 | Csallóközaranyos (SLO) | R-N45 /77-81 | KÜL |
|   |
|   |