| Agg Maja | | 16 | Sopron | N12 (15-16) | |
| Ángyán István | | 82 | Környe | F16 (77-90) | |
| Antal Rita | | 72 | Solymár | N17 (67-76) | |
| Asztalos Gergő | | 12 | Tatabánya | F14 (09-12) | |
| Bach-Bodó Éva Anna | | 74 | Tarján | N17 (67-76) | |
| Bácsi Marinetta | | 07 | Budapest | N15 (91-08) | |
| Báki László | | 88 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F16 (77-90) | |
| Balog Adrien | | 90 | TTT-HSE, Tata | N16 (77-90) | |
| Balog Ildikó | | 77 | Trion Triatlon SE, Szfv. | N16 (77-90) | |
| Balogh Boróka | | 12 | Budapest | N14 (09-12) | |
| Balogh Gréta | | 13 | Budapest | N13 (13-14) | |
| Balogh-Horváth Ágnes | | 90 | Komárom | N16 (77-90) | |
| Bánhegyi Zsombor | | 07 | Solymár | F15 (91-08) | |
| Barassó Eszter | | 02 | Tata | N15 (91-08) | |
| Baross Izabella | | 75 | Komárom | N17 (67-76) | |
| Bartal Mihály | | 07 | TSC Geotech | F15 (91-08) | |
| Basa Noémi | | 83 | Tata | N16 (77-90) | |
| Baumann János | | 84 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F16 (77-90) | |
| Benda-Gyalogos Zita | | 77 | DECATHLON | N16 (77-90) | |
| Béres Zoltán | | 81 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F16 (77-90) | |
| Bezzeg Zoltán | | 83 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F16 (77-90) | |
| Bíró Georgina | | 97 | LOTTE Infracell | N15 (91-08) | |
| Bíróné Kósa Natália | | 81 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | N16 (77-90) | |
| Bodó Kata | | 89 | Győr | N16 (77-90) | |
| Bogdán Richárd | | 96 | Budapest | F15 (91-08) | |
| Bóné Bianka Edit | | 90 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | N16 (77-90) | |
| Borbás Áron Benjámin | | 00 | Budapest | F15 (91-08) | |
| Borbély Balázs | | 00 | Tata | F15 (91-08) | |
| Borbély Emőke | | 70 | Székesfehérvár | N17 (67-76) | |
| Boros Bettina | | 99 | Nyíregyháza | N15 (91-08) | |
| Boros János | | 70 | Nyíregyháza | F17 (67-76) | |
| Boros Zsófia | | 87 | Budapest | N16 (77-90) | |
| Bosánszki Csaba | | 73 | Kóka | F17 (67-76) | |
| Bölkei Zsolt | | 78 | Tabáni Spartacus SKE | F16 (77-90) | |
| Brasch András | | 85 | Mosonmagyaróvár | F16 (77-90) | |
| Budai Gábor Tamás | | 02 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F15 (91-08) | |
| Choi Kyungguk | | 90 | LOTTE Infracell | F16 (77-90) | |
| Choi Moonjoon | | 76 | LOTTE Infracell | F17 (67-76) | |
| Czétány József | | 75 | Budapest | F17 (67-76) | |
| Czétányné Bécs Edina | | 78 | Budapest | N16 (77-90) | |
| Czunyi Kinga | | 83 | Tata | N16 (77-90) | |
| Czunyi Zoltán | | 71 | Tata | F17 (67-76) | |
| Csáfordi Rita | | 84 | Halásztelek | N16 (77-90) | |
| Csáki Zsolt | | 78 | Marcelháza | F16 (77-90) | |
| Császár Krisztina | | 84 | Dabas | N16 (77-90) | |
| Császári Attila | | 84 | Halásztelek | F16 (77-90) | |
| Csécsei Tímea | | 83 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | N16 (77-90) | |
| Csekő Zoltán | | 63 | Révfülöp | F18 (27-66) | |
| Cserényiné Nikolett | | 93 | Dunaszentmiklós | N15 (91-08) | |
| Csikai-Dani Szilvia | | 69 | Győr | N17 (67-76) | |
| Csiki Imre | | 13 | Budapest | F13 (13-14) | |
| Csiki Márk | | 08 | Budapest | F15 (91-08) | |
| Csillag Anita | | 82 | Székesfehérvár | N16 (77-90) | |
| Csonka Balázs | | 92 | Komárom | F15 (91-08) | |
| Csordás Andrea | | 72 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | N17 (67-76) | |
| Csősz Evelin | | 96 | Budapest | N15 (91-08) | |
| Dobák Szabolcs | | 72 | LOTTE Infracell | F17 (67-76) | |
| Dohovics Kamilla | | 13 | Mosonmagyaróvár | N13 (13-14) | |
| Dohovics Laura | | 09 | Mosonmagyaróvár | N14 (09-12) | |
| Domonkos Dalma | | 90 | Hodos | N16 (77-90) | |
| dr. Horváth István | | 70 | Honvéd Arrabona Sportegyesület | F17 (67-76) | |
| dr. Nagy Bianka | | 93 | Veszprém | N15 (91-08) | |
| Dudás Péter | | 78 | TTT-HSE, Tata | F16 (77-90) | |
| Eichinger Helga | | 81 | Komárom | N16 (77-90) | |
| Emődi Gyula | | 86 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F16 (77-90) | |
| Ertlné Kelemen Andrea | | 80 | Budapest | N16 (77-90) | |
| Ésik Bettina | | 95 | Budapest | N15 (91-08) | |
| Faragó Péter | | 73 | Baj | F17 (67-76) | |
| Fekete László | | 74 | Szentendre | F17 (67-76) | |
| Fekete Nándor | | 15 | Szentendre | F12 (15-16) | |
| Ferenczi Gábor | | 94 | Tata | F15 (91-08) | |
| Ferstl Lajos | | 78 | Sopron | F16 (77-90) | |
| Filó Cintia | | 04 | Budapest | N15 (91-08) | |
| Flórián Rebeka | | 97 | Ceglédbercel | N15 (91-08) | |
| Forstóber Fanni | | 02 | Szombathely | N15 (91-08) | |
| Földvári-Nagy Éva | | 64 | Érd | N18 (27-66) | |
| Friedrich Bernadett | | 89 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | N16 (77-90) | |
| Fülöp Edina | | 92 | Cserszegtomaj | N15 (91-08) | |
| Gábriel Lőrinc | | 15 | Kecskemét | F12 (15-16) | |
| Gábriel Viktor | | 75 | Kecskemét | F17 (67-76) | |
| Gacs József | | 54 | Naszály | F18 (27-66) | |
| Gál Beáta | | 84 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | N16 (77-90) | |
| Gergye Tibor | | 63 | Székesfehérvár | F18 (27-66) | |
| Giacintó Alex | | 00 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F15 (91-08) | |
| Ginder Kornél | | 82 | Helvécia | F16 (77-90) | |
| Gold Dániel | | 09 | Budapest | F14 (09-12) | |
| Gögh Mónika | | 99 | Velke Kosihy | N15 (91-08) | |
| Gölöncsér Zsuzsanna | | 82 | Dunaalmás | N16 (77-90) | |
| Gróf Ottó | | 91 | Dolný Štál (Alistál) | F15 (91-08) | |
| Gulyaa Júlia | | 85 | Cserszegtomaj | N16 (77-90) | |
| Guzmics Krisztina | | 79 | Tata | N16 (77-90) | |
| Gyöngyös Adrienn | | 02 | Dorog | N15 (91-08) | |
| Györe Richárd | | 81 | Győr | F16 (77-90) | |
| Gyurcsek József Dominik | | 07 | Tata | F15 (91-08) | |
| Hadaró Tibor | | 73 | TESE | F17 (67-76) | |
| Hajas Réka | | 06 | Komárom | N15 (91-08) | |
| Harsányi Mercédesz | | 82 | Nyergesújfalu | N16 (77-90) | |
| Hartai Patrícia | | 97 | Győr | N15 (91-08) | |
| Hartmann Réka | | 93 | Dunaszentmiklós | N15 (91-08) | |
| Hartmann Tamás | | 92 | Dunaszentmiklós | F15 (91-08) | |
| Herendi Anikó | | 64 | Sprint Futóklub Tatabánya | N18 (27-66) | |
| Hetényi Krisztián | | 78 | TESE | F16 (77-90) | |
| Hóborné Tóth Sára | | 90 | Győrzámoly | N16 (77-90) | |
| Hokyung Kim | | 78 | LOTTE Infracell | F16 (77-90) | |
| Holczmann Erika | | 80 | Szárliget | N16 (77-90) | |
| Horgos-Lakk Nikolett | | 86 | Székesfehérvár | N16 (77-90) | |
| Horim Lee | | 87 | LOTTE Infracell | F16 (77-90) | |
| Horthyné Németh Szilvia | | 79 | Környe | N16 (77-90) | |
| Horváth Barbara | | 91 | Footour SE, Tata | N15 (91-08) | |
| Horváth Csenge | | 08 | Szomód | N15 (91-08) | |
| Horváth Dániel | | 04 | Takácsi | F15 (91-08) | |
| Horváth Marietta | | 80 | Szomód | N16 (77-90) | |
| Horváth Nándor | | 70 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F17 (67-76) | |
| Horváth Péter | | 89 | Győr | F16 (77-90) | |
| Horváth Tamás | | 92 | Győr | F15 (91-08) | |
| Horváth Tímea | | 85 | Tatabánya | N16 (77-90) | |
| Horváth Tünde | | 81 | Kisbér | N16 (77-90) | |
| Horváthné Tóth Júlia | | 88 | Győr | N16 (77-90) | |
| Hrebik Szilárd | | 79 | Pécs | F16 (77-90) | |
| Hujber Gábor | | 85 | Oroszlány | F16 (77-90) | |
| Hyeongjun Park | | 96 | LOTTE Infracell | F15 (91-08) | |
| Illés Barnabás | | 97 | Budapest | F15 (91-08) | |
| Illés Boglárka | | 95 | Budapest | N15 (91-08) | |
| Illés Noémi | | 93 | Oroszlány | N15 (91-08) | |
| Illés-Szabó Eszter | | 83 | Halásztelek | N16 (77-90) | |
| Izsáki Lilla | | 92 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | N15 (91-08) | |
| Jakabovics György | | 66 | Tata | F18 (27-66) | |
| Jakobi József | | 82 | Tatabánya | F16 (77-90) | |
| Jalsovszky Tamás | | 90 | Székesfehérvár | F16 (77-90) | |
| Jónás Balázs | | 78 | Tatabánya | F16 (77-90) | |
| József Zita | | 92 | Budapest | N15 (91-08) | |
| Juhász Eszter | | 84 | Oroszlány | N16 (77-90) | |
| Juhász Tímea | | 77 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | N16 (77-90) | |
| Jurassa Melinda | | 82 | Szomód | N16 (77-90) | |
| Kadenszki Miklós | | 76 | Göd | F17 (67-76) | |
| Kálló Gergő | | 12 | Budapest | F14 (09-12) | |
| Kálóczi Tamás | | 83 | Tárkány | F16 (77-90) | |
| Karcagi Gergely | | 92 | LOTTE Infracell | F15 (91-08) | |
| Kardos Ildikó | | 80 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | N16 (77-90) | |
| Karóczkay Balázs | | 83 | Székesfehérvár | F16 (77-90) | |
| Karvalics Norbert | | 79 | Tata | F16 (77-90) | |
| Kazatsay Lívia | | 74 | Gyerefutni Sportegyesület | N17 (67-76) | |
| Keangbo Lee | | 93 | LOTTE Infracell | F15 (91-08) | |
| Kertész Krisztián | | 91 | Gyarmat | F15 (91-08) | |
| Kiss Brigitta | | 96 | Tata | N15 (91-08) | |
| Kiss Dóra | | 82 | Budapest | N16 (77-90) | |
| Kiss Péter | | 72 | Vértesszőlős | F17 (67-76) | |
| Kiss Sándor | | 80 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F16 (77-90) | |
| Kiss Zsuzsanna | | 85 | Budapest | N16 (77-90) | |
| Klementi Orsolya | | 94 | Tatabánya | N15 (91-08) | |
| Koch Eszter | | 98 | Győr | N15 (91-08) | |
| Kocsi Andrea | | 76 | Budapest | N17 (67-76) | |
| Kollár-Németh Leila | | 90 | Budapest | N16 (77-90) | |
| Koncsik Anita | | 82 | Szentendre | N16 (77-90) | |
| Kosa István | | 74 | Hagenbrunn | F17 (67-76) | |
| Kovács Barnabás | | 88 | Komárno (SLO) | F16 (77-90) | |
| Kovács Boglárka | | 04 | Székesfehérvár | N15 (91-08) | |
| Kovács Elvira | | 75 | Tát | N17 (67-76) | |
| Kovács Gábor | | 95 | Tata | F15 (91-08) | |
| Kovács Levente | | 75 | Ászár | F17 (67-76) | |
| Kovács Orsolya | | 06 | Komárom | N15 (91-08) | |
| Kovács-Konrád Ildikó | | 83 | Tatabánya | N16 (77-90) | |
| Kovács-Konrád Marcell | | 13 | Tatabánya | F13 (13-14) | |
| Kovács-Konrád Milán | | 13 | Tatabánya | F13 (13-14) | |
| Kovács Eszter Dóra | | 11 | Tata | N14 (09-12) | |
| Kovácsné Hamar Ildikó | | 86 | Süttő | N16 (77-90) | |
| Králl Zoltán | | 77 | Környe | F16 (77-90) | |
| Králl Zoltán | | 14 | Környe | F13 (13-14) | |
| Kristóf Ádám | | 93 | Dunaszentmiklós | F15 (91-08) | |
| Krizer Emilia | | 01 | LOTTE Infracell | N15 (91-08) | |
| Krokker Lilla | | 93 | KSI, Budapest | N15 (91-08) | 2025 |
| Krutzler Zoltán | | 81 | Otto Fuch Hungary Kft. | F16 (77-90) | |
| Krutzler-Kun Andrea | | 78 | Tata | N16 (77-90) | |
| Kun Viktor | | 77 | Budapest | F16 (77-90) | |
| Kuris-Kolozsi Ildikó | | 89 | Otto Fuch Hungary Kft. | N16 (77-90) | |
| Kuti László | | 68 | Komárom | F17 (67-76) | |
| Kuti Melinda | | 72 | Zirc | N17 (67-76) | |
| Kyoungdo Lee | | 74 | LOTTE Infracell | F17 (67-76) | |
| László Gabriella | | 88 | Komárom | N16 (77-90) | |
| László Katalin | | 87 | Dunaújváros | N16 (77-90) | |
| László Péter | | 95 | Budapest | F15 (91-08) | |
| Lázár Ervin | | 85 | Érd | F16 (77-90) | |
| Lieszkovszky Dávid | | 84 | Dunaújváros | F16 (77-90) | |
| Lőrincz Judit | | 74 | Sopron | N17 (67-76) | |
| Ludvai Zsolt | | 73 | Spartan Ajka | F17 (67-76) | |
| Ludván Dóra | | 94 | Ikrény | N15 (91-08) | |
| Lukács Csaba | | 84 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F16 (77-90) | |
| Magyar László | | 74 | Tatabánya | F17 (67-76) | |
| Major Viktória | | 84 | Dunaradvány (SLO) | N16 (77-90) | |
| Manish Kumar | | 00 | Otto Fuch Hungary Kft. | F15 (91-08) | |
| Már Lászlóné | | 74 | Sárbogárd | N17 (67-76) | |
| Mátéffy Mária | | 12 | Budapest | N14 (09-12) | |
| Menyhárt-Szebeni Lenke | | 79 | Budapest | N16 (77-90) | |
| Mészáros Szilárd | | 73 | Almásfüzitő | F17 (67-76) | |
| Mészáros Alex Imre | | 03 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F15 (91-08) | |
| Miklós-Molnár Melinda | | 87 | Székesfehérvár | N16 (77-90) | |
| Miks Veronika | | 82 | Győr | N16 (77-90) | |
| Mile Fanni | | 91 | Karcag | N15 (91-08) | |
| Minseok Lee | | 87 | LOTTE Infracell | F16 (77-90) | |
| Molnár Hajnalka | | 88 | Székesfehérvár | N16 (77-90) | |
| Molnár Márk | | 96 | Győr | F15 (91-08) | |
| Molnár Péter | | 82 | Gyarmat | F16 (77-90) | |
| Molnár Róbert | | 97 | Győr | F15 (91-08) | |
| Molnár Róbert | | 87 | Tényő | F16 (77-90) | |
| Móra Tamás | | 85 | Tatabánya | F16 (77-90) | |
| Morvayné Tóth Márti | | 73 | Mosonmagyaróvár | N17 (67-76) | |
| Mozsolics Ádám | | 92 | Mosonmagyaróvár | F15 (91-08) | |
| Müller Péter | | 98 | Budapest | F15 (91-08) | |
| Nagy András | | 11 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F14 (09-12) | |
| Nagy Edina | | 94 | Oroszlány | N15 (91-08) | |
| Nagy Levente | | 10 | Kocs | F14 (09-12) | |
| Nagy Márk | | 74 | Magyarlak | F17 (67-76) | |
| Nagy Mihály | | 10 | Kecskemét | F14 (09-12) | |
| Nagy Róbert | | 88 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F16 (77-90) | |
| Nagy Botond Dániel | | 07 | Tata | F15 (91-08) | |
| Nagy Hanna Eszter | | 00 | Oroszlány | N15 (91-08) | |
| Németh Ádám | | 96 | Oroszlány | F15 (91-08) | |
| Németh Tímea | | 70 | Magyaralmás | N17 (67-76) | |
| Németh Zoltán | | 75 | Dunaföldvár | F17 (67-76) | |
| Nitti Gábor | | 89 | Tata | F16 (77-90) | |
| Nitti Viktória | | 15 | Tata | N12 (15-16) | |
| Nitti Tamás István | | 82 | Tata | F16 (77-90) | |
| Nyezsnyik Zoltán | | 86 | Győr | F16 (77-90) | |
| Nyírő Anikó | | 69 | Esztergom | N17 (67-76) | |
| Nyul Alexandra | | 90 | Győr | N16 (77-90) | |
| Nyul Barnabás | | 13 | Győr | F13 (13-14) | |
| Nyul Istvánné | | 63 | Győr | N18 (27-66) | |
| Oloeiru László | | 93 | Üllő | F15 (91-08) | |
| Ominger-Vörös Szilvia | | 89 | Gönyü | N16 (77-90) | |
| Ónodi Viktor | | 86 | Helvécia | F16 (77-90) | |
| Orbán Gréta | | 02 | KISTRI Team | N15 (91-08) | |
| Orbán László | | 75 | Magyarlak | F17 (67-76) | |
| Paksiová Julianna | | 89 | Komárom | N16 (77-90) | |
| Pál Edina | | 90 | Szalkszentmárton | N16 (77-90) | |
| Palástiné Viczena Katalin | | 63 | Tata | N18 (27-66) | |
| Papp Erika | | 74 | Biatorbágy | N17 (67-76) | |
| Papp Sándor | | 91 | Komárom | F15 (91-08) | |
| Pataki Lilla | | 93 | Dorog | N15 (91-08) | |
| Pei Shaoyi | | 71 | Tata | F17 (67-76) | |
| Pekár Lázár | | 12 | Súr | F14 (09-12) | |
| Pekár Levente | | 09 | Súr | F14 (09-12) | |
| Petrák-Vass Gabriella | | 80 | Komárom | N16 (77-90) | |
| Pfiszterer Péter | | 75 | LOTTE Infracell | F17 (67-76) | |
| Pintér Judit | | 01 | Győr | N15 (91-08) | |
| Póczik Dávid | | 91 | Győr | F15 (91-08) | |
| Pokornyi-Bakos Anikó | | 83 | Nyergesújfalu | N16 (77-90) | |
| Polacsek Zoltán | | 87 | Kisigmánd | F16 (77-90) | |
| Pósa-Wojnárovits Imre Árpád | | 12 | Vasas SC | F14 (09-12) | |
| Pósa Lilla Veronika | | 13 | Vasas SC | N13 (13-14) | |
| Poscher Norbert | | 76 | Trion Triatlon SE, Szfv. | F17 (67-76) | |
| Posztl Alexandra | | 92 | Mór | N15 (91-08) | |
| Priger Pöttyös István | | 88 | Tricepsz SE | F16 (77-90) | |
| Prosek Zsuzsanna | | 79 | Komárom | N16 (77-90) | |
| Pusztai Eszter | | 96 | DECATHLON | N15 (91-08) | |
| Rácz Adrienn | | 02 | DECATHLON | N15 (91-08) | |
| Rácz Barbara | | 84 | Veresegyház | N16 (77-90) | |
| Rácz Levente | | 00 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F15 (91-08) | |
| Rácz Péter | | 97 | Győr | F15 (91-08) | |
| Rácz-Hora Annamária | | 93 | Budapest | N15 (91-08) | |
| Radics Attila | | 99 | Budapest | F15 (91-08) | |
| Radics Regina | | 02 | Paks | N15 (91-08) | |
| Radomir János | | 81 | Tata | F16 (77-90) | |
| Radomir Mária | | 82 | Tata | N16 (77-90) | |
| Radomir Péter | | 84 | Tata | F16 (77-90) | |
| Radvánszki Gergő | | 93 | LOTTE Infracell | F15 (91-08) | |
| Réti Máté | | 91 | Tata | F15 (91-08) | |
| Richter Janka | | 14 | Oroszlány | N13 (13-14) | |
| Riha Attila | | 85 | Győr | F16 (77-90) | |
| Ritli-Szemők Kitti | | 98 | Ceglédbercel | N15 (91-08) | |
| Romhányi Péter | | 11 | Várpalota | F14 (09-12) | |
| Rozman Petra | | 94 | Budapest | N15 (91-08) | |
| Rusvai László | | 84 | Szigetszentmiklósi Futóklub E. | F16 (77-90) | |
| Sárközi Ervin | | 83 | Tatabánya | F16 (77-90) | |
| Schuller tot Peursum Anna | | 14 | Budapest | N13 (13-14) | |
| Schuller tot Peursum Dávid | | 12 | Budapest | F14 (09-12) | |
| Sebestyén Dániel | | 90 | Székesfehérvár | F16 (77-90) | |
| Senkál Marianna | | 02 | DECATHLON | N15 (91-08) | |
| Seunggeon You | | 92 | LOTTE Infracell | F15 (91-08) | |
| Sibalin Anna | | 02 | Tata | N15 (91-08) | |
| Simon Cintia | | 77 | Budapest | N16 (77-90) | |
| Simon István | | 98 | Páty | F15 (91-08) | |
| Simonics Tímea | | 89 | Komárom | N16 (77-90) | |
| Skrinyárné Karkó Mónika | | 74 | TESE | N17 (67-76) | |
| Skultéti Patrik Tamás | | 99 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F15 (91-08) | |
| Somodi Adrienn | | 77 | Mosonmagyaróvár | N16 (77-90) | |
| Somodi Csaba | | 75 | Mosonmagyaróvár | F17 (67-76) | |
| Soós Viktória | | 93 | Bakonya | N15 (91-08) | |
| Soós Péter Ferenc | | 91 | Dunaújváros | F15 (91-08) | |
| Stark Gergely | | 81 | Bicske | F16 (77-90) | |
| Sterl András | | 78 | TESE | F16 (77-90) | |
| Sugár Csilla | | 81 | Székesfehérvár | N16 (77-90) | |
| Suhyun Jung | | 80 | LOTTE Infracell | F16 (77-90) | |
| Susán László | | 74 | Budapest | F17 (67-76) | |
| Susán-Debreczeni Mónika | | 77 | Budapest | N16 (77-90) | |
| Südi Szabolcs | | 79 | Vértesszőlős | F16 (77-90) | |
| Südi-Molnár Ildikó | | 82 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | N16 (77-90) | |
| Szabó Csilla | | 88 | Tatabánya | N16 (77-90) | |
| Szabó Dániel | | 94 | Budapest | F15 (91-08) | |
| Szabó Dorka | | 04 | Paks | N15 (91-08) | |
| Szabó Fruzsina | | 87 | Budapest | N16 (77-90) | |
| Szabó István | | 72 | Komárom | F17 (67-76) | |
| Szádeczky Kálmán | | 55 | Budapest | F18 (27-66) | |
| Szarka Péter | | 68 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | F17 (67-76) | |
| Szász Hajnalka | | 98 | Tárkány | N15 (91-08) | |
| Székely Árpád | | 52 | Pilismarót | F18 (27-66) | |
| Szendi Ágnes | | 83 | Székesfehérvár | N16 (77-90) | |
| Szentesi-Kiss Edina | | 83 | Tata | N16 (77-90) | |
| Szigligeti Attila | | 89 | Tata | F16 (77-90) | |
| Szigligeti-Papp Lilla | | 91 | Tata | N15 (91-08) | |
| Szilágyi Anna | | 11 | Tát | N14 (09-12) | |
| Szkiba Bíborka | | 12 | Herend | N14 (09-12) | |
| Takács Anna | | 97 | Dolný Štál (Alistál) | N15 (91-08) | |
| Takács Gergely | | 88 | Hegyeshalom | F16 (77-90) | |
| Takács Milán | | 13 | Komárom | F13 (13-14) | |
| Takács Tiboldné | | 68 | Gyerefutni Sportegyesület | N17 (67-76) | |
| Takács Viktória | | 93 | Tatabánya | N15 (91-08) | |
| Tiszaváry-Fajkusz Anita | | 73 | Tata | N17 (67-76) | |
| Tokarev Vladimir | | 00 | Budapest | F15 (91-08) | |
| Tokovicz Bettina | | 95 | Enese | N15 (91-08) | |
| Tót Dóra | | 63 | Budapest | N18 (27-66) | |
| Tóth Ádám | | 83 | Tata | F16 (77-90) | |
| Tóth Ágnes | | 76 | Footour SE, Tata | N17 (67-76) | |
| Tóth Elvira | | 71 | Tatabánya | N17 (67-76) | |
| Tóth Endre | | 78 | TTT-HSE, Tata | F16 (77-90) | |
| Tóth Miklósné | | 68 | Tatabánya | N17 (67-76) | |
| Tóth Ondrej | | 63 | Kamenicna | F18 (27-66) | |
| Tóth Bence József | | 06 | Tata | F15 (91-08) | |
| Trencsik Csaba | | 85 | Komárno (SLO) | F16 (77-90) | |
| Trenka Ferenc | | 92 | Tatabánya | F15 (91-08) | |
| Ujfalusi Patrik | | 92 | Dorog | F15 (91-08) | |
| Ungvári Erik | | 12 | Tatai Hódy Sportegyesület | F14 (09-12) | |
| Ungvári Krisztián | | 80 | Tata | F16 (77-90) | |
| Vadász Dorottya | | 94 | Tata | N15 (91-08) | |
| Vadonné Sáfrány Dalma | | 82 | Maglód | N16 (77-90) | |
| Váginé Marcsi | | 85 | Cserszegtomaj | N16 (77-90) | |
| Vajda-Törcsváry Anna | | 90 | Győrzámoly | N16 (77-90) | |
| Válóczi Anikó | | 71 | Tata | N17 (67-76) | |
| Válóczi István | | 65 | Tatabánya | F18 (27-66) | |
| van den Hövel Éva | | 73 | Bakonyszentlászló | N17 (67-76) | |
| van den Hövel Jens | | 67 | Bakonyszentlászló | F17 (67-76) | |
| Varga Beatrix | | 09 | TTT-HSE, Tata | N14 (09-12) | |
| Varga Béni | | 92 | Mosonmagyaróvár | F15 (91-08) | |
| Varga Dénes | | 15 | TTT-HSE, Tata | F12 (15-16) | |
| Varga Péter | | 88 | Tata | F16 (77-90) | |
| Vásárhelyi Anna Viola | | 91 | Budapest | N15 (91-08) | |
| Vécsei Adrienn | | 89 | DECATHLON | N16 (77-90) | |
| Vecsera Ákos | | 11 | Pannonhalma | F14 (09-12) | |
| Vecsera Zalán | | 13 | Pannonhalma | F13 (13-14) | |
| Véghelyi Ildikó | | 76 | Coloplast Hungary Kft. Tb. | N17 (67-76) | |
| Veszeli Zsuzsanna | | 67 | Érd | N17 (67-76) | |
| Viczina Csenge | | 96 | Magyaralmás | N15 (91-08) | |
| Viczina Tibor | | 61 | Magyaralmás | F18 (27-66) | |
| Vida Elemér | | 90 | Komármszentpéter (SLO) | F16 (77-90) | |
| Vida Róbert | | 70 | Komárno (SLO) | F17 (67-76) | |
| Vietorisz Csilla | | 88 | Tata | N16 (77-90) | |
| Vinitor Ágnes | | 83 | Tatabánya | N16 (77-90) | |
| Viszkok Petronella | | 85 | Ceglédbercel | N16 (77-90) | |
| Vörös Eszter | | 98 | Budapest | N15 (91-08) | |
| Vörös Eszter | | 93 | Otto Fuch Hungary Kft. | N15 (91-08) | |
| Vörös István | | 87 | Komárno (SLO) | F16 (77-90) | |
| Wágner Bálint | | 96 | Budapest | F15 (91-08) | |
| Wildhoffer Zsolt | | 75 | Komárom-Európa Futó Egyesület | F17 (67-76) | |
| Zalavári Botond | | 05 | Csákvár | F15 (91-08) | 2025 |
| Zsebők Barbara | | 94 | Tatabánya | N15 (91-08) | |
| Zsifkovics-Ronaky Petra | | 94 | Győr | N15 (91-08) | |
|   |
|   |