| 1 | Németh Gergő | 4648454 | 00 | MH 7. TVE | FM2 /90-10-K | 58:29 | 0:00 |
| 2 | Szabó József | 4642128 | 90 | MH 86. HEL DD. | FM3 /76-90-K | 1:02:52 | +4:23 |
| 3 | Sinkó-Uribe Ábel | 4627595 | 01 | MH 2. TVE 10. TVZ | FM2 /90-10-K | 1:03:26 | +4:57 |
| 4 | Janota Zoltán | 4648453 | 80 | MH 6. TVE. Törzs | FM3 /76-90-K | 1:09:17 | +10:48 |
| 5 | Soha Sándor | 4642139 | 81 | MH SZD 101. Rep. DD. | FM3 /76-90-K | 1:09:41 | +11:12 |
| 6 | Bánki András | 4642204 | 05 | MH LZ | FM2 /90-10-K | 1:10:44 | +12:15 |
| 7 | Zsidai Máté | 4648462 | 00 | MH 1. TVE | FM2 /90-10-K | 1:11:00 | +12:31 |
| 8 | Erdei Attila | 4642205 | 82 | MH BHD | FM3 /76-90-K | 1:11:30 | +13:01 |
| 9 | Polonyiné dr. Svéd Krisztina | 4642138 | 76 | MH EK | NM3 /76-90-K | 1:11:33 | +13:04 |
| 10 | Mádi Alex | 4642168 | 88 | MH BHD | FM3 /76-90-K | 1:15:33 | +17:04 |
| 11 | Szécsi Péter | 4648458 | 86 | MH KGY 1. PCDD | FM3 /76-90-K | 1:16:12 | +17:43 |
| 12 | Berki Zoltán | 4642211 | 73 | MH LZ | FM4 /27-75-K | 1:16:33 | +18:04 |
| 13 | Rozs Gergely | 4714912 | 91 | MH BGCSP | FM2 /90-10-K | 1:16:47 | +18:18 |
| 14 | Balogh Tibor | 4642188 | 73 | MH BHD | FM4 /27-75-K | 1:16:51 | +18:22 |
| 15 | Vágó Miklós | 4642189 | 73 | MH BHD | FM4 /27-75-K | 1:16:57 | +18:28 |
| 16 | Ürge Klaudia | 4642200 | 91 | MH 30. KP PCTT. GYDD. | NM2 /90-10-K | 1:17:12 | +18:43 |
| 17 | Medve László | 4648463 | 78 | MH 30. KP PCTT. GYDD. | FM3 /76-90-K | 1:17:14 | +18:45 |
| 18 | Deák Tamás | 4642142 | 94 | MH SZD 101. Rep. DD. | FM2 /90-10-K | 1:17:31 | +19:02 |
| 19 | Róth Balázs | 4642154 | 78 | MH KGY 1. PCDD | FM3 /76-90-K | 1:17:34 | +19:05 |
| 19 | Róth-Farkas Erika | 4642201 | 81 | MH BHD | NM3 /76-90-K | 1:17:34 | +19:05 |
| 21 | Szigeti Beatrix | 4714866 | 99 | MH EK | NM2 /90-10-K | 1:17:41 | +19:12 |
| 22 | Horváth Arnold | 4627580 | 99 | MH DT 205. Lé. Rak. E. | FM2 /90-10-K | 1:18:05 | +19:36 |
| 23 | Szilágyi Zoltán | 4642122 | 77 | MH LZ | FM3 /76-90-K | 1:19:01 | +20:32 |
| 24 | Németh Gergely | 4648456 | 86 | MH 30. KP PCTT. GYDD. | FM3 /76-90-K | 1:19:04 | +20:35 |
| 25 | Kenyó Ferenc | 4642133 | 85 | MH BHD | FM3 /76-90-K | 1:19:41 | +21:12 |
| 26 | Dudás Péter | 4642151 | 78 | MH KGY 1. PCDD | FM3 /76-90-K | 1:19:44 | +21:15 |
| 27 | Kovács Zita | 4642124 | 80 | MH 86. HEL DD. | NM3 /76-90-K | 1:20:19 | +21:50 |
| 28 | Dohóczki Tamás | 4648491 | 96 | MH 6. TVE. 69. TVZ. | FM2 /90-10-K | 1:20:43 | +22:14 |
| 28 | Forgács István | 4648493 | 75 | HM VG. Hivatal | FM4 /27-75-K | 1:20:43 | +22:14 |
| 30 | Tóth Béla | 4642160 | 77 | MH KGY 1. PCDD | FM3 /76-90-K | 1:21:10 | +22:41 |
| 31 | Sanja Dapic Striga | 4642207 | 84 | MND-C | NM3 /76-90-K | 1:21:21 | +22:52 |
| 32 | Juhász Tamás | 4642216 | 82 | MH BHD | FM3 /76-90-K | 1:21:35 | +23:06 |
| 33 | Vári Sándor | 4642193 | 82 | MH KMP | FM3 /76-90-K | 1:22:09 | +23:40 |
| 34 | Kiss László | 4642192 | 99 | MH DT 205. Lé. Rak. E. | FM2 /90-10-K | 1:22:10 | +23:41 |
| 35 | Kovács János Richárd | 4642149 | 85 | MH RF 14. MÜ. E. | FM3 /76-90-K | 1:22:23 | +23:54 |
| 36 | Bálint Éva | 4642126 | 82 | MH 30. KP PCTT. GYDD. | NM3 /76-90-K | 1:22:24 | +23:55 |
| 37 | Makai János | 4642144 | 91 | MH KMP | FM2 /90-10-K | 1:22:32 | +24:03 |
| 38 | Kocsis Ádám | 4714883 | 90 | MH ARB | FM3 /76-90-K | 1:22:44 | +24:15 |
| 39 | Szeredi Judit | 4648484 | 74 | MH 47. Bázisreptér | NM4 /27-75-K | 1:23:07 | +24:38 |
| 40 | Szőke Gábor | 4714860 | 79 | MH 4. TVE | FM3 /76-90-K | 1:23:16 | +24:47 |
| 41 | Ivády Péter | 4642185 | 85 | MH LZ | FM3 /76-90-K | 1:23:28 | +24:59 |
| 42 | Szerencsés Szabolcs | 4648483 | 73 | RKKK | FM4 /27-75-K | 1:23:42 | +25:13 |
| 43 | Bogos Adrienn | 4642202 | 82 | MH DT 205. Lé. Rak. E. | NM3 /76-90-K | 1:24:06 | +25:37 |
| 44 | Józsa Tibor | 4642165 | 71 | MH 86. HEL DD. | FM4 /27-75-K | 1:24:12 | +25:43 |
| 45 | Pasztovszki Anna | 4642164 | 05 | MH LZ | NM2 /90-10-K | 1:24:18 | +25:49 |
| 46 | Karcsai Gergő | 4642179 | 94 | MH KMP | FM2 /90-10-K | 1:24:46 | +26:17 |
| 47 | Donáth Tamás | 4642170 | 90 | MH BHD | FM3 /76-90-K | 1:25:51 | +27:22 |
| 48 | Midáner Attila | 4642167 | 75 | MH LZ | FM4 /27-75-K | 1:26:31 | +28:02 |
| 49 | Kovács Attila | 4642146 | 88 | MH 1. TŰZSZ és FOŐ. E. | FM3 /76-90-K | 1:26:36 | +28:07 |
| 50 | Kovács Tamás | 4642130 | 83 | MH BHD | FM3 /76-90-K | 1:27:25 | +28:56 |
| 51 | Diószegi Tamás | 4648477 | 75 | MH 7. TVE | FM4 /27-75-K | 1:27:26 | +28:57 |
| 52 | Réti Gergely | 4648485 | 80 | MH BHD | FM3 /76-90-K | 1:27:35 | +29:06 |
| 53 | Kertész Adrienn | 4648490 | 71 | MH EK BHD. | NM4 /27-75-K | 1:27:41 | +29:12 |
| 54 | Szabó Zoltán | 4642156 | 80 | MH KMP | FM3 /76-90-K | 1:27:51 | +29:22 |
| 55 | Bálint Attila | 4714903 | 91 | MH BGCSP | FM2 /90-10-K | 1:28:04 | +29:35 |
| 56 | Pákozdi Tibor | 4648471 | 69 | MH SL 102. VH.E. | FM4 /27-75-K | 1:28:08 | +29:39 |
| 57 | Háryné Staskó Anita | 4642155 | 71 | MH EK RAVGYI | NM4 /27-75-K | 1:28:24 | +29:55 |
| 57 | Reiner János | 4714901 | 83 | MH ARB | FM3 /76-90-K | 1:28:24 | +29:55 |
| 59 | Horváth Attila | 4642190 | 80 | MH BHD | FM3 /76-90-K | 1:28:32 | +30:03 |
| 60 | Haris József Attila | 4642145 | 76 | MH Nagy J. 51. Hír és VB DD. | FM3 /76-90-K | 1:28:34 | +30:05 |
| 61 | Bóta Gergely | 4642210 | 77 | MH 3. TVE 60. TVZ. | FM3 /76-90-K | 1:28:36 | +30:07 |
| 62 | Herkó Viktor Pál | 4642125 | 83 | MH Nagy J. 51. Hír és VB DD. | FM3 /76-90-K | 1:28:39 | +30:10 |
| 63 | Sarus Balázs | 4627589 | 00 | MH KGY 1. PCDD | FM2 /90-10-K | 1:28:40 | +30:11 |
| 64 | Kovács István | 4648500 | 88 | MH 7. TVE | FM3 /76-90-K | 1:29:14 | +30:45 |
| 65 | Szücs Enikő | 4642184 | 89 | MH BHD | NM3 /76-90-K | 1:29:34 | +31:05 |
| 66 | Major Norbert | 4642169 | 88 | MH BHD | FM3 /76-90-K | 1:29:36 | +31:07 |
| 67 | Vaskó András | 4642186 | 79 | MH KMP | FM3 /76-90-K | 1:30:07 | +31:38 |
| 68 | Gyergyádes Mária | 4642174 | 85 | MH BHD | NM3 /76-90-K | 1:30:33 | +32:04 |
| 69 | Deák Viktória | 4627571 | 98 | MH KGY 1. PCDD | NM2 /90-10-K | 1:30:38 | +32:09 |
| 70 | Mészáros Zoltán | 4648472 | 80 | MH 6. TVE. 69. TVZ. | FM3 /76-90-K | 1:30:42 | +32:13 |
| 71 | Halmai Gábor Zoltán | 4648495 | 87 | MH 7. TVE | FM3 /76-90-K | 1:30:53 | +32:24 |
| 72 | Ballai Júlia | 4642215 | 05 | MH LZ | NM2 /90-10-K | 1:31:22 | +32:53 |
| 73 | Bali Gabriella | 4714915 | 82 | MH ARB | NM3 /76-90-K | 1:31:30 | +33:01 |
| 74 | Geleta Péter | 4714857 | 74 | MH ARB | FM4 /27-75-K | 1:33:07 | +34:38 |
| 75 | Kiss Georgina | 4648494 | 81 | MH 30. KP PCTT. GYDD. | NM3 /76-90-K | 1:33:52 | +35:23 |
| 76 | dr. Kormos András | 4642182 | 74 | MH EK RAVGYI | FM4 /27-75-K | 1:34:19 | +35:50 |
| 77 | Szalai Anita | 4642131 | 78 | MH DT 205. Lé. Rak. E. | NM3 /76-90-K | 1:34:20 | +35:51 |
| 78 | Lakatos Lóránd | 4642135 | 74 | MH 1. TŰZSZ és FOŐ. E. | FM4 /27-75-K | 1:34:42 | +36:13 |
| 79 | Szabó György | 4648465 | 84 | MH SL 102. VH.E. | FM3 /76-90-K | 1:35:10 | +36:41 |
| 80 | Varga Máté | 4616468 | 76 | MH KGY 1. PCDD | FM3 /76-90-K | 1:35:16 | +36:47 |
| 81 | Bakó István | 4627562 | 92 | MH KGY 1. PCDD | FM2 /90-10-K | 1:35:50 | +37:21 |
| 82 | Várszegi Márton | 4642219 | 78 | MH Nagy J. 51. Hír és VB DD. | FM3 /76-90-K | 1:36:23 | +37:54 |
| 83 | Jékli Mercédesz Éva | 4642137 | 74 | MH RF 14. MÜ. E. | NM4 /27-75-K | 1:36:35 | +38:06 |
| 84 | Megyeri Krisztián | 4627584 | 74 | MH KGY 1. PCDD | FM4 /27-75-K | 1:37:07 | +38:38 |
| 85 | dr. Csirkés Zsolt | 4627564 | 75 | Altiszti Akadémia | FM4 /27-75-K | 1:37:23 | +38:54 |
| 86 | Horváth Tamás József | 4642150 | 72 | MH LGY. 2. ELLO. E. | FM4 /27-75-K | 1:37:39 | +39:10 |
| 87 | Lévai Péter | 4642163 | 67 | MH 3. TVE 60. TVZ. | FM4 /27-75-K | 1:38:17 | +39:48 |
| 88 | Kosztolánczi Bence | 4648499 | 95 | MH 7. TVE | FM2 /90-10-K | 1:39:03 | +40:34 |
| 89 | Nagy Péter | 4642206 | 83 | MH DT 205. Lé. Rak. E. | FM3 /76-90-K | 1:39:13 | +40:44 |
| 90 | Bojtor Róbert | 4627597 | 71 | MH KGY 1. PCDD | FM4 /27-75-K | 1:39:29 | +41:00 |
| 91 | Kovács Ádám | 4648479 | 89 | MH 7. TVE | FM3 /76-90-K | 1:39:38 | +41:09 |
| 92 | Pásztor Tibor | 4642175 | 89 | MH RF 14. MÜ. E. | FM3 /76-90-K | 1:39:48 | +41:19 |
| 93 | Orosz Gábor | 4714847 | 79 | MH 4. TVE | FM3 /76-90-K | 1:40:09 | +41:40 |
| 94 | Tóth Gábor | 4714877 | 73 | MH 4. TVE | FM4 /27-75-K | 1:40:12 | +41:43 |
| 95 | Csibrány-Fenyvesi Cintia | 4642166 | 02 | MH KMP | NM2 /90-10-K | 1:40:42 | +42:13 |
| 96 | Bujáki Richárd | 4642177 | 97 | MH KMP | FM2 /90-10-K | 1:40:43 | +42:14 |
| 97 | László Olga | 4714881 | 73 | MH 4. TVE | NM4 /27-75-K | 1:41:19 | +42:50 |
| 98 | Németh Imre | 4642181 | 85 | MH 1. TŰZSZ és FOŐ. E. | FM3 /76-90-K | 1:43:02 | +44:33 |
| 99 | Kovács Gábor Jenő | 4648478 | 72 | MH 6. TVE. 17. TVZ. | FM4 /27-75-K | 1:43:21 | +44:52 |
| 100 | Lovas Ádám Csaba | 4642220 | 87 | MH SZD 101. Rep. DD. | FM3 /76-90-K | 1:44:33 | +46:04 |
| 101 | Nyírő Veronika | 4642123 | 99 | MH 1. TŰZSZ és FOŐ. E. | NM2 /90-10-K | 1:44:35 | +46:06 |
| 102 | Hideg Tamás | 4648487 | 96 | MH KGY 1. PCDD | FM2 /90-10-K | 1:44:51 | +46:22 |
| 103 | Majtényi Zsófia | 4642140 | 89 | MH KGY 1. PCDD | NM3 /76-90-K | 1:44:55 | +46:26 |
| 104 | Vas Viktória | 4648498 | 02 | MH KGY 1. PCDD | NM2 /90-10-K | 1:44:56 | +46:27 |
| 105 | Vas Beatrix | 4648476 | 02 | MH KGY 1. PCDD | NM2 /90-10-K | 1:44:58 | +46:29 |
| 106 | Czirok Lilla Kamilla | 4642171 | 05 | MH LZ | NM2 /90-10-K | 1:45:18 | +46:49 |
| 107 | Gyüre János | 4642147 | 80 | MH LZ | FM3 /76-90-K | 1:46:33 | +48:04 |
| 108 | Erdei László | 4642212 | 79 | MH Nagy J. 51. Hír és VB DD. | FM3 /76-90-K | 1:46:36 | +48:07 |
| 109 | Kepl András | 4648459 | 83 | MH 6. TVE. 69. TVZ. | FM3 /76-90-K | 1:46:40 | +48:11 |
| 110 | Kun Máté | 4648474 | 93 | MH KGY 1. PCDD | FM2 /90-10-K | 1:47:48 | +49:19 |
| 111 | Boros Gábor | 4648461 | 76 | MH 6. TVE. Törzs | FM3 /76-90-K | 1:48:25 | +49:56 |
| 112 | Glavanics Krisztián | 4648480 | 75 | MH 7. TVE | FM4 /27-75-K | 1:49:24 | +50:55 |
| 113 | Lisznyai Tímea | 4642143 | 01 | MH RF 14. MÜ. E. | NM2 /90-10-K | 1:50:27 | +51:58 |
| 114 | Bölöny Béla | 4642148 | 78 | HM VG. Hivatal | FM3 /76-90-K | 1:50:59 | +52:30 |
| 115 | Nagy Zoltán | 4642176 | 68 | MH LGY. 2. ELLO. E. | FM4 /27-75-K | 1:51:39 | +53:10 |
| 116 | Simonyi Szabina | 4642209 | 91 | MH KGY 1. PCDD | NM2 /90-10-K | 1:53:51 | +55:22 |
| 117 | Madai Tünde | 4642136 | 88 | MH KGY 1. PCDD | NM3 /76-90-K | 1:53:53 | +55:24 |
| 118 | Szőke Sándorné | 4714879 | 84 | MH KGY 1. PCDD | NM3 /76-90-K | 1:54:15 | +55:46 |
| 119 | Tóthné Lengyel Erzsébet Anikó | 4642217 | 68 | MH RF 14. MÜ. E. | NM4 /27-75-K | 1:54:35 | +56:06 |
| 120 | Soós Péter | 4648489 | 70 | MH 6. TVE. Törzs | FM4 /27-75-K | 1:55:21 | +56:52 |
| 121 | Tramita Gusztáv | 4648468 | 72 | MH KGY 1. PCDD | FM4 /27-75-K | 1:56:59 | +58:30 |
| 122 | Takács Ferenc | 4648466 | 73 | MH 6. TVE. 69. TVZ. | FM4 /27-75-K | 1:58:01 | +59:32 |
| 123 | Varga Máté | 4642134 | 05 | MH 4. TVE | FM2 /90-10-K | 1:59:20 | +1:00:51 |
| 124 | Szabó Lőrincz | 4642132 | 05 | MH 4. TVE | FM2 /90-10-K | 1:59:34 | +1:01:05 |
| 125 | Csepely László | 4648486 | 73 | MH 7. TVE | FM4 /27-75-K | 2:01:42 | +1:03:13 |
| 126 | Hornicsek Andrea | 4627555 | 74 | HM VG. Hivatal | NM4 /27-75-K | 2:02:18 | +1:03:49 |
| 127 | Nyári Dénes | 4642191 | 08 | MH 7. TVE | FM2 /90-10-K | 2:19:56 | +1:21:27 |
| 128 | Román Fruzsina | 4642157 | 07 | MH 7. TVE | NM2 /90-10-K | 2:19:58 | +1:21:29 |
|   |
| Mester Erzsébet Noémi | 4648469 | 76 | MH 6. TVE. 69. TVZ. | NM3 /76-90-K | nfb | |
| Kajos Tamás | 4714869 | 74 | MH ARB | FM4 /27-75-K | nfb | |
|   |
|   |
|   |
|   |