|   |
|   |
| 1,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4548470 | 16 | 10:32 | 0:00 | ||
| 2 | 4648486 | 16 | 12:22 | +1:50 | ||
| 1,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4714854 | 12 | 6:36 | 0:00 | ||
| 2 | 4627591 | 13 | 7:23 | +0:47 | ||
| 3 | 4648484 | 14 | 7:29 | +0:53 | ||
| 4 | 4648463 | 14 | 7:39 | +1:03 | ||
| 5 | 4648470 | 12 | 11:38 | +5:02 | ||
| 6 | 4648452 | 14 | 11:40 | +5:04 | ||
| 7 | 4714872 | 13 | 13:48 | +7:12 | ||
| 1,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4714913 | 10 | 9:50 | 0:00 | ||
| 2 | 4714912 | 81 | 10:13 | +0:23 | ||
| 3 | 4648462 | 86 | 11:48 | +1:58 | ||
| 4 | 4612223 | 66 | 12:27 | +2:37 | ||
| 5 | 4648478 | 79 | 12:31 | +2:41 | ||
| 6 | 4627583 | 98 | 13:46 | +3:56 | ||
| 7 | 4612210 | 08 | 14:59 | +5:09 | ||
| 7 | 4548485 | 85 | 14:59 | +5:09 | ||
| 9 | 4548498 | 88 | 15:08 | +5:18 | ||
| 10 | 4648461 | 53 | 15:11 | +5:21 | ||
| 11 | 4548458 | 89 | 16:51 | +7:01 | ||
| 12 | 4548463 | 57 | 19:15 | +9:25 | ||
| 13 | 4548495 | 62 | 19:35 | +9:45 | ||
| 14 | 4648483 | 44 | 20:21 | +10:31 | ||
| 15 | 4648465 | 46 | 20:34 | +10:44 | ||
| 1,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4648492 | 15 | 8:08 | 0:00 | ||
| 2 | 4627568 | 16 | 9:24 | +1:16 | ||
| 3 | 4612212 | 15 | 10:27 | +2:19 | ||
| 4 | 4616462 | 18 | 10:55 | +2:47 | ||
| 5 | 4714887 | 18 | 13:40 | +5:32 | ||
| 6 | 4616461 | 20 | 14:46 | +6:38 | ||
| 1,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4627594 | 12 | 6:18 | 0:00 | ||
| 2 | 4648466 | 14 | 7:18 | +1:00 | ||
| 3 | 4616477 | 13 | 7:46 | +1:28 | ||
| 4 | 4627582 | 12 | 11:35 | +5:17 | ||
| 5 | 4648473 | 13 | 13:44 | +7:26 | ||
| 6 | 4714857 | 14 | 14:43 | +8:25 | ||
| 1,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4548492 | 90 | 6:52 | 0:00 | ||
| 2 | 4714903 | 81 | 9:12 | +2:20 | ||
| 3 | 4648499 | 11 | 10:18 | +3:26 | ||
| 4 | 4548460 | 83 | 12:46 | +5:54 | ||
| 5 | 4548500 | 81 | 15:07 | +8:15 | ||
| 6 | 4648454 | 96 | 15:36 | +8:44 | ||
| 7 | 4627572 | 17:17 | +10:25 | |||
| 8 | 4648480 | 44 | 31:03 | +24:11 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4714853 | 12 | 24:35 | 0:00 | ||
| 2 | 4714911 | 13 | 26:47 | +2:12 | ||
| 3 | 4648474 | 14 | 27:56 | +3:21 | ||
| 4 | 4612222 | 12 | 34:54 | +10:19 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4714899 | 10 | 23:49 | 0:00 | ||
| 2 | 4548486 | 07 | 27:13 | +3:24 | ||
| 3 | 4714864 | 09 | 28:53 | +5:04 | ||
| 4 | 4548471 | 06 | 35:42 | +11:53 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4612234 | 02 | 21:27 | 0:00 | ||
| 2 | 4612224 | 96 | 30:35 | +9:08 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4714882 | 92 | 22:06 | 0:00 | ||
| 2 | 4616463 | 94 | 32:04 | +9:58 | ||
| 3 | 4648496 | 90 | 32:30 | +10:24 | ||
| 4 | 4648497 | 86 | 33:03 | +10:57 | ||
| 5 | 4612229 | 94 | 34:30 | +12:24 | ||
| 6 | 4648475 | 90 | 35:40 | +13:34 | ||
| 7 | 4714896 | 89 | 41:08 | +19:02 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4627580 | 82 | 31:33 | 0:00 | ||
| 2 | 4548475 | 81 | 35:19 | +3:46 | ||
| 3 | 4548474 | 85 | 37:58 | +6:25 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4548464 | 80 | 25:02 | 0:00 | ||
| 2 | 4648494 | 79 | 26:20 | +1:18 | ||
| 3 | 4548496 | 76 | 32:56 | +7:54 | ||
| 4 | 4612213 | 79 | 42:42 | +17:40 | ||
| 5 | 4648464 | 79 | 1:22:24 | +57:22 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4714873 | 72 | 28:36 | 0:00 | ||
| 2 | 4714861 | 75 | 29:29 | +0:53 | ||
| 3 | 4714851 | 74 | 32:16 | +3:40 | ||
| 4 | 4612202 | 73 | 34:17 | +5:41 | ||
| 5 | 4612208 | 71 | 38:39 | +10:03 | ||
| 6 | 4548484 | 71 | 39:56 | +11:20 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4548466 | 66 | 31:54 | 0:00 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4612232 | 62 | 31:52 | 0:00 | ||
| 2 | 4548467 | 62 | 38:46 | +6:54 | ||
| 3 | 4612201 | 65 | 49:16 | +17:24 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4612228 | 56 | 34:40 | 0:00 | ||
| 2 | 4548465 | 56 | 38:55 | +4:15 | ||
| 3 | 7540207 | 57 | 1:22:28 | +47:48 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4612230 | 55 | 34:11 | 0:00 | ||
| 2 | 4612239 | 55 | 36:59 | +2:48 | ||
| 3 | 4548499 | 53 | 47:35 | +13:24 | ||
| 4 | 4714891 | 53 | 49:21 | +15:10 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4612205 | 47 | 51:42 | 0:00 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4627574 | 12 | 22:38 | 0:00 | ||
| 2 | 4714916 | 11 | 31:49 | +9:11 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4648467 | 07 | 21:50 | 0:00 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4612211 | 96 | 24:33 | 0:00 | ||
| 2 | 4548462 | 96 | 25:47 | +1:14 | ||
| 3 | 4648468 | 98 | 26:12 | +1:39 | ||
| 4 | 4648456 | 05 | 31:59 | +7:26 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4648453 | 90 | 29:31 | 0:00 | ||
| 2 | 4612235 | 91 | 29:41 | +0:10 | ||
| 3 | 4548481 | 88 | 34:57 | +5:26 | ||
| 4 | 4548456 | 95 | 35:43 | +6:12 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4612240 | 81 | 22:29 | 0:00 | ||
| 2 | 4627576 | 85 | 23:09 | +0:40 | ||
| 3 | 4648459 | 83 | 23:45 | +1:16 | ||
| 4 | 4648455 | 85 | 24:01 | +1:32 | ||
| 5 | 4612215 | 84 | 36:07 | +13:38 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4714867 | 78 | 22:36 | 0:00 | ||
| 2 | 4627575 | 76 | 23:06 | +0:30 | ||
| 3 | 4548490 | 76 | 25:06 | +2:30 | ||
| 4 | 4548451 | 77 | 26:10 | +3:34 | ||
| 5 | 4714889 | 76 | 26:37 | +4:01 | ||
| 6 | 4548482 | 79 | 27:27 | +4:51 | ||
| 7 | 4648488 | 77 | 30:04 | +7:28 | ||
| 8 | 4648458 | 79 | 32:27 | +9:51 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4714907 | 74 | 24:06 | 0:00 | ||
| 2 | 4612219 | 72 | 27:28 | +3:22 | ||
| 3 | 4648495 | 72 | 28:30 | +4:24 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4548483 | 70 | 23:02 | 0:00 | ||
| 2 | 4714874 | 70 | 24:35 | +1:33 | ||
| 3 | 4612203 | 66 | 32:12 | +9:10 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4648460 | 64 | 23:08 | 0:00 | ||
| 2 | 4612217 | 65 | 28:19 | +5:11 | ||
| 3 | 4648485 | 61 | 47:19 | +24:11 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4612227 | 57 | 35:11 | 0:00 | ||
| 2 | 4714881 | 60 | 36:05 | +0:54 | ||
| 3 | 4714863 | 60 | 36:12 | +1:01 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4648487 | 53 | 31:25 | 0:00 | ||
| 2 | 4612216 | 51 | 40:51 | +9:26 | ||
| 3 | 4648498 | 51 | 48:32 | +17:07 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4648479 | 50 | 28:13 | 0:00 | ||
| 2 | 4612214 | 49 | 38:15 | +10:02 | ||
| 3 | 4648491 | 49 | 42:36 | +14:23 | ||
| 4 | 4548454 | 50 | 53:20 | +25:07 | ||
| 5 | 4648482 | 46 | 56:33 | +28:20 | ||
| 5,9 km |
| Hely | Név | Dugószám | Szül | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 4714917 | 41 | 50:24 | 0:00 | ||
| 2 | 4548494 | 39 | 50:36 | +0:12 | ||