| 1 | Teleki Péter | 4548466 | R-F45 /76-80 | 76 | Tata | 17:28 | 0:00 | |
| 2 | Lőrincz Letícia | 4648472 | R-N14 /11-14 | 12 | Tatabánya, TSC Geotech | 17:37 | +0:09 | |
| 3 | Somogyi Károly | 4714899 | R-F60 /61-65 | 64 | Zenit SE, Budapest | 18:02 | +0:34 | |
| 4 | Csenteri Csaba | 4612224 | R-F30 /86-95 | 90 | CsömörSport | 18:08 | +0:40 | |
| 4 | Monostori Zsolt | 4714881 | R-F50 /71-75 | 74 | Esztergom | 18:08 | +0:40 | |
| 6 | Czibor Csaba | 4627570 | R-F30 /86-95 | 87 | Komárno (SLO) | 18:23 | +0:55 | KÜL |
| 7 | Kotlár Péter | 4714857 | R-F20 /96-05 | 00 | Cegléd | 19:04 | +1:36 | |
| 8 | Bettenbuch Zoltán | 4714846 | R-F50 /71-75 | 74 | Budapest | 19:17 | +1:49 | |
| 9 | Fekete Éva | 4714879 | R-N40 /81-85 | 81 | Pér | 19:45 | +2:17 | |
| 10 | Hudeček Karol | 4612233 | R-F60 /61-65 | 65 | Klub Biatlonu Levice | 20:03 | +2:35 | KÜL |
| 11 | Nemes Lotti | 4648481 | R-N14 /11-14 | 13 | Móri 5tusa SE | 20:26 | +2:58 | |
| 12 | Szikszai Máté | 4648487 | R-F14 /11-14 | 14 | Móri 5tusa SE | 20:55 | +3:27 | |
| 13 | Domokos Benett | 4714864 | R-F14 /11-14 | 14 | Miskolc | 20:59 | +3:31 | |
| 14 | Bognár Ibolya | 4714901 | R-N40 /81-85 | 85 | RoniRunClub | 21:26 | +3:58 | |
| 15 | Tóth Valentin | 4714917 | R-F30 /86-95 | 92 | Tatabánya | 21:32 | +4:04 | |
| 16 | Alasztics Gyula | 4714882 | R-F75 /46-50 | 50 | Győr | 21:36 | +4:08 | |
| 17 | Matkovicz Linett | 4714878 | R-N14 /11-14 | 14 | Naszály | 21:39 | +4:11 | |
| 18 | Mátyus István | 4714867 | R-F50 /71-75 | 72 | Vámosszabadi | 21:42 | +4:14 | |
| 19 | Szikszai Gergely | 4648471 | R-F45 /76-80 | 80 | Móri 5tusa SE | 22:24 | +4:56 | |
| 20 | Tóth Krisztina | 4648457 | R-N50 /71-75 | 74 | Csákvár | 22:26 | +4:58 | |
| 21 | Lunk Emma | 4648463 | R-N19 /06-10 | 08 | Móri 5tusa SE | 22:28 | +5:00 | |
| 22 | ifj. Monostori Zsolt | 4714863 | R-F14 /11-14 | 11 | Esztergom | 22:32 | +5:04 | |
| 23 | Percsi Dávid | 4648491 | R-F14 /11-14 | 14 | Móri 5tusa SE | 22:34 | +5:06 | |
| 24 | Csonka Loretta | 4648480 | R-N50 /71-75 | 75 | Móri 5tusa SE | 22:38 | +5:10 | |
| 25 | Varga Sándor Alejandro | 4714911 | R-F60 /61-65 | 61 | Eger | 22:49 | +5:21 | |
| 26 | Vincze Mariann | 4612239 | R-N45 /76-80 | 77 | Gárdony | 22:51 | +5:23 | |
| 27 | Percsi András | 4616465 | R-F30 /86-95 | 87 | Móri 5tusa SE | 23:34 | +6:06 | |
| 28 | Komka Zsuzsanna | 4548499 | R-N55 /66-70 | 67 | CsömörSport | 23:50 | +6:22 | |
| 29 | Percsi Máté | 4627578 | R-F10 /15-25 | 19 | Móri 5tusa SE | 24:08 | +6:40 | |
| 30 | Koren Pál | 4714853 | R-F70 /51-55 | 53 | Futapest | 24:11 | +6:43 | |
| 31 | Lóczy Mária | 4714844 | R-N60 /61-65 | 65 | Budapest | 24:19 | +6:51 | |
| 32 | Kelő Sára | 4548460 | R-N55 /66-70 | 66 | Budapest | 24:32 | +7:04 | |
| 33 | Zakál Mária | 4548474 | R-N45 /76-80 | 79 | Csallóközaranyos (SLO) | 24:46 | +7:18 | KÜL |
| 34 | Borovicza Boglárka | 4714900 | R-N20 /96-05 | 96 | Keszegfalva (SLO) | 24:50 | +7:22 | KÜL |
| 35 | Percsiné Major Éva | 4616480 | R-N40 /81-85 | 84 | Móri 5tusa SE | 24:58 | +7:30 | |
| 36 | Percsi Nátán | 4616463 | R-F10 /15-25 | 19 | Móri 5tusa SE | 25:04 | +7:36 | |
| 37 | Szántó László | 4616484 | R-F55 /66-70 | 66 | n.a. | 25:06 | +7:38 | |
| 38 | Vincze Tímea | 4714913 | R-N45 /76-80 | 77 | Martfű | 25:18 | +7:50 | |
| 39 | Gyurkovics Erika | 4714896 | R-N70 /51-55 | 55 | Szentmihályfa (SLO) | 25:28 | +8:00 | KÜL |
| 40 | Jakab Tibor | 4548485 | R-F65 /56-60 | 57 | Tata | 25:54 | +8:26 | |
| 41 | Cseh Laura | 4648475 | R-N19 /06-10 | 10 | Móri 5tusa SE | 26:39 | +9:11 | |
| 42 | Morvai András | 4548467 | R-F10 /15-25 | 15 | TOP RUN DS (DSzH.) | 26:46 | +9:18 | KÜL |
| 43 | Kuti Melinda | 4548481 | R-N50 /71-75 | 72 | Zirc | 27:13 | +9:45 | |
| 44 | Magyar Tamás | 4548470 | R-F70 /51-55 | 54 | Budapest | 27:21 | +9:53 | |
| 45 | Rontó Sándor | 4648465 | R-F65 /56-60 | 60 | Püspökladány | 27:24 | +9:56 | |
| 46 | Csölle Anita | 4714875 | R-N45 /76-80 | 78 | Nyárasd (SLO) | 27:34 | +10:06 | KÜL |
| 47 | Horváth Sándor | 4612223 | R-F65 /56-60 | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | 27:47 | +10:19 | SPR |
| 48 | Klausz-Szőllősi Judit | 4714887 | R-N40 /81-85 | 85 | Tatabánya | 28:01 | +10:33 | |
| 49 | Csölle Teréz | 4714916 | R-N70 /51-55 | 55 | Nyárasd (SLO) | 28:35 | +11:07 | KÜL |
| 50 | Kozmér György | 4714903 | R-F55 /66-70 | 68 | RoniRunClub | 28:43 | +11:15 | |
| 51 | Lamatsch János | 4548451 | R-F75 /46-50 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | 29:06 | +11:38 | SPR |
| 52 | Schulcz Madlen | 4714868 | R-N40 /81-85 | 81 | Nyárasd (SLO) | 29:17 | +11:49 | KÜL |
| 53 | Bokor Aranka | 4714905 | R-N50 /71-75 | 71 | TTT-HSE, Tata | 29:30 | +12:02 | |
| 54 | Márovics Szabolcs | 4548457 | R-F50 /71-75 | 75 | FuTóKör Csatka | 30:02 | +12:34 | |
| 55 | Karácsonyi Erzsébet | 4612221 | R-N65 /56-60 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | 30:22 | +12:54 | SPR |
| 56 | Kornéli llona | 4627563 | R-N60 /61-65 | 64 | Tatabánya | 30:51 | +13:23 | |
| 57 | Monostori Zsófia | 4714891 | R-N14 /11-14 | 14 | Esztergom | 30:54 | +13:26 | |
| 58 | Monostori Bakonyi Melitta | 4714880 | R-N20 /96-05 | 98 | Esztergom | 30:55 | +13:27 | |
| 59 | Morvai András | 4548465 | R-F40 /81-85 | 83 | TOP RUN DS (DSzH.) | 31:08 | +13:40 | KÜL |
| 60 | Válóczi Anikó | 4548500 | R-N50 /71-75 | 71 | Tata | 31:26 | +13:58 | |
| 61 | Berényi Katalin | 4612202 | R-N50 /71-75 | 71 | Budapest | 31:46 | +14:18 | |
| 62 | Kovács Eszter Dóra | 4548486 | R-N14 /11-14 | 11 | Tata | 32:06 | +14:38 | |
| 63 | Kőszegi István | 4548468 | R-F75 /46-50 | 50 | Futapest | 32:36 | +15:08 | |
| 64 | Richter Ferenc | 4612216 | R-F80 /26-45 | 38 | Budapest | 32:38 | +15:10 | |
| 65 | Kotlár Zsófia | 4714873 | R-N30 /86-95 | 93 | Cegléd | 33:30 | +16:02 | |
| 66 | Kanozsai Csaba | 4714850 | R-F65 /56-60 | 60 | Ászár | 33:41 | +16:13 | |
| 67 | Fügi Andrea | 4548458 | R-N70 /51-55 | 53 | Veszprémi Triatlon Egylet | 35:40 | +18:12 | |
| 68 | dr. Kovalik Rita | 4612228 | R-N60 /61-65 | 65 | Sprint Futóklub Tatabánya | 38:47 | +21:19 | SPR |
| 69 | Koncsik Ibolya | 4627558 | R-N70 /51-55 | 53 | Budapest | 38:50 | +21:22 | |
| 70 | Kapitány László | 4627552 | R-F75 /46-50 | 46 | Sprint Futóklub Tatabánya | 39:05 | +21:37 | SPR |
| 71 | Somogyiné Józsa Katalin | 4714876 | R-N55 /66-70 | 66 | Kiskunlacháza | 39:17 | +21:49 | |
| 72 | Matyula Gergely | 4714861 | R-F20 /96-05 | 96 | Kiskunlacháza | 39:35 | +22:07 | |
| 73 | Morvai Mónika | 4612222 | R-N30 /86-95 | 88 | TOP RUN DS (DSzH.) | 41:18 | +23:50 | KÜL |
| 74 | Jobbágy Mária | 4616479 | R-N75 /46-50 | 47 | Tatabánya | 41:32 | +24:04 | |
| 75 | Palágyi Zsolt | 4548494 | R-F80 /26-45 | 41 | UTE | 45:14 | +27:46 | |
| 76 | Tilingerné Gerlei Ilona | 4548471 | R-N65 /56-60 | 57 | Nyáregyháza | 53:30 | +36:02 | |
| 77 | Mészárosné Boros Valéria | 4612204 | R-N65 /56-60 | 57 | TTT-HSE, Tata | 1:00:26 | +42:58 | |
| 78 | Németh Viktória | 4548464 | R-N45 /76-80 | 79 | Sprint Futóklub Tatabánya | 1:00:40 | +43:12 | SPR |
| 79 | Vadász Jázmin | 4548491 | R-N14 /11-14 | 12 | Sprint Futóklub Tatabánya | 1:00:42 | +43:14 | SPR |
| 80 | Vogel Andrea | 4548495 | R-N65 /56-60 | 58 | Dunabogdány | 1:11:03 | +53:35 | |
| 81 | Vogelné Karacs Mária | 4612231 | R-N60 /61-65 | 65 | Budapest | 1:11:28 | +54:00 | |
| 82 | Vogel Zsolt | 4612217 | R-F60 /61-65 | 65 | Budapest | 1:11:30 | +54:02 | |
|   |
|   |
|   |