| 1:00 | | Halmos Dániel V, Halmos Máté B | 4612239 | PAT Patent Győr |
| 2:00 | | Kovács Zoárd, Szigeti Dominik | 4548474 | KKA Kovács Katalin Akadémia |
| 3:00 | | Lepcsényi Tamás, Tábori Gergő | 4612214 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület |
| 4:00 | | Üres | 4714858 | Üres |
| 5:00 | | Kupai Albert Martin, Babós Félix | 4548483 | KKA Kovács Katalin Akadémia |
| 6:00 | | Jakab Csanád Tibor, Kováts Tamás | 4548486 | KIM Kimlei Sárkányok VSE |
| 7:00 | | Bukovits Ádám, Thoma Márk | 4612224 | NAT Naturland Mosonm. VSE |
| 8:00 | | Czetti Benedek, Szarka Roland | 4612217 | PAT Patent Győr |
| 9:00 | | Czverkon-Cserfői Gergő, Szalontai Kende | 4612232 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület |
| 10:00 | | Bauters-Bender Dávid, Tóth Árpád | 4548499 | KKA Kovács Katalin Akadémia |
| 11:00 | | Boér Csanád, Miskolczi Botond | 4548490 | OKSE Oroszlányi Kajak SE |
| 12:00 | | Hornyák Balázs, Pónya Dominik | 4612221 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület |
| 13:00 | | Naous Márk, Dravecz Miksa | 4548495 | KKA Kovács Katalin Akadémia |
| 14:00 | | Bakai-Gonda Maxim, Takács Áron | 4612202 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület |
| 15:00 | | Bozsik Benedek, Győr Dániel | 4548451 | PAT Patent Győr |
| 16:00 | | Kadler Csilla, Frey Márton | 4548481 | GYZ Győrzámolyi K4 VSE |
| 17:00 | | Bacsányi Viktória, Tóth Koppány K | 4612225 | OKSE Oroszlányi Kajak SE |
| 18:00 | | Hancz Menyhért Dániel, Springenszeisz B | 4612219 | PAT Patent Győr |
| 19:00 | | Fazekas Benedek, Balázs Marcell | 4612216 | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE |
| 20:00 | | Nagy Márk, Rigó Nimród | 4612236 | NAT Naturland Mosonm. VSE |
| 21:00 | | Schmidt András Toma, Varga Áron Ákos | 4612228 | KIM Kimlei Sárkányok VSE |
| 22:00 | | Németh Kristóf János, Szilágyi Áron | 4548482 | NAT Naturland Mosonm. VSE |
| 23:00 | | Imre Máté, Kovács Nimród | 4548466 | PAT Patent Győr |
| 24:00 | | Tőberling Benedek, Balázs Máté | 4612234 | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE |
| 25:00 | | Nyári Dániel, Sztanek Márk | 4548460 | PAT Patent Győr |
| 26:00 | | Bertalan Ádám, Tóth Bojnik T | 4548491 | NAT Naturland Mosonm. VSE |
| 27:00 | | Török Boldizsár, ... | 4612223 | KKA Kovács Katalin Akadémia |
| 28:00 | | Szentes Levente, Dobos-Deák Berke | 4548470 | PAT Patent Győr |
| 29:00 | | Farkas Domonkos, Kanizsár András | 4548467 | NAT Naturland Mosonm. VSE |
| 30:00 | | Tóth Pál Levente, Vágvölgyi Zoltán | 4612222 | OKSE Oroszlányi Kajak SE |
| 31:00 | | Sasvári Norbert Illés, Schriffert Bence | 4612229 | NAT Naturland Mosonm. VSE |
| 32:00 | | Pintér Milán, Balog Mária Rozá | 4612212 | KKA Kovács Katalin Akadémia |
|   |
|   |