| 1 | Potyondi Zétény, Pálinkás Ármin | FIÚ/ 17-18 | PAT Patent Győr | 32:36 | 0:00 |
| 2 | Jászay Zsombor, Tóth Kristóf | FIÚ/ 13-14 | PAT Patent Győr | 33:20 | +0:44 |
| 3 | Dávid Olivér, Dudits Gábor | FIÚ/ 15-16 | PAT Patent Győr | 34:37 | +2:01 |
| 4 | Báthori H. Barnabás, Szabó Bendegúz | FIÚ/ 15-16 | GYZ Győrzámolyi K4 VSE | 35:17 | +2:41 |
| 5 | Prel Benedek, Balogh Alexander | FIÚ/ 15-16 | OKSE-KKA Oroszlányi KSE-Kovács Katalin | 35:34 | +2:58 |
| 6 | Gaál Julianna, Hatos Borbála | LÁNY/ 17-18 | PAT Patent Győr | 37:08 | +4:32 |
| 7 | Horváth Sándor Ákos, Gaál Olivér | FIÚ/ 13-14 | PAT Patent Győr | 37:10 | +4:34 |
| 8 | Németh Helka Borbála, Zatykó Panka | LÁNY/ 15-16 | PAT Patent Győr | 37:17 | +4:41 |
| 9 | Varga Márton, Huszár Bence | FIÚ/ 13-14 | PAT Patent Győr | 37:23 | +4:47 |
| 10 | Kasza Milán, Torma Bulcsú | FIÚ/ 13-14 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 37:37 | +5:01 |
| 11 | Kuborczik Iván Zsolt, Páncél Kristóf | FIÚ/ 15-16 | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | 37:42 | +5:06 |
| 12 | Kovács Nimród, Ódor Rajmond | FIÚ/ 13-14 | PAT Patent Győr | 37:57 | +5:21 |
| 13 | Sátor Kolos Lénárd, Hoffer Áron | FIÚ/ 13-14 | PAT Patent Győr | 38:04 | +5:28 |
| 14 | Farkas Benedek, Szabados Balázs | FIÚ/ 15-16 | NAT Naturland Mosonm. VSE | 38:24 | +5:48 |
| 15 | Élő Nóra, Mátrai Flóra | LÁNY/ 15-16 | PAT Patent Győr | 38:29 | +5:53 |
| 16 | Szeglet Bíborka, Balázs Stella | LÁNY/ 15-16 | PAT Patent Győr | 38:39 | +6:03 |
| 17 | Halmos Dániel V, Halmos Máté B | FIÚ/ 10-12 | PAT Patent Győr | 38:44 | +6:08 |
| 18 | Komáromi Botond, Baraksó Zsombor | FIÚ/ 13-14 | PAT Patent Győr | 38:54 | +6:18 |
| 19 | Reizer Jázmin, Kun Réka | LÁNY/ 13-14 | PAT Patent Győr | 39:01 | +6:25 |
| 20 | Kocziha Benedek Máté, Szabados Vajk | FIÚ/ 13-14 | PAT Patent Győr | 39:13 | +6:37 |
| 21 | Kolozsvári György, Herk Bence Ádám | FIÚ/ 15-16 | PAT Patent Győr | 39:24 | +6:48 |
| 22 | Tüske Milla, Horváth Orsolya | LÁNY/ 10-12 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 39:31 | +6:55 |
| 23 | Tóth Bojnik Dávid, Vadkerti Koppány | FIÚ/ 13-14 | NAT Naturland Mosonm. VSE | 39:55 | +7:19 |
| 24 | Németh Ádám, Fekete Alex | FIÚ/ 15-16 | PAT Patent Győr | 40:05 | +7:29 |
| 25 | Szalontai Levente, Tábori Kristóf | FIÚ/ 13-14 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 40:25 | +7:49 |
| 26 | Dragonya Dávid, Pap Zétény | FIÚ/ 13-14 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 40:30 | +7:54 |
| 27 | Bacsányi Viktória, Tóth Koppány K | FIÚ/ 10-12 | OKSE Oroszlányi Kajak SE | 40:32 | +7:56 |
| 28 | Hornyák Balázs, Pónya Dominik | FIÚ/ 10-12 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 40:41 | +8:05 |
| 29 | Hudi-Kadler Panni, Tasi Sára | LÁNY/ 15-16 | PAT Patent Győr | 40:46 | +8:10 |
| 30 | Halász Kristóf, Király Ákos | FIÚ/ 13-14 | GYZ Győrzámolyi K4 VSE | 40:48 | +8:12 |
| 31 | Németh-Zwickl Bendegúz, Jakab Bendegúz | FIÚ/ 13-14 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 40:51 | +8:15 |
| 31 | Miklós Gyula Medárd, Frey János | FIÚ/ 13-14 | GYZ Győrzámolyi K4 VSE | 40:51 | +8:15 |
| 33 | Bublovics Barbara, Bocskay Panni | LÁNY/ 13-14 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 41:00 | +8:24 |
| 34 | Kolozsvári Lili, Gaál Emese | LÁNY/ 17-18 | PAT Patent Győr | 41:10 | +8:34 |
| 35 | Eckl Kristóf, Balikó Donát | FIÚ/ 13-14 | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | 41:11 | +8:35 |
| 36 | Gotthárd Kincső Róza, Bognár Liliána | LÁNY/ 15-16 | PAT Patent Győr | 41:13 | +8:37 |
| 37 | Tihi Bíborka Brigitta, Gerencsér Kincső | LÁNY/ 13-14 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 41:50 | +9:14 |
| 38 | Csécsényi Hanga, Imre Jázmin | LÁNY/ 15-16 | PAT Patent Győr | 42:24 | +9:48 |
| 38 | Wojejvodics Bence, Schindler Mihály | FIÚ/ 13-14 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 42:24 | +9:48 |
| 40 | Szentes Levente, Dobos-Deák Berke | FIÚ/ 10-12 | PAT Patent Győr | 42:33 | +9:57 |
| 41 | Horváth Mátyás, Kerekes Robin | FIÚ/ 13-14 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 42:44 | +10:08 |
| 42 | Garai Julianna, Deák Boglárka | LÁNY/ 13-14 | LABS Lábatlani Sirályok VSE | 42:49 | +10:13 |
| 43 | Szanyi Réka, Szabó Emma | LÁNY/ 15-16 | GYZ Győrzámolyi K4 VSE | 43:01 | +10:25 |
| 44 | Czetti Benedek, Szarka Roland | FIÚ/ 10-12 | PAT Patent Győr | 43:15 | +10:39 |
| 45 | Lepcsényi Eszter, Borsos Boglárka | LÁNY/ 13-14 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 43:28 | +10:52 |
| 46 | Merényi Tamás, Luigics Ádám | FIÚ/ 13-14 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 43:29 | +10:53 |
| 47 | Szalai Kíra, Sárkány Réka | LÁNY/ 13-14 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 43:36 | +11:00 |
| 48 | Tihi Dorottya Hajnalka, Schultz Jázmin | LÁNY/ 10-12 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 43:47 | +11:11 |
| 49 | Ujvári Rebeka, Varga Lara | LÁNY/ 15-16 | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | 43:55 | +11:19 |
| 50 | Czverkon-Cserfői Gergő, Szalontai Kende | FIÚ/ 10-12 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 44:11 | +11:35 |
| 51 | Majthényi Sámuel, Koncz Ruben | FIÚ/ 13-14 | PAT Patent Győr | 44:12 | +11:36 |
| 52 | Vékás Áron, Káldi Donát | FIÚ/ 13-14 | PAT Patent Győr | 44:59 | +12:23 |
| 53 | Pető Bence, Tóth Bálint | FIÚ/ 17-18 | NAT Naturland Mosonm. VSE | 45:14 | +12:38 |
| 54 | Pájer Tamás, Komor Tétény | FIÚ/ 13-14 | PAT Patent Győr | 45:30 | +12:54 |
| 55 | Schmidt András Toma, Varga Áron Ákos | FIÚ/ 10-12 | KIM Kimlei Sárkányok VSE | 45:35 | +12:59 |
| 56 | Bőhm Fruzsina, Szabó Izabella | LÁNY/ 10-12 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 45:54 | +13:18 |
| 57 | Fazekas Benedek, Balázs Marcell | FIÚ/ 10-12 | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | 46:04 | +13:28 |
| 58 | Lepcsényi Tamás, Török Tamás | FIÚ/ 10-12 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 46:06 | +13:30 |
| 59 | Molnárdomi Rikó, Hajabács Attila | FIÚ/ 13-14 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 46:11 | +13:35 |
| 60 | Széber Luca, Világi Sarolt | LÁNY/ 15-16 | PAT-KIM Patent-Kimlei | 47:03 | +14:27 |
| 60 | Bodrogi Nóra, Kozári Kira | LÁNY/ 10-12 | PAT-LABS Patent Győr-Lábatlan | 47:03 | +14:27 |
| 62 | Bozsik Benedek, Győr Dániel | FIÚ/ 10-12 | PAT Patent Győr | 47:06 | +14:30 |
| 63 | Leskó Lili, Vilner Emili | LÁNY/ 15-16 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 47:19 | +14:43 |
| 64 | Deák Olivér, Lascsik András | FIÚ/ 13-14 | PAT Patent Győr | 47:32 | +14:56 |
| 65 | Pehely Lili, Gönczi Gerda | LÁNY/ 13-14 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 48:06 | +15:30 |
| 66 | Ackermann Sári, Schulcz Míra | LÁNY/ 13-14 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 48:07 | +15:31 |
| 67 | Horváth Hanna, Pozsgai Dominik | FIÚ/ 13-14 | KIM Kimlei Sárkányok VSE | 48:14 | +15:38 |
| 68 | Hortai Hanna, Vigh Csenge Róza | LÁNY/ 13-14 | LABS Lábatlani Sirályok VSE | 48:17 | +15:41 |
| 69 | Dávid Barbara, Huszár Lia | LÁNY/ 10-12 | PAT Patent Győr | 48:25 | +15:49 |
| 70 | Bauters-Bender Dávid, Tári Árpád | FIÚ/ 10-12 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 48:47 | +16:11 |
| 71 | Honfi Réka Ilona, Varga Róza Anna | LÁNY/ 13-14 | BBE Bereki Bárkás Egylet | 48:51 | +16:15 |
| 72 | Nyul Koppány, Salga Zétény Ist | FIÚ/ 15-16 | PAT Patent Győr | 48:56 | +16:20 |
| 73 | Kolunbán Zsófia, Eninger Alíz | LÁNY/ 13-14 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 49:27 | +16:51 |
| 74 | Bakai-Gonda Maxim, Takács Áron | FIÚ/ 10-12 | HÓDY Tatai Hódy Sportegyesület | 49:30 | +16:54 |
| 75 | Miskolczi Csenge Flóra, Fekete Léna Lujz | LÁNY/ 15-16 | OKSE Oroszlányi Kajak SE | 49:50 | +17:14 |
| 76 | Kupai Albert Martin, Babós Félix | FIÚ/ 10-12 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 50:01 | +17:25 |
| 77 | Jakab Zsombor, Kállai Trisztán | FIÚ/ 15-16 | KIM Kimlei Sárkányok VSE | 50:16 | +17:40 |
| 78 | Nagy Krisztián Imre, Salga Lóránt | FIÚ/ 13-14 | PAT Patent Győr | 50:20 | +17:44 |
| 79 | Gál Zselyke, Horváth Emilia | LÁNY/ 10-12 | KIM Kimlei Sárkányok VSE | 50:47 | +18:11 |
| 80 | Vajda Adél, Pusztai Csenge | LÁNY/ 13-14 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 51:36 | +19:00 |
| 81 | Kozma Iringó, Nagy Izabella | LÁNY/ 10-12 | KIM Kimlei Sárkányok VSE | 51:37 | +19:01 |
| 82 | Eninger Adél, Szűcs Réka Zita | LÁNY/ 15-16 | LABS Lábatlani Sirályok VSE | 51:43 | +19:07 |
| 83 | Kriston Alíz, Hermann Petra | LÁNY/ 13-14 | PAT Patent Győr | 52:06 | +19:30 |
| 84 | Kadler Tünde, Tajti Léna | LÁNY/ 10-12 | GYZ Győrzámolyi K4 VSE | 52:53 | +20:17 |
| 85 | Tóth Martin Gábor, Tamasics Noel | FIÚ/ 13-14 | PAT Patent Győr | 53:09 | +20:33 |
| 86 | Báthori-Horváth Zsófia, Kadler Kincső | LÁNY/ 13-14 | GYZ Győrzámolyi K4 VSE | 53:14 | +20:38 |
| 87 | Aradi Eszter, Somodi Laura | LÁNY/ 15-16 | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | 53:47 | +21:11 |
| 88 | Petter Dorka, Tóth Fanni | LÁNY/ 10-12 | NAT Naturland Mosonm. VSE | 53:48 | +21:12 |
| 89 | Farkas Domonkos, Kanizsár András | FIÚ/ 10-12 | NAT Naturland Mosonm. VSE | 54:09 | +21:33 |
| 90 | Kovács Zoárd, Szigeti Dominik | FIÚ/ 10-12 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 55:17 | +22:41 |
| 91 | Dujmov Máté, Mátyás Bence | FIÚ/ 13-14 | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | 56:12 | +23:36 |
| 92 | Szombathy Hédi, Sztrovercz Emili | LÁNY/ 10-12 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 56:39 | +24:03 |
| 93 | Hancz Menyhért Dániel, Springenszeisz B | FIÚ/ 10-12 | PAT Patent Győr | 56:42 | +24:06 |
| 94 | Bukovits Ádám, Thoma Márk | FIÚ/ 10-12 | NAT Naturland Mosonm. VSE | 56:54 | +24:18 |
| 95 | Jakab Csanád Tibor, Kováts Tamás | FIÚ/ 10-12 | KIM Kimlei Sárkányok VSE | 58:02 | +25:26 |
| 96 | Dőry Aurélia, Herlicska Laura | LÁNY/ 10-12 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 58:03 | +25:27 |
| 97 | Tóth Anna, Wágner Botond | FIÚ/ 13-14 | OKSE Oroszlányi Kajak SE | 58:16 | +25:40 |
| 98 | Kadler Csilla, Frey Márton | FIÚ/ 10-12 | GYZ Győrzámolyi K4 VSE | 58:48 | +26:12 |
| 99 | Nyári Dániel, Sztanek Márk | FIÚ/ 10-12 | PAT Patent Győr | 58:53 | +26:17 |
| 100 | Török Boldizsár, Balázs Máté | FIÚ/ 10-12 | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | 59:08 | +26:32 |
| 101 | Naous Márk, Dravecz Miksa | FIÚ/ 10-12 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 59:49 | +27:13 |
| 102 | Lemberkovics Zalán, Tatai Bendek | FIÚ/ 13-14 | PAT Patent Győr | 1:01:49 | +29:13 |
| 103 | Baros Maja, Kiss Júlia Fruzs | LÁNY/ 10-12 | PAT Patent Győr | 1:02:12 | +29:36 |
| 104 | Boér Csanád, Miskolczi Botond | FIÚ/ 10-12 | OKSE Oroszlányi Kajak SE | 1:02:55 | +30:19 |
| 105 | Viczéna István, Szabó Ákos | FIÚ/ 13-14 | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | 1:04:19 | +31:43 |
| 106 | Pintér Milán, Balog Mária Rozá | FIÚ/ 10-12 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 1:04:43 | +32:07 |
| 107 | Tóth Pál Levente, Vágvölgyi Zoltán | FIÚ/ 10-12 | OKSE Oroszlányi Kajak SE | 1:08:04 | +35:28 |
| 108 | Szabó Zoé Zelma, Sinkó Panni | LÁNY/ 10-12 | KKA Kovács Katalin Akadémia | 1:08:07 | +35:31 |
| 109 | Sasvári Norbert, Tóth Bojnik T | FIÚ/ 10-12 | NAT Naturland Mosonm. VSE | 1:18:37 | +46:01 |
|   |
|   |
|   |