|   |
| 1,5 km 20 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 11:00 | 2140059 | ||
| 12:00 | |||
| 13:00 | 1170216 | ||
| 14:00 | 2157309 | ||
| 15:00 | |||
| 16:00 | 8061178 | ||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 1,6 km 20 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 33:00 | 2140053 | ||
| 34:00 | 1140809 | ||
| 35:00 | 8418004 | ||
| 36:00 | 8051414 | ||
| 37:00 | |||
| 38:00 | 8061179 | ||
| 39:00 | 2054409 | ||
| 40:00 | 2121315 | ||
| 41:00 | 1110710 | ||
| 42:00 | 8110669 | ||
| 43:00 | 8651948 | ||
| 44:00 | 8434334 | ||
| 2,6 km 60 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 0:00 | 8000977 | ||
| 1:00 | 8651907 | ||
| 2:00 | 8092611 | ||
| 3:00 | |||
| 4:00 | 8110710 | ||
| 5:00 | 8516980 | ||
| 6:00 | 8009984 | ||
| 7:00 | 8517480 | ||
| 8:00 | 8434326 | ||
| 9:00 | 8664648 | ||
| 10:00 | 8030113 | ||
| 11:00 | 8181112 | ||
| 12:00 | 8080082 | ||
| 13:00 | 2224211 | ||
| 14:00 | |||
| 15:00 | 8468468 | ||
| 16:00 | |||
| 17:00 | 337859 | ||
| 18:00 | 8444331 | ||
| 19:00 | |||
| 20:00 | 8444490 | ||
| 21:00 | 2118866 | ||
| 22:00 | 2157310 | ||
| 23:00 | 2052323 | ||
| 24:00 | 8177599 | ||
| 25:00 | 2140087 | ||
| 26:00 | 8062306 | ||
| 27:00 | 8043120 | ||
| 2,6 km 60 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 28:00 | 2108816 | ||
| 29:00 | 337862 | ||
| 30:00 | 8110810 | ||
| 31:00 | 8444844 | ||
| 32:00 | 8507657 | ||
| 33:00 | 8134567 | ||
| 34:00 | |||
| 35:00 | 8000968 | ||
| 36:00 | 8740164 | ||
| 37:00 | 8105275 | ||
| 38:00 | |||
| 39:00 | 8664628 | ||
| 40:00 | 8519058 | ||
| 41:00 | 8083444 | ||
| 42:00 | 8412044 | ||
| 43:00 | 8333325 | ||
| 44:00 | 8203096 | ||
| 45:00 | 8101221 | ||
| 46:00 | 8100331 | ||
| 2,8 km 50 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 84:00 | 8444005 | ||
| 85:00 | 8301956 | ||
| 86:00 | 8112900 | ||
| 87:00 | 8071126 | ||
| 88:00 | 8285911 | ||
| 89:00 | 8000548 | ||
| 90:00 | 8655948 | ||
| 91:00 | |||
| 92:00 | 8011544 | ||
| 93:00 | 8000605 | ||
| 94:00 | 8080705 | ||
| 95:00 | |||
| 96:00 | 8090827 | ||
| 97:00 | 8088844 | ||
| 98:00 | |||
| 99:00 | 8008124 | ||
| 100:00 | 8648830 | ||
| 101:00 | 8201002 | ||
| 102:00 | |||
| 103:00 | 8280815 | ||
| 104:00 | 8000502 | ||
| 105:00 | 2140086 | ||
| 106:00 | 2139298 | ||
| 107:00 | 8000976 | ||
| 108:00 | 8410084 | ||
| 2,8 km 50 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 109:00 | |||
| 110:00 | 8050801 | ||
| 111:00 | |||
| 112:00 | 8444335 | ||
| 113:00 | 8000962 | ||
| 114:00 | 8515580 | ||
| 115:00 | |||
| 116:00 | 8664618 | ||
| 117:00 | 8060313 | ||
| 118:00 | |||
| 3,4 km 80 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 0:00 | 8000972 | ||
| 1:00 | 8111186 | ||
| 2:00 | 8000971 | ||
| 3:00 | 8404045 | ||
| 4:00 | 8030611 | ||
| 5:00 | 8020217 | ||
| 6:00 | 8658450 | ||
| 7:00 | 8224488 | ||
| 8:00 | 8040227 | ||
| 9:00 | 8030905 | ||
| 10:00 | 8061122 | ||
| 11:00 | |||
| 12:00 | 8330202 | ||
| 13:00 | 8664612 | ||
| 14:00 | 8072523 | ||
| 15:00 | 8042201 | ||
| 16:00 | 8010720 | ||
| 17:00 | 8060398 | ||
| 18:00 | 8142857 | ||
| 19:00 | 8646130 | ||
| 20:00 | 8636772 | ||
| 21:00 | 8424444 | ||
| 22:00 | |||
| 23:00 | 8041007 | ||
| 24:00 | |||
| 25:00 | 8100203 | ||
| 26:00 | 8517477 | ||
| 27:00 | 8200625 | ||
| 28:00 | 8002319 | ||
| 29:00 | |||
| 30:00 | 8102803 | ||
| 31:00 | 8636762 | ||
| 32:00 | 8625620 | ||
| 33:00 | 1501593 | ||
| 34:00 | 8664659 | ||
| 35:00 | 8021800 | ||
| 36:00 | 8101092 | ||
| 37:00 | 8123124 | ||
| 2,8 km 80 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 57:00 | |||
| 58:00 | |||
| 59:00 | |||
| 2,8 km 80 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 51:00 | 8502097 | ||
| 52:00 | 8297007 | ||
| 53:00 | 8080923 | ||
| 54:00 | |||
| 55:00 | 878 | ||
| 56:00 | 8450707 | ||
| 2,8 km 80 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 36:00 | 8197765 | ||
| 37:00 | |||
| 38:00 | 8181815 | ||
| 39:00 | 8088809 | ||
| 40:00 | 8100307 | ||
| 41:00 | 8291276 | ||
| 42:00 | 8288801 | ||
| 43:00 | 8045569 | ||
| 44:00 | 8102016 | ||
| 45:00 | 8047737 | ||
| 46:00 | 8117733 | ||
| 47:00 | |||
| 48:00 | |||
| 49:00 | 8266266 | ||
| 50:00 | 8399998 | ||
| 2,4 km 50 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 85:00 | 8237763 | ||
| 86:00 | 8040821 | ||
| 87:00 | 8522988 | ||
| 88:00 | 8478748 | ||
| 89:00 | 8320202 | ||
| 90:00 | 8346699 | ||
| 91:00 | 8000554 | ||
| 92:00 | |||
| 93:00 | 8664647 | ||
| 94:00 | 8000603 | ||
| 95:00 | 8191273 | ||
| 96:00 | 8638563 | ||
| 97:00 | 8130268 | ||
| 98:00 | 45436 | ||
| 99:00 | 8032575 | ||
| 100:00 | 8100174 | ||
| 101:00 | 8499001 | ||
| 102:00 | 8055595 | ||
| 103:00 | 8664635 | ||
| 104:00 | |||
| 2,4 km 50 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 71:00 | 8636776 | ||
| 72:00 | 8222150 | ||
| 73:00 | 8640220 | ||
| 74:00 | 8170617 | ||
| 75:00 | 8180630 | ||
| 76:00 | 8123125 | ||
| 77:00 | |||
| 78:00 | 8061445 | ||
| 79:00 | 8142149 | ||
| 80:00 | 8200037 | ||
| 81:00 | 8110870 | ||
| 82:00 | |||
| 83:00 | 8646365 | ||
| 84:00 | 8488484 | ||
| 2,3 km 40 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 72:00 | |||
| 73:00 | |||
| 74:00 | |||
| 2,3 km 40 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 63:00 | |||
| 64:00 | |||
| 65:00 | 8519076 | ||
| 66:00 | 45221 | ||
| 67:00 | 8231006 | ||
| 68:00 | 8100257 | ||
| 69:00 | 2164932 | ||
| 70:00 | 8061417 | ||
| 71:00 | 332835 | ||
| 2,1 km 30 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | 8424241 | ||
| 23:00 | 45459 | ||
| 24:00 | 8171054 | ||
| 25:00 | 8110553 | ||
| 26:00 | 8636769 | ||
| 27:00 | 8448972 | ||
| 28:00 | 7669055 | ||
| 29:00 | |||
| 30:00 | 8077773 | ||
| 31:00 | 8111114 | ||
| 32:00 | 8100119 | ||
| 2,1 km 30 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 45:00 | 8129500 | ||
| 46:00 | 8287477 | ||
| 47:00 | |||
| 48:00 | 8119381 | ||
| 1,7 km 20 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 8:00 | |||
| 9:00 | |||
| 10:00 | 8441001 | ||
| 1,5 km 20 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 0:00 | 2052316 | ||
| 1:00 | |||
| 2:00 | |||
| 3:00 | 2230953 | ||
| 4:00 | |||
| 5:00 | 307548 | ||
| 6:00 | |||
| 7:00 | |||
| 1,6 km 20 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 0:00 | 2037753 | ||
| 1:00 | 8250211 | ||
| 2:00 | 4660127 | ||
| 3:00 | 2052335 | ||
| 4:00 | 1100121 | ||
| 5:00 | |||
| 6:00 | 2215555 | ||
| 7:00 | 2121321 | ||
| 8:00 | 2069766 | ||
| 9:00 | 8511360 | ||
| 10:00 | 2140065 | ||
| 11:00 | 2052301 | ||
| 12:00 | 8080613 | ||
| 13:00 | 2052330 | ||
| 14:00 | |||
| 15:00 | 8192013 | ||
| 16:00 | 8434328 | ||
| 17:00 | |||
| 18:00 | 8146260 | ||
| 19:00 | |||
| 2,3 km 50 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 55:00 | 8510147 | ||
| 56:00 | 8333326 | ||
| 57:00 | 8080081 | ||
| 58:00 | 8434327 | ||
| 59:00 | 8444334 | ||
| 60:00 | 8141109 | ||
| 61:00 | 8112800 | ||
| 62:00 | 2037755 | ||
| 63:00 | 8651957 | ||
| 64:00 | 8201312 | ||
| 65:00 | 8664638 | ||
| 66:00 | 8063490 | ||
| 67:00 | 8131228 | ||
| 68:00 | 8222140 | ||
| 69:00 | 8336644 | ||
| 70:00 | 2052342 | ||
| 71:00 | 2140063 | ||
| 72:00 | 8019436 | ||
| 73:00 | 8110428 | ||
| 74:00 | |||
| 75:00 | |||
| 76:00 | 8333033 | ||
| 77:00 | 8019427 | ||
| 78:00 | 8511222 | ||
| 79:00 | 45387 | ||
| 80:00 | |||
| 81:00 | 8222120 | ||
| 82:00 | 8519055 | ||
| 83:00 | 8444333 | ||
| 2,3 km 50 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 26:00 | 2181788 | ||
| 27:00 | 8232066 | ||
| 28:00 | 8100198 | ||
| 29:00 | |||
| 30:00 | 2035131 | ||
| 31:00 | 8012998 | ||
| 32:00 | 8119374 | ||
| 33:00 | |||
| 34:00 | 8651978 | ||
| 35:00 | 8410080 | ||
| 36:00 | 8026638 | ||
| 37:00 | 8517365 | ||
| 38:00 | 8064544 | ||
| 39:00 | 8100929 | ||
| 40:00 | 8100526 | ||
| 41:00 | 8422228 | ||
| 42:00 | |||
| 43:00 | 8100802 | ||
| 44:00 | 8213613 | ||
| 45:00 | 8222009 | ||
| 46:00 | 8091106 | ||
| 47:00 | 8019440 | ||
| 48:00 | 8655947 | ||
| 49:00 | 8434340 | ||
| 50:00 | |||
| 51:00 | 8282103 | ||
| 52:00 | 8000651 | ||
| 53:00 | 8290303 | ||
| 54:00 | 8000552 | ||
| 2,9 km 50 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 119:00 | 8517361 | ||
| 120:00 | 8019405 | ||
| 121:00 | 8223630 | ||
| 122:00 | |||
| 123:00 | 8010052 | ||
| 124:00 | 8077781 | ||
| 125:00 | 8000961 | ||
| 126:00 | 8410085 | ||
| 127:00 | 8490740 | ||
| 128:00 | 8444332 | ||
| 129:00 | 8100188 | ||
| 130:00 | |||
| 131:00 | 8111104 | ||
| 132:00 | 8212221 | ||
| 133:00 | 8081121 | ||
| 134:00 | 8123451 | ||
| 135:00 | |||
| 2,9 km 50 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 136:00 | |||
| 137:00 | |||
| 138:00 | 8664658 | ||
| 139:00 | 2230943 | ||
| 140:00 | |||
| 141:00 | 8260611 | ||
| 142:00 | 8282102 | ||
| 143:00 | 8060804 | ||
| 144:00 | 8183090 | ||
| 145:00 | 2072254 | ||
| 2,9 km 60 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 0:00 | 8020826 | ||
| 1:00 | 8200105 | ||
| 2:00 | 8009980 | ||
| 3:00 | 8517306 | ||
| 4:00 | 8230506 | ||
| 5:00 | 8035702 | ||
| 6:00 | |||
| 7:00 | 8241024 | ||
| 8:00 | 8181103 | ||
| 9:00 | 8119382 | ||
| 10:00 | 8213246 | ||
| 11:00 | 8000985 | ||
| 12:00 | 8052213 | ||
| 13:00 | 8668962 | ||
| 14:00 | 8000974 | ||
| 15:00 | 2022182 | ||
| 16:00 | 8112288 | ||
| 17:00 | 8514972 | ||
| 18:00 | 8041187 | ||
| 19:00 | 8010128 | ||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | 8005160 | ||
| 23:00 | 8680039 | ||
| 24:00 | 8170429 | ||
| 25:00 | 8090789 | ||
| 2,9 km 60 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 54:00 | |||
| 55:00 | |||
| 56:00 | 8141288 | ||
| 57:00 | 8100512 | ||
| 58:00 | |||
| 2,9 km 60 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 48:00 | 8060382 | ||
| 49:00 | 8519052 | ||
| 50:00 | 8400405 | ||
| 51:00 | |||
| 52:00 | 8008024 | ||
| 53:00 | |||
| 2,9 km 60 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 32:00 | 8000618 | ||
| 33:00 | 8012680 | ||
| 34:00 | |||
| 35:00 | 8227022 | ||
| 36:00 | 8030678 | ||
| 37:00 | 8171176 | ||
| 38:00 | 8311112 | ||
| 39:00 | 8410081 | ||
| 40:00 | 8010675 | ||
| 41:00 | 253330 | ||
| 42:00 | 8518823 | ||
| 43:00 | 8290376 | ||
| 44:00 | |||
| 45:00 | 4460 | ||
| 46:00 | 1770325 | ||
| 47:00 | 8141178 | ||
| 2,6 km 50 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 68:00 | 448979 | ||
| 69:00 | 8519054 | ||
| 70:00 | |||
| 71:00 | 8000723 | ||
| 72:00 | 2140068 | ||
| 73:00 | 8440712 | ||
| 74:00 | 8660176 | ||
| 75:00 | 8516906 | ||
| 76:00 | |||
| 77:00 | 505204 | ||
| 78:00 | 8000805 | ||
| 79:00 | 2108798 | ||
| 80:00 | |||
| 81:00 | |||
| 2,5 km 40 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 66:00 | |||
| 67:00 | 8290369 | ||
| 68:00 | |||
| 69:00 | 8000983 | ||
| 70:00 | 8112967 | ||
| 71:00 | 8054419 | ||
| 72:00 | 8251806 | ||
| 73:00 | 9041470 | ||
| 74:00 | 1396156 | ||
| 75:00 | 8230423 | ||
| 2,5 km 40 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 58:00 | 8211055 | ||
| 59:00 | 8186418 | ||
| 60:00 | 8100963 | ||
| 61:00 | 8121258 | ||
| 62:00 | 8160265 | ||
| 63:00 | 8345001 | ||
| 64:00 | 8660178 | ||
| 1,8 km 30 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 54:00 | |||
| 55:00 | 8070952 | ||
| 56:00 | 8150583 | ||
| 57:00 | 8222300 | ||
| 58:00 | |||
| 59:00 | |||
| 60:00 | 8232761 | ||
| 61:00 | |||
| 62:00 | 8053712 | ||
| 1,8 km 30 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 49:00 | |||
| 50:00 | |||
| 51:00 | 8000935 | ||
| 52:00 | 2006743 | ||
| 53:00 | |||
| 1,5 km 20 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | 2003111 | ||
| 30:00 | 1394575 | ||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 3,0 km 50 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | 8110662 | ||
| 30:00 | 2022123 | ||
| 30:00 | 8660174 | ||
| 30:00 | 8182244 | ||
| 30:00 | 8636199 | ||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | 2140064 | ||
| 30:00 | 2181790 | ||
| 30:00 | 2019796 | ||
| 30:00 | 2228422 | ||
| 30:00 | 7571102 | ||
| 30:00 | 2072273 | ||
| 30:00 | 7740712 | ||
| 30:00 | 8061175 | ||
| 30:00 | 332861 | ||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | |||
| 30:00 | 2155051 | ||
| 30:00 | 8648825 | ||
| 30:00 | 307553 | ||
| 30:00 | 2161922 | ||
| 1,5 km 20 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 22:00 | 2157314 | ||
| 23:00 | |||
| 24:00 | |||
| 1,5 km 20 m |
| Rajt | Név | Dugószám | Klub |
|---|
| 19:00 | 2035132 | ||
| 20:00 | |||
| 21:00 | 9581212 | ||