| 1 | Bartal Mihály | 4648474 | R-F19 /06-09 | 07 | Tatabánya, TSC Geotech | 18:25 | 0:00 |
| 2 | Ficzere Péter | 4714902 | R-F50 /71-75 | 75 | Budapest | 19:00 | +0:35 |
| 3 | Horváth Áron | 4714901 | R-F15 /10-14 | 10 | Bábolna | 19:03 | +0:38 |
| 4 | Teleki Péter | 4548474 | R-F45 /76-80 | 76 | Tata | 19:33 | +1:08 |
| 5 | Behan Anikó | 4612238 | R-N50 /71-75 | 73 | DVTK | 20:11 | +1:46 |
| 6 | dr. Horváth István | 4612229 | R-F55 /66-70 | 70 | Honvéd Arrabona Sportegyesület | 20:19 | +1:54 |
| 7 | Nagy Attila | 4548458 | R-F40 /81-85 | 85 | Budapest | 20:20 | +1:55 |
| 8 | Holczhei David | 4714911 | R-F20 /96-05 | 01 | Komárno (SLO) | 20:23 | +1:58 |
| 9 | Csenteri Csaba | 4612224 | R-F30 /86-95 | 90 | CsömörSport | 20:26 | +2:01 |
| 10 | Somogyi Károly | 4714877 | R-F60 /61-65 | 64 | Budapest | 20:42 | +2:17 |
| 11 | Czibor Csaba | 4714874 | R-F30 /86-95 | 87 | Komárno (SLO) | 20:44 | +2:19 |
| 12 | Telekiné Bárnai Éva | 4714916 | R-N45 /76-80 | 80 | Tata | 20:52 | +2:27 |
| 13 | Dobos László | 4612222 | R-F30 /86-95 | 86 | Győr | 20:55 | +2:30 |
| 14 | Kovács Dávid | 4548465 | R-F20 /96-05 | 00 | Diósdi Földön Futók | 21:04 | +2:39 |
| 15 | Monostori Zsolt | 4612214 | R-F50 /71-75 | 74 | Esztergom | 21:08 | +2:43 |
| 16 | Galamb Sándor | 4714868 | R-F45 /76-80 | 78 | Tata | 22:34 | +4:09 |
| 17 | Mészáros Szilárd | 4548489 | R-F50 /71-75 | 73 | Almásfüzitő | 22:45 | +4:20 |
| 18 | Bata Gábor | 4548464 | R-F30 /86-95 | 87 | Mór | 22:53 | +4:28 |
| 19 | Gönczy Mihály | 4612239 | R-F45 /76-80 | 78 | Footour SE, Tata | 22:55 | +4:30 |
| 20 | Boros Levente | 4616472 | R-F40 /81-85 | 82 | Kisbér, TMG SE | 23:23 | +4:58 |
| 21 | Alasztics Gyula | 4714881 | R-F75 /46-50 | 50 | Győr, Futóbarátok | 24:01 | +5:36 |
| 22 | Zsenák György | 4612210 | R-F60 /61-65 | 65 | Enese | 24:05 | +5:40 |
| 23 | Sztancsik Brigitta | 4714907 | R-N30 /86-95 | 87 | Pénzügyőr SE | 24:33 | +6:08 |
| 24 | Császár Zalán | 4648480 | R-F20 /96-05 | 05 | Kisbér | 25:00 | +6:35 |
| 25 | Pruch Zoltán László | 4548468 | R-F15 /10-14 | 13 | Alba Regia Atlétikai Klub | 25:22 | +6:57 |
| 26 | Hadnagy Attila | 4648465 | R-F40 /81-85 | 84 | Ászár | 25:29 | +7:04 |
| 27 | Tóthné Németh Anett | 4714876 | R-N40 /81-85 | 84 | Ravazd (SLO) | 25:33 | +7:08 |
| 28 | Nagy Roland | 4627598 | R-F19 /06-09 | 09 | Kisbér, TMG SE | 26:13 | +7:48 |
| 29 | Petőczné Krétay Edit | 4548451 | R-N60 /61-65 | 61 | Győr | 26:35 | +8:10 |
| 30 | Szabó Lajos | 4714890 | R-F45 /76-80 | 76 | CSÉM SE | 26:36 | +8:11 |
| 31 | Ihász Cintia Vivien | 4648457 | R-N20 /96-05 | 98 | Kisbér | 26:46 | +8:21 |
| 32 | Herendi Anikó | 4548500 | R-N60 /61-65 | 64 | Sprint Futóklub Tatabánya | 26:55 | +8:30 |
| 33 | Pruch Zoltán | 4548467 | R-F40 /81-85 | 81 | Lovasberény | 27:02 | +8:37 |
| 34 | Komenda István | 4714846 | R-F50 /71-75 | 72 | Kisbér | 27:09 | +8:44 |
| 35 | Komka Zsuzsanna | 4612223 | R-N55 /66-70 | 67 | CsömörSport | 27:11 | +8:46 |
| 36 | Kácser Ádám | 4648477 | R-F50 /71-75 | 73 | Ászár | 27:21 | +8:56 |
| 37 | Zakál Mária | 4548470 | R-N45 /76-80 | 79 | Csallóközaranyos (SLO) | 27:25 | +9:00 |
| 38 | Horváth Tünde | 4648487 | R-N40 /81-85 | 81 | Kisbér, TMG SE | 27:30 | +9:05 |
| 39 | Kálmán Imre Alex | 4648481 | R-F15 /10-14 | 10 | Ászár | 27:37 | +9:12 |
| 40 | Bíróné Ruff Marianna | 4714861 | R-N40 /81-85 | 83 | Oroszlány | 28:17 | +9:52 |
| 41 | Kovács Levente | 4714841 | R-F50 /71-75 | 75 | Ászár | 28:37 | +10:12 |
| 42 | Nagy Dávid | 4714862 | R-F30 /86-95 | 95 | Dióspatony | 28:52 | +10:27 |
| 43 | Benedek Tibor | 4714882 | R-F45 /76-80 | 79 | Érd | 29:07 | +10:42 |
| 43 | Gyurkovics Erika | 4714863 | R-N70 /51-55 | 55 | Szentmihályfa (SLO) | 29:07 | +10:42 |
| 45 | Kendi Ildikó | 4648458 | R-N40 /81-85 | 81 | Ászár | 29:21 | +10:56 |
| 46 | Lóczy Mária | 4548482 | R-N60 /61-65 | 65 | CsömörSport | 29:23 | +10:58 |
| 47 | Szlobad Blanka | 4648491 | R-N15 /10-14 | 14 | Ászár | 29:31 | +11:06 |
| 48 | Császár-Volf Marcell | 4648470 | R-F10 /15-25 | 15 | Ászár | 29:50 | +11:25 |
| 49 | Pruch-Ábrahám Melinda | 4612234 | R-N45 /76-80 | 78 | Lovasberény | 29:55 | +11:30 |
| 50 | Szász Mária | 4548466 | R-N70 /51-55 | 52 | Sprint Futóklub Tatabánya | 30:05 | +11:40 |
| 51 | Bata-Torma Zsuzsanna | 4612221 | R-N30 /86-95 | 87 | Mór | 30:12 | +11:47 |
| 52 | Lengyel Levente | 4714895 | R-F45 /76-80 | 79 | Ászár | 30:31 | +12:06 |
| 53 | Gyüszi Gergely | 4627560 | R-F19 /06-09 | 09 | Kisbér, TMG SE | 30:49 | +12:24 |
| 54 | Agg Maja | 4714899 | R-N10 /15-25 | 16 | Sopron | 30:54 | +12:29 |
| 55 | Schulcz Madlen | 4714867 | R-N40 /81-85 | 81 | Nyárasd (SLO) | 31:10 | +12:45 |
| 56 | Horváth-Juhász Eszter | 4714913 | R-N40 /81-85 | 84 | Ászár | 31:13 | +12:48 |
| 57 | Umfürher Lívia | 4714860 | R-N15 /10-14 | 12 | Várgesztes | 31:22 | +12:57 |
| 58 | Macher Péter | 4714903 | R-F30 /86-95 | 88 | Sprint Futóklub Tatabánya | 31:23 | +12:58 |
| 59 | Magyar Zoé | 4616466 | R-N15 /10-14 | 11 | Kisbér, TMG SE | 31:25 | +13:00 |
| 60 | Harmath Gréta | 4616485 | R-N15 /10-14 | 11 | Kisbér, TMG SE | 31:27 | +13:02 |
| 60 | Horváth Sándor | 4612203 | R-F65 /56-60 | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | 31:27 | +13:02 |
| 62 | Német Ádám Sándor | 4627563 | R-F19 /06-09 | 09 | Kisbér, TMG SE | 31:50 | +13:25 |
| 63 | ifj. Monostori Zsolt | 4612205 | R-F15 /10-14 | 11 | Esztergom | 32:16 | +13:51 |
| 64 | Zséfárné Szednár Nikoletta | 4648464 | R-N45 /76-80 | 79 | Ászár | 32:30 | +14:05 |
| 65 | Huršanová Viktória | 4612228 | R-N30 /86-95 | 87 | Komárno (SLO) | 33:09 | +14:44 |
| 66 | Koszta-Blazsek Ildikó | 4612217 | R-N30 /86-95 | 86 | Tárnok | 33:22 | +14:57 |
| 67 | Szadai Zsófia | 4616487 | R-N19 /06-09 | 09 | Kisbér, TMG SE | 33:26 | +15:01 |
| 68 | Tóth Tamás | 4612208 | R-F19 /06-09 | 07 | Kisbér | 33:38 | +15:13 |
| 69 | Jakab Tibor | 4714885 | R-F65 /56-60 | 57 | Budapest | 33:52 | +15:27 |
| 70 | Csölle Terézia | 4714857 | R-N70 /51-55 | 55 | Nyárasd (SLO) | 33:57 | +15:32 |
| 71 | Komenda Virág | 4714909 | R-N20 /96-05 | 03 | Kisbér | 34:23 | +15:58 |
| 72 | Szluka Levente Bence | 4648475 | R-F15 /10-14 | 14 | Tárkány | 34:26 | +16:01 |
| 73 | Morvai András | 4548457 | R-F10 /15-25 | 15 | TOP RUN DS | 34:28 | +16:03 |
| 74 | Karácsonyi Erzsébet | 4612213 | R-N65 /56-60 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | 35:23 | +16:58 |
| 75 | Gyenge Sándor | 4714851 | R-F55 /66-70 | 67 | Budapest | 35:36 | +17:11 |
| 76 | Szabó Csenge | 4714866 | R-N15 /10-14 | 10 | Ászár | 35:59 | +17:34 |
| 77 | Szabó Zsombor | 4714891 | R-F10 /15-25 | 15 | Ászár | 36:02 | +17:37 |
| 78 | Lamatsch János | 4612240 | R-F75 /46-50 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | 36:13 | +17:48 |
| 79 | Nagy Éva | 4548495 | R-N50 /71-75 | 71 | TTT-HSE, Tata | 36:17 | +17:52 |
| 80 | Ablonczy Eta | 4714893 | R-N45 /76-80 | 78 | TTT-HSE, Tata | 36:19 | +17:54 |
| 81 | Morvai András | 4548483 | R-F40 /81-85 | 83 | TOP RUN DS | 36:30 | +18:05 |
| 82 | Vithalm Melinda | 4616490 | R-N50 /71-75 | 75 | Kisbér | 36:33 | +18:08 |
| 83 | Markótné Molnár Ilona | 4714914 | R-N65 /56-60 | 56 | Környe | 36:40 | +18:15 |
| 84 | Lengyel Lira | 4648485 | R-N10 /15-25 | 15 | Ászár | 37:04 | +18:39 |
| 85 | Vioa Abigél | 4648463 | R-N15 /10-14 | 14 | Ászár | 37:31 | +19:06 |
| 86 | Vithalmné dr. Skrihár Tünde | 4714900 | R-N40 /81-85 | 85 | Kisbér | 37:49 | +19:24 |
| 87 | Varga László | 4612216 | R-F75 /46-50 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | 37:53 | +19:28 |
| 87 | Janó Noémi Zsófia | 4714905 | R-N15 /10-14 | 14 | Ászár | 37:53 | +19:28 |
| 89 | dr. Kovalik Rita | 4548481 | R-N60 /61-65 | 65 | Sprint Futóklub Tatabánya | 38:17 | +19:52 |
| 90 | Kanozsai Csaba | 4714864 | R-F65 /56-60 | 60 | Ászár | 38:55 | +20:30 |
| 91 | Szemeti Lili | 4616474 | R-N19 /06-09 | 08 | Kisbér, TMG SE | 40:00 | +21:35 |
| 92 | Juhász Eszter | 4648500 | R-N15 /10-14 | 14 | Kisbér | 40:08 | +21:43 |
| 93 | Takács Zsófia | 4648473 | R-N10 /15-25 | 15 | Ászár | 40:11 | +21:46 |
| 94 | Druga Júlia | 4648472 | R-N15 /10-14 | 14 | Ászár | 40:13 | +21:48 |
| 95 | Boros Álmos | 4627589 | R-F15 /10-14 | 12 | Kisbér, TMG SE | 40:50 | +22:25 |
| 96 | Csanád Imre | 4616484 | R-F19 /06-09 | 09 | Kisbér, TMG SE | 40:53 | +22:28 |
| 97 | Haris Brigitta | 4648478 | R-N40 /81-85 | 85 | n.a. | 42:06 | +23:41 |
| 98 | Kácser Jonatán | 4648479 | R-F10 /15-25 | 15 | Ászár | 42:26 | +24:01 |
| 99 | Pruch Vanda | 4548486 | R-N10 /15-25 | 16 | Lovasberény | 43:55 | +25:30 |
| 100 | Monostori Zsófia | 4548485 | R-N15 /10-14 | 13 | Esztergom | 44:06 | +25:41 |
| 101 | Hezká Holczhei Jessica | 4714878 | R-N20 /96-05 | 99 | Komárno (SLO) | 44:42 | +26:17 |
| 102 | Boros Lili | 4627580 | R-N19 /06-09 | 09 | Kisbér, TMG SE | 45:14 | +26:49 |
| 103 | Nerhaft Luca | 4627591 | R-N15 /10-14 | 10 | Kisbér, TMG SE | 45:28 | +27:03 |
| 104 | Orbán Anna | 4627577 | R-N19 /06-09 | 09 | Kisbér, TMG SE | 45:33 | +27:08 |
| 105 | Monstori Zsombor | 4612231 | R-F15 /10-14 | 14 | Esztergom | 45:38 | +27:13 |
| 106 | Matyula Gergely | 4714898 | R-F20 /96-05 | 96 | Kiskunlacháza | 45:49 | +27:24 |
| 107 | Somogyiné Józsa Katalin | 4714880 | R-N55 /66-70 | 66 | Kiskunlacháza | 46:07 | +27:42 |
| 108 | Csordás Zsófia | 4616479 | R-N15 /10-14 | 10 | Kisbér, TMG SE | 48:41 | +30:16 |
| 109 | Homoki Bernadett | 4627596 | R-N15 /10-14 | 11 | Kisbér, TMG SE | 48:43 | +30:18 |
| 110 | Rabi Lara | 4627569 | R-N19 /06-09 | 08 | Kisbér, TMG SE | 48:52 | +30:27 |
| 111 | Hosszú Dávid | 4648461 | R-F19 /06-09 | 06 | Kisbér | 48:54 | +30:29 |
| 112 | Petőcz Miklós | 4548490 | R-F60 /61-65 | 61 | Győr | 49:07 | +30:42 |
| 113 | Kopasz Kinga | 4714919 | R-N10 /15-25 | 17 | FuTóKör Csatka | 50:02 | +31:37 |
| 114 | Morvai Mónika | 4548471 | R-N30 /86-95 | 88 | TOP RUN DS | 50:19 | +31:54 |
| 115 | Palágyi Zsolt | 4612227 | R-F80 /26-45 | 41 | UTE | 50:52 | +32:27 |
| 116 | Elsiher Bettina | 4627599 | R-N19 /06-09 | 08 | Kisbér, TMG SE | 51:37 | +33:12 |
| 117 | Kapitány László | 4714844 | R-F75 /46-50 | 46 | Sprint Futóklub Tatabánya | 52:04 | +33:39 |
| 118 | Nemes Klaudia Csenge | 4627573 | R-N15 /10-14 | 11 | Kisbér, TMG SE | 52:05 | +33:40 |
| 119 | Gyovai Sára Kata | 4648476 | R-N15 /10-14 | 12 | Ászár | 53:39 | +35:14 |
| 120 | Bíró Szila Vanessza | 4648471 | R-N15 /10-14 | 12 | Kerékteleki | 53:42 | +35:17 |
| 121 | Krajczár Fanni | 4627597 | R-N19 /06-09 | 07 | Kisbér, TMG SE | 53:49 | +35:24 |
| 122 | Tóth Júlia | 4616470 | R-N19 /06-09 | 08 | Kisbér, TMG SE | 53:51 | +35:26 |
| 123 | Kovács Dorina | 4616478 | R-N19 /06-09 | 08 | Kisbér, TMG SE | 54:30 | +36:05 |
| 124 | Vachtler Kata | 4627570 | R-N19 /06-09 | 08 | Kisbér, TMG SE | 54:32 | +36:07 |
| 125 | Kálmán Anna | 4616486 | R-N19 /06-09 | 07 | Kisbér, TMG SE | 54:34 | +36:09 |
| 126 | Fási Krisztián | 4648483 | R-F15 /10-14 | 14 | Tárkány | 58:24 | +39:59 |
| 127 | Takács Vanessza | 4616473 | R-N19 /06-09 | 09 | Kisbér, TMG SE | 59:09 | +40:44 |
| 128 | Nagy Vanessza | 4616480 | R-N19 /06-09 | 08 | Kisbér, TMG SE | 59:21 | +40:56 |
| 129 | Szmulai Gréta | 4627552 | R-N19 /06-09 | 07 | Kisbér, TMG SE | 59:23 | +40:58 |
| 130 | Jobb Petra | 4616462 | R-N19 /06-09 | 09 | Kisbér, TMG SE | 59:24 | +40:59 |
| 131 | Szabó Lili | 4616475 | R-N19 /06-09 | 09 | Kisbér, TMG SE | 59:25 | +41:00 |
| 132 | Farkas Alexandra | 4616465 | R-N15 /10-14 | 10 | Kisbér, TMG SE | 59:35 | +41:10 |
| 133 | Dákai Míra | 4627562 | R-N15 /10-14 | 10 | Kisbér, TMG SE | 59:39 | +41:14 |
| 134 | Kiss Olívia | 4627551 | R-N15 /10-14 | 11 | Kisbér, TMG SE | 59:42 | +41:17 |
| 135 | Hollósi Mimi | 4627575 | R-N15 /10-14 | 10 | Kisbér, TMG SE | 59:44 | +41:19 |
| 136 | Pánczél Virág | 4627578 | R-N15 /10-14 | 11 | Kisbér, TMG SE | 59:45 | +41:20 |
| 137 | Csikkel Eszter | 4616471 | R-N19 /06-09 | 08 | Kisbér, TMG SE | 60:48 | +42:23 |
| 138 | Széles Anna | 4627556 | R-N19 /06-09 | 08 | Kisbér, TMG SE | 60:51 | +42:26 |
| 139 | Paricska Lia | 4627592 | R-N19 /06-09 | 08 | Kisbér, TMG SE | 60:53 | +42:28 |
| 140 | Árvai Gréta | 4616476 | R-N19 /06-09 | 07 | Kisbér, TMG SE | 60:55 | +42:30 |
| 141 | Ónodi Luca | 4616463 | R-N19 /06-09 | 07 | Kisbér, TMG SE | 60:58 | +42:33 |
| 142 | Kocsis Gergő | 4616464 | R-F19 /06-09 | 08 | Kisbér, TMG SE | 60:59 | +42:34 |
|   |
| Vuts Ádám | 4648494 | R-F19 /06-09 | 07 | Ácsteszér | Disq | |
|   |
|   |
|   |