| Agg Maja | | 4642164 | 16 | Sopron | R-N10 /15-25 | |
| Agg Pál | | 4642125 | 81 | Sopron | R-F40 /81-85 | |
| Agg Zsuzsanna | | 4642167 | 88 | Sopron | R-N30 /86-95 | |
| Antal Eszter | | 4548488 | 95 | Tát | R-N30 /86-95 | |
| Bakai Anna | | 4548466 | 08 | Bakonysárkány | R-N19 /06-11 | |
| Bakai Borbála | | 4548492 | 10 | Bakonysárkány | R-N19 /06-11 | |
| Bakai Réka | | 4642153 | 13 | Bakonysárkány | R-N13 /12-14 | |
| Bákonyi Eszter | | 4642216 | 88 | Visegrád | R-N30 /86-95 | |
| Bakonyi Melitta | | 4642211 | 98 | Esztergom | R-N20 /96-05 | |
| Balog Tamás | | 4612213 | 77 | Várpalota | R-F45 /76-80 | |
| Bárnai Éva | | 4642208 | 80 | Tata | R-N45 /76-80 | |
| Behan Anikó | | 4642209 | 73 | DVTK | R-N50 /71-75 | |
| Benedek Tibor | | 4642214 | 79 | Futapest | R-F45 /76-80 | |
| Benis István | | 4548458 | 62 | Bakonysárkány | R-F60 /61-65 | |
| Bokor Aranka | | 4612222 | 71 | Neszmély | R-N50 /71-75 | |
| Bottlik Dorina | | 4612234 | 99 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-N20 /96-05 | |
| Čikovský Ján | | 4642135 | 57 | Somorja (amorín) | R-F65 /56-60 | |
| Csenteri Csaba | | 4642204 | 90 | CsömörSport | R-F30 /86-95 | |
| Csepely László | | 4642212 | 73 | Futapét Tömegsport Egyesület | R-F50 /71-75 | |
| Csernik Kornél | | 4548500 | 70 | Budapest | R-F55 /66-70 | |
| Csölle Terézia | | 4642126 | 55 | Nyárasd (SLO) | R-N70 /51-55 | |
| Dolgos Mária | | 4642187 | 56 | Gönyü | R-N65 /56-60 | |
| dr. Horváth István | | 4642219 | 70 | Honvéd Arrabona Sportegyesület | R-F55 /66-70 | |
| Gáspár András | | 4642124 | 94 | Bernecebaráti | R-F30 /86-95 | |
| Gyenge Sándor | | 4642198 | 67 | BAC | R-F55 /66-70 | |
| Herendi Anikó | | 4642179 | 64 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /61-65 | |
| Holczhei David | | 4642157 | 01 | Komárno (SLO) | R-F20 /96-05 | |
| Holczhei Hezká Jessica | | 4612216 | 99 | Komárno (SLO) | R-N20 /96-05 | |
| Horváth Sándor | | 4642191 | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /56-60 | |
| Horváth Sándor | | 4612214 | 70 | Keszü | R-F55 /66-70 | |
| Hrubos Rita | | 4642217 | 84 | Székesfehérvár | R-N40 /81-85 | |
| Huranová Viktória | | 4642148 | 87 | Komárno (SLO) | R-N30 /86-95 | |
| ifj. Monostori Zsolt | | 4642215 | 11 | Esztergom | R-F19 /06-11 | |
| Kapitány László | | 4642163 | 46 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /46-50 | |
| Karácsonyi Erzsébet | | 4642181 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N65 /56-60 | |
| Komka Zsuzsanna | | 4642159 | 67 | CsömörSport | R-N55 /66-70 | |
| Kopasz Kinga | | 4642137 | 17 | FuTóKör Csatka | R-N10 /15-25 | |
| Kovács Barnabás | | 4642132 | 73 | Székesfehérvár | R-F50 /71-75 | |
| Kutasiné Szabó Piroska | | 4642218 | 62 | TTT-HSE, Tata | R-N60 /61-65 | |
| Lamatsch János | | 4642160 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /46-50 | |
| Libricz Maya | | 4642170 | 71 | Budapest | R-N50 /71-75 | |
| Lőrincz Letícia | | 4548496 | 12 | Komárom TSC | R-N13 /12-14 | |
| Lőrincz Tamás | | 4548491 | 76 | Komárom | R-F45 /76-80 | |
| Macher Péter | | 4642144 | 88 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F30 /86-95 | |
| Major Dárius | | 4642196 | 86 | Tardoskedd Atlétikai Klub | R-F30 /86-95 | |
| Makovics Dóra | | 4642142 | 82 | Budapest | R-N40 /81-85 | |
| Markótné Molnár Ilona | | 4548478 | 56 | Környe | R-N65 /56-60 | |
| Márovics Szabolcs | | 4642220 | 75 | FuTóKör Csatka | R-F50 /71-75 | |
| Matyula Gergely | | 4612230 | 96 | Kiskunlacháza | R-F20 /96-05 | |
| Monostori Zsófia | | 4642184 | 13 | Esztergom | R-N13 /12-14 | |
| Monostori Zsolt | | 4642129 | 74 | Esztergom | R-F50 /71-75 | |
| Monostori Zsombor | | 4642202 | 14 | Esztergom | R-F13 /12-14 | |
| Monostori-Falusi Mónika | | 4642189 | 77 | Esztergom | R-N45 /76-80 | |
| Morvai Andras | | 4642127 | 83 | TOP RUN DS | R-F40 /81-85 | |
| Morvai András | | 4642186 | 15 | TOP RUN DS | R-F10 /15-25 | |
| Morvai Mónika | | 4642201 | 88 | TOP RUN DS | R-N30 /86-95 | |
| Novák József | | 4642185 | 59 | Győr, Futóbarátok | R-F65 /56-60 | |
| Ominger-Vörös Szilvia | | 4642193 | 89 | Győr | R-N30 /86-95 | |
| Orbán Balázs | | 4642161 | 86 | Tatabánya | R-F30 /86-95 | |
| Palágyi Zsolt | | 4642166 | 41 | UTE | R-F80 /26-45 | |
| Petőczné Krétai Edit | | 4642190 | 61 | Győr | R-N60 /61-65 | |
| Pósa-Wojnárovits Imre Árpád | | 4548498 | 12 | Budapest | R-F13 /12-14 | |
| Pruch Vanda | | 4642203 | 16 | Lovasberény | R-N10 /15-25 | |
| Pruch Zoltán | | 4642206 | 81 | Lovasberény | R-F40 /81-85 | |
| Pruch Zoltán László | | 4642123 | 13 | Alba Regia Atlétikai Klub | R-F13 /12-14 | |
| Rátay Olga | | 4642213 | 76 | Budapest | R-N45 /76-80 | |
| Rokob József | | 4642143 | 78 | Győr | R-F45 /76-80 | |
| Rokob Olivér | | 4642146 | 16 | Győr | R-F10 /15-25 | |
| Rózsavölgyi Ibolya | | 4642155 | 53 | Budapest | R-N70 /51-55 | |
| Rózsavölgyi József | | 4642140 | 44 | Budapest | R-F80 /26-45 | |
| Sátori Gabriella | | 4642136 | 62 | Komárom | R-N60 /61-65 | |
| Schulcz Madlen | | 4642205 | 81 | Nyárasd (SLO) | R-N40 /81-85 | |
| Sógorka Bendegúz | | 4612201 | 11 | Súr | R-F19 /06-11 | |
| Sógorka Miklós | | 4612228 | 78 | Súr | R-F45 /76-80 | |
| Somogyi Károly | | 4642162 | 64 | Zenit SE, Budapest | R-F60 /61-65 | |
| Somogyiné Józsa Katalin | | 4548456 | 66 | Kiskunlacháza | R-N55 /66-70 | |
| Szabó Lajos | | 4642180 | 76 | Csém SE | R-F45 /76-80 | |
| Szakálos Zsuzsanna | | 4612210 | 87 | Szomód | R-N30 /86-95 | |
| Szakálos Lilla Zoé | | 4612204 | 13 | Szomód | R-N13 /12-14 | |
| Szakály Irén | | 4612203 | 57 | Budapest | R-N65 /56-60 | |
| Szakály Katalin | | 4642194 | 82 | Fót | R-N40 /81-85 | |
| Szakály Zoltán | | 4642168 | 80 | Fót | R-F45 /76-80 | |
| Sztankó Kurdi Erika | | 4642133 | 83 | Komárom | R-N40 /81-85 | |
| Sztarenszky Tiborné | | 4642145 | 35 | Futapest | R-N80 /26-45 | |
| Teleki Péter | | 4642151 | 76 | Tata | R-F45 /76-80 | |
| Tóth Krisztina | | 4548475 | 74 | Csákvár | R-N50 /71-75 | |
| Tóth Valentin | | 4642128 | 92 | Tatabánya | R-F30 /86-95 | |
| Tóthné Németh Anett | | 4642147 | 84 | Ravazd (SLO) | R-N40 /81-85 | |
| Umführer Lívia | | 4642156 | 12 | Várgesztes | R-N13 /12-14 | |
| Vincze Marianna | | 4642134 | 77 | Gárdony | R-N45 /76-80 | |
| Wicha Attila | | 4612215 | 80 | Tata | R-F45 /76-80 | |
| Wicha Emma | | 4548460 | 14 | Tata | R-N13 /12-14 | |
| Zakál Mária | | 4642200 | 79 | Csallóközaranyos (SLO) | R-N45 /76-80 | |
|   |
|   |