| Asztalos Zoltán | 397 | 4642195 | 78 | Komárom | H-F45 /76-80 | |
| Babi Branislav | 368 | 4714889 | 73 | Szilasháza (robárová) | H-F50 /71-75 | |
| Balom Soma | 294 | 4548486 | 98 | Kisbér | H-F25 /96-00 | |
| Bárány-Balogh Barbara | 366 | 4714866 | 92 | OSZE TRIATLON | H-N30 /91-95 | |
| Bata Lívia | 292 | 4612238 | 90 | Győri Atlétikai Club | H-N35 /86-90 | |
| Bedecs Tamásné | 269 | 4548476 | 74 | Komárom | H-N50 /71-75 | |
| Benyus Péter | 379 | 4642219 | 78 | Komárom-Európa Futó Egyesület | H-F45 /76-80 | |
| Bičanová Gálová Katarína | 357 | 4612214 | 85 | Komárno (SLO) | H-N40 /81-85 | |
| Bigun Gábor | 390 | 4642121 | 78 | KisTri Team, Komárom | H-F45 /76-80 | |
| Borbás Péter | 293 | 4548470 | 98 | Brigetio KSE | H-F25 /96-00 | |
| Bordács Krisztián | 389 | 4642190 | 05 | Tabáni Spartacus SKE | H-F20 /01-05 | |
| Borus Eszter | 391 | 4642184 | 68 | Kosd | H-N55 /66-70 | |
| Buruncz János | 216 | 4714876 | 85 | Bábolna | H-F40 /81-85 | |
| Csáfordy László | 291 | 4548481 | 84 | Győri Atlétikai Club | H-F40 /81-85 | |
| Cseh Zsanett | 273 | 4612202 | 88 | Albár (Dolný Bar) | H-N35 /86-90 | |
| Deli Róbert | 387 | 4642206 | 79 | Bábolna | H-F45 /76-80 | |
| Dol Mária | 388 | 4642160 | 56 | Gönyü | H-N60 /26-65 | |
| Doma Péter | 352 | 4627600 | 73 | Komárom | H-F50 /71-75 | |
| dr. Szabó Erika | 353 | 4612215 | 79 | Ete-Tápszentmiklós | H-N45 /76-80 | |
| Fegyverneki Adorján Jónás | 236 | 4714855 | 98 | Komárom | H-F25 /96-00 | |
| Gazdag Balázs | 395 | 4642167 | 95 | Kalocsa | H-F30 /91-95 | |
| Gombás Péter | 398 | 4642131 | 74 | Győr | H-F50 /71-75 | |
| Hafner Hanna Mónika | 203 | 4714853 | 00 | Budapest | H-N25 /96-00 | |
| Hajós Renáta | 356 | 4612203 | 85 | Székesfehérvár | H-N40 /81-85 | |
| Hayn Katalin | 399 | 4642133 | 75 | Budapest | H-N50 /71-75 | |
| Hegedűs Melinda | 212 | 4714863 | 03 | Győri Atlétikai Club | H-N20 /01-05 | |
| Herczeg Tamás | 378 | 4642154 | 72 | Cegléd | H-F50 /71-75 | |
| Horváth Csaba Gyula | 285 | 4548495 | 65 | Győr, Futóbarátok | H-F60 /26-65 | |
| Hráček Vojtech (Béla) | 224 | 4714904 | 73 | Komárno (SLO) | H-F50 /71-75 | |
| Istella Boglárka | 396 | 4642130 | 09 | Ács | H-N19 /06-10 | |
| Itvánik Norbert | 372 | 4642208 | 85 | Komáromi Lángos Kommandó | H-F40 /81-85 | |
| Jobbágyné Budai Henrietta | 354 | 4612230 | 81 | Fehérvárcsurgó | H-N40 /81-85 | |
| Keresztes Gejza | 358 | 4548468 | 77 | SKK Team Komárno | H-F45 /76-80 | |
| Kiss Róbert | 231 | 4714879 | 74 | Győr | H-F50 /71-75 | |
| Kiss Viktória | 230 | 4714906 | 85 | Pannonhalma | H-N40 /81-85 | |
| Kotian Roman | 295 | 4612236 | 78 | SKK Team Komárno | H-F45 /76-80 | |
| Kovács Imre | 254 | 4714873 | 79 | Tatabánya | H-F45 /76-80 | |
| Kovács Zoltán | 289 | 4612229 | 90 | Nagyigmánd | H-F35 /86-90 | |
| Láng László | 374 | 4642161 | 74 | Tata | H-F50 /71-75 | |
| Lőrincz György | 207 | 4714877 | 77 | Komárno (SLO) | H-F45 /76-80 | |
| Macher Péter | 287 | 4612221 | 88 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-F35 /86-90 | |
| Madarász István | 393 | 4642148 | 81 | Komárno (SLO) | H-F40 /81-85 | |
| Majdanicsné Kuti Erzsébet | 404 | 4642189 | 76 | Győr | H-N45 /76-80 | |
| Maknicsné Ablonczy Etelka | 359 | 4548475 | 78 | TTT-HSE, Tata | H-N45 /76-80 | |
| Matykó Zsuzsanna | 392 | 4642203 | 83 | Komárno (SLO) | H-N40 /81-85 | |
| Mester Gábor | 286 | 4612240 | 78 | Győrzámoly | H-F45 /76-80 | |
| Mészáros András | 403 | 4642128 | 71 | Győrzámoly | H-F50 /71-75 | |
| Mészáros Imre | 402 | 4642169 | 71 | Balatonfüredi Atlétikai Club | H-F50 /71-75 | |
| Molnár Fanni | 383 | 4642196 | 09 | Ács | H-N19 /06-10 | |
| Molnár Róbert | 367 | 4714869 | 87 | Tényő | H-F35 /86-90 | |
| Müller Fanny | 297 | 4548471 | 90 | Magyar Futósport Egyesület | H-N35 /86-90 | |
| Nagy Levente | 239 | 4714864 | 10 | Kocs | H-F19 /06-10 | |
| Nagy Veronika | 382 | 4642168 | 77 | Outdoor Training System | H-N45 /76-80 | |
| Nagy-Baka Marianna | 270 | 4612218 | 71 | Komárom | H-N50 /71-75 | |
| Nemcsics Ákos | 406 | 4642179 | 58 | Futapest | H-F60 /26-65 | |
| Nyezsnyik Zoltán | 218 | 4714851 | 86 | Győr | H-F35 /86-90 | |
| Ocsovainé Gombás Mária | 362 | 4612201 | 62 | Hatvan | H-N60 /26-65 | |
| Oláh Richárd | 351 | 4627592 | 91 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-F30 /91-95 | |
| Ollé Iván | 363 | 4548456 | 72 | Komárom | H-F50 /71-75 | |
| Paksiová Julianna | 365 | 4714872 | 89 | Komárom | H-N35 /86-90 | |
| Papp Tibor | 288 | 4612233 | 74 | Lébény | H-F50 /71-75 | |
| Péter Antal | 370 | 4714880 | 78 | Komárom | H-F45 /76-80 | |
| Petrovics Zsolt | 299 | 4627593 | 75 | Boldog | H-F50 /71-75 | |
| Petrovicsné Hilda | 298 | 4548462 | 76 | Boldog | H-N45 /76-80 | |
| Pivoda Levente | 384 | 4642205 | 99 | Komárno (SLO) | H-F25 /96-00 | |
| Pivoda Szabolcs | 385 | 4642125 | 07 | Komárno (SLO) | H-F19 /06-10 | |
| Polacsek Kálmán | 227 | 4714892 | 60 | TTT-HSE, Tata | H-F60 /26-65 | |
| Prosek Zsuzsanna | 361 | 4612222 | 79 | Szőny | H-N45 /76-80 | |
| Sándor Éva | 274 | 4548464 | 69 | Bősi Futó Klub (SLO) | H-N55 /66-70 | |
| Schweininger Kristóf | 243 | 4714858 | 95 | Tatabánya | H-F30 /91-95 | |
| Soórová Katarina | 296 | 4612231 | 79 | SKK Team Komárno | H-N45 /76-80 | |
| Svitač Roman | 373 | 4642139 | 88 | Komárno (SLO) | H-F35 /86-90 | |
| Szabó Gábor | 381 | 4642150 | 79 | Győr | H-F45 /76-80 | |
| Szabó Melinda | 355 | 4548458 | 80 | Komárom | H-N45 /76-80 | |
| Szász Veronika | 386 | 4642145 | 79 | Győr | H-N45 /76-80 | |
| Szelőczei Andrea | 401 | 4642185 | 77 | Koppánymonostor | H-N45 /76-80 | |
| Szuri Márta | 217 | 4714882 | 00 | Komárom | H-N25 /96-00 | |
| Teleki Péter | 376 | 4642199 | 76 | Tata | H-F45 /76-80 | |
| Telekiné Bárnai Éva | 375 | 4642141 | 80 | Tata | H-N45 /76-80 | |
| Tóth Bernadett | 350 | 4627594 | 74 | Sopron | H-N50 /71-75 | |
| Tóth Erika | 232 | 4714891 | 73 | Futapest | H-N50 /71-75 | |
| Tóth Hajnalka | 364 | 4714890 | 76 | Tatabánya | H-N45 /76-80 | |
| Tóth Marcell | 405 | 4642124 | 88 | GazMag | H-F35 /86-90 | |
| Tóth Péter | 400 | 4642174 | 69 | Budapest | H-F55 /66-70 | |
| Tóth Tibor | 290 | 4612224 | 80 | Fuss a jövődért egyesület | H-F45 /76-80 | |
| Tóth Zoltán | 284 | 4612235 | 78 | Komárom | H-F45 /76-80 | |
| Turi Ádám | 226 | 4714900 | 01 | Komárom | H-F20 /01-05 | |
| Turiné Pásztor Mária | 380 | 4642159 | 84 | Kisigmánd | H-N40 /81-85 | |
| Ulbrik Zoltán | 371 | 4642192 | 87 | Komáromi Lángos Kommandó | H-F35 /86-90 | |
| Ungor Gréta | 360 | 4548491 | 06 | Naszály | H-N19 /06-10 | |
| Varga Edit | 377 | 4642211 | 82 | Budapest | H-N40 /81-85 | |
| Varga Sándor Alejandro | 394 | 4642172 | 61 | Eger | H-F60 /26-65 | |
| Vecsernyés József | 244 | 4714916 | 76 | Tokodaltáró | H-F45 /76-80 | |
| Virág Petra | 369 | 4714854 | 86 | Szőny | H-N35 /86-90 | |
| Zsiga Adrienn | 272 | 4612225 | 79 | Komárom | H-N45 /76-80 | |
|   |
|   |