| 1 | Holczhei David | Komárno (SLO) | R-F20 /01-05 | 11:28 | 0:00 |
| 2 | Madarász Panka | Komárno (SLO) | R-N14 /11-25 | 11:47 | +0:19 |
| 3 | Puha Réka | Komárno (SLO) | R-N20 /01-05 | 11:50 | +0:22 |
| 4 | Kládek Attila | Dvory Nad Zitavou | R-F35 /86-90 | 12:04 | +0:36 |
| 5 | Pósa-Wojnárovits Imre Árpád | Budapest | R-F14 /11-25 | 12:31 | +1:03 |
| 6 | Czibor Csaba | Komárno (SLO) | R-F35 /86-90 | 12:35 | +1:07 |
| 7 | Németh Lőrinc István | Tatabánya | R-F19 /06-10 | 12:42 | +1:14 |
| 8 | Mészáros Imre | Balatonfüredi Atlétikai Club | R-F50 /71-75 | 13:04 | +1:36 |
| 9 | Bozsenyik Laci | Trstice (Nádszeg) | R-F40 /81-85 | 13:10 | +1:42 |
| 10 | Egri Andrea | Komárom | R-N45 /76-80 | 13:30 | +2:02 |
| 11 | Tücsök Róbert | Dunamocs | R-F55 /66-70 | 13:43 | +2:15 |
| 12 | Mészáros Szilárd | Almásfüzitő | R-F50 /71-75 | 13:46 | +2:18 |
| 13 | Tecza Gábor | Komárno (SLO) | R-F25 /96-00 | 13:50 | +2:22 |
| 14 | Major Dáriusz | Tardoskedd Atlétikai Klub | R-F35 /86-90 | 13:55 | +2:27 |
| 15 | Szalai Zénó | Komárom | R-F19 /06-10 | 13:56 | +2:28 |
| 16 | Bednár Miroslav | Hurbanovo (Ógyalla) | R-F19 /06-10 | 14:03 | +2:35 |
| 17 | Reisch József | NATOIL Németkér | R-F60 /26-65 | 14:04 | +2:36 |
| 18 | Herczog Gergely | TTT-HSE, Tata | R-F45 /76-80 | 14:11 | +2:43 |
| 19 | Milán Botond | Bábolna | R-F14 /11-25 | 14:16 | +2:48 |
| 20 | Gönczy Mihály | Footour SE, Tata | R-F45 /76-80 | 14:24 | +2:56 |
| 21 | Milán Gábor | Bábolna | R-F45 /76-80 | 14:28 | +3:00 |
| 22 | Ungár István | Komárom | R-F30 /91-95 | 14:31 | +3:03 |
| 23 | Müller Fanny | Magyar Futósport Egyesület | R-N35 /86-90 | 14:32 | +3:04 |
| 24 | Zsenák György | Enese | R-F60 /26-65 | 14:46 | +3:18 |
| 25 | Alasztics Gyula | Győr, Futóbarátok | R-F60 /26-65 | 14:49 | +3:21 |
| 26 | Griecs Róbert | Győr | R-F40 /81-85 | 14:56 | +3:28 |
| 27 | Herczog Barnabás | TTT-HSE, Tata | R-F19 /06-10 | 15:01 | +3:33 |
| 28 | Puha Balázs | Komárno (SLO) | R-F20 /01-05 | 15:04 | +3:36 |
| 29 | Gáspár András | Bernecebaráti | R-F30 /91-95 | 15:05 | +3:37 |
| 30 | Turbuk Máté Barnabás | Budapest | R-F14 /11-25 | 15:08 | +3:40 |
| 31 | Tóth Péter | Budapest | R-F20 /01-05 | 15:09 | +3:41 |
| 32 | Király István | Vértessomló | R-F25 /96-00 | 15:13 | +3:45 |
| 33 | Szalai Imre Zsolt | Komárom | R-F35 /86-90 | 15:16 | +3:48 |
| 34 | Nyezsnyik Milán | Győr | R-F14 /11-25 | 15:17 | +3:49 |
| 35 | Bodai Zsófia | Budapest | R-N14 /11-25 | 15:24 | +3:56 |
| 36 | Tóth Péter | Budapest | R-F55 /66-70 | 15:30 | +4:02 |
| 37 | Juhász Zsófia | Komárom | R-N14 /11-25 | 15:41 | +4:13 |
| 38 | Ignácz Tibor | Győr | R-F45 /76-80 | 15:43 | +4:15 |
| 39 | Mikó Gábor | Komárom | R-F14 /11-25 | 15:49 | +4:21 |
| 40 | Magyarics Margaréta | Nagykeszi (Vežké Kosihy) | R-N30 /91-95 | 15:51 | +4:23 |
| 41 | Szalai Zóra | Komárom | R-N14 /11-25 | 15:53 | +4:25 |
| 42 | Varga Zoltán | Komárno (SLO) | R-F50 /71-75 | 15:58 | +4:30 |
| 43 | Nagy Ramóna | Bábolna | R-N40 /81-85 | 16:00 | +4:32 |
| 44 | Szabó Lajos | Csém SE | R-F45 /76-80 | 16:04 | +4:36 |
| 45 | Kardos Gabriella | Csicsó (SLO) | R-N35 /86-90 | 16:19 | +4:51 |
| 46 | Flőgl Zente | Tatabánya | R-F14 /11-25 | 16:21 | +4:53 |
| 47 | Katona Péter | Tata | R-F50 /71-75 | 16:25 | +4:57 |
| 48 | Szalai Norbert | Tolma Baranta | R-F40 /81-85 | 16:32 | +5:04 |
| 49 | Juhász Sándor | Komárom | R-F40 /81-85 | 16:33 | +5:05 |
| 50 | Teiszler Zsombor | TTT-HSE, Tata | R-F14 /11-25 | 16:38 | +5:10 |
| 51 | Pozsonyi Boglárka | ETK SZE Esztergom | R-N35 /86-90 | 16:40 | +5:12 |
| 51 | Komka Zsuzsanna | CsömörSport | R-N55 /66-70 | 16:40 | +5:12 |
| 53 | Pósa Lilla Veronika | Budapest | R-N14 /11-25 | 16:46 | +5:18 |
| 54 | Nagy Réka | Komárno (SLO) | R-N25 /96-00 | 16:53 | +5:25 |
| 55 | Pécsi Brigitta | Győrszemere | R-N35 /86-90 | 16:56 | +5:28 |
| 56 | Fejes Alexandra | Komárom | R-N30 /91-95 | 16:58 | +5:30 |
| 57 | Csontos Bernadett | Eger | R-N50 /71-75 | 17:03 | +5:35 |
| 57 | Lóczy Mária | CsömörSport | R-N60 /26-65 | 17:03 | +5:35 |
| 59 | Juhász Levente | Komárom | R-F19 /06-10 | 17:15 | +5:47 |
| 60 | Gellér Levente Imre | Komárom | R-F14 /11-25 | 17:33 | +6:05 |
| 61 | Boldis Zoé | Győr | R-N14 /11-25 | 17:37 | +6:09 |
| 62 | Varga Ádám | Budapest | R-F30 /91-95 | 17:38 | +6:10 |
| 63 | Módos Heléna | Koppánymonostor | R-N40 /81-85 | 17:42 | +6:14 |
| 64 | dr Hiri Gyöngyi | Győri Atlétikai Club | R-N55 /66-70 | 17:48 | +6:20 |
| 65 | Dudás Anna Klaudia | Komárom | R-N25 /96-00 | 17:53 | +6:25 |
| 66 | Umfhührer Lívia | Várgesztes | R-N14 /11-25 | 17:57 | +6:29 |
| 67 | Horváth Ákos | Komárom | R-F45 /76-80 | 18:02 | +6:34 |
| 67 | Szili Zoltán | Koppánymonostor | R-F50 /71-75 | 18:02 | +6:34 |
| 69 | Magyarics Csabi | Trstice (Nádszeg) | R-F19 /06-10 | 18:16 | +6:48 |
| 70 | Szántó László | Nagyigmánd | R-F55 /66-70 | 18:20 | +6:52 |
| 71 | Sztankó Kurdi Erika | Komárno (SLO) | R-N40 /81-85 | 18:24 | +6:56 |
| 72 | Nyezsnyik Viktória | Győr | R-N14 /11-25 | 18:29 | +7:01 |
| 73 | Bierbauer Zoltán | Bábolna | R-F50 /71-75 | 18:30 | +7:02 |
| 74 | Borovicza Boglárka | Keszegfalva (SLO) | R-N25 /96-00 | 18:34 | +7:06 |
| 75 | Griecs Bence | Győr | R-F14 /11-25 | 18:36 | +7:08 |
| 76 | Bende Sándor | Győr | R-F25 /96-00 | 18:40 | +7:12 |
| 77 | Griecs Liliána | Győr | R-N14 /11-25 | 18:43 | +7:15 |
| 77 | Androvics János | Hetény | R-F25 /96-00 | 18:43 | +7:15 |
| 79 | Zsiga Adrienn | Komárom | R-N45 /76-80 | 18:54 | +7:26 |
| 80 | Horváth Eszter | Komárom | R-N14 /11-25 | 19:03 | +7:35 |
| 81 | Kürti András | Komárom | R-F14 /11-25 | 19:04 | +7:36 |
| 82 | Tót Ágnes | Komárom | R-N45 /76-80 | 19:08 | +7:40 |
| 83 | Kovács Sára Eszter | Tata | R-N14 /11-25 | 19:09 | +7:41 |
| 84 | Szász Mária | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /26-65 | 19:14 | +7:46 |
| 85 | Dobi Zsigmond | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-F50 /71-75 | 19:17 | +7:49 |
| 86 | Cserháti Dániel | n.a. | R-F14 /11-25 | 19:20 | +7:52 |
| 87 | Török Viktor | Komárom | R-F45 /76-80 | 19:22 | +7:54 |
| 87 | Czidlina Emese | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-N14 /11-25 | 19:22 | +7:54 |
| 89 | Dancs Vivien | Komárom | R-N25 /96-00 | 19:24 | +7:56 |
| 90 | Szőts-Pintér Fanni | Komárom | R-N30 /91-95 | 19:26 | +7:58 |
| 91 | Hajas Zsanett | Komárom | R-N30 /91-95 | 19:29 | +8:01 |
| 92 | Dadi-Rácz Anna Flóra | Komárom | R-N14 /11-25 | 19:34 | +8:06 |
| 93 | Varga Zóra Anna | Komárom | R-N14 /11-25 | 19:35 | +8:07 |
| 94 | Szalai Áron | Tolma Baranta | R-F14 /11-25 | 19:39 | +8:11 |
| 95 | Smid Mária | Komárom | R-N50 /71-75 | 19:41 | +8:13 |
| 96 | Farkas Maja | Győrsövényház | R-N14 /11-25 | 19:45 | +8:17 |
| 97 | Szőnyi Adél | Komárom | R-N14 /11-25 | 19:49 | +8:21 |
| 98 | Simon Eszter | Komárom | R-N14 /11-25 | 19:51 | +8:23 |
| 99 | Gellérné Jaros Dóra | Komárom | R-N45 /76-80 | 19:57 | +8:29 |
| 100 | Paksi Viktória Ágnes | Komárom | R-N45 /76-80 | 20:00 | +8:32 |
| 101 | Varga Noel | Komárom | R-F14 /11-25 | 20:02 | +8:34 |
| 102 | Nagyné Lelkes Ágnes | Komárom | R-N55 /66-70 | 20:04 | +8:36 |
| 103 | Gellér Vince | Komárom | R-F14 /11-25 | 20:06 | +8:38 |
| 104 | Puha Gábor | Komárno (SLO) | R-F50 /71-75 | 20:10 | +8:42 |
| 105 | Bán Balázs | Komárom | R-F35 /86-90 | 20:13 | +8:45 |
| 106 | Sólymos Dávid | Komárno (SLO) | R-F20 /01-05 | 20:15 | +8:47 |
| 107 | Horváth Gyula | Almásfüzitő felső | R-F55 /66-70 | 20:16 | +8:48 |
| 108 | Bozsenyik Viktória | Trstice (Nádszeg) | R-N14 /11-25 | 20:21 | +8:53 |
| 109 | Balogh-Horváth Ágnes | Komárom | R-N35 /86-90 | 20:24 | +8:56 |
| 110 | Varga Boglárka | Komárom | R-N14 /11-25 | 20:26 | +8:58 |
| 111 | Nagy Dorottya | Komárom | R-N14 /11-25 | 20:28 | +9:00 |
| 112 | Nagy Júlia | Komárom | R-N14 /11-25 | 20:29 | +9:01 |
| 113 | Fikner Anna | Koppánymonostor | R-N14 /11-25 | 20:31 | +9:03 |
| 114 | Fikner Károly | Koppánymonostor | R-F45 /76-80 | 20:32 | +9:04 |
| 115 | Kecskeméti-Rigla Renáta | Komárom | R-N30 /91-95 | 20:34 | +9:06 |
| 115 | Lamatsch János | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F60 /26-65 | 20:34 | +9:06 |
| 117 | Pallagová Krisztina | Komárno (SLO) | R-N25 /96-00 | 20:36 | +9:08 |
| 117 | Turbuk Márton Péter | Budapest | R-F14 /11-25 | 20:36 | +9:08 |
| 119 | Pintér Petra | Komárom | R-N19 /06-10 | 20:41 | +9:13 |
| 120 | Nagyová Andrea | Komárno (SLO) | R-N55 /66-70 | 20:58 | +9:30 |
| 121 | Nagy Zsolt Ferenc | Komárom | R-F40 /81-85 | 21:01 | +9:33 |
| 122 | Nagyné Bari Ildikó | Komárom | R-N40 /81-85 | 21:05 | +9:37 |
| 123 | Nagyová Dóra | Komárom | R-N20 /01-05 | 21:11 | +9:43 |
| 123 | Androvics Franciska | Hetény | R-N25 /96-00 | 21:11 | +9:43 |
| 125 | dr. Pál Katalin Adrien | Tata | R-N40 /81-85 | 21:24 | +9:56 |
| 126 | Pintér Dóra | Komárom | R-N14 /11-25 | 21:25 | +9:57 |
| 127 | Válóczi Anikó | Tata | R-N50 /71-75 | 21:28 | +10:00 |
| 128 | Dankházi Ildikó | Győr | R-N35 /86-90 | 21:34 | +10:06 |
| 129 | Daragics Katalin | Budapest | R-N45 /76-80 | 21:40 | +10:12 |
| 130 | Karácsonyi Erzsébet | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /26-65 | 21:51 | +10:23 |
| 131 | Dadi-Rácz Ella Katalin | Komárom | R-N45 /76-80 | 21:56 | +10:28 |
| 132 | Horváth Ákos | Komárom | R-F35 /86-90 | 22:01 | +10:33 |
| 133 | Boldis-Pingitzer Nikolett | Győr | R-N40 /81-85 | 22:03 | +10:35 |
| 134 | Józsa Gyula | Győr | R-F40 /81-85 | 22:39 | +11:11 |
| 135 | Józsa Zétény | Komárom | R-F14 /11-25 | 22:41 | +11:13 |
| 136 | Farkas Lizi | Győrsövényház | R-N14 /11-25 | 22:42 | +11:14 |
| 137 | Péntek Piroska | Komárom | R-N40 /81-85 | 22:43 | +11:15 |
| 138 | Csontos Gabriella | Győrsövényház | R-N50 /71-75 | 22:44 | +11:16 |
| 139 | inkovič Dusan | Komárno (SLO) | R-F60 /26-65 | 22:45 | +11:17 |
| 140 | Horváth Rita | Komárno (SLO) | R-N40 /81-85 | 22:47 | +11:19 |
| 141 | Kaszás Emma-Rose | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-N14 /11-25 | 22:49 | +11:21 |
| 142 | Teiszler Máté | TTT-HSE, Tata | R-F14 /11-25 | 22:51 | +11:23 |
| 143 | Teiszler Zoltán | TTT-HSE, Tata | R-F40 /81-85 | 22:55 | +11:27 |
| 144 | Simon Tibor | Komárom | R-F40 /81-85 | 22:57 | +11:29 |
| 145 | Simon Zsófia | Komárom | R-N14 /11-25 | 22:58 | +11:30 |
| 146 | Tecza Melinda | Komárno (SLO) | R-N60 /26-65 | 23:11 | +11:43 |
| 147 | Molnár Valéria | Bóly | R-N60 /26-65 | 23:22 | +11:54 |
| 148 | Hezká Jessica | Komárno (SLO) | R-N25 /96-00 | 23:28 | +12:00 |
| 149 | Herendi Anikó | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /26-65 | 23:29 | +12:01 |
| 150 | Gyenge Sándor | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F55 /66-70 | 23:32 | +12:04 |
| 151 | Fikner Boglárka | Koppánymonostor | R-N14 /11-25 | 23:41 | +12:13 |
| 152 | Fiknerné Sulcz Ágnes | Komárom | R-N45 /76-80 | 23:42 | +12:14 |
| 153 | Sztankó Zétény | FC Ekel (SLO) | R-F14 /11-25 | 23:53 | +12:25 |
| 154 | Vecsernyés Emma | Tokodaltáró | R-N14 /11-25 | 24:06 | +12:38 |
| 155 | Tibold Médea | Komárom | R-N14 /11-25 | 24:12 | +12:44 |
| 156 | Szabó Szilvia | Komárom | R-N50 /71-75 | 24:25 | +12:57 |
| 157 | dr. Kovalik Rita | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /26-65 | 25:04 | +13:36 |
| 158 | Vecsernyésné Mucsi Emma | Tokodaltáró | R-N40 /81-85 | 25:30 | +14:02 |
| 159 | Fekete Laura | Visegrád | R-N14 /11-25 | 25:40 | +14:12 |
| 160 | Fekete Márkusz | Visegrád | R-F14 /11-25 | 25:41 | +14:13 |
| 161 | Bákonyi Eszter | Visegrád | R-N35 /86-90 | 25:42 | +14:14 |
| 162 | Farkas Katica | Győrsövényház | R-N19 /06-10 | 25:48 | +14:20 |
| 163 | Farkas Gyula | Győrsövényház | R-F50 /71-75 | 25:56 | +14:28 |
| 164 | Tibold Nataniel | Komárom | R-F14 /11-25 | 26:25 | +14:57 |
| 165 | Nagy-Marcsa Cintia | Komárom | R-N30 /91-95 | 26:28 | +15:00 |
| 166 | Mészárosné Boros Valéria | TTT-HSE, Tata | R-N60 /26-65 | 29:36 | +18:08 |
| 167 | Turbuk István | Budapest | R-F60 /26-65 | 31:12 | +19:44 |
| 168 | Sztarenszky Tiborné | Gödöllő | R-N60 /26-65 | 40:25 | +28:57 |
|   |
|   |
|   |