| Alasztics Gyula | 561 | 4627554 | 50 | Győr | F16 /26-55-R | |
| Árva Bálint | 586 | 4548494 | 87 | Jelka (Jóka) | F12 /86-95-R | F |
| Árva Mónika | 587 | 4612231 | 86 | Jelka (Jóka) | N12 /86-95-R | F |
| Bajzát Sándor | 593 | 4612223 | 61 | Sprint Futóklub Tatabánya | F15 /56-65-R | |
| Bálint Szabolcs | 610 | 4612234 | 77 | Felbár | F13 /76-85-R | F |
| Barabás Alexander | 671 | 4642128 | 62 | Hasiči Duslo | F15 /56-65-R | F |
| Barabás Erik | 670 | 4642131 | 96 | STG Dolné Saliby Alsószeli | F11 /96-25-R | F |
| Behan Anikó | 649 | 4548499 | 73 | DVTK | N14 /66-75-R | |
| Béli Andi | 642 | 4548485 | 85 | Bős (Gabčíkovo) | N13 /76-85-R | F |
| Bereczky Veronika | 716 | 4642186 | 89 | K Fighterbulls Dolný tál | N12 /86-95-R | F |
| Bittera Tomas | 554 | 4627566 | 88 | Hubice | F12 /86-95-R | |
| Bodó Kata | 643 | 4612225 | 87 | Bősi Futó Klub (SLO) | N12 /86-95-R | |
| Bögi Betti | 596 | 4612217 | 82 | Nagymegyer (SLO) | N13 /76-85-R | F |
| Budaiová Annamária | 674 | 4642136 | 91 | Galánta (Galanta) | N12 /86-95-R | F |
| Bugár Ervin | 656 | 4642217 | 83 | Csallóközkürt (SLO) | F13 /76-85-R | F |
| Bugár Szilárd | 594 | 4548466 | 73 | TOP RUN DS | F14 /66-75-R | F |
| Bugár Seres Anita | 655 | 4642184 | 87 | Csallóközkürt (SLO) | N12 /86-95-R | F |
| Bürgöndi Tükör Viola | 663 | 4642204 | 80 | Gabčíkovo (Bős) | N13 /76-85-R | F |
| Čikovský Ján | 522 | 4627600 | 57 | amorín (Somorja) | F15 /56-65-R | |
| Czibor Zsolt | 600 | 4548458 | 89 | Imel (SLO) | F12 /86-95-R | F |
| Cseh Zsanett | 513 | 4627570 | 88 | Dolný Bar (Albár) | N12 /86-95-R | F |
| Csetényi Krisztina | 534 | 4627576 | 85 | Felbár | N13 /76-85-R | F |
| Csiba Roland | 571 | 4548470 | 95 | Active Spirit KC | F12 /86-95-R | F |
| Csiba Zalán | 648 | 4612204 | 07 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /96-25-R | F |
| Csicsay Kálmán | 773 | 4642169 | 74 | Oyama doyo Bős | F14 /66-75-R | F |
| Csidey Fodor Ágnes | 691 | 4642178 | 83 | Bősi Futó Klub (SLO) | N13 /76-85-R | F |
| Csivre Jani | 718 | 4642161 | 86 | Kutniky (Hegyéte) | F12 /86-95-R | F |
| Csóka Lázár | 717 | 4642173 | 12 | Bősi tűzoltók | F11 /96-25-R | F |
| Csontos Bernadett | 614 | 4548451 | 73 | Eger | N14 /66-75-R | F |
| Csölleova Terézia | 713 | 4642189 | 55 | Topolniky (Nyárasd) | N16 /26-55-R | F |
| Darnay Ármin | 771 | 4642190 | 09 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /96-25-R | F |
| Dobó Kata | 640 | 4548474 | 61 | Budaörs | N15 /56-65-R | F |
| dr. Horváth István | 581 | 4612233 | 70 | Győr | F14 /66-75-R | |
| Elekes László | 599 | 4548477 | 82 | Győr Ménföcsanak | F13 /76-85-R | |
| Farkas Oskár | 709 | 4642193 | 89 | Süly (užany) | F12 /86-95-R | F |
| Fekete Éva | 701 | 4642126 | 81 | Pér | N13 /76-85-R | F |
| Fekete Gábor | 785 | 4642209 | 02 | Kempo Team Bős | F11 /96-25-R | F |
| Fekete Tibor | 627 | 4548464 | 99 | Bős (SLO) | F11 /96-25-R | F |
| Fekete Veronika | 548 | 4627598 | 88 | FussRábaköz | N12 /86-95-R | |
| Figler Erika | 791 | 4642180 | 70 | Egy a Világunk Alapítvány Győr | N14 /66-75-R | F |
| Fülöp Peter | 580 | 4616461 | 87 | Magyarbél (SLO) | F12 /86-95-R | F |
| Gáspár Zoltán | 792 | 4642206 | 73 | Egy a Világunk Alapítvány Győr | F14 /66-75-R | F |
| Giczi Tibor | 547 | 4616489 | 76 | FussRábaköz | F13 /76-85-R | |
| Gulyás Anikó | 551 | 4627557 | 84 | FussRábaköz | N13 /76-85-R | F |
| Gyenge Sándor | 657 | 4642179 | 67 | BAC | F14 /66-75-R | |
| Gyurkovics Erika | 556 | 4627569 | 55 | Szentmihályfa (SLO) | N16 /26-55-R | F |
| Gyurkovics Kohút Éva | 638 | 4612216 | 83 | Gabčíkovo (Bős) | N13 /76-85-R | F |
| Hamarova Karolina | 632 | 4612210 | 87 | Vrakúň (Nyékvárkony) | N12 /86-95-R | F |
| Hancko Peter | 574 | 4627565 | 75 | Dunajská Streda | F14 /66-75-R | F |
| Hegedü Róbert | 708 | 4642163 | 12 | Padány (Padáň) | F11 /96-25-R | F |
| Hencz Anikó | 719 | 4642183 | 86 | Active Spirit KC | N12 /86-95-R | F |
| Herendi Anikó | 635 | 4548468 | 64 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /56-65-R | F |
| Holczhei David | 710 | 4642122 | 01 | Komárno (SLO) | F11 /96-25-R | F |
| Horňák Adam | 644 | 4548496 | 07 | Esse Athletes | F11 /96-25-R | F |
| Horváth Csaba | 620 | 4612203 | 78 | Active Spirit KC | F13 /76-85-R | F |
| Horváth Etelka | 619 | 4612222 | 55 | Dunaszerdahely | N16 /26-55-R | F |
| Ignjatović Sara | 615 | 4612208 | 09 | Active Spirit KC | N11 /96-25-R | F |
| Jakus Ádám | 565 | 4627571 | 13 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /96-25-R | F |
| Jandó István | 576 | 4616475 | 52 | Nagykáta | F16 /26-55-R | F |
| Juríček Katarina | 564 | 4627564 | 91 | Nekyje Na Ostrove | N12 /86-95-R | |
| Karácsonyi Erzsébet | 525 | 4616467 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /56-65-R | |
| Katona Anikó | 658 | 4642130 | 86 | Dercsika (Jurová) | N12 /86-95-R | F |
| Kelő Sára | 623 | 4612221 | 66 | Budapest | N14 /66-75-R | |
| Kokocinski Filip | 781 | 4642216 | 10 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /96-25-R | F |
| Kokocinski Sebastian | 780 | 4642140 | 82 | Gabčíkovo (Bős) | F13 /76-85-R | F |
| Konevalik Alexander | 536 | 4616483 | 65 | Sárosfa | F15 /56-65-R | F |
| Konevalik Dominika | 535 | 4627588 | 92 | Magyarbél (SLO) | N12 /86-95-R | F |
| Kovács Tamás | 584 | 4548457 | 00 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /96-25-R | F |
| Krajcovic Dávid | 787 | 4642125 | 00 | Kempo Team Bős | F11 /96-25-R | F |
| Krčma Samuel | 653 | 4612201 | 94 | Nautilus | F12 /86-95-R | F |
| Kucsera Tamás | 685 | 4642172 | 76 | Balatonfüredi Atlétikai Club | F13 /76-85-R | F |
| Kusalik Samuel | 654 | 4642145 | 92 | Bratislava (SLO) | F12 /86-95-R | F |
| Kutasiné Szabó Piroska | 575 | 4616473 | 62 | TTT-HSE, Tata | N15 /56-65-R | F |
| Magyaricsová Margaréta | 532 | 4627595 | 92 | Nagykeszi | N12 /86-95-R | F |
| Marian Haris | 519 | 4627585 | 72 | Nesvady (Naszvad) | F14 /66-75-R | |
| Mayer Andras | 530 | 4627572 | 90 | Bős (Gabčíkovo) | F12 /86-95-R | F |
| Menyhárt József | 566 | 4627567 | 76 | Nyékvárkony (Vrakúň) | F13 /76-85-R | F |
| Mészáros Máté | 786 | 4642121 | 04 | Kempo Team Bős | F11 /96-25-R | F |
| Mészáros Miki | 626 | 4612219 | 83 | Csallóköznádasd (SLO) | F13 /76-85-R | F |
| Mészáros Ottó | 694 | 4642220 | 89 | Nyékvárkony (Vrakúň) | F12 /86-95-R | F |
| Mészárosné Boros Valéria | 1957 | 4642146 | 57 | TTT-HSE, Tata | N15 /56-65-R | F |
| Miklics Robert | 682 | 4642213 | 86 | Dunajský Klátov (Dunatőkés) | F12 /86-95-R | F |
| Miičák Zoltán | 703 | 4642199 | 85 | Hybrid Kettlebell Gabčíkovo | F13 /76-85-R | |
| Monostori Zsolt | 588 | 4612230 | 74 | Esztergom | F14 /66-75-R | F |
| Monostori-Falusi Mónika | 589 | 4548492 | 77 | Esztergom | N13 /76-85-R | F |
| Morvai András | 555 | 4616488 | 15 | TOP RUN DS | F11 /96-25-R | F |
| Nagy Dávid | 788 | 4642154 | 92 | Kempo Team Bős | F12 /86-95-R | F |
| Nagy Dezider | 541 | 4627574 | 91 | Komárno (SLO) | F12 /86-95-R | |
| Nagy Edit | 529 | 4616477 | 87 | Diósförgepatony | N12 /86-95-R | F |
| Nagy Zsófia | 783 | 4642129 | 12 | Kempo Team Bős | N11 /96-25-R | F |
| Némethová Evelin | 692 | 4642185 | 05 | Etrekarcsa (Etrého Kračany) | N11 /96-25-R | F |
| Novák József | 633 | 4612232 | 59 | Győr, Futóbarátok | F15 /56-65-R | |
| Nyársik Péter | 591 | 4548495 | 85 | Alsójányok (Dolné Janíky) | F13 /76-85-R | F |
| Pápai Gabi | 520 | 4627559 | 83 | FussRábaköz | N13 /76-85-R | F |
| Pásztó Gabriel | 628 | 4612213 | 95 | Nesvady (Naszvad) | F12 /86-95-R | F |
| Patasi Lóránt Viktor | 583 | 4612229 | 00 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /96-25-R | F |
| Polyák Szilvia | 570 | 4616464 | 83 | Győr | N13 /76-85-R | |
| Raffay Tamás | 557 | 4627587 | 87 | FussRábaköz | F12 /86-95-R | |
| Rákóczi Ramóna | 714 | 4642149 | 96 | Bős (Gabčíkovo) | N11 /96-25-R | |
| algó Miroslav | 579 | 4616468 | 91 | Vežký Meder | F12 /86-95-R | F |
| Sátor Dominik | 662 | 4642144 | 05 | Bohelov 150 | F11 /96-25-R | F |
| Serkiová Veronika | 505 | 4616472 | 85 | Komárno (SLO) | N13 /76-85-R | F |
| Simon Peter | 667 | 4642174 | 96 | Vydrany (Nemeshódos) | F11 /96-25-R | F |
| Simon Zsuzsa | 720 | 4642208 | 78 | Dercsika (Jurová) | N13 /76-85-R | F |
| Simonicsová Eva | 518 | 4616469 | 69 | Nesvady (Naszvad) | N14 /66-75-R | F |
| Simonova Nikolett | 665 | 4642181 | 99 | Vydrany (Nemeshódos) | N11 /96-25-R | F |
| Somogyi József | 637 | 4548475 | 64 | Dunaújváros | F15 /56-65-R | |
| Szabó Alexander | 711 | 4642159 | 89 | Csicsó (SLO) | F12 /86-95-R | F |
| Szabó Éva | 712 | 4642177 | 95 | Gabčíkovo (Bős) | N12 /86-95-R | F |
| Szabó Ferenc | 549 | 4627563 | 74 | FussRábaköz | F14 /66-75-R | F |
| Szabó Gergő | 652 | 4612212 | 08 | DHZ Gabčíkovo | F11 /96-25-R | F |
| Szabó Laci | 598 | 4548463 | 92 | Nádszeg (Trstice) | F12 /86-95-R | F |
| Szabó Viktória | 550 | 4627586 | 79 | FussRábaköz | N13 /76-85-R | F |
| Szász Mária | 639 | 4548459 | 52 | Sprint Futóklub Tatabánya | N16 /26-55-R | |
| Sztankó Kurdi Erika | 590 | 4612238 | 83 | Zlatná na Ostrove | N13 /76-85-R | F |
| Szuti n.a. | 782 | 4642192 | 82 | Kempo Team Bős | F13 /76-85-R | F |
| Takács Krisztina | 624 | 4612224 | 77 | Pata (Csilizpatas ) | N13 /76-85-R | F |
| Takacs Mark | 568 | 4627562 | 15 | Oyama doyo Bős | F11 /96-25-R | F |
| Tánczos Andor | 634 | 4612205 | 64 | Dunajská Streda | F15 /56-65-R | F |
| Tánczos Klaudia | 690 | 4642151 | 73 | Dunajský Klátov (Dunatőkés) | N14 /66-75-R | F |
| Teleki Péter | 506 | 4627589 | 76 | Tata | F13 /76-85-R | F |
| Tomeček Róbert | 553 | 4627555 | 94 | SO SK | F12 /86-95-R | |
| Tóth András | 784 | 4642133 | 01 | Kempo Team Bős | F11 /96-25-R | F |
| Tóth Angéla | 789 | 4642124 | 96 | Kempo Team Bős | N11 /96-25-R | F |
| Tóth Július | 672 | 4642127 | 66 | TJT Diakovce | F14 /66-75-R | F |
| Turjan Jozef | 585 | 4612214 | 57 | Pered (Teedíkovo) | F15 /56-65-R | F |
| Urbán Ildikó | 641 | 4612227 | 79 | ÚjRUNafő | N13 /76-85-R | F |
| Varga Zita | 775 | 4642135 | 80 | Fighterbulls Dolný tál | N13 /76-85-R | F |
| Varga Sándor Alejandro | 613 | 4548469 | 61 | Eger | F15 /56-65-R | F |
| Végh Attila | 676 | 4642170 | 08 | Vrakúň (Nyékvárkony) | F11 /96-25-R | F |
| Végh Orsolya | 721 | 4642198 | 93 | Brestovec | N12 /86-95-R | F |
| Vozaf Ivan | 660 | 4642164 | 86 | Vežký Meder | F12 /86-95-R | F |
| Záhorsky Nathaniel | 790 | 4642139 | 11 | Kempo Team Bős | F11 /96-25-R | F |
| Zsenák György | 650 | 4548489 | 65 | Enese | F15 /56-65-R | |
|   |
|   |