|   |
| Rövid táv (10,6 km) (60) |
| Hely | Név | SportIdent | Klub v. Település | Kat | Idő | Kül. | Extra |
|---|
| 1 | 4548485 | 45:19 | 0:00 | ||||
| 2 | 4714861 | 48:50 | +3:31 | ||||
| 3 | 4548492 | 49:01 | +3:42 | ||||
| 4 | 4548481 | 49:42 | +4:23 | ||||
| 5 | 4612236 | 51:50 | +6:31 | ||||
| 6 | 4714867 | 52:59 | +7:40 | ||||
| 7 | 4548483 | 53:43 | +8:24 | ||||
| 8 | 4612205 | 53:53 | +8:34 | ||||
| 9 | 4548490 | 54:08 | +8:49 | ||||
| 10 | 4627553 | 57:50 | +12:31 | ||||
| 11 | 4714887 | 58:39 | +13:20 | ||||
| 12 | 4548478 | 58:50 | +13:31 | ||||
| 13 | 4714874 | 59:19 | +14:00 | ||||
| 14 | 4714868 | 59:24 | +14:05 | ||||
| 15 | 4714905 | 59:33 | +14:14 | ||||
| 16 | 4548470 | 59:43 | +14:24 | ||||
| 17 | 4548472 | 1:00:10 | +14:51 | ||||
| 18 | 4714914 | 1:01:22 | +16:03 | ||||
| 19 | 4548482 | 1:02:13 | +16:54 | ||||
| 20 | 4616476 | 1:02:39 | +17:20 | ||||
| 21 | 4548477 | 1:03:16 | +17:57 | ||||
| 22 | 4616469 | 1:03:53 | +18:34 | ||||
| 23 | 4612239 | 1:04:04 | +18:45 | ||||
| 24 | 4612202 | 1:04:49 | +19:30 | ||||
| 25 | 4548487 | 1:07:26 | +22:07 | ||||
| 25 | 4548471 | 1:07:26 | +22:07 | ||||
| 27 | 4627593 | 1:07:33 | +22:14 | ||||
| 28 | 4612208 | 1:07:43 | +22:24 | ||||
| 29 | 4548495 | 1:07:57 | +22:38 | ||||
| 30 | 4714919 | 1:09:21 | +24:02 | ||||
| 31 | 4714890 | 1:09:31 | +24:12 | ||||
| 32 | 4612232 | 1:10:37 | +25:18 | ||||
| 33 | 4548461 | 1:11:17 | +25:58 | ||||
| 34 | 4612221 | 1:11:28 | +26:09 | ||||
| 35 | 4548494 | 1:11:49 | +26:30 | ||||
| 36 | 4612222 | 1:12:22 | +27:03 | ||||
| 37 | 4612234 | 1:13:02 | +27:43 | ||||
| 38 | 4548491 | 1:13:09 | +27:50 | ||||
| 39 | 4612225 | 1:13:15 | +27:56 | ||||
| 40 | 4548469 | 1:13:19 | +28:00 | ||||
| 41 | 4714895 | 1:14:34 | +29:15 | ||||
| 42 | 4616472 | 1:14:53 | +29:34 | ||||
| 43 | 4616462 | 1:15:29 | +30:10 | ||||
| 44 | 4616485 | 1:15:42 | +30:23 | ||||
| 45 | 4714863 | 1:16:25 | +31:06 | ||||
| 46 | 4714917 | 1:16:30 | +31:11 | ||||
| 47 | 4548480 | 1:18:30 | +33:11 | ||||
| 48 | 4548484 | 1:18:48 | +33:29 | ||||
| 49 | 4612233 | 1:22:11 | +36:52 | ||||
| 50 | 4548462 | 1:22:21 | +37:02 | ||||
| 51 | 4714898 | 1:24:04 | +38:45 | ||||
| 52 | 4627598 | 1:26:01 | +40:42 | ||||
| 53 | 4548458 | 1:28:24 | +43:05 | ||||
| 54 | 4714883 | 1:30:43 | +45:24 | ||||
| 55 | 4612217 | 1:30:44 | +45:25 | ||||
| 56 | 4714847 | 1:35:04 | +49:45 | ||||
| 57 | 4548466 | 1:38:29 | +53:10 | ||||
| 58 | 4627582 | 1:41:12 | +55:53 | ||||
| 59 | 4548497 | 2:47:23 | +2:02:04 | ||||
| 4612224 | nfb | ||||||
| Hosszú táv (21,6 km) (55) |
| Hely | Név | SportIdent | Klub v. Település | Kat | Idő | Kül. | Extra |
|---|
| 1 | 4714854 | 1:46:09 | 0:00 | ||||
| 2 | 4612227 | 1:50:38 | +4:29 | ||||
| 3 | 4714876 | 1:50:59 | +4:50 | ||||
| 4 | 4548493 | 1:54:51 | +8:42 | ||||
| 5 | 4548488 | 1:56:35 | +10:26 | ||||
| 6 | 4627585 | 1:58:46 | +12:37 | ||||
| 7 | 4714872 | 2:00:00 | +13:51 | ||||
| 8 | 4612216 | 2:00:48 | +14:39 | ||||
| 9 | 4548453 | 2:00:54 | +14:45 | ||||
| 10 | 4616478 | 2:01:03 | +14:54 | ||||
| 11 | 4714891 | 2:01:36 | +15:27 | ||||
| 12 | 4612219 | 2:02:33 | +16:24 | ||||
| 13 | 4612203 | 2:03:21 | +17:12 | ||||
| 14 | 4548476 | 2:05:02 | +18:53 | ||||
| 15 | 4714909 | 2:05:10 | +19:01 | ||||
| 16 | 4714903 | 2:08:08 | +21:59 | ||||
| 17 | 4548456 | 2:08:15 | +22:06 | ||||
| 18 | 4612238 | 2:09:17 | +23:08 | ||||
| 19 | 4548451 | 2:09:20 | +23:11 | ||||
| 20 | 4612211 | 2:13:44 | +27:35 | ||||
| 21 | 4714892 | 2:14:26 | +28:17 | ||||
| 22 | 4612212 | 2:17:42 | +31:33 | ||||
| 23 | 4714893 | 2:19:38 | +33:29 | ||||
| 24 | 4714858 | 2:19:58 | +33:49 | ||||
| 25 | 4548457 | 2:20:12 | +34:03 | ||||
| 26 | 4548460 | 2:20:59 | +34:50 | ||||
| 27 | 4627595 | 2:21:35 | +35:26 | ||||
| 28 | 4548479 | 2:25:21 | +39:12 | ||||
| 29 | 4548464 | 2:25:24 | +39:15 | ||||
| 30 | 4612213 | 2:25:30 | +39:21 | ||||
| 31 | 4714869 | 2:25:45 | +39:36 | ||||
| 32 | 4612214 | 2:25:55 | +39:46 | ||||
| 33 | 4548454 | 2:26:13 | +40:04 | ||||
| 34 | 4548465 | 2:26:36 | +40:27 | ||||
| 35 | 4714860 | 2:27:15 | +41:06 | ||||
| 36 | 4612229 | 2:27:25 | +41:16 | ||||
| 37 | 4612240 | 2:29:04 | +42:55 | ||||
| 38 | 4548500 | 2:29:39 | +43:30 | ||||
| 39 | 4612204 | 2:34:42 | +48:33 | ||||
| 40 | 4616461 | 2:35:23 | +49:14 | ||||
| 41 | 4616464 | 2:36:42 | +50:33 | ||||
| 42 | 4627577 | 2:37:30 | +51:21 | ||||
| 43 | 4548486 | 2:38:27 | +52:18 | ||||
| 44 | 4714885 | 2:43:26 | +57:17 | ||||
| 45 | 4548467 | 2:47:52 | +1:01:43 | ||||
| 46 | 4548496 | 2:49:28 | +1:03:19 | ||||
| 47 | 4612223 | 2:49:32 | +1:03:23 | ||||
| 48 | 4612201 | 2:49:34 | +1:03:25 | ||||
| 49 | 4612210 | 2:50:41 | +1:04:32 | ||||
| 50 | 4548452 | 2:52:24 | +1:06:15 | ||||
| 51 | 4548455 | 2:55:28 | +1:09:19 | ||||
| 52 | 4612230 | 3:01:43 | +1:15:34 | ||||
| 53 | 4612228 | 3:04:39 | +1:18:30 | ||||
| 54 | 4548459 | 3:04:40 | +1:18:31 | ||||
| 54 | 4612215 | 3:04:40 | +1:18:31 | ||||