|   |
| Rövid táv (3 km), Rajt: 09:00 (40) |
| Név | Rajtsz | Chip száma | Szül | Klub | Kat | Megj. |
|---|
| 4642169 | 80 | ||||||
| 4642178 | 87 | ||||||
| 4642189 | 83 | ||||||
| 4642124 | 73 | ||||||
| 4642187 | 57 | ||||||
| 4642214 | 87 | ||||||
| 4642177 | 88 | ||||||
| 4642127 | 90 | ||||||
| 4642133 | 73 | ||||||
| 4642160 | 65 | ||||||
| 4642219 | 08 | ||||||
| 4642143 | 55 | ||||||
| 4642152 | 72 | ||||||
| 4642213 | 12 | ||||||
| 4642220 | 11 | ||||||
| 4642198 | 56 | ||||||
| 4642144 | 81 | ||||||
| 4642137 | 06 | ||||||
| 4642166 | 49 | ||||||
| 4642159 | 86 | ||||||
| 4642126 | 57 | ||||||
| 4642180 | 06 | ||||||
| 4642156 | 13 | ||||||
| 4642121 | 74 | ||||||
| 4642206 | 14 | ||||||
| 4642190 | 77 | ||||||
| 4642193 | 15 | ||||||
| 4642153 | 91 | ||||||
| 4642179 | 83 | ||||||
| 4642157 | 79 | ||||||
| 4642132 | 61 | ||||||
| 4642199 | 87 | ||||||
| 4642188 | 69 | ||||||
| 4642184 | 65 | ||||||
| 4642154 | 77 | ||||||
| 4642150 | 73 | ||||||
| 4642212 | 61 | ||||||
| 4642138 | 95 | ||||||
| 4642215 | 77 | ||||||
| 4642201 | 65 | ||||||
| Hosszú táv (10 km) Rajt: 09:00 (25) |
| Név | Rajtsz | Chip száma | Szül | Klub | Kat | Megj. |
|---|
| 4642173 | 78 | ||||||
| 4642164 | 79 | ||||||
| 4642207 | 82 | ||||||
| 4642175 | 86 | ||||||
| 4642170 | 61 | ||||||
| 4642210 | 90 | ||||||
| 4642161 | 81 | ||||||
| 4642131 | 77 | ||||||
| 4642129 | 66 | ||||||
| 4642141 | 96 | ||||||
| 4642211 | 65 | ||||||
| 4642147 | 87 | ||||||
| 4642191 | 95 | ||||||
| 4642181 | 65 | ||||||
| 4642130 | 59 | ||||||
| 4642209 | 06 | ||||||
| 4642176 | 81 | ||||||
| 4648500 | 66 | ||||||
| 4642135 | 69 | ||||||
| 4642146 | 79 | ||||||
| 4642171 | 79 | ||||||
| 4642145 | 65 | ||||||
| 4642204 | 76 | ||||||
| 4642196 | 73 | ||||||
| 4642218 | 79 | ||||||