| 1 | Bartal Mihály | 4627596 | Tatabánya, TSC Geotech | F11 /96-25-R | 10:07 | 0:00 | |
| 2 | Csenteri Csaba | 4642127 | CsömörSport | F12 /86-95-R | 10:53 | +0:46 | |
| 3 | Bozsenyik Laci | 4642189 | Trstice (Nádszeg) | F13 /76-85-R | 11:08 | +1:01 | |
| 4 | Czibor Csaba | 4642214 | Komárno (SLO) | F12 /86-95-R | 11:19 | +1:12 | |
| 5 | Nagy Fernando | 4642179 | Čierny Brod | F13 /76-85-R | 11:29 | +1:22 | |
| 6 | Monostori Zsolt | 4642121 | Esztergom | F14 /66-75-R | 11:42 | +1:35 | |
| 7 | Bárnai Éva | 4642169 | MA-SE | N13 /76-85-R | 11:58 | +1:51 | |
| 8 | Haris Marian | 4642152 | Nesvady (Naszvad) | F14 /66-75-R | 12:17 | +2:10 | |
| 9 | Varga Péter | 4627571 | Fighterbulls | F13 /76-85-R | 12:23 | +2:16 | |
| 10 | Kondé Zsolt | 4642144 | VLC futóközösség | F13 /76-85-R | 12:24 | +2:17 | |
| 11 | Varga Zita | 4627554 | Fighterbulls | N13 /76-85-R | 12:49 | +2:42 | |
| 12 | Zsenák György | 4642201 | Enese | F15 /56-65-R | 12:59 | +2:52 | |
| 13 | Torma Szabolcs | 4642154 | Bősi Futó Klub (SLO) | F13 /76-85-R | 13:42 | +3:35 | |
| 14 | Bodo Kata | 4642178 | Bősi Futó Klub (SLO) | N12 /86-95-R | 13:47 | +3:40 | |
| 15 | Pálovics Alica | 4627557 | Gúta (SLO) | N14 /66-75-R | 13:50 | +3:43 | |
| 16 | Vincze Mariann | 4642215 | Gárdony | N13 /76-85-R | 13:55 | +3:48 | |
| 17 | ifj. Monostori Zsolt | 4642220 | Esztergom | F11 /96-25-R | 14:01 | +3:54 | |
| 18 | Varga Sándor Alejandro | 4642212 | Eger | F15 /56-65-R | 14:12 | +4:05 | |
| 19 | Kardos Gabriella | 4627597 | n.a. | N12 /86-95-R | 14:17 | +4:10 | |
| 20 | Herendi Anikó | 4627555 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /56-65-R | 14:21 | +4:14 | |
| 21 | Petőczné Krétay Edit | 4642132 | Győr | N15 /56-65-R | 14:22 | +4:15 | |
| 22 | Horváth Áron | 4642213 | Nemesócsa (SLO) | F11 /96-25-R | 14:36 | +4:29 | |
| 23 | Csontos Bernadett | 4642133 | Eger | N14 /66-75-R | 14:54 | +4:47 | |
| 23 | Simonicsová Eva | 4642188 | Nesvady (Naszvad) | N14 /66-75-R | 14:54 | +4:47 | |
| 25 | Morvai András | 4642193 | TOP RUN DS | F11 /96-25-R | 14:57 | +4:50 | |
| 26 | Sztankó Kurdi Erika | 4627589 | Komárno (SLO) | N13 /76-85-R | 15:03 | +4:56 | |
| 27 | Gyurkovics Erika | 4642143 | Michal na Ostrove | N16 /26-55-R | 15:10 | +5:03 | |
| 28 | Kiss Zsuzsanna | 4627570 | Gúta (SLO) | N12 /86-95-R | 15:18 | +5:11 | |
| 29 | Monostori-Falusi Mónika | 4642190 | Esztergom | N13 /76-85-R | 15:25 | +5:18 | |
| 30 | Varga Dániel | 4627584 | Fighterbulls | F11 /96-25-R | 16:26 | +6:19 | |
| 31 | Bajzát Sándor | 4627551 | Sprint Futóklub Tatabánya | F15 /56-65-R | 16:45 | +6:38 | |
| 32 | Szász Mária | 4627586 | Sprint Futóklub Tatabánya | N16 /26-55-R | 16:52 | +6:45 | |
| 33 | Bartal Luca | 4627552 | Nemesócsa (SLO) | N11 /96-25-R | 17:13 | +7:06 | |
| 34 | Karácsonyi Erzsébet | 4642198 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /56-65-R | 17:27 | +7:20 | |
| 35 | Lamatsch János | 4642166 | Sprint Futóklub Tatabánya | F16 /26-55-R | 17:45 | +7:38 | |
| 36 | Monostori Zsombor | 4642206 | Esztergom | F11 /96-25-R | 18:37 | +8:30 | |
| 37 | Bakonyi Melitta | 4627590 | Esztergom | N11 /96-25-R | 18:55 | +8:48 | |
| 38 | Molnár Aurél | 4642180 | Mad (Nagymad) | F11 /96-25-R | 19:37 | +9:30 | |
| 39 | Monostori Zsófia | 4642156 | Esztergom | N11 /96-25-R | 19:40 | +9:33 | |
| 40 | Varga Csaba | 4642150 | Enese | F14 /66-75-R | 19:53 | +9:46 | |
| 41 | Bartal Andrea | 4627600 | Nemesócsa (SLO) | N13 /76-85-R | 21:29 | +11:22 | |
| 42 | Kovácsy Ilona Lili | 4642137 | Nemesócsa (SLO) | N11 /96-25-R | 22:28 | +12:21 | |
| 43 | Sméja Katalin | 4642184 | Nemesócsa (SLO) | N15 /56-65-R | 25:23 | +15:16 | |
| 44 | Mészárosné Boros Valéria | 4642126 | TTT-HSE, Tata | N15 /56-65-R | 26:02 | +15:55 | |
| 45 | Pálovics Sándor | 4627575 | Gúta (SLO) | F14 /66-75-R | 27:10 | +17:03 | |
| 46 | Füri Dániel | 4627564 | Gúta (SLO) | F11 /96-25-R | 27:12 | +17:05 | |
| 47 | Nagy Dezider | 4642153 | Komárno (SLO) | F12 /86-95-R | 27:49 | +17:42 | |
| 48 | Farkasová Barbara | 4642219 | Nemesócsa (SLO) | N11 /96-25-R | 28:00 | +17:53 | |
| 49 | Németh Viktória | 4642157 | Sprint Futóklub Tatabánya | N13 /76-85-R | 33:57 | +23:50 | |
|   |
| Veszprémi László | 4642138 | n.a. | F12 /86-95-R | n.i. | | |
| Major Dárius | 4642159 | AK Tvrdoovce | F12 /86-95-R | n.i. | | |
| Semsei Rebeka | 4642199 | Alistál (Dolný tál) | N12 /86-95-R | n.i. | | |
| Čikovský Ján | 4642187 | amorín | F15 /56-65-R | n.i. | | |
|   |
|   |
|   |