| Banda-Gyalogos László | | 4548488 | 85 | Balatonfüredi Atlétikai Club | H-F40 /81-85 | |
| Benyus Péter | | 4612212 | 78 | Komárom-Európa Futó Egyesület | H-F45 /76-80 | |
| Bischoff Márton | | 4714867 | 98 | WODOM SE, Tata | H-F20 /96-05 | |
| Bozó Pál | | 4612239 | 38 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-F85 /26-40 | SPR |
| Csejtei Orsolya | | 4612201 | 70 | Vérteskethely | H-N55 /66-70 | |
| Csenteri Csaba | | 4548479 | 90 | CsömörSport | H-F30 /86-95 | |
| Csernus-Lukács Edina | | 4548458 | 76 | Csókakő | H-N45 /76-80 | |
| Cservák György | | 4548483 | 85 | Gárdony | H-F40 /81-85 | |
| Dolgos Mária | | 4612228 | 56 | Gönyü | H-N65 /56-60 | |
| Dózsa Gergely | | 4714866 | 76 | Budapest | H-F45 /76-80 | |
| Görhöny Judit | | 4714895 | 81 | Esztergomi FK - CsigaFutás KSE | H-N40 /81-85 | |
| Graszl János | | 4548463 | 76 | Komárno (SLO) | H-F45 /76-80 | KÜL |
| Halász Margit | | 4548493 | 66 | LeFuthat-Nád Nádszeg (SLO) | H-N55 /66-70 | KÜL |
| Hayn Katalin | | 4714912 | 75 | Budapest | H-N50 /71-75 | |
| Irmes Henrietta | | 4612208 | 91 | Kapuvári Sportegyesület (KSE) | H-N30 /86-95 | |
| Keresztes Gejza | | 4548489 | 77 | SKK Team Komárno | H-F45 /76-80 | KÜL |
| Koren Pál | | 4714876 | 53 | Futapest | H-F70 /51-55 | |
| Kotian Roman | | 4612235 | 78 | SKK Team Komárno | H-F45 /76-80 | KÜL |
| Kovács Barnabás | | 4714893 | 73 | Székesfehérvár | H-F50 /71-75 | |
| Kovács Dávid | | 4612233 | 00 | Diósdi Földön Futók | H-F20 /96-05 | |
| Kovács Lászlóné | | 4548457 | 59 | Székesfehérvár | H-N65 /56-60 | |
| Lelkes Norbert Balázs | | 4548498 | 85 | WODOM SE, Tata | H-F40 /81-85 | |
| May Balázs | | 4612219 | 84 | Szár | H-F40 /81-85 | |
| Misala Andrea | | 4548490 | 70 | Esztergomi FK - CsigaFutás KSE | H-N55 /66-70 | |
| Mohos Sándor | | 4548451 | 80 | Komárno (SLO) | H-F45 /76-80 | KÜL |
| Morvai Alexa | | 4548476 | 06 | Felsőpatony (Horná Potôň) | H-N19 /06-09 | KÜL |
| Oláh Richárd | | 4548462 | 91 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-F30 /86-95 | SPR |
| Papp Róbert | | 4612202 | 72 | Győr | H-F50 /71-75 | |
| Pidl Renáta | | 4714915 | 79 | Nagybajcs | H-N45 /76-80 | |
| Schmidt-Hantos Eszter | | 4548460 | 75 | Tv Steinheim (Heidenheim D) | H-N50 /71-75 | KÜL |
| Schmidt-Tóth Piroska | | 4548468 | 81 | Tatabánya | H-N40 /81-85 | |
| Soórová Katarína | | 4548465 | 79 | SKK Team Komárno | H-N45 /76-80 | KÜL |
| Soós Péter | | 4548477 | 70 | Csókakő | H-F55 /66-70 | |
| Svitač Roman | | 4612213 | 88 | Hurbanovo (Ógyalla) | H-F30 /86-95 | KÜL |
| Szabó Dominik | | 4548495 | 12 | Esztergomi FK - CsigaFutás KSE | H-F15 /10-14 | |
| Szabóné Mácsi Marianna | | 4548454 | 87 | Délegyháza | H-N30 /86-95 | |
| Sztancsik Brigitta | | 4548471 | 87 | Pénzügyőr SE | H-N30 /86-95 | |
| Tatai László | | 4714874 | 65 | Székesfehérvár | H-F60 /61-65 | |
| Tóth Péter | | 4714848 | 69 | Budapest | H-F55 /66-70 | |
| Vadócz Lili | | 4548472 | 14 | Tatabánya | H-N15 /10-14 | |
| Varga Katalin | | 4548478 | 85 | Répcelak | H-N40 /81-85 | |
| Varga László | | 4612217 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-F75 /46-50 | SPR |
| Vida Zoltán | | 4612230 | 66 | Budapest | H-F55 /66-70 | |
|   |
|   |