| Agg Maja | | 4612204 | 16 | Sopron | R-N10 /15-25 | |
| Agg Pál | | 4714899 | 81 | Sopron | R-F40 /81-85 | |
| Agg Zsuzsanna | | 4714855 | 88 | Sopron | R-N30 /86-95 | |
| Alasztics Gyula | | 4648454 | 50 | Győr, Futóbarátok | R-F75 /46-50 | |
| Babics Patrícia | | 4648457 | 83 | Sárvár | R-N40 /81-85 | |
| Bajnok Gábor | | 4548489 | 61 | Spartan Ajka | R-F60 /61-65 | SPR |
| Balázs Anikó Malvinka | | 4648463 | 73 | Budapest | R-N50 /71-75 | |
| Barta Csilla | | 4642213 | 78 | Tatabánya | R-N45 /76-80 | |
| Bata-Torma Zsuzsanna | | 4612202 | 87 | Mór | R-N30 /86-95 | |
| Behan Anikó | | 4648485 | 73 | Hernádkak | R-N50 /71-75 | |
| Benedek Tibor | | 4548454 | 79 | Futapest | R-F45 /76-80 | |
| Bettenbuch Zoltán | | 4714866 | 74 | Budapest | R-F50 /71-75 | |
| Bihari Péter | | 4642139 | 75 | Budapest | R-F50 /71-75 | |
| Bozsenyik Laci | | 4648473 | 83 | Trstice (Nádszeg) | R-F40 /81-85 | KÜL |
| Bődi Sándor | | 4548467 | 51 | Veszprémi Triatlon Egylet | R-F70 /51-55 | |
| Bögi Erzsébet | | 4548468 | 82 | Nagymegyer (SLO) | R-N40 /81-85 | KÜL |
| Buriska Ivett | | 4714875 | 09 | Budapest | R-N19 /06-10 | |
| Czibor Csaba | | 4648482 | 87 | Komárno (SLO) | R-F30 /86-95 | KÜL |
| Csehi József | | 4714885 | 51 | Dunamocs (SLO) | R-F70 /51-55 | KÜL |
| Csehi Márta | | 4714864 | 55 | Dunamocs (SLO) | R-N70 /51-55 | KÜL |
| Csepely László | | 4714863 | 73 | Futapét Tömegsport Egyesület | R-F50 /71-75 | |
| Csernus-Lukács Edina | | 4714917 | 76 | Csókakő | R-N45 /76-80 | |
| Cserteg Ákos | | 4648479 | 02 | Tata | R-F20 /96-05 | |
| Csizmadiáné Paku Éva | | 4714907 | 72 | Budapest | R-N50 /71-75 | |
| Csölle Melinda | | 4548497 | 82 | Nyárasd (SLO) | R-N40 /81-85 | KÜL |
| Csölle Terézia | | 4548496 | 55 | Nyárasd (SLO) | R-N70 /51-55 | KÜL |
| Dér Anikó | | 4642205 | 76 | Budapest | R-N45 /76-80 | |
| Dobos Béla | | 4648476 | 71 | Nagybajcs | R-F50 /71-75 | |
| Dolgos Mária | | 4714854 | 56 | Gönyü | R-N65 /56-60 | |
| Dorogi Miklósné | | 4648493 | 44 | Budapest | R-N80 /26-45 | |
| dr. Ciml Éva | | 4548485 | 71 | Dunaharaszti | R-N50 /71-75 | |
| dr. Csery-Szücs Péter | | 4612201 | 51 | Budapest | R-F70 /51-55 | |
| dr. Kovalik Rita | | 4548490 | 65 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /61-65 | SPR |
| dr. Sebestyén Zoltán | | 4648459 | 69 | Budapest | R-F55 /66-70 | |
| Fekete Éva | | 4714882 | 81 | Pér | R-N40 /81-85 | |
| Földvári-Szepesi Andrea | | 4642136 | 76 | Budapest | R-N45 /76-80 | |
| Fügi Andrea | | 4548488 | 53 | Veszprémi Triatlon Egylet | R-N70 /51-55 | |
| Galbicska Mónika | | 4714883 | 72 | Tata | R-N50 /71-75 | |
| Gellért József | | 4548477 | 44 | Budapest | R-F80 /26-45 | |
| Gellértné Éva | | 4548452 | 52 | Budapest | R-N70 /51-55 | |
| Gyenge Sándor | | 4648477 | 67 | Budapest | R-F55 /66-70 | |
| Gyuris Éva | | 4714903 | 82 | Budapest | R-N40 /81-85 | |
| Gyurkovics Erika | | 4612221 | 55 | Szentmihályfa (SLO) | R-N70 /51-55 | KÜL |
| Gyurkovics Marián | | 4648455 | 73 | Michal na Ostrove | R-F50 /71-75 | KÜL |
| Hajnal Tímea | | 4548482 | 72 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N50 /71-75 | SPR |
| Herendi Anikó | | 4714847 | 64 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /61-65 | SPR |
| Hezká Holczhei Jessica | | 4714857 | 99 | Komárno (SLO) | R-N20 /96-05 | KÜL |
| Holczhei David | | 4714900 | 01 | Komárno (SLO) | R-F20 /96-05 | KÜL |
| Horváth Sándor | | 4714867 | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /56-60 | SPR |
| Horváthné Bolla Júlia | | 4648478 | 81 | Gyömöre | R-N40 /81-85 | |
| Hudeček Karol | | 4648458 | 65 | Klub Biatlonu Levice | R-F60 /61-65 | KÜL |
| ifj. Monostori Zsolt | | 4548469 | 11 | Esztergom | R-F14 /11-14 | |
| Jancskár Ildikó | | 4548499 | 64 | Kosd | R-N60 /61-65 | |
| Jandó István | | 4548487 | 52 | Nagykáta | R-F70 /51-55 | |
| Kapitány László | | 4612239 | 46 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /46-50 | SPR |
| Karácsony Mónika | | 4612234 | 80 | Soponya | R-N45 /76-80 | |
| Karácsonyi Erzsébet | | 4612235 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N65 /56-60 | SPR |
| Kelő Sára | | 4714872 | 66 | Budapest | R-N55 /66-70 | |
| Keresztes Géza | | 4612240 | 77 | SKK Team Komárno | R-F45 /76-80 | KÜL |
| Király Brigitta | | 4648497 | 76 | Vác | R-N45 /76-80 | |
| Komka Zsuzsanna | | 4714891 | 67 | CsömörSport | R-N55 /66-70 | |
| Koncsik Ibolya | | 4648456 | 53 | Budapest | R-N70 /51-55 | |
| Kopasz Kinga | | 4714912 | 17 | FuTóKör Csatka | R-N10 /15-25 | |
| Kotian Roman | | 4548498 | 78 | SKK Team Komárno | R-F45 /76-80 | KÜL |
| Kovács János | | 4548483 | 63 | Bábolna | R-F60 /61-65 | |
| Kovácsová Julianna | | 4548484 | 96 | Dolný Štál (Alistál) | R-N20 /96-05 | KÜL |
| Kun Meton Martiná | | 4642211 | 83 | Bősi Futó Klub (SK) | R-N40 /81-85 | KÜL |
| Kustár Lászlóné | | 4648495 | 46 | Budapest | R-N75 /46-50 | |
| Kuti Melinda | | 4548459 | 72 | Zirc | R-N50 /71-75 | |
| Lamatsch János | | 4612231 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /46-50 | SPR |
| László Zoltán | | 4548462 | 56 | Pócsmegyer | R-F65 /56-60 | |
| Libricz Maya | | 4548470 | 71 | Budapest | R-N50 /71-75 | |
| Macher Péter | | 4648468 | 88 | Tatabánya | R-F30 /86-95 | |
| Madaras István | | 4548464 | 56 | Csepel TC | R-F65 /56-60 | |
| Madarasné Levák Edit | | 4548455 | 58 | Csepel | R-N65 /56-60 | |
| Margittai Nóra | | 4714904 | 84 | Erdőkertes | R-N40 /81-85 | |
| Marusákné Kovács Brigitta Anikó | | 4648496 | 66 | Debrecen | R-N55 /66-70 | |
| Matusek Szilvia | | 4648467 | 73 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-N50 /71-75 | |
| Matyula Gergely | | 4714868 | 96 | Kiskunlacháza | R-F20 /96-05 | |
| Mátyus István | | 4648488 | 72 | Győr | R-F50 /71-75 | |
| Mayer Mária | | 4714916 | 44 | Tata | R-N80 /26-45 | |
| Mészárosné Boros Valéria | | 4714862 | 57 | TTT-HSE, Tata | R-N65 /56-60 | |
| Mikes Endre | | 4612203 | 76 | Budapest | R-F45 /76-80 | |
| Molnár Nimród | | 4714873 | 01 | Tata | R-F20 /96-05 | |
| Molnárné Galbicska Anikó | | 4714853 | 71 | Tata | R-N50 /71-75 | |
| Monostori Zombor | | 4548474 | 14 | Esztergomi FK - CsigaFutás KSE | R-F14 /11-14 | |
| Monostori Zsófia | | 4548463 | 13 | Esztergom | R-N14 /11-14 | |
| Monostori Zsolt | | 4548457 | 74 | Esztergom | R-F50 /71-75 | |
| Móra Tamás | | 4714913 | 85 | Tatabánya | R-F40 /81-85 | |
| Morvai András | | 4612217 | 15 | Felsőpatony (Horná Potôň) | R-F10 /15-25 | KÜL |
| Morvai András | | 4548456 | 83 | Felsőpatony (Horná Potôň) | R-F40 /81-85 | KÜL |
| Morvai Mónika | | 4548491 | 88 | Felsőpatony (Horná Potôň) | R-N30 /86-95 | KÜL |
| Nagy Dominik | | 4612233 | 07 | Tatabánya | R-F19 /06-10 | |
| Nagy János | | 4648499 | 81 | Sárvár | R-F40 /81-85 | |
| Nagy Miklós | | 4714895 | 49 | Fót | R-F75 /46-50 | |
| Nagy Zoltán | | 4714893 | 54 | Esztergom | R-F70 /51-55 | |
| Nagy Irén Etelka | | 4714844 | 56 | Esztergom | R-N65 /56-60 | |
| Németh Viktória | | 4548481 | 79 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N45 /76-80 | SPR |
| Orosz Katalin | | 4648470 | 59 | Futapest | R-N65 /56-60 | |
| Palágyi Zsolt | | 4612232 | 41 | UTE | R-F80 /26-45 | |
| Pataky Ágnes | | 4612215 | 06 | Herceghalom | R-N19 /06-10 | |
| Patus Éva | | 4714887 | 70 | Révkomárom (SLO) | R-N55 /66-70 | KÜL |
| Petőcz Kétay Edit | | 4548458 | 61 | Győr | R-N60 /61-65 | |
| Pruch Zoltán | | 4548471 | 81 | Lovasberény | R-F40 /81-85 | |
| Pruch Zoltán László | | 4714915 | 13 | Alba Regia Atlétikai Klub | R-F14 /11-14 | |
| Révész Magdolna | | 4714877 | 51 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N70 /51-55 | SPR |
| Richter Ferenc | | 4714861 | 38 | Budapest | R-F80 /26-45 | |
| Sátori Gabriella | | 4714850 | 62 | Komárom | R-N60 /61-65 | |
| Schmidt Ákos | | 4648487 | 14 | Tatabánya | R-F14 /11-14 | |
| Schmidt Natália | | 4648498 | 14 | Tatabánya | R-N14 /11-14 | |
| Schmidt Zalán | | 4648469 | 14 | Tatabánya | R-F14 /11-14 | |
| Schneider Gábor | | 4548451 | 52 | Budapest | R-F70 /51-55 | |
| Schulcz Madlen | | 4648483 | 81 | Nyárasd (SLO) | R-N40 /81-85 | KÜL |
| Simon László | | 4612219 | 63 | Várpalota | R-F60 /61-65 | |
| Somogyi Károly | | 4714890 | 64 | Zenit SE, Budapest | R-F60 /61-65 | |
| Somogyiné Józsa Katalin | | 4714874 | 66 | Kiskunlacháza | R-N55 /66-70 | |
| Soórová Katarina | | 4548475 | 79 | SKK Team Komárno | R-N45 /76-80 | KÜL |
| Szabó Zsolt | | 4548495 | 82 | Budapest | R-F40 /81-85 | |
| Szász Mária | | 4714898 | 52 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N70 /51-55 | SPR |
| Szigetfy Ildikó | | 4714909 | 76 | Futapét Tömegsport Egyesület | R-N45 /76-80 | |
| Sztarenszky Tiborné | | 4612230 | 35 | Futapest | R-N80 /26-45 | |
| Teleki Péter | | 4612228 | 76 | Gold Time | R-F45 /76-80 | |
| Telekiné Bárnai Éva | | 4548493 | 80 | Gold Time | R-N45 /76-80 | |
| Torma Szabolcs | | 4548466 | 77 | Bősi Futó Klub (SK) | R-F45 /76-80 | KÜL |
| Tóth Elvira | | 4714846 | 71 | Tatabánya | R-N50 /71-75 | |
| Tóth Tibor | | 4612223 | 80 | Esztergomi FK - CsigaFutás KSE | R-F45 /76-80 | |
| Tóthi József | | 4714908 | 83 | Erdőkertes | R-F40 /81-85 | |
| Tóthi Margó | | 4714876 | 51 | Erdőkertes | R-N70 /51-55 | |
| Turbuk István | | 4648464 | 45 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F80 /26-45 | SPR |
| Turbuk Márton | | 4648474 | 13 | Tatabánya | R-F14 /11-14 | |
| Turbuk Máté | | 4648461 | 15 | Tatabánya | R-F10 /15-25 | |
| Turbuk Péter | | 4648486 | 74 | Tatabánya | R-F50 /71-75 | |
| Vadóc Lászlóné | | 4612236 | 72 | Vulkán Tömegsport Egyesület | R-N50 /71-75 | |
| Vajdai Tünde | | 4648472 | 79 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N45 /76-80 | SPR |
| Varga Dániel | | 4714841 | 11 | Fighterbulls Extrém Team (SLO) | R-F14 /11-14 | KÜL |
| Varga Jasmin | | 4714878 | 13 | Fighterbulls Extrém Team (SLO) | R-N14 /11-14 | KÜL |
| Varga László | | 4548494 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /46-50 | SPR |
| Varga Péter | | 4714860 | 83 | Fighterbulls Extrém Team (SLO) | R-F40 /81-85 | KÜL |
| Varga Zita | | 4714911 | 80 | Fighterbulls Extrém Team (SLO) | R-N45 /76-80 | KÜL |
| Varga Zoltán | | 4648452 | 83 | Vydrany (Nemeshódos) | R-F40 /81-85 | KÜL |
| Vavrek Éva | | 4648481 | 87 | LeFuthat-Nád Nádszeg (SLO) | R-N30 /86-95 | KÜL |
| Veres Fanni | | 4648462 | 16 | Tatabánya | R-N10 /15-25 | |
| Vida Zoltán | | 4548476 | 66 | Budapest | R-F55 /66-70 | |
| Vincze Mariann | | 4612214 | 77 | Gárdony | R-N45 /76-80 | |
| Werli Éva | | 4648492 | 54 | Tatabánya | R-N70 /51-55 | |
| Zakál Mária | | 4612205 | 79 | Csallóközaranyos (SLO) | R-N45 /76-80 | KÜL |
|   |
|   |