| 1 | Holczhei David | 4714900 | Komárno (SLO) | R-F20 /96-05 | 26:17 | 0:00 | KÜL |
| 2 | Teleki Péter | 4612228 | Gold Time | R-F45 /76-80 | 28:16 | +1:59 | |
| 3 | Szabó Zsolt | 4548495 | Budapest | R-F40 /81-85 | 28:36 | +2:19 | |
| 4 | Móra Tamás | 4714913 | Tatabánya | R-F40 /81-85 | 28:42 | +2:25 | |
| 5 | Behan Anikó | 4648485 | Hernádkak | R-N50 /71-75 | 29:09 | +2:52 | |
| 6 | Bozsenyik Laci | 4648473 | Trstice (Nádszeg) | R-F40 /81-85 | 29:52 | +3:35 | KÜL |
| 7 | Monostori Zsolt | 4548457 | Esztergom | R-F50 /71-75 | 30:00 | +3:43 | |
| 8 | Czibor Csaba | 4648482 | Komárno (SLO) | R-F30 /86-95 | 30:06 | +3:49 | KÜL |
| 9 | Somogyi Károly | 4714890 | Zenit SE, Budapest | R-F60 /61-65 | 30:25 | +4:08 | |
| 10 | Tóth Tibor | 4612223 | Esztergomi FK - CsigaFutás KSE | R-F45 /76-80 | 30:32 | +4:15 | |
| 11 | Major Tamás | 4627589 | TTT-HSE, Tata | R-F50 /71-75 | 30:36 | +4:19 | |
| 12 | Telekiné Bárnai Éva | 4548493 | Gold Time | R-N45 /76-80 | 30:42 | +4:25 | |
| 13 | Bettenbuch Zoltán | 4714866 | Budapest | R-F50 /71-75 | 31:11 | +4:54 | |
| 14 | Barta Csilla | 4642213 | Tatabánya | R-N45 /76-80 | 31:23 | +5:06 | |
| 15 | Zdenka Hezká | 4627562 | AO SACA | R-N45 /76-80 | 31:41 | +5:24 | KÜL |
| 16 | Ispánki Zoltán | 4627553 | Budapest | R-F55 /66-70 | 32:09 | +5:52 | |
| 17 | Fekete Éva | 4714882 | Pér | R-N40 /81-85 | 32:26 | +6:09 | |
| 18 | Keresztes Géza | 4612240 | SKK Team Komárno | R-F45 /76-80 | 33:28 | +7:11 | KÜL |
| 19 | Kotian Roman | 4548498 | SKK Team Komárno | R-F45 /76-80 | 33:32 | +7:15 | KÜL |
| 20 | Pruch Zoltán László | 4714915 | Alba Regia Atlétikai Klub | R-F14 /11-14 | 33:45 | +7:28 | |
| 21 | Sztancsik Brigitta | 4548486 | Pénzügyőr SE | R-N30 /86-95 | 33:49 | +7:32 | |
| 22 | Gönczy Mihály | 4616462 | Tatai-Medence OCR és Terepfutó | R-F45 /76-80 | 34:01 | +7:44 | |
| 23 | Alasztics Gyula | 4648454 | Győr, Futóbarátok | R-F75 /46-50 | 34:26 | +8:09 | |
| 24 | Soórová Katarina | 4548475 | SKK Team Komárno | R-N45 /76-80 | 34:27 | +8:10 | KÜL |
| 25 | Varga Péter | 4714860 | Fighterbulls Extrém Team (SLO) | R-F40 /81-85 | 34:32 | +8:15 | KÜL |
| 26 | Varga Zita | 4714911 | Fighterbulls Extrém Team (SLO) | R-N45 /76-80 | 34:54 | +8:37 | KÜL |
| 27 | Jancskár Ildikó | 4548499 | Kosd | R-N60 /61-65 | 35:20 | +9:03 | |
| 28 | Torma Szabolcs | 4548466 | Bősi Futó Klub (SK) | R-F45 /76-80 | 35:32 | +9:15 | KÜL |
| 29 | Szigetfy Ildikó | 4714909 | Futapét Tömegsport Egyesület | R-N45 /76-80 | 36:31 | +10:14 | |
| 29 | Vavrek Éva | 4648481 | LeFuthat-Nád Nádszeg (SLO) | R-N30 /86-95 | 36:31 | +10:14 | KÜL |
| 31 | Varga Zoltán | 4648452 | Vydrany (Nemeshódos) | R-F40 /81-85 | 36:56 | +10:39 | KÜL |
| 31 | Mátyus István | 4648488 | Győr | R-F50 /71-75 | 36:56 | +10:39 | |
| 33 | Kovácsová Julianna | 4548484 | Dolný Štál (Alistál) | R-N20 /96-05 | 37:06 | +10:49 | KÜL |
| 34 | Turbuk Máté | 4648461 | Tatabánya | R-F10 /15-25 | 37:24 | +11:07 | |
| 35 | Pruch Zoltán | 4548471 | Lovasberény | R-F40 /81-85 | 37:30 | +11:13 | |
| 36 | dr. Vácziné dr. Lipták Laura Martina | 4627571 | Győr | R-N30 /86-95 | 37:59 | +11:42 | |
| 37 | Csepely László | 4714863 | Futapét Tömegsport Egyesület | R-F50 /71-75 | 38:01 | +11:44 | |
| 38 | Ágoston Csaba | 4616481 | Budapest | R-F40 /81-85 | 38:03 | +11:46 | |
| 39 | Pataky Ágnes | 4612215 | Herceghalom | R-N19 /06-10 | 38:04 | +11:47 | |
| 40 | Komka Zsuzsanna | 4714891 | CsömörSport | R-N55 /66-70 | 38:06 | +11:49 | |
| 41 | Vincze Mariann | 4612214 | Gárdony | R-N45 /76-80 | 38:09 | +11:52 | |
| 42 | Nagy Dominik | 4612233 | Tatabánya | R-F19 /06-10 | 38:14 | +11:57 | |
| 43 | Horváthné Bolla Júlia | 4648478 | Gyömöre | R-N40 /81-85 | 38:21 | +12:04 | |
| 44 | Hoffmann Judit | 4627586 | Gyenesdiás | R-N40 /81-85 | 38:25 | +12:08 | |
| 45 | Petőcz Kétay Edit | 4548458 | Győr | R-N60 /61-65 | 38:26 | +12:09 | |
| 46 | Dobos Béla | 4648476 | Nagybajcs | R-F50 /71-75 | 38:32 | +12:15 | |
| 47 | Tóth Elvira | 4714846 | Tatabánya | R-N50 /71-75 | 39:00 | +12:43 | |
| 48 | Cserteg Ákos | 4648479 | Tata | R-F20 /96-05 | 39:19 | +13:02 | |
| 49 | Molnár Nimród | 4714873 | Tata | R-F20 /96-05 | 39:20 | +13:03 | |
| 50 | Nádházi Katalin | 4548460 | Nagykáta | R-N60 /61-65 | 39:33 | +13:16 | |
| 51 | Kun Meton Martiná | 4642211 | Bősi Futó Klub (SK) | R-N40 /81-85 | 39:45 | +13:28 | KÜL |
| 52 | Mikes Endre | 4612203 | Budapest | R-F45 /76-80 | 39:48 | +13:31 | |
| 53 | Zakál Mária | 4612205 | Csallóközaranyos (SLO) | R-N45 /76-80 | 39:53 | +13:36 | KÜL |
| 54 | Gyurkovics Erika | 4612221 | Szentmihályfa (SLO) | R-N70 /51-55 | 40:01 | +13:44 | KÜL |
| 55 | Patus Éva | 4714887 | Révkomárom (SLO) | R-N55 /66-70 | 40:04 | +13:47 | KÜL |
| 56 | Király Brigitta | 4648497 | Vác | R-N45 /76-80 | 40:17 | +14:00 | |
| 57 | Nagy Zoltán | 4714893 | Esztergom | R-F70 /51-55 | 40:36 | +14:19 | |
| 58 | Kelő Sára | 4714872 | Budapest | R-N55 /66-70 | 41:40 | +15:23 | |
| 59 | Gyurkovics Marián | 4648455 | Michal na Ostrove | R-F50 /71-75 | 41:51 | +15:34 | KÜL |
| 60 | Nagy Irén Etelka | 4714844 | Esztergom | R-N65 /56-60 | 42:00 | +15:43 | |
| 61 | ifj. Monostori Zsolt | 4548469 | Esztergom | R-F14 /11-14 | 42:06 | +15:49 | |
| 62 | Orosz Katalin | 4648470 | Futapest | R-N65 /56-60 | 42:24 | +16:07 | |
| 63 | László Zoltán | 4548462 | Pócsmegyer | R-F65 /56-60 | 42:38 | +16:21 | |
| 64 | Veres Fanni | 4648462 | Tatabánya | R-N10 /15-25 | 43:08 | +16:51 | |
| 65 | Házi Henriette | 4616466 | Érd | R-N55 /66-70 | 43:10 | +16:53 | |
| 66 | Nagy Miklós | 4714895 | Fót | R-F75 /46-50 | 43:27 | +17:10 | |
| 67 | Bihari Péter | 4642139 | Budapest | R-F50 /71-75 | 43:42 | +17:25 | |
| 68 | Varga Dániel | 4714841 | Fighterbulls Extrém Team (SLO) | R-F14 /11-14 | 43:45 | +17:28 | KÜL |
| 69 | Turbuk Péter | 4648486 | Tatabánya | R-F50 /71-75 | 43:58 | +17:41 | |
| 70 | Horváth Etelka | 4616485 | Dunaszerdahely | R-N70 /51-55 | 44:13 | +17:56 | KÜL |
| 71 | Agg Maja | 4612204 | Sopron | R-N10 /15-25 | 44:16 | +17:59 | |
| 72 | Szász Mária | 4714898 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N70 /51-55 | 44:25 | +18:08 | SPR |
| 73 | Macher Péter | 4648468 | Tatabánya | R-F30 /86-95 | 45:01 | +18:44 | |
| 74 | Jandó István | 4548487 | Nagykáta | R-F70 /51-55 | 45:07 | +18:50 | |
| 75 | Kuti Melinda | 4548459 | Zirc | R-N50 /71-75 | 45:09 | +18:52 | |
| 76 | Schulcz Madlen | 4648483 | Nyárasd (SLO) | R-N40 /81-85 | 45:14 | +18:57 | KÜL |
| 77 | Varga Jasmin | 4714878 | Fighterbulls Extrém Team (SLO) | R-N14 /11-14 | 45:32 | +19:15 | KÜL |
| 78 | Vida Zoltán | 4548476 | Budapest | R-F55 /66-70 | 45:45 | +19:28 | |
| 79 | Horváth Sándor | 4714867 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /56-60 | 46:04 | +19:47 | SPR |
| 80 | Bögi Erzsébet | 4548468 | Nagymegyer (SLO) | R-N40 /81-85 | 46:09 | +19:52 | KÜL |
| 81 | Morvai András | 4612217 | Felsőpatony (Horná Potôň) | R-F10 /15-25 | 46:32 | +20:15 | KÜL |
| 82 | Lamatsch Kevin | 4627564 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F14 /11-14 | 46:33 | +20:16 | SPR |
| 83 | Turbuk Márton | 4648474 | Tatabánya | R-F14 /11-14 | 47:12 | +20:55 | |
| 84 | Lamatsch János | 4612231 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /46-50 | 47:14 | +20:57 | SPR |
| 85 | Marusákné Kovács Brigitta Anikó | 4648496 | Debrecen | R-N55 /66-70 | 47:24 | +21:07 | |
| 86 | Csölle Terézia | 4548496 | Nyárasd (SLO) | R-N70 /51-55 | 47:28 | +21:11 | KÜL |
| 87 | Karácsony Mónika | 4612234 | Soponya | R-N45 /76-80 | 48:25 | +22:08 | |
| 88 | Hajnal Tímea | 4548482 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N50 /71-75 | 48:40 | +22:23 | SPR |
| 89 | Monostori Zombor | 4548474 | Esztergomi FK - CsigaFutás KSE | R-F14 /11-14 | 49:06 | +22:49 | |
| 90 | Bődi Sándor | 4548467 | Veszprémi Triatlon Egylet | R-F70 /51-55 | 49:08 | +22:51 | |
| 91 | Benedek Tibor | 4548454 | Futapest | R-F45 /76-80 | 49:13 | +22:56 | |
| 92 | Monostori Zsófia | 4548463 | Esztergom | R-N14 /11-14 | 49:14 | +22:57 | |
| 93 | Matusek Szilvia | 4648467 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-N50 /71-75 | 49:36 | +23:19 | |
| 94 | Morvai András | 4548456 | Felsőpatony (Horná Potôň) | R-F40 /81-85 | 50:09 | +23:52 | KÜL |
| 95 | Richter Ferenc | 4714861 | Budapest | R-F80 /26-45 | 51:44 | +25:27 | |
| 96 | Libricz Maya | 4548470 | Budapest | R-N50 /71-75 | 52:33 | +26:16 | |
| 97 | Varga László | 4548494 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /46-50 | 52:58 | +26:41 | SPR |
| 98 | Zábopnyik Zsófia | 4616469 | Tatabánya | R-N19 /06-10 | 53:33 | +27:16 | |
| 99 | Agg Zsuzsanna | 4714855 | Sopron | R-N30 /86-95 | 53:42 | +27:25 | |
| 100 | Agg Pál | 4714899 | Sopron | R-F40 /81-85 | 53:47 | +27:30 | |
| 101 | Gyenge Sándor | 4648477 | Budapest | R-F55 /66-70 | 53:56 | +27:39 | |
| 102 | Hezká Holczhei Jessica | 4714857 | Komárno (SLO) | R-N20 /96-05 | 54:42 | +28:25 | KÜL |
| 103 | Ferenczi Anna | 4616490 | Tatabánya | R-N20 /96-05 | 55:15 | +28:58 | |
| 104 | Kiss Flóra | 4627592 | Tatabánya | R-N20 /96-05 | 57:34 | +31:17 | |
| 105 | Varga Lászlóné | 4627557 | Érd | R-N75 /46-50 | 57:35 | +31:18 | |
| 106 | Kőszegi István | 4548478 | Szigetszentmárton | R-F75 /46-50 | 58:08 | +31:51 | |
| 107 | dr. Kovalik Rita | 4548490 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /61-65 | 59:30 | +33:13 | SPR |
| 108 | Koncsik Ibolya | 4648456 | Budapest | R-N70 /51-55 | 59:32 | +33:15 | |
| 109 | Kopasz Kinga | 4714912 | FuTóKör Csatka | R-N10 /15-25 | 1:00:13 | +33:56 | |
| 110 | Gellértné Éva | 4548452 | Budapest | R-N70 /51-55 | 1:00:34 | +34:17 | |
| 111 | Fügi Andrea | 4548488 | Veszprémi Triatlon Egylet | R-N70 /51-55 | 1:03:04 | +36:47 | |
| 112 | Gellért József | 4548477 | Budapest | R-F80 /26-45 | 1:05:13 | +38:56 | |
| 113 | Morvai Mónika | 4548491 | Felsőpatony (Horná Potôň) | R-N30 /86-95 | 1:05:20 | +39:03 | KÜL |
| 114 | Nagy János | 4648499 | Sárvár | R-F40 /81-85 | 1:05:30 | +39:13 | |
| 115 | Babics Patrícia | 4648457 | Sárvár | R-N40 /81-85 | 1:05:36 | +39:19 | |
| 116 | Palágyi Zsolt | 4612232 | UTE | R-F80 /26-45 | 1:05:53 | +39:36 | |
| 117 | Lamatsch Heidy | 4627570 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N19 /06-10 | 1:12:09 | +45:52 | SPR |
| 118 | Haris Brigitta | 4627558 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N40 /81-85 | 1:12:11 | +45:54 | SPR |
| 119 | Révész Magdolna | 4714877 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N70 /51-55 | 1:15:15 | +48:58 | SPR |
| 120 | Turbuk István | 4648464 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F80 /26-45 | 1:17:31 | +51:14 | SPR |
| 121 | Csehi Márta | 4714864 | Dunamocs (SLO) | R-N70 /51-55 | 1:17:40 | +51:23 | KÜL |
| 122 | Sátori Gabriella | 4714850 | Komárom | R-N60 /61-65 | 1:17:42 | +51:25 | |
| 123 | Csehi József | 4714885 | Dunamocs (SLO) | R-F70 /51-55 | 1:17:47 | +51:30 | KÜL |
| 124 | Matyula Gergely | 4714868 | Kiskunlacháza | R-F20 /96-05 | 1:19:31 | +53:14 | |
| 125 | Somogyiné Józsa Katalin | 4714874 | Kiskunlacháza | R-N55 /66-70 | 1:19:34 | +53:17 | |
| 126 | Földvári-Szepesi Andrea | 4642136 | Budapest | R-N45 /76-80 | 1:20:28 | +54:11 | |
| 126 | Dér Anikó | 4642205 | Budapest | R-N45 /76-80 | 1:20:28 | +54:11 | |
| 128 | Mayer Mária | 4714916 | Tata | R-N80 /26-45 | 1:23:03 | +56:46 | |
| 129 | Molnárné Galbicska Anikó | 4714853 | Tata | R-N50 /71-75 | 1:23:08 | +56:51 | |
| 130 | Mészárosné Boros Valéria | 4714862 | TTT-HSE, Tata | R-N65 /56-60 | 1:24:15 | +57:58 | |
| 131 | Kustár Lászlóné | 4648495 | Budapest | R-N75 /46-50 | 1:25:40 | +59:23 | |
| 132 | Dorogi Miklósné | 4648493 | Budapest | R-N80 /26-45 | 1:25:41 | +59:24 | |
| 133 | Schmidt Natália | 4648498 | Tatabánya | R-N14 /11-14 | 1:29:43 | +1:03:26 | |
| 134 | Schmidt Zalán | 4648469 | Tatabánya | R-F14 /11-14 | 1:29:50 | +1:03:33 | |
| 135 | Schmidt Ákos | 4648487 | Tatabánya | R-F14 /11-14 | 1:29:57 | +1:03:40 | |
| 136 | Werli Éva | 4648492 | Tatabánya | R-N70 /51-55 | 1:32:27 | +1:06:10 | |
| 137 | Kapitány László | 4612239 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /46-50 | 1:34:50 | +1:08:33 | SPR |
| 138 | Tóthi József | 4714908 | Erdőkertes | R-F40 /81-85 | 1:34:53 | +1:08:36 | |
| 139 | Sztarenszky Tiborné | 4612230 | Futapest | R-N80 /26-45 | 1:34:56 | +1:08:39 | |
| 139 | Tóthi Margó | 4714876 | Erdőkertes | R-N70 /51-55 | 1:34:56 | +1:08:39 | |
|   |
| Galbicska Mónika | 4714883 | Tata | R-N50 /71-75 | Disq | | |
|   |
|   |
|   |