| 1 | MH | Wágner Tamás szkv. | 592 | 4627590 | F22 (89-09)K | 97 | MH v.Reviczky L. 1.TVE | 1:02:05 | 0:00 |
| 2 | MH | Horváth Barnabás szkv. | 598 | 4627587 | F22 (89-09)K | 02 | MH v.Reviczky L. 1.TVE | 1:02:56 | +0:51 |
| 3 | MH | Szabó József tiz. | 553 | 4627574 | F22 (89-09)K | 90 | MH KJ. 86. Helikopter dd. | 1:03:27 | +1:22 |
| 4 | MH | Szabó Dávid | 502 | 4714905 | F22 (89-09)K | 93 | MH KMP | 1:04:20 | +2:15 |
| 5 | MH | Pélei Domokos András törm. | 542 | 4642176 | F22 (89-09)K | 93 | MH Egészségügyi Központ | 1:04:42 | +2:37 |
| 6 | MH | Erdei Attila fhdgy. | 537 | 4642132 | F23 (75-89)K | 82 | MH BHD | 1:06:10 | +4:05 |
| 7 | MH | Róth Balázs őrgy | 611 | 4627570 | F23 (75-89)K | 78 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:07:06 | +5:01 |
| 8 | MH | Tóth Gergő örv. | 633 | 4612213 | F22 (89-09)K | 92 | MH Kinizsi P. 30. Pc. GYDD. | 1:09:12 | +7:07 |
| 9 | MH | Soha Sándor szds. | 515 | 4642125 | F23 (75-89)K | 81 | MH V.SZD. 101. Rep. DD. | 1:09:32 | +7:27 |
| 10 | MH | Janota Zoltán hdgy. | 597 | 4627596 | F23 (75-89)K | 80 | MH Sipos Gy. 6. TV Ezred | 1:09:36 | +7:31 |
| 11 | MH | Szabadi Dominik Noel örv. | 635 | 4548493 | F22 (89-09)K | 98 | MH Kinizsi P. 30. Pc. GYDD. | 1:11:18 | +9:13 |
| 12 | MH | Sarcia Borbála szkv. | 595 | 4627575 | N22 (89-09)K | 01 | MH v.Reviczky L. 1.TVE | 1:11:57 | +9:52 |
| 13 | MH | Kovács Zita ha. | 565 | 4627566 | N23 (75-89)K | 80 | MH KJ. 86. Helikopter dd. | 1:12:23 | +10:18 |
| 14 | MH | Degi Tamás örm. | 630 | 4627554 | F22 (89-09)K | 93 | MH Kinizsi P. 30. Pc. GYDD. | 1:12:52 | +10:47 |
| 15 | MH | Salgó-Nemes Barnabás h.örm. | 590 | 4627597 | F22 (89-09)K | 05 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:13:20 | +11:15 |
| 16 | | dr. Ódor Éva | 723 | 4714846 | N23 (75-89)K | 86 | WODOM SE, Tata | 1:13:43 | +11:38 |
| 17 | MH | Vágó Miklós alez. | 531 | 4642205 | F24 (26-74)K | 73 | MH BHD | 1:13:47 | +11:42 |
| 18 | | Mészáros Viktor | 758 | 4714895 | F22 (89-09)K | 93 | Futókalandorok | 1:14:07 | +12:02 |
| 19 | | Horváth Gergő | 33 | 4648486 | F22 (89-09)K | 98 | Tatai Hódy Sportegyesület | 1:14:29 | +12:24 |
| 20 | MH | Bardócz Hunor István h.ftörm. | 550 | 4648482 | F22 (89-09)K | 02 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:14:32 | +12:27 |
| 21 | MH | Musszer Roland törm. | 534 | 4642161 | F23 (75-89)K | 87 | MH BHD | 1:14:53 | +12:48 |
| 22 | MH | Slihoczki Ádám szkv. | 589 | 4714879 | F22 (89-09)K | 99 | MH v.Reviczky L. 1.TVE | 1:15:12 | +13:07 |
| 23 | MH | Szedmák Péter hdgy. | 548 | 4648463 | F23 (75-89)K | 84 | MH Légi Műv. Vez. és Ir. Kp. | 1:15:27 | +13:22 |
| 24 | | Bányi Hanna | 730 | 4627585 | N22 (89-09)K | 07 | Tatabánya | 1:15:33 | +13:28 |
| 25 | MH | Kenyó Ferenc ftörm. | 533 | 4642204 | F23 (75-89)K | 85 | MH BHD | 1:17:15 | +15:10 |
| 26 | | Pintér Tamás | 793 | 4714855 | F22 (89-09)K | 99 | Local Tourists | 1:17:30 | +15:25 |
| 27 | MH | Szilágyi Tibor ftörm. | 603 | 4627565 | F23 (75-89)K | 88 | MH II. RF. 14. Műszaki Ezred | 1:17:51 | +15:46 |
| 28 | MH | Majzik Martin örv. | 632 | 4627583 | F22 (89-09)K | 93 | MH Kinizsi P. 30. Pc. GYDD. | 1:18:18 | +16:13 |
| 29 | MH | Filipszki Tamás h.törm | 19 | 4648465 | F22 (89-09)K | 03 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:18:31 | +16:26 |
| 30 | | Morvai Balázs | 42 | 4612201 | F24 (26-74)K | 74 | Veszprémi Egyetemi SC | 1:18:34 | +16:29 |
| 31 | | Ferenci Baján Kán | 762 | 4548492 | F22 (89-09)K | 08 | Baj | 1:18:46 | +16:41 |
| 32 | MH | Mudra Milán örm. | 539 | 4642173 | F22 (89-09)K | 04 | MH BHD | 1:18:56 | +16:51 |
| 33 | MH | Lukács István örm. | 640 | 4548494 | F23 (75-89)K | 80 | MH Egészségügyi Központ | 1:18:57 | +16:52 |
| 34 | MH | Szilágyi Zoltán törm. | 573 | 4648475 | F23 (75-89)K | 77 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:19:03 | +16:58 |
| 35 | MH | Molnár Tibor hdgy. | 629 | 4627551 | F22 (89-09)K | 90 | MH Kinizsi P. 30. Pc. GYDD. | 1:19:21 | +17:16 |
| 36 | MH | Berki Zoltán örgy. | 593 | 4616467 | F24 (26-74)K | 73 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:19:39 | +17:34 |
| 37 | MH | Berta Péter h.törm. | 584 | 4616478 | F22 (89-09)K | 04 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:19:50 | +17:45 |
| 38 | MH | Dabis Máté örv. | 631 | 4616488 | F22 (89-09)K | 97 | MH Kinizsi P. 30. Pc. GYDD. | 1:19:51 | +17:46 |
| 39 | | Pál András | 742 | 4714890 | F23 (75-89)K | 83 | Keszthely | 1:20:33 | +18:28 |
| 40 | MH | dr. Szabó Márk hdgy. | 626 | 4616469 | F22 (89-09)K | 90 | MH 205. Lérak. Ezred | 1:20:40 | +18:35 |
| 41 | MH | Medve László hdgy. | 619 | 4627558 | F23 (75-89)K | 78 | MH Kinizsi P. 30. Pc. GYDD. | 1:21:12 | +19:07 |
| 42 | MH | Ürge Klaudia törm. | 636 | 4612204 | N22 (89-09)K | 91 | MH Kinizsi P. 30. Pc. GYDD. | 1:21:25 | +19:20 |
| 43 | MH | Nevelős László alez. | 575 | 4612210 | F24 (26-74)K | 71 | MH Tv. és Hadkieg Pság | 1:21:59 | +19:54 |
| 43 | MH | Lekrinszki Gábor ftörm. | 580 | 4616484 | F23 (75-89)K | 82 | MH II. RF. 14. Műszaki Ezred | 1:21:59 | +19:54 |
| 45 | MH | Czaun Dóra h.ftörm. | 555 | 4648477 | N22 (89-09)K | 03 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:22:33 | +20:28 |
| 46 | MH | Szeredi Judit kka. | 602 | 4548481 | N24 (26-74)K | 74 | MH 47. Bázisreptér Pápa | 1:22:40 | +20:35 |
| 47 | MH | Szerencsés Szabolcs törm. | 514 | 4642157 | F24 (26-74)K | 73 | MH Légi Műv. Vez. és Ir. Kp. | 1:22:54 | +20:49 |
| 48 | MH | Rikkers Attila tzls. | 530 | 4642168 | F23 (75-89)K | 81 | MH BHD | 1:23:04 | +20:59 |
| 49 | | Sebők Emilia | 28 | 4648476 | N22 (89-09)K | 91 | Szomód | 1:23:12 | +21:07 |
| 50 | MH | Elek Péter Pál törm. | 639 | 4612233 | F22 (89-09)K | 90 | MH Egészségügyi Központ | 1:23:33 | +21:28 |
| 51 | | Poros Márton | 789 | 4714893 | F22 (89-09)K | 99 | Budapest | 1:23:45 | +21:40 |
| 52 | | Simon Péter | 756 | 4714906 | F23 (75-89)K | 83 | Keszthely | 1:23:51 | +21:46 |
| 53 | MH | Dohóczi Tamás t.szkv. | 591 | 4627553 | F22 (89-09)K | 96 | MH Sipos Gy. 6. TV Ezred | 1:23:57 | +21:52 |
| 54 | | Müller Fanny | 743 | 4612234 | N22 (89-09)K | 90 | Magyar Futósport Egyesület | 1:24:00 | +21:55 |
| 55 | MH | Trencsényi Gergő tiz. | 523 | 4642121 | F22 (89-09)K | 98 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:24:10 | +22:05 |
| 56 | | Kruppa Márton | 25 | 4648472 | F23 (75-89)K | 77 | Sanyoszistálló | 1:24:23 | +22:18 |
| 57 | MH | Ivády Péter zls. | 570 | 4648489 | F23 (75-89)K | 85 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:24:29 | +22:24 |
| 57 | MH | Kajos Tamás zls. | 516 | 4642185 | F24 (26-74)K | 74 | MH Anyagello. Raktárbázis | 1:24:29 | +22:24 |
| 59 | MH | Reiner János törm. | 517 | 4642186 | F23 (75-89)K | 83 | MH Anyagello. Raktárbázis | 1:24:31 | +22:26 |
| 60 | | Nick Erik | 725 | 4648483 | F22 (89-09)K | 91 | Pilisvörösvár | 1:24:59 | +22:54 |
| 61 | MH | Gera Adrien zls | 22 | 4648469 | N23 (75-89)K | 81 | MH KMP | 1:25:04 | +22:59 |
| 62 | MH | Kovács Attila szkv. | 549 | 4548464 | F23 (75-89)K | 88 | MH 1. Tűzszerész és Folyamőr E | 1:25:13 | +23:08 |
| 63 | MH | Sarus Balázs örv. | 616 | 4627580 | F22 (89-09)K | 00 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:25:15 | +23:10 |
| 64 | MH | Nagy Ildikó szds. | 612 | 4627562 | N22 (89-09)K | 90 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:25:33 | +23:28 |
| 65 | MH | Vaszócsik Gusztáv ftörm. | 576 | 4627563 | F23 (75-89)K | 78 | MH Sodró L. 102. Vegyiharc E. | 1:25:39 | +23:34 |
| 66 | MH | Kovács Tamás zls. | 538 | 4642142 | F23 (75-89)K | 83 | MH BHD | 1:25:46 | +23:41 |
| 67 | MH | Haris József Attila ftörm. | 547 | 4642203 | F23 (75-89)K | 76 | MH NJ 51. Hír és Vez. bizt. dd | 1:26:05 | +24:00 |
| 68 | MH | Herkó Viktor Pál zls. | 546 | 4642212 | F23 (75-89)K | 83 | MH NJ 51. Hír és Vez. bizt. dd | 1:26:06 | +24:01 |
| 69 | MH | Józsa Tibor zls. | 556 | 4616474 | F24 (26-74)K | 71 | MH KJ. 86. Helikopter dd. | 1:26:55 | +24:50 |
| 70 | | Horváth Kinga Zsófia | 736 | 4548471 | N22 (89-09)K | 90 | Veszprémi Egyetemi SC | 1:27:00 | +24:55 |
| 71 | MH | Páder Zsófia szkv. | 572 | 4627555 | N23 (75-89)K | 88 | MH v.Reviczky L. 1.TVE | 1:27:12 | +25:07 |
| 72 | MH | Borbély Bánk hdgy. | 628 | 4616468 | F23 (75-89)K | 79 | MH Kinizsi P. 30. Pc. GYDD. | 1:27:13 | +25:08 |
| 73 | MH | Bali Gabriella ha. | 520 | 4642219 | N23 (75-89)K | 82 | MH Anyagello. Raktárbázis | 1:27:16 | +25:11 |
| 74 | MH | Rozs Gergely Bence hdgy. | 501 | 4642163 | F22 (89-09)K | 91 | MH Böszörményi G. Csapatgyt. P | 1:27:32 | +25:27 |
| 75 | MH | Bordács Bálint Attila h.törm. | 561 | 4648493 | F22 (89-09)K | 03 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:28:06 | +26:01 |
| 76 | MH | Kukucska István Ferenc örv. | 620 | 4627576 | F22 (89-09)K | 03 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:28:39 | +26:34 |
| 77 | | Rumbus Roland | 710 | 4642145 | F24 (26-74)K | 71 | Sásd | 1:28:58 | +26:53 |
| 78 | | Garai Jozef | 24 | 4648471 | F24 (26-74)K | 72 | Pribeta | 1:29:21 | +27:16 |
| 79 | | Veiger Bálint | 713 | 4548479 | F22 (89-09)K | 97 | Győri Atlétikai Club | 1:29:27 | +27:22 |
| 80 | MH | Bálint Attila tiz. | 503 | 4642178 | F22 (89-09)K | 91 | MH Böszörményi G. Csapatgyt. P | 1:29:37 | +27:32 |
| 81 | MH | Dankó Gábor szkv. | 551 | 4548469 | F23 (75-89)K | 82 | MH 1. Tűzszerész és Folyamőr E | 1:29:49 | +27:44 |
| 82 | MH | Sipos Máté törm. | 647 | 4548483 | F22 (89-09)K | 98 | MH 47. Bázisreptér Pápa | 1:29:57 | +27:52 |
| 83 | MH | Csendom Szabolcs örm. | 545 | 4548468 | F22 (89-09)K | 99 | MH 1. Tűzszerész és Folyamőr E | 1:30:00 | +27:55 |
| 84 | | Gombás Péter | 732 | 4627578 | F24 (26-74)K | 74 | Győr | 1:30:22 | +28:17 |
| 85 | MH | Mike János t.szkv. | 560 | 4627569 | F24 (26-74)K | 73 | MH Sipos Gy. 6. TV Ezred | 1:30:30 | +28:25 |
| 86 | MH | Balogh Tamás t.ftörm. | 554 | 4627573 | F23 (75-89)K | 77 | MH Sipos Gy. 6. TV Ezred | 1:30:33 | +28:28 |
| 87 | MH | Domokos Máté fhdgy. | 562 | 4616477 | F22 (89-09)K | 93 | MH KJ. 86. Helikopter dd. | 1:30:34 | +28:29 |
| 88 | MH | Kecskés Kinga h.törm. | 587 | 4627582 | N22 (89-09)K | 01 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:30:36 | +28:31 |
| 89 | | Kotian Roman | 708 | 4642144 | F23 (75-89)K | 78 | SKK Team Komárno | 1:31:01 | +28:56 |
| 90 | MH | Nevelős Krisztina szds. | 600 | 4548497 | N23 (75-89)K | 80 | MH Transzf. Parancsnokság | 1:31:22 | +29:17 |
| 91 | MH | Urbán Gergő fhdgy. | 544 | 4642153 | F23 (75-89)K | 88 | MH NJ 51. Hír és Vez. bizt. dd | 1:31:25 | +29:20 |
| 92 | MH | Rozs Dorina t.ftörm. | 569 | 4616486 | N22 (89-09)K | 95 | MH Sipos Gy. 6. TV Ezred | 1:31:32 | +29:27 |
| 93 | MH | Bónis Ádám Dárius h.ftörm | 558 | 4648453 | F22 (89-09)K | 02 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:31:38 | +29:33 |
| 94 | MH | Gombos Dániel h.ftörm. | 552 | 4648485 | F22 (89-09)K | 03 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:31:39 | +29:34 |
| 95 | MH | Fábián Tamás fhdgy. | 541 | 4642198 | F23 (75-89)K | 88 | MH Egészségügyi Központ | 1:31:45 | +29:40 |
| 96 | MH | Guth Balázs szds. | 559 | 4627572 | F24 (26-74)K | 74 | MH KJ. 86. Helikopter dd. | 1:32:05 | +30:00 |
| 96 | | Márványkövi Fanni Magdolna | 731 | 4627584 | N22 (89-09)K | 96 | Budapest | 1:32:05 | +30:00 |
| 98 | | Aporfi Petra | 734 | 4612212 | N23 (75-89)K | 86 | Veszprém | 1:32:08 | +30:03 |
| 99 | | Nagy Ádám László | 702 | 4714847 | F23 (75-89)K | 86 | Budapest | 1:33:00 | +30:55 |
| 100 | MH | Ritter Rafael Ádám h.törm | 17 | 4648462 | F22 (89-09)K | 03 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:33:15 | +31:10 |
| 101 | | Szigetfy Ildikó | 788 | 4714887 | N23 (75-89)K | 76 | Futapét Tömegsport Egyesület | 1:33:18 | +31:13 |
| 102 | MH | Kovács Gábor ftörm | 557 | 4627598 | F23 (75-89)K | 75 | MH Sipos Gy. 6. TV Ezred | 1:33:37 | +31:32 |
| 103 | | Pap Angéla | 797 | 4714863 | N23 (75-89)K | 85 | Budapest | 1:33:39 | +31:34 |
| 104 | | Raffay Tamás | 798 | 4714913 | F23 (75-89)K | 87 | FussRábaköz | 1:33:50 | +31:45 |
| 105 | MH | Gyergyádes Mária törm. | 605 | 4627595 | N23 (75-89)K | 85 | MH II. RF. 14. Műszaki Ezred | 1:34:03 | +31:58 |
| 106 | MH | Kiss Georgina szkv. | 637 | 4548495 | N23 (75-89)K | 81 | MH Kinizsi P. 30. Pc. GYDD. | 1:34:06 | +32:01 |
| 107 | | Szögi Tamás | 735 | 4548477 | F22 (89-09)K | 99 | Szeged | 1:34:09 | +32:04 |
| 108 | MH | Török János tzls. | 625 | 4627600 | F23 (75-89)K | 80 | MH 205. Lérak. Ezred | 1:34:55 | +32:50 |
| 109 | MH | Zarka József örv. | 525 | 4642209 | F23 (75-89)K | 81 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:35:04 | +32:59 |
| 110 | MH | Tóth Ádám Dávid örv. | 627 | 4616461 | F22 (89-09)K | 04 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:35:10 | +33:05 |
| 111 | MH | Vémann Gergő zls. | 624 | 4616464 | F23 (75-89)K | 79 | MH 205. Lérak. Ezred | 1:35:12 | +33:07 |
| 112 | MH | Szobonya Adrienn törm. | 622 | 4616481 | N23 (75-89)K | 82 | MH 205. Lérak. Ezred | 1:35:43 | +33:38 |
| 113 | | Horváth Csaba Gyula | 726 | 4714872 | F24 (26-74)K | 65 | Győr, Futóbarátok | 1:35:45 | +33:40 |
| 114 | | Poliakov Dmitrii | 761 | 4612228 | F23 (75-89)K | 78 | Hévíz | 1:35:53 | +33:48 |
| 115 | | Soórová Katarina | 707 | 4642162 | N23 (75-89)K | 79 | SKK Team Komárno | 1:35:54 | +33:49 |
| 116 | | Pataki Ágnes | 741 | 4548472 | N24 (26-74)K | 70 | Tatabánya | 1:36:30 | +34:25 |
| 117 | MH | Vonnák Anett r.fhdgy. | 641 | 4548452 | N23 (75-89)K | 85 | MH Krause L. 3. Területv. E. | 1:36:37 | +34:32 |
| 118 | MH | Bene Gyula alez. | 536 | 4714904 | F24 (26-74)K | 66 | HVK HTCSF | 1:37:26 | +35:21 |
| 119 | MH | Tramita Gusztáv tzls. | 504 | 4642179 | F24 (26-74)K | 72 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:37:41 | +35:36 |
| 120 | MH | Bene Mónika alez. | 535 | 4714874 | N24 (26-74)K | 72 | HM VGH | 1:37:48 | +35:43 |
| 121 | MH | Nyírő Veronika örv. | 574 | 4548485 | N22 (89-09)K | 99 | MH 1. Tűzszerész és Folyamőr E | 1:38:01 | +35:56 |
| 122 | | Keresztes Gejza | 709 | 4642135 | F23 (75-89)K | 77 | SKK Team Komárno | 1:38:34 | +36:29 |
| 123 | MH | Stamusz Péter hdgy. | 509 | 4642169 | F22 (89-09)K | 93 | MH 2. v. Vattay Antal TVE | 1:38:39 | +36:34 |
| 124 | | Polónyi István | 733 | 4627560 | F24 (26-74)K | 68 | Budapest | 1:38:46 | +36:41 |
| 125 | MH | Lévai Péter t.szkv. | 644 | 4548459 | F24 (26-74)K | 67 | MH Krause L. 3. Területv. E. | 1:38:49 | +36:44 |
| 126 | MH | Jékli Mercédesz törm. | 604 | 4627593 | N24 (26-74)K | 74 | MH II. RF. 14. Műszaki Ezred | 1:38:55 | +36:50 |
| 127 | MH | Balog Nándor fhdgy. | 618 | 4627594 | F22 (89-09)K | 91 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:39:10 | +37:05 |
| 128 | MH | Rideg Kevin örv. | 621 | 4627567 | F22 (89-09)K | 06 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:39:12 | +37:07 |
| 129 | | Éberhardt Erika | 763 | 4612216 | N23 (75-89)K | 84 | Baj | 1:39:24 | +37:19 |
| 130 | MH | Szilágyi Gábor szkv. | 643 | 4548500 | F24 (26-74)K | 72 | MH Krause L. 3. Területv. E. | 1:39:57 | +37:52 |
| 131 | MH | Menyhárt Zsolt törm. | 518 | 4642199 | F23 (75-89)K | 84 | MH Anyagello. Raktárbázis | 1:40:16 | +38:11 |
| 132 | | Sturmann Linda | 786 | 4714880 | N23 (75-89)K | 81 | Budakeszi | 1:40:17 | +38:12 |
| 133 | | Dankó György | 787 | 4714853 | F23 (75-89)K | 76 | Budakeszi | 1:40:20 | +38:15 |
| 134 | | Horváth Bálint | 757 | 4714899 | F23 (75-89)K | 83 | Keszthely | 1:41:01 | +38:56 |
| 135 | | Budavári Tamás | 31 | 4648481 | F24 (26-74)K | 72 | Footour SE, Tata | 1:41:04 | +38:59 |
| 136 | MH | Orosz Gábor öt.szkv. | 528 | 4642159 | F23 (75-89)K | 79 | MH Dombay M. 4. TV. Ezred | 1:41:08 | +39:03 |
| 137 | MH | Tóth Gábor örv | 529 | 4642138 | F24 (26-74)K | 73 | MH Dombay M. 4. TV. Ezred | 1:41:09 | +39:04 |
| 138 | | Nick-Krammer Zsuzsanna | 727 | 4648461 | N23 (75-89)K | 89 | Pilisvörösvár | 1:41:37 | +39:32 |
| 139 | MH | Varga Máté örv. | 614 | 4616462 | F23 (75-89)K | 76 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:41:50 | +39:45 |
| 140 | MH | Farkas András tzls. | 18 | 4648464 | F24 (26-74)K | 73 | MH KMP | 1:41:52 | +39:47 |
| 141 | MH | Farkas Andrea zls. | 23 | 4648470 | N24 (26-74)K | 73 | MH KMP | 1:41:53 | +39:48 |
| 142 | | Kozicz Árpád | 739 | 4612224 | F24 (26-74)K | 73 | Baj | 1:41:55 | +39:50 |
| 143 | MH | Orschelbachel Dániel örv | 20 | 4648466 | F22 (89-09)K | 02 | MH KMP | 1:41:58 | +39:53 |
| 143 | MH | Lakatos Marcell Lőrinc örv. | 21 | 4648467 | F22 (89-09)K | 98 | MH KMP | 1:41:58 | +39:53 |
| 145 | MH | Hegedűs Tibor ha. | 519 | 4642123 | F23 (75-89)K | 75 | MH Anyagello. Raktárbázis | 1:42:11 | +40:06 |
| 146 | | Szabó Melinda | 32 | 4648484 | N23 (75-89)K | 82 | Tatabánya | 1:42:15 | +40:10 |
| 147 | MH | Kovács Gábor Jenő szkv. | 563 | 4627591 | F24 (26-74)K | 72 | MH Sipos Gy. 6. TV Ezred | 1:42:17 | +40:12 |
| 147 | MH | Kepl András t.szkv. | 588 | 4616476 | F23 (75-89)K | 83 | MH Sipos Gy. 6. TV Ezred | 1:42:17 | +40:12 |
| 149 | | Hráček Béla | 791 | 4714909 | F24 (26-74)K | 73 | Komárno (SLO) | 1:42:19 | +40:14 |
| 150 | | Csernus-Lukács Edina | 719 | 4642170 | N23 (75-89)K | 76 | CsókaRun | 1:42:22 | +40:17 |
| 151 | MH | dr. Horváth Tibor ha. | 578 | 4648480 | F24 (26-74)K | 67 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:42:24 | +40:19 |
| 152 | | Boda Mihály | 728 | 4627586 | F24 (26-74)K | 63 | Körmend | 1:42:26 | +40:21 |
| 153 | MH | Kádár Máté fhdgy | 609 | 4616479 | F22 (89-09)K | 97 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:42:29 | +40:24 |
| 154 | | Koczán Zsuzsa | 759 | 4714871 | N23 (75-89)K | 86 | Szada | 1:43:24 | +41:19 |
| 155 | MH | Ács Marianna | 650 | 4548487 | N23 (75-89)K | 87 | MH Sipos Gy. 6. TV Ezred | 1:43:26 | +41:21 |
| 156 | MH | Bach Péter h.törm. | 581 | 4627599 | F22 (89-09)K | 03 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:43:33 | +41:28 |
| 157 | MH | Benkő Lili Veronika h.törm. | 564 | 4648468 | N22 (89-09)K | 00 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:43:34 | +41:29 |
| 158 | MH | Csöngedi Karina h. zls. | 596 | 4627588 | N22 (89-09)K | 99 | MH Ludovika Zászlóalj | 1:43:38 | +41:33 |
| 159 | MH | Judák Balázs hdgy. | 522 | 4642188 | F22 (89-09)K | 01 | MH Légi Műv. Vez. és Ir. Kp. | 1:43:39 | +41:34 |
| 160 | MH | Domokosné dr. Gőcze Nóra fhdgy. | 568 | 4627571 | N22 (89-09)K | 92 | MH Krause L. 3. Területv. E. | 1:43:49 | +41:44 |
| 161 | | Szentkuti Dóra | 720 | 4642171 | N23 (75-89)K | 82 | Biatorbágy | 1:43:56 | +41:51 |
| 162 | MH | Szakálos Péter zls. | 646 | 4548465 | F23 (75-89)K | 84 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:44:19 | +42:14 |
| 163 | MH | Bene Alex örv. | 512 | 4642155 | F22 (89-09)K | 99 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:44:56 | +42:51 |
| 164 | MH | Kecskés Attila örv. | 510 | 4642128 | F22 (89-09)K | 96 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:44:58 | +42:53 |
| 165 | MH | Rugovicsné Végh Szilvia ha. | 521 | 4642158 | N24 (26-74)K | 74 | MH Anyagello. Raktárbázis | 1:45:26 | +43:21 |
| 166 | MH | Csató Gergő tiz. | 606 | 4627592 | F22 (89-09)K | 89 | MH II. RF. 14. Műszaki Ezred | 1:45:49 | +43:44 |
| 167 | MH | Lisznyai Tímea örv. | 607 | 4627561 | N22 (89-09)K | 01 | MH II. RF. 14. Műszaki Ezred | 1:45:54 | +43:49 |
| 168 | | Horváth Zita | 718 | 4642139 | N22 (89-09)K | 90 | Oroszlány | 1:46:07 | +44:02 |
| 169 | | Némethné Benedek Veronika | 706 | 4642183 | N24 (26-74)K | 74 | Tatabánya | 1:46:12 | +44:07 |
| 170 | MH | Taksony Zoltán tzls. | 579 | 4616485 | F23 (75-89)K | 76 | MH Sipos Gy. 6. TV Ezred | 1:47:00 | +44:55 |
| 171 | | Palkó Anna | 794 | 4714848 | N22 (89-09)K | 04 | Pomáz | 1:47:43 | +45:38 |
| 172 | | Timári Petra | 716 | 4612238 | N23 (75-89)K | 87 | Kecskemét | 1:47:55 | +45:50 |
| 173 | MH | Érsek Andrea | 35 | 4648491 | N24 (26-74)K | 72 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:48:21 | +46:16 |
| 174 | | Gesztesiné Major Mónika | 722 | 4642206 | N23 (75-89)K | 76 | Szomód | 1:48:32 | +46:27 |
| 175 | | Zách Eszter | 738 | 4612214 | N23 (75-89)K | 84 | Nyergesújfalu | 1:48:43 | +46:38 |
| 176 | | Gécs Gábor | 737 | 4548457 | F23 (75-89)K | 88 | Tata | 1:49:15 | +47:10 |
| 177 | | Varga Balázs | 790 | 4714883 | F22 (89-09)K | 98 | Diósd | 1:49:22 | +47:17 |
| 178 | | Pál-Rácz Lilla | 754 | 4714891 | N22 (89-09)K | 91 | Keszthely | 1:49:23 | +47:18 |
| 179 | MH | Horváth Bence örv. | 526 | 4642127 | F22 (89-09)K | 03 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:49:37 | +47:32 |
| 180 | MH | Varga Bálint ftörm. | 610 | 4616473 | F23 (75-89)K | 86 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:49:52 | +47:47 |
| 181 | | Bognár László | 717 | 4642156 | F23 (75-89)K | 79 | Oroszlány | 1:49:54 | +47:49 |
| 182 | MH | Herkner Márk fhdgy. | 645 | 4548462 | F22 (89-09)K | 98 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:49:55 | +47:50 |
| 183 | MH | Mácsadi Péter szkv. | 571 | 4548463 | F22 (89-09)K | 93 | MH 1. Tűzszerész és Folyamőr E | 1:50:12 | +48:07 |
| 184 | | Drobny Mihály | 712 | 4642126 | F23 (75-89)K | 89 | Tatabánya | 1:50:42 | +48:37 |
| 185 | MH | Boruzs Beáta örv. | 524 | 4642190 | N24 (26-74)K | 74 | MH 1. Klapka Gy. Pc.DD. | 1:51:32 | +49:27 |
| 186 | MH | Tóth József László hdgy. | 540 | 4548490 | F23 (75-89)K | 76 | MH 1. Tűzszerész és Folyamőr E | 1:51:47 | +49:42 |
| 187 | MH | Földházi Rita ha. | 608 | 4627579 | N23 (75-89)K | 80 | MH II. RF. 14. Műszaki Ezred | 1:52:33 | +50:28 |
| 187 | MH | Magyar Zoltán tzls. | 577 | 4616470 | F23 (75-89)K | 75 | MH II. RF. 14. Műszaki Ezred | 1:52:33 | +50:28 |
| 189 | MH | Ott Gáborné ftörm | 543 | 4642201 | N23 (75-89)K | 75 | MH Egészségügyi Központ | 1:52:59 | +50:54 |
| 190 | | Ott Gábor | 721 | 4642211 | F24 (26-74)K | 74 | Budapest | 1:53:00 | +50:55 |
| 191 | | Pajter Zoltán | 704 | 4642160 | F23 (75-89)K | 75 | Budafok | 1:53:16 | +51:11 |
