| 1 | Váradi Ákos | 4616468 | Hexatlon Református I. | 1:44 | 0:00 |
| 1 | Vad Máté | 4627595 | Köz.Isk. Maradék | 1:44 | 0:00 |
| 1 | Kristó Károly | 4616488 | Köz.Isk. Kollégiumi Légió | 1:44 | 0:00 |
| 4 | Pölöskey Levente Milkós | 4616474 | Köz.Isk. Bláthy Kadétok | 1:51 | +0:07 |
| 5 | Boczonádi Bora | 4616463 | Köz.Isk. Árpád Soldiers | 1:54 | +0:10 |
| 6 | Landberger Adél | 4627587 | Hexatlon Vaszary | 1:59 | +0:15 |
| 7 | Ratatics Ádám | 4616481 | Köz.Isk. TMG-I | 2:01 | +0:17 |
| 8 | Fodor Kornél | 4616462 | Köz.Isk. Kolis Huszárok | 2:04 | +0:20 |
| 9 | Mlinkovics Máté | 4627574 | Köz.Isk. KultsArmy | 2:09 | +0:25 |
| 10 | Sikó Tamás | 4627596 | Köz.Isk. 69-es Század | 2:10 | +0:26 |
| 11 | Lévai Levente | 4616479 | Köz.Isk. Gézások | 2:11 | +0:27 |
| 11 | Kemény Zsombor | 4616465 | Hexatlon Református II. | 2:11 | +0:27 |
| 13 | Nagy Koppány | 4627567 | Ált.Isk. Igmándi Vitézek | 2:12 | +0:28 |
| 14 | Petróczi Attila | 4616482 | Köz.Isk. Zsigmondy | 2:14 | +0:30 |
| 15 | Balog Benedek Bendegúz | 4616480 | Köz.Isk. Mikes Bakák | 2:16 | +0:32 |
| 16 | Pálenyik Nikolas | 4616470 | Köz.Isk. Farkasok 1. | 2:17 | +0:33 |
| 17 | Hohl Márton | 4627575 | Köz.Isk. Boxosok | 2:21 | +0:37 |
| 18 | Iacobut Ádám | 4627565 | Köz.Isk. Ronaldo | 2:23 | +0:39 |
| 19 | Holyba Kata | 4627586 | Köz.Isk. Revolver | 2:26 | +0:42 |
| 20 | Balogh Kenéz | 4627600 | Ált.Isk. 501-es Rohamlégió | 2:32 | +0:48 |
| 21 | László Viktória | 4616484 | Hexatlon Jávorka | 2:36 | +0:52 |
| 22 | Tóth Bence | 4616475 | Ált.Isk. Szákszendi Testőrök | 2:45 | +1:01 |
| 23 | Villányi Eszter | 4616489 | Ált.Isk. Tüzes Gidák | 2:51 | +1:07 |
| 24 | Besnyő Bálint | 4616461 | Köz.Isk. Fejedelmek | 2:57 | +1:13 |
| 25 | Patkó Attila | 4627599 | Ált.Isk. Rozsdáspatkó | 3:20 | +1:36 |
| 26 | Rehovics Zoltán | 4616487 | Ált.Isk. Kullancsóka | 2:23:07 | +2:21:23 |
| 27 | Kiss Donát | 4627566 | Ált.Isk. Baji Bajtársak | 4:46:09 | +4:44:25 |
|   |
| Csupor Bálint | 4627572 | Köz.Isk. SZIXI | hiba | |
| Wojájvodics Áron | 4627597 | Köz.Isk. Bánki 13 | hiba | |
| Gulyás Levente | 4627562 | Köz.Isk. Farkas 2 | hiba | |
| Szánthó Tímea | 4627571 | Ált.Isk. Négy Testőr | hiba | |
| Nagy Dániel | 4627569 | Ált.Isk. SomLovagok | hiba | |
| Adamecz Zalán | 4616472 | Ált.Isk. GárdonyiSOKK | hiba | |
| Lengyel Konrád | 4627590 | Hexatlon Kőkuti | hiba | |
| Boros Dominik | 4627588 | Ált.Isk. Bolyais Boyok | hiba | |
| Tóth László | 4616485 | Köz.Isk. SKIBIDI | hiba | |
| Vas Virág | 4627589 | Ált.Isk. Mindegyek | hiba | |
| Huszti Alexander | 4616478 | Köz.Isk. Kossuth Fiai | hiba | |
| Magyar Tamás | 4627563 | Köz.Isk. Vasföld Szülöttei | hiba | |
| Tóth Máté | 4627585 | Köz.Isk. KERI HŐSEI | nfb | |
| Adamik Dáriusz | 4627573 | Köz.Isk. Si vis pacem para bellum | nfb | |
|   |
|   |
|   |