| 1:00 | | Bocskai Panni, Szalai Kíra | 4642130 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | LÁNY/ 10-12 |
| 2:00 | | Reizer Jázmin, Huszár Lia | 4642161 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | LÁNY/ 10-12 |
| 3:00 | | Dohovics Kamilla, Tóth Fanni | 4642123 | | NAT Naturland Mosonmagyaróvári VSE | LÁNY/ 10-12 |
| 4:00 | | Motuz Barbara, Budai Blanka | 4642187 | | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | LÁNY/ 10-12 |
| 5:00 | | Dávid Barbara, Kozári Kira | 4642162 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | LÁNY/ 10-12 |
| 6:00 | | Bacsányi Viktória, Szanyi Réka | 4642201 | | GYZ-OKS Győrzámoly + Oroszlány | LÁNY/ 10-12 |
| 7:00 | | Deák Boglárka, Hortai Hanna | 4642152 | | LÁB Lábatlani Sirályok VSE | LÁNY/ 10-12 |
| 8:00 | | Bublovics Barbara, Borsos Boglárka | 4642204 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | LÁNY/ 10-12 |
| 9:00 | | Lepcsényi Eszter Katalin, Garai Julianna | 4642195 | | LÁB-HÓD Lábatlan + Tatai Hódy SE | LÁNY/ 10-12 |
| 10:00 | | Horváth Orsolya, Tüske Milla | 4642173 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | LÁNY/ 10-12 |
| 11:00 | | Ujvári Rebeka, Aradi Eszter | 4642128 | | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | LÁNY/ 10-12 |
| 12:00 | | Pehely Lili, Gönczi Gerda | 4642122 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | LÁNY/ 10-12 |
| 13:00 | | Üres | | | Üres | LÁNY/ 10-12 |
| 14:00 | | Farkas Domonkos, Szilágyi Áron | 4642198 | | NAT Naturland Mosonmagyaróvári VSE | FIÚ/ 10-12 |
| 15:00 | | Pónya Dominik Péter, Schindler Mihály | 4642181 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ/ 10-12 |
| 16:00 | | Szeglet Donát, Szilasi Botond | 4642145 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 10-12 |
| 17:00 | | Czverkon-Cserfői Gergő, Szalontai Kende | 4642219 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ/ 10-12 |
| 18:00 | | Horváth Sándor Ákos, Gaál Olivér | 4642163 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 10-12 |
| 19:00 | | Czukovács Zsombor, Hornyák Balázs | 4642164 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ/ 10-12 |
| 20:00 | | Kovács Alex, Koncz Ruben | 4642155 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 10-12 |
| 21:00 | | Tóth Bojnik Dávid, Tóth Bojnik Tomi | 4642199 | | NAT Naturland Mosonmagyaróvári VSE | FIÚ/ 10-12 |
| 22:00 | | Baraksó Gordon, Salga Lóránt | 4642167 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 10-12 |
| 23:00 | | Dragonya Dávid, Tábori Kristóf | 4642125 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ/ 10-12 |
| 24:00 | | Kriston Alíz, Káldi Donát | 4642196 | | GRA-DUN Graboplast + Dunafüredi VK | FIÚ/ 10-12 |
| 25:00 | | Szabados Vajk, Vékás Áron | 4642151 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 10-12 |
| 26:00 | | Jakab Bendegúz Noel, Luigics Ádám | 4642192 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ/ 10-12 |
| 27:00 | | Dobos-Deák Berke, Imre Máté | 4642188 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 10-12 |
| 28:00 | | Tőberling Benedek, Fazekas Benedek | 4642186 | | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | FIÚ/ 10-12 |
| 29:00 | | Komor Tétény, Lascsik András | 4642124 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 10-12 |
| 30:00 | | Kováts Tamás, Köteles Dorka | 4642215 | | KIM Kimlei Sárkányok VSE | FIÚ/ 10-12 |
| 31:00 | | Halmos Máté, Kun Réka | 4642202 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 10-12 |
| 32:00 | | Horváth Emilia, Jakab Csanád | 4642126 | | KIM Kimlei Sárkányok VSE | FIÚ/ 10-12 |
| 33:00 | | Potyondi Zalán, Deák Olivér | 4642179 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 10-12 |
| 34:00 | | Szabó Ákos, Viczéna István | 4642138 | | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | FIÚ/ 10-12 |
| 35:00 | | Kocziha Benedek Máté, Ódos Rajmond | 4642159 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 10-12 |
| 36:00 | | Bakai-Gonda Maxim, Takács Áron | 4642131 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ/ 10-12 |
| 37:00 | | Kovács Regő Zétény, Szarka Roland | 4642142 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 10-12 |
| 38:00 | | Szalontai Levente, Pap Zétény | 4642194 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ/ 10-12 |
| 39:00 | | Vékás Hunor, Putz Marcell | 4642153 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 10-12 |
| 40:00 | | Schmidt András Toma, Varga Áron Ákos | 4642174 | | KIM Kimlei Sárkányok VSE | FIÚ/ 10-12 |
| 41:00 | | Darvalics Ders Ádám, Nagy Bence | 4642143 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 10-12 |
| 42:00 | | Üres | | | Üres | FIÚ/ 10-12 |
| 43:00 | | Csécsényi Hanga, Szeglet Bíborka | 4642137 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | LÁNY/ 13-14 |
| 44:00 | | Balázs Stella Mária, Somodi Laura | 4642171 | | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | LÁNY/ 13-14 |
| 45:00 | | Végh Kendra Nina, Hindrich Nóra | 4642144 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | LÁNY/ 13-14 |
| 46:00 | | Halápi Petra, Pisch Luca | 4642214 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | LÁNY/ 13-14 |
| 47:00 | | Gotthárd Kincső Róza, Mátrai Flóra | 4642213 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | LÁNY/ 13-14 |
| 48:00 | | Sárkány Réka, Farkas Nóra | 4642141 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | LÁNY/ 13-14 |
| 49:00 | | Nyári Sára Panna, Sarok Réka | 4642217 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | LÁNY/ 13-14 |
| 50:00 | | Horváth Hanna, Világi Sarolt | 4642210 | | KIM Kimlei Sárkányok VSE | LÁNY/ 13-14 |
| 51:00 | | Varga Csenge Ilona, Bognár Liliána | 4642136 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | LÁNY/ 13-14 |
| 52:00 | | Eninger Alíz, Kozel Sára | 4642211 | | LÁB Lábatlani Sirályok VSE | LÁNY/ 13-14 |
| 53:00 | | Szabó Zóra, Élő Nóra | 4642177 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | LÁNY/ 13-14 |
| 54:00 | | Boldog Stella Alma, Kadler Kincső | 4642200 | | GYZ-OKS Győrzámoly + Oroszlány | LÁNY/ 13-14 |
| 55:00 | | Imre Jázmin, Petrik Adelin | 4642172 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | LÁNY/ 13-14 |
| 56:00 | | Varga Lara Zsófia, Leskó Lili | 4642178 | | KOV Kovács Katalin Akadémia | LÁNY/ 13-14 |
| 57:00 | | Domján Lilla Szonja, Merétei Regina | 4642218 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | LÁNY/ 13-14 |
| 58:00 | | Üres | | | Üres | LÁNY/ 13-14 |
| 59:00 | | Salga Zétény István, Nyul Koppány | 4642149 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:00:00 | | Jászay Zsombor, Varga Márton | 4642203 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:01:00 | | Tóth Hunor Levente, Dankó Levente | 4642121 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:02:00 | | Kolozsvári György, Herk Bence Ádám | 4642220 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:03:00 | | Jenei Marcell, Torma Bulcsú | 4642206 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ/ 13-14 |
| 1:04:00 | | Tamasics Noel Gábor, Keller Dávid | 4642208 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:05:00 | | Németh-Zwickl Bendegúz, Komáromi Botond | 4642207 | | GRA-HÓD Graboplast + Tatai Hódy SE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:06:00 | | Sátor Kolos Lénárd, Hoffer Áron | 4642169 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:07:00 | | Koczka Hunor Örs, Somogyi Bálint | 4642150 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ/ 13-14 |
| 1:08:00 | | Neszmélyi Gergely, Nagy Levente Imr | 4642175 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:09:00 | | Szabados Balázs, Holényi Zalán | 4642197 | | NAT Naturland Mosonmagyaróvári VSE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:10:00 | | Dudits Gábor Zsigmond, Dávid Olivér | 4642209 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:11:00 | | Brázik Zsombor Noel, Merényi Tamás | 4642148 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ/ 13-14 |
| 1:12:00 | | Tánczos Tamás, Nagy Dániel | 4642182 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:13:00 | | Kuti Gergő Zoltán, Frey János | 4642139 | | GYZ Győrzámolyi K4 VSE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:14:00 | | Huszár Bence, Tóth Kristóf | 4642168 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:15:00 | | Pozsgai Dominik, Jakab Zsombor | 4642190 | | KIM Kimlei Sárkányok VSE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:16:00 | | Schattinger Zsófia, Preil Benedek | 4642205 | | OKS Oroszlányi Kajak SE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:17:00 | | Miklós Gyula Medárd, Király Ákos | 4642160 | | GYZ Győrzámolyi K4 VSE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:18:00 | | Eckl Kristóf, Páncél Kristóf | 4642135 | | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:19:00 | | Vojejvodics Bence, Kasza Milán | 4642166 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ/ 13-14 |
| 1:20:00 | | Vadkerti Koppány, Tuller Áron | 4642165 | | NAT Naturland Mosonmagyaróvári VSE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:21:00 | | Horváth Mátyás, Kerekes Robin | 4642183 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ/ 13-14 |
| 1:22:00 | | Schweifer Áron Norbert, Pető Bence | 4642129 | | NAT Naturland Mosonmagyaróvári VSE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:23:00 | | Majthényi Sámuel, Tóth Martin Gábo | 4642154 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 13-14 |
| 1:24:00 | | Üres | | | Üres | FIÚ/ 13-14 |
| 1:25:00 | | Szűcs Réka Zita, Gaál Emese | 4642140 | | GRA-LÁB Graboplast + Lábatlan | LÁNY/ 15-16 |
| 1:26:00 | | Hatos Borbála, Gaál Julianna | 4642146 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | LÁNY/ 15-16 |
| 1:27:00 | | Acélos Hanna Glória, Gábor Tímea | 4642212 | | KOV-HÓD Kovács Akadém. & Tatai Hódy SE | LÁNY/ 15-16 |
| 1:28:00 | | Lengyel Lili Nelli, Leskó Vivien | 4642185 | | KOV Kovács Katalin Akadémia | LÁNY/ 15-16 |
| 1:29:00 | | Kolozsvári Lili, Tasi Sára | 4642193 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | LÁNY/ 15-16 |
| 1:30:00 | | Németh Csenge, Pfann Ramóna | 4642180 | | NAT Naturland Mosonmagyaróvári VSE | LÁNY/ 15-16 |
| 1:31:00 | | Hudi-Kadler Panni, Zatykó Panka | 4642189 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | LÁNY/ 15-16 |
| 1:32:00 | | Üres | | | Üres | LÁNY/ 15-16 |
| 1:33:00 | | Csapó Tamás, Németh Ádám | 4642184 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 15-16 |
| 1:34:00 | | Zics Domonkos, Csák Vince | 4642127 | | VIT Vitál Club SE, Szfv. | FIÚ/ 15-16 |
| 1:35:00 | | Kuborczik Iván Zsolt, Pónya Tamás | 4642170 | | ZOL-HÓD Zoltek KKSE + Tatai Hódy SE | FIÚ/ 15-16 |
| 1:36:00 | | Báthori-Horváth Barna, Szabó Bendegúz | 4642216 | | GYZ Győrzámolyi K4 VSE | FIÚ/ 15-16 |
| 1:37:00 | | Pálinkás Ármin, Egyed Botond | 4642157 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 15-16 |
| 1:38:00 | | Zajtai Barnabás Zénó, Jankó Máté | 4642147 | | GRA-ÉPI Graboplast + Építők MDKC | FIÚ/ 15-16 |
| 1:39:00 | | Fekete Alex, Mayer Hunor | 4642132 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 15-16 |
| 1:40:00 | | Kóródi Mátyás Albert, Farkas Benedek | 4642133 | | NAT Naturland Mosonmagyaróvári VSE | FIÚ/ 15-16 |
| 1:41:00 | | Szarvas Péter István, Potyondi Zétény | 4642176 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 15-16 |
| 1:42:00 | | Üres | | | Üres | FIÚ/ 15-16 |
| 1:43:00 | | Hajdu Gergő Benedek, Tóth Bálint | 4642156 | | NAT-VIT Naturland MVSE & Vitál Club | FIÚ/ 17-18 |
| 1:44:00 | | Bán Regő, Wéber Barna | 4642158 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | FIÚ/ 17-18 |
| 1:45:00 | | Csereklyei Áron, Tüske Simon | 4642191 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ/ 17-18 |
|   |
|   |