| 2:00 | Reizer Jázmin, Huszár Lia | 10-12 éves LÁNY /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642161 |
| 5:00 | Dávid Barbara, Kozári Kira | 10-12 éves LÁNY /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642162 |
| 16:00 | Szeglet Donát, Szilasi Botond | 10-12 éves FIÚ /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642145 |
| 18:00 | Horváth Sándor Ákos, Gaál Olivér | 10-12 éves FIÚ /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642163 |
| 20:00 | Kovács Alex, Koncz Ruben | 10-12 éves FIÚ /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642155 |
| 22:00 | Baraksó Gordon, Salga Lóránt | 10-12 éves FIÚ /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642167 |
| 25:00 | Szabados Vajk, Vékás Áron | 10-12 éves FIÚ /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642151 |
| 27:00 | Dobos-Deák Berke, Imre Máté | 10-12 éves FIÚ /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642188 |
| 29:00 | Komor Tétény, Lascsik András | 10-12 éves FIÚ /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642124 |
| 31:00 | Halmos Máté, Kun Réka | 10-12 éves FIÚ /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642202 |
| 33:00 | Potyondi Zalán, Deák Olivér | 10-12 éves FIÚ /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642179 |
| 35:00 | Kocziha Benedek Máté, Ódos Rajmond | 10-12 éves FIÚ /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642159 |
| 37:00 | Kovács Regő Zétény, Szarka Roland | 10-12 éves FIÚ /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642142 |
| 39:00 | Vékás Hunor, Putz Marcell | 10-12 éves FIÚ /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642153 |
| 41:00 | Darvalics Ders Ádám, Nagy Bence | 10-12 éves FIÚ /Gyermek 2012-2014 /7 km | 4642143 |
| 43:00 | Csécsényi Hanga, Szeglet Bíborka | 13-14 éves LÁNY /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642137 |
| 45:00 | Végh Kendra Nina, Hindrich Nóra | 13-14 éves LÁNY /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642144 |
| 47:00 | Gotthárd Kincső Róza, Mátrai Flóra | 13-14 éves LÁNY /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642213 |
| 49:00 | Nyári Sára Panna, Sarok Réka | 13-14 éves LÁNY /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642217 |
| 51:00 | Varga Csenge Ilona, Bognár Liliána | 13-14 éves LÁNY /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642136 |
| 53:00 | Szabó Zóra, Élő Nóra | 13-14 éves LÁNY /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642177 |
| 55:00 | Imre Jázmin, Petrik Adelin | 13-14 éves LÁNY /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642172 |
| 57:00 | Domján Lilla Szonja, Merétei Regina | 13-14 éves LÁNY /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642218 |
| 59:00 | Salga Zétény István, Nyul Koppány | 13-14 éves FIÚ /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642149 |
| 1:00:00 | Jászay Zsombor, Varga Márton | 13-14 éves FIÚ /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642203 |
| 1:01:00 | Tóth Hunor Levente, Dankó Levente | 13-14 éves FIÚ /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642121 |
| 1:02:00 | Kolozsvári György, Herk Bence Ádám | 13-14 éves FIÚ /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642220 |
| 1:04:00 | Tamasics Noel Gábor, Keller Dávid | 13-14 éves FIÚ /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642208 |
| 1:06:00 | Sátor Kolos Lénárd, Hoffer Áron | 13-14 éves FIÚ /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642169 |
| 1:08:00 | Neszmélyi Gergely, Nagy Levente Imr | 13-14 éves FIÚ /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642175 |
| 1:10:00 | Dudits Gábor Zsigmond, Dávid Olivér | 13-14 éves FIÚ /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642209 |
| 1:12:00 | Tánczos Tamás, Nagy Dániel | 13-14 éves FIÚ /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642182 |
| 1:14:00 | Huszár Bence, Tóth Kristóf | 13-14 éves FIÚ /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642168 |
| 1:23:00 | Majthényi Sámuel, Tóth Martin Gábo | 13-14 éves FIÚ /Kölyök 2010-2011 /7 km | 4642154 |
| 1:26:00 | Hatos Borbála, Gaál Julianna | 15-16 éves LÁNY /Serdülő 2008-2009 /7 km | 4642146 |
| 1:29:00 | Kolozsvári Lili, Tasi Sára | 15-16 éves LÁNY /Serdülő 2008-2009 /7 km | 4642193 |
| 1:31:00 | Hudi-Kadler Panni, Zatykó Panka | 15-16 éves LÁNY /Serdülő 2008-2009 /7 km | 4642189 |
| 1:33:00 | Csapó Tamás, Németh Ádám | 15-16 éves FIÚ /Serdülő 2008-2009 /7 km | 4642184 |
| 1:37:00 | Pálinkás Ármin, Egyed Botond | 15-16 éves FIÚ /Serdülő 2008-2009 /7 km | 4642157 |
| 1:39:00 | Fekete Alex, Mayer Hunor | 15-16 éves FIÚ /Serdülő 2008-2009 /7 km | 4642132 |
| 1:41:00 | Szarvas Péter István, Potyondi Zétény | 15-16 éves FIÚ /Serdülő 2008-2009 /7 km | 4642176 |
| 1:44:00 | Bán Regő, Wéber Barna | 17-18 éves FIÚ /Ifjúsági 2006-2007 /7 km | 4642158 |
  |
  |