| 14:00 | | Farkas Domonkos, Szilágyi Áron | 4642198 | | NAT Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
| 15:00 | | Pónya Dominik Péter, Schindler Mihály | 4642181 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület |
| 16:00 | | Szeglet Donát, Szilasi Botond | 4642145 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE |
| 17:00 | | Czverkon-Cserfői Gergő, Szalontai Kende | 4642219 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület |
| 18:00 | | Horváth Sándor Ákos, Gaál Olivér | 4642163 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE |
| 19:00 | | Czukovács Zsombor, Hornyák Balázs | 4642164 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület |
| 20:00 | | Kovács Alex, Koncz Ruben | 4642155 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE |
| 21:00 | | Tóth Bojnik Dávid, Tóth Bojnik Tomi | 4642199 | | NAT Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
| 22:00 | | Baraksó Gordon, Salga Lóránt | 4642167 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE |
| 23:00 | | Dragonya Dávid, Tábori Kristóf | 4642125 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület |
| 24:00 | | Kriston Alíz, Káldi Donát | 4642196 | | GRA-DUN Graboplast + Dunafüredi VK |
| 25:00 | | Szabados Vajk, Vékás Áron | 4642151 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE |
| 26:00 | | Jakab Bendegúz Noel, Luigics Ádám | 4642192 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület |
| 27:00 | | Dobos-Deák Berke, Imre Máté | 4642188 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE |
| 28:00 | | Tőberling Benedek, Fazekas Benedek | 4642186 | | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE |
| 29:00 | | Komor Tétény, Lascsik András | 4642124 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE |
| 30:00 | | Kováts Tamás, Köteles Dorka | 4642215 | | KIM Kimlei Sárkányok VSE |
| 31:00 | | Halmos Máté, Kun Réka | 4642202 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE |
| 32:00 | | Horváth Emilia, Jakab Csanád | 4642126 | | KIM Kimlei Sárkányok VSE |
| 33:00 | | Potyondi Zalán, Deák Olivér | 4642179 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE |
| 34:00 | | Szabó Ákos, Viczéna István | 4642138 | | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE |
| 35:00 | | Kocziha Benedek Máté, Ódos Rajmond | 4642159 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE |
| 36:00 | | Bakai-Gonda Maxim, Takács Áron | 4642131 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület |
| 37:00 | | Kovács Regő Zétény, Szarka Roland | 4642142 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE |
| 38:00 | | Szalontai Levente, Pap Zétény | 4642194 | | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület |
| 39:00 | | Vékás Hunor, Putz Marcell | 4642153 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE |
| 40:00 | | Schmidt András Toma, Varga Áron Ákos | 4642174 | | KIM Kimlei Sárkányok VSE |
| 41:00 | | Darvalics Ders Ádám, Nagy Bence | 4642143 | | GRA Graboplast Győri Vizisport SE |
| 42:00 | | Üres | | | Üres |
|   |
|   |