| 1 | Szabados Vajk, Vékás Áron | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | 40:09 | 0:00 |
| 2 | Horváth Sándor Ákos, Gaál Olivér | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | 40:10 | +0:01 |
| 3 | Halmos Máté, Kun Réka | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | 40:47 | +0:38 |
| 4 | Kocziha Benedek Máté, Ódos Rajmond | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | 40:53 | +0:44 |
| 5 | Tőberling Benedek, Balikó Donát | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | 41:38 | +1:29 |
| 6 | Jakab Bendegúz Noel, Luigics Ádám | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | 42:11 | +2:02 |
| 7 | Szalontai Levente, Pap Zétény | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | 43:56 | +3:47 |
| 8 | Dobos-Deák Berke, Imre Máté | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | 45:10 | +5:01 |
| 9 | Tóth Bojnik Dávid, Tóth Bojnik Tomi | NAT Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 45:15 | +5:06 |
| 10 | Kovács Alex, Koncz Ruben | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | 47:52 | +7:43 |
| 11 | Kovács Regő Zétény, Szarka Roland | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | 48:00 | +7:51 |
| 12 | Schmidt András Toma, Varga Áron Ákos | KIM Kimlei Sárkányok VSE | 48:46 | +8:37 |
| 13 | Dragonya Dávid, Tábori Kristóf | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | 48:47 | +8:38 |
| 14 | Czukovács Zsombor, Hornyák Balázs | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | 49:06 | +8:57 |
| 15 | Kováts Tamás, Antal Nimród | KIM Kimlei Sárkányok VSE | 49:50 | +9:41 |
| 16 | Vékás Hunor, Putz Marcell | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | 50:04 | +9:55 |
| 17 | Baraksó Gordon, Salga Lóránt | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | 50:24 | +10:15 |
| 18 | Czverkon-Cserfői Gergő, Szalontai Kende | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | 50:29 | +10:20 |
| 19 | Bertalan Ádám, Szilágyi Áron | NAT Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 50:32 | +10:23 |
| 20 | Komor Tétény, Lascsik András | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | 50:39 | +10:30 |
| 21 | Pónya Dominik Péter, Schindler Mihály | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | 52:19 | +12:10 |
| 22 | Kriston Alíz, Káldi Donát | GRA-DUN Graboplast + Dunafüredi VK | 55:23 | +15:14 |
| 23 | Darvalics Ders Ádám, Nagy Bence | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | 55:30 | +15:21 |
| 24 | Potyondi Zalán, Deák Olivér | GRA Graboplast Győri Vizisport SE | 57:23 | +17:14 |
| 25 | Bakai-Gonda Maxim, Takács Áron | HÓD Tatai Hódy Sportegyesület | 58:35 | +18:26 |
| 26 | Szabó Ákos, Viczéna István | ZOL Zoltek Kajak-Kenu SE | 58:48 | +18:39 |
| 27 | Horváth Emilia, Jakab Csanád | KIM Kimlei Sárkányok VSE | 1:08:29 | +28:20 |
|   |
|   |
|   |