1 | Szabó Laci | 694 | 4616462 | F12 /85-94-R | Nádszeg (Trstice) | 18:28 | 0:00 |
2 | Pogány Kristián | 646 | 4642157 | F12 /85-94-R | Eternal Warriors | 18:53 | +0:25 |
3 | Csivre Jani | 684 | 4642146 | F12 /85-94-R | Kutniky (Hegyéte) | 19:35 | +1:07 |
4 | Teleki Péter | 619 | 4627598 | F13 /75-84-R | Tata | 20:18 | +1:50 |
5 | Mednyánszky Marcell | 553 | 4627568 | F11 /95-24-R | Győr | 20:22 | +1:54 |
6 | Czibor Zsolt | 647 | 4548462 | F12 /85-94-R | Eternal Warriors | 20:30 | +2:02 |
7 | Sátor Dominik | 790 | 4642213 | F11 /95-24-R | n.a. | 20:36 | +2:08 |
8 | Győri Áron | 796 | 4642144 | F11 /95-24-R | Nádszeg (Trstice) | 20:47 | +2:19 |
9 | Balázs Marian | 593 | 4648484 | F13 /75-84-R | Trstená na Ostrove | 20:59 | +2:31 |
10 | Garami Árpád | 540 | 4642200 | F14 /65-74-R | Alpokalja SK | 21:02 | +2:34 |
11 | Csenteri Csaba | 519 | 4548465 | F12 /85-94-R | CsömörSport | 21:16 | +2:48 |
12 | Horváth Erik | 788 | 4642132 | F11 /95-24-R | Bősi Futó Klub (SK) | 21:26 | +2:58 |
13 | Monostori Zsolt | 641 | 4548463 | F14 /65-74-R | Esztergom | 21:41 | +3:13 |
14 | Varga Frantiek | 681 | 4642207 | F14 /65-74-R | Dunajská Streda | 22:33 | +4:05 |
15 | Bott Péter | 791 | 4642123 | F13 /75-84-R | Bős (SLO) | 22:38 | +4:10 |
16 | Hancko Peter | 504 | 4548475 | F13 /75-84-R | Amatér | 22:43 | +4:15 |
17 | Haris Marian | 528 | 4627579 | F14 /65-74-R | Nesvady (Naszvad) | 22:49 | +4:21 |
18 | Horváth László | 634 | 4648465 | F12 /85-94-R | 21k running | 22:54 | +4:26 |
19 | Varga Peter | 615 | 4627575 | F13 /75-84-R | Fighterbulls Alistál | 22:57 | +4:29 |
20 | Szabóné Szabó Viktória | 555 | 4612218 | N13 /75-84-R | FussRábaköz | 22:58 | +4:30 |
21 | Fekete Éva | 566 | 4612210 | N13 /75-84-R | Pér | 23:28 | +5:00 |
22 | Varga Zoltán | 637 | 4642170 | F13 /75-84-R | Fighterbulls D | 23:43 | +5:15 |
23 | Karácsony Krisztina | 682 | 4714882 | N13 /75-84-R | Dióspatony | 23:59 | +5:31 |
24 | Balázs Szalay Zita | 594 | 4627558 | N13 /75-84-R | Trstená na Ostrove | 24:01 | +5:33 |
25 | Barczivá Barbara | 785 | 4642134 | N11 /95-24-R | RoniRunClub | 24:06 | +5:38 |
26 | Tánczos Andor | 787 | 4642216 | F15 /55-64-R | Dunajská Streda | 24:22 | +5:54 |
27 | Alasztics Gyula | 512 | 4616480 | F16 /25-54-R | Győr | 24:27 | +5:59 |
28 | negoň Brian | 636 | 4612236 | F11 /95-24-R | Lehnice (Lég) | 24:28 | +6:00 |
29 | Vargova Zita | 614 | 4627585 | N13 /75-84-R | Fighterbulls Alistál | 24:32 | +6:04 |
30 | Ravasz Szilvia | 781 | 4642155 | N12 /85-94-R | Dunaszerdahely | 24:58 | +6:30 |
31 | Miklós Ferenc | 648 | 4714857 | F13 /75-84-R | Szap (Sap) | 25:29 | +7:01 |
32 | Varga Sándor Alejandro | 550 | 4548469 | F15 /55-64-R | Eger | 25:34 | +7:06 |
33 | Mészáros Ottó | 535 | 4627596 | F12 /85-94-R | Nyékvárkony | 25:36 | +7:08 |
34 | Cseh Zsanett | 713 | 4548487 | N12 /85-94-R | Albár (Dolný Bar) | 25:37 | +7:09 |
35 | Katona Anikó | 526 | 4642130 | N12 /85-94-R | Dercsika | 25:41 | +7:13 |
36 | Fekete Veronika | 695 | 4648463 | N12 /85-94-R | Bodonhely | 25:51 | +7:23 |
37 | Darnay Ármin | 714 | 4642161 | F11 /95-24-R | Bős (SLO) | 26:03 | +7:35 |
38 | Csicsay Róbert | 700 | 4612231 | F11 /95-24-R | Dunaszerdahely | 26:13 | +7:45 |
39 | Kissová Dóra | 544 | 4642159 | N11 /95-24-R | Dióspatony | 26:48 | +8:20 |
40 | Bokros Imre | 712 | 4642199 | F12 /85-94-R | Bős (Gabčíkovo) | 26:49 | +8:21 |
41 | Simonicsová Eva | 527 | 4548484 | N14 /65-74-R | Nesvady (Naszvad) | 26:55 | +8:27 |
42 | Takács Roland | 595 | 4627597 | F13 /75-84-R | Bős (Gabčíkovo) | 27:03 | +8:35 |
43 | Herendi Anikó | 697 | 4642166 | N15 /55-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 27:05 | +8:37 |
44 | Csontos Bernadett | 556 | 4612230 | N14 /65-74-R | Eger | 27:08 | +8:40 |
45 | Nagy Zsolt | 501 | 4548460 | F14 /65-74-R | Pata (Csilizpatas ) | 27:15 | +8:47 |
46 | Onódi Csaba | 629 | 4642139 | F13 /75-84-R | Nagymegyer (SLO) | 27:45 | +9:17 |
47 | Onódi Bernadett | 630 | 4642178 | N12 /85-94-R | Nagymegyer (SLO) | 27:47 | +9:19 |
48 | Milus Péter | 709 | 4642156 | F14 /65-74-R | Győrújbarát | 27:50 | +9:22 |
49 | Bugár Ervin | 510 | 4548489 | F13 /75-84-R | Csallóközkürt (SLO) | 27:51 | +9:23 |
50 | Végh Attila | 687 | 4642218 | F11 /95-24-R | Vrakúň-Nekyje na ostrove | 27:57 | +9:29 |
51 | Horváth Csaba | 628 | 4714890 | F13 /75-84-R | Active Spirit KC | 27:59 | +9:31 |
52 | Spevar Dominik | 676 | 4648466 | F12 /85-94-R | Dunajská Streda | 28:02 | +9:34 |
53 | Szabó Alexander | 546 | 4642173 | F12 /85-94-R | Csicsó (SLO) | 28:05 | +9:37 |
54 | Bott Szabolcs | 564 | 4612223 | F11 /95-24-R | Bős (Gabčíkovo) | 28:06 | +9:38 |
55 | Családi Norbert | 543 | 4627589 | F13 /75-84-R | FussRábaköz | 28:12 | +9:44 |
56 | Csidey Ferenc | 649 | 4548499 | F13 /75-84-R | Bős (Gabčíkovo) | 28:13 | +9:45 |
57 | Csicsay Kálmán | 685 | 4648494 | F14 /65-74-R | Dunaszerdahely | 28:19 | +9:51 |
58 | Bódis Robert | 569 | 4612213 | F12 /85-94-R | Dunajská Streda | 28:28 | +10:00 |
59 | Csóka Juraj | 587 | 4627560 | F13 /75-84-R | Bősi tűzoltók | 28:30 | +10:02 |
60 | Menyhárt Dodi | 523 | 4548494 | F13 /75-84-R | LeFuthat-Nád Nádszeg (SLO) | 28:31 | +10:03 |
61 | Monostori-Falusi Mónika | 640 | 4627592 | N13 /75-84-R | Esztergom | 28:36 | +10:08 |
62 | Boros Nikoletta | 578 | 4627569 | N11 /95-24-R | EaglePower Fitness Club | 28:51 | +10:23 |
63 | Gyurkovics Erika | 708 | 4714874 | N15 /55-64-R | Szentmihályfa (SLO) | 28:59 | +10:31 |
64 | Simon Zsuzsi | 551 | 4642181 | N13 /75-84-R | Dercsika | 29:09 | +10:41 |
65 | Kucsera Tamás | 558 | 4612201 | F13 /75-84-R | Balatonfüredi Atlétikai Club | 29:41 | +11:13 |
66 | Urbán Ildikó | 626 | 4616473 | N13 /75-84-R | ÚjRUNafő | 29:43 | +11:15 |
67 | Benedek Tibor | 782 | 4642204 | F13 /75-84-R | Érd | 30:00 | +11:32 |
68 | Rákóczi Ramóna | 692 | 4642206 | N11 /95-24-R | Bős (Gabčíkovo) | 30:04 | +11:36 |
69 | Svobodová Kristina | 633 | 4642148 | N11 /95-24-R | Macháza (Macov) | 30:06 | +11:38 |
70 | Csóka Lázár | 588 | 4627590 | F11 /95-24-R | Bősi tűzoltók | 30:19 | +11:51 |
71 | Dolgos Mária | 524 | 4548493 | N15 /55-64-R | Gönyü | 30:25 | +11:57 |
72 | Sághi Kevin | 622 | 4714876 | F11 /95-24-R | Dunajská Streda | 30:26 | +11:58 |
73 | Boros János | 575 | 4714895 | F14 /65-74-R | EaglePower Fitness Club | 30:27 | +11:59 |
74 | Juhász László | 792 | 4642136 | F13 /75-84-R | Vrakúň (Nyékvárkony) | 30:30 | +12:02 |
75 | Czucz Szabó Margaréta | 620 | 4612239 | N11 /95-24-R | Sap (Száp) | 30:55 | +12:27 |
76 | Kocsisova Judita | 623 | 4548492 | N13 /75-84-R | Baloň (Balony) | 30:57 | +12:29 |
77 | Lukács Emőke | 592 | 4714878 | N11 /95-24-R | Bős (Gabčíkovo) | 31:13 | +12:45 |
78 | Szász Mária | 521 | 4714841 | N16 /25-54-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 31:39 | +13:11 |
79 | Lukács Orsolya | 591 | 4548464 | N11 /95-24-R | Bős (Gabčíkovo) | 31:49 | +13:21 |
79 | Jakus Ádám | 793 | 4642194 | F11 /95-24-R | Bős (Gabčíkovo) | 31:49 | +13:21 |
81 | Miková Dana | 572 | 4612238 | N14 /65-74-R | Holice (Gelle), Pósfa | 32:06 | +13:38 |
82 | Bozi Éva | 542 | 4642174 | N13 /75-84-R | FussRábaköz | 32:11 | +13:43 |
83 | Giczi Tibor | 545 | 4612228 | F13 /75-84-R | Csorna | 32:20 | +13:52 |
84 | Csölle Terézia | 706 | 4714906 | N15 /55-64-R | Topolniky (Nyárasd) | 32:21 | +13:53 |
85 | Juhász Klára | 795 | 4642150 | N13 /75-84-R | Mihályfa | 32:29 | +14:01 |
86 | Malík Bábi Zsuzsanna | 644 | 4548483 | N12 /85-94-R | Dunaszerdahely | 32:35 | +14:07 |
87 | Fekete Márton | 576 | 4648461 | F11 /95-24-R | EaglePower Fitness Club | 32:40 | +14:12 |
87 | Schulcz Madlen | 691 | 4642143 | N13 /75-84-R | TOP RUN DS | 32:40 | +14:12 |
89 | Karácsonyi Erzsébet | 571 | 4612205 | N15 /55-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 32:44 | +14:16 |
90 | Méhesová Júlia | 531 | 4642186 | N11 /95-24-R | Active Spirit KC | 32:48 | +14:20 |
91 | Rigo Nagy Angéla | 658 | 4714869 | N13 /75-84-R | TOP RUN DS | 32:51 | +14:23 |
92 | Turjan Jozef | 533 | 4612235 | F15 /55-64-R | Bratislava (SLO) | 32:53 | +14:25 |
93 | Lekivová Helena | 582 | 4714877 | N14 /65-74-R | Dunajská Streda | 33:33 | +15:05 |
94 | Tükör Fruzsina | 705 | 4612203 | N11 /95-24-R | Bős (Gabčíkovo) | 33:38 | +15:10 |
95 | Börgöndi Tükör Viola | 665 | 4648482 | N13 /75-84-R | Bős (Gabčíkovo) | 33:42 | +15:14 |
96 | Seres Anita | 509 | 4548476 | N12 /85-94-R | Csallóközkürt (SLO) | 33:50 | +15:22 |
97 | algó Miroslav | 508 | 4548468 | F12 /85-94-R | Nagymegyer (SLO) | 33:53 | +15:25 |
98 | Pápai K. Gabriella | 522 | 4548479 | N13 /75-84-R | FussRábaköz | 33:58 | +15:30 |
99 | Balázs Dávid | 579 | 4627559 | F11 /95-24-R | EaglePower Fitness Club | 34:02 | +15:34 |
100 | Ramos Andrej | 590 | 4627583 | F13 /75-84-R | Bős (Gabčíkovo) | 34:25 | +15:57 |
101 | Klemensits Tamás | 789 | 4642190 | F12 /85-94-R | Dunakiliti | 34:44 | +16:16 |
102 | Gyenge Sándor | 798 | 4642201 | F14 /65-74-R | Balatonfüredi Atlétikai Club | 34:59 | +16:31 |
103 | Süli Vanessa | 552 | 4642195 | N11 /95-24-R | Ógelle | 35:11 | +16:43 |
104 | Kósa Balázs | 800 | 4648488 | F12 /85-94-R | Bős (Gabčíkovo) | 35:15 | +16:47 |
105 | Kristóf Judit | 554 | 4612204 | N13 /75-84-R | FussRábaköz | 35:17 | +16:49 |
106 | Nagy László | 79 | 4714848 | F11 /95-24-R | Bős (Gabčíkovo) | 35:20 | +16:52 |
107 | Pagáčová Lenka | 693 | 4648487 | N11 /95-24-R | Active Spirit KC | 35:27 | +16:59 |
108 | Tóth Zsuzsa | 703 | 4714866 | N13 /75-84-R | TOP RUN DS | 35:57 | +17:29 |
109 | Virághová Noémi | 654 | 4616472 | N11 /95-24-R | Diósförgepatony Orechová Potôn | 37:38 | +19:10 |
110 | Csidey Fodor Ágnes | 650 | 4642184 | N13 /75-84-R | Bős (Gabčíkovo) | 38:00 | +19:32 |
111 | Béli Andrea | 643 | 4612222 | N12 /85-94-R | Bős (SLO) | 38:01 | +19:33 |
112 | Pataj Gábor | 557 | 4612240 | F12 /85-94-R | Komárno (SLO) | 38:55 | +20:27 |
113 | Mayer András | 560 | 4612232 | F12 /85-94-R | Bős (Gabčíkovo) | 39:20 | +20:52 |
114 | Méhesová Viktória | 596 | 4714903 | N13 /75-84-R | Mierovo | 39:55 | +21:27 |
115 | dr. Kovalik Rita | 570 | 4548457 | N14 /65-74-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 41:57 | +23:29 |
116 | Mészárosné Boros Valéria | 616 | 4627593 | N15 /55-64-R | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | 48:26 | +29:58 |
117 | Kozmer Jarolim | 799 | 4642126 | F16 /25-54-R | Obec Gan | 50:44 | +32:16 |
  |
| Miklósová Viktória | 605 | 4627588 | N11 /95-24-R | Dunatőkés (SLO) | Disq | |
  |
  |
  |