| Banda-Gyalogos László | 85 | 4642162 | 119 | Tardosi FutóKlub | F12 (74-88)R | HF |
| Bányi Gábor | 80 | 4642171 | 138 | Tatabánya | F12 (74-88)R | HF |
| Bányi Hanna | 07 | 4642179 | 118 | Tatai-Medence OCR és Terepfutó | N11 (89-10)R | HF |
| Bíró-Varga Ágnes | 84 | 4642159 | 114 | Tatabánya | N12 (74-88)R | HF |
| Bokor Aranka | 71 | 4627555 | 167 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | N13 (25-73)R | |
| Csapó-Foki Zsuzsanna | 87 | 4642216 | 128 | Völcsej | N12 (74-88)R | HF |
| Csepely László | 73 | 4642161 | 117 | Futapét Tömegsport Egyesület | F13 (25-73)R | HF |
| Csernus-Lukács Edina | 76 | 4642196 | 135 | Csókakő | N12 (74-88)R | HF |
| dr. Kovalik Rita | 65 | 4642202 | 132 | Tata | N13 (25-73)R | HF |
| dr. Ódor Éva | 86 | 4642200 | 102 | WODOM SE, Tata | N12 (74-88)R | 2023. évi győztes |
| Éberhardt Erika | 84 | 4627578 | 166 | Baj | N12 (74-88)R | |
| Erdélyi Gábor | 81 | 4642190 | 125 | Dunaalmás | F12 (74-88)R | HF |
| Fekete Éva | 81 | 4616472 | 174 | Pér | N12 (74-88)R | |
| Fenyvesi Márk | 08 | 4642131 | 126 | Tatabánya, TSC Geotech | F11 (89-10)R | HF |
| Fenyvesi Tamás | 75 | 4642154 | 127 | Tata | F12 (74-88)R | HF |
| Gombás Péter | 74 | 4627599 | 171 | Győr | F12 (74-88)R | |
| Gönczy Mihály | 78 | 4642166 | 130 | Tata | F12 (74-88)R | HF |
| Gyalogos Norbert | 81 | 4642182 | 129 | Tatabánya | F12 (74-88)R | HF |
| Hartyáni Zsuzsanna | 82 | 4627598 | 149 | Székesfehérvár | N12 (74-88)R | |
| Helesfai Éva | 78 | 4627557 | 170 | Baj | N12 (74-88)R | |
| Hilyák Bendegúz | 08 | 4642197 | 140 | Komárom | F11 (89-10)R | HF |
| Horváth Zita | 66 | 4642137 | 115 | Környe | N13 (25-73)R | HF |
| Jakab Zsolt | 75 | 4616468 | 148 | Tata | F12 (74-88)R | |
| Juhász Brigitta | 85 | 4627582 | 150 | Budapest | N12 (74-88)R | |
| Juhász István | 81 | 4642184 | 134 | Tamási TAM-BAU AC | F12 (74-88)R | Számla |
| Keresztes Gejza | 77 | 4642144 | 143 | SKK Team Komárno | F12 (74-88)R | HF |
| Klausz Ferenc | 77 | 4627559 | 172 | Tatabánya | F12 (74-88)R | |
| Klausz-Szöllősi Judit | 85 | 4616462 | 175 | Tatabánya | N12 (74-88)R | |
| Klujber Attila | 77 | 4642132 | 109 | Tata | F12 (74-88)R | |
| Kotian Roman | 78 | 4642208 | 142 | SKK Team Komárno | F12 (74-88)R | HF |
| Kovács Dávid | 00 | 4642219 | 106 | Diósdi Földön Futók | F11 (89-10)R | |
| Kovács Norbert | 90 | 4642168 | 121 | Győr | F11 (89-10)R | HF |
| Kovács Tünde | 79 | 4642125 | 144 | Székesfehérvár | N12 (74-88)R | HF |
| Kozicz Árpád | 73 | 4616464 | 177 | Baj | F13 (25-73)R | |
| Kutasiné Szabó Piroska | 62 | 4616469 | 168 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | N13 (25-73)R | |
| Lóczki Attila | 81 | 4642142 | 141 | Környe | F12 (74-88)R | HF |
| Lukács Tóth Eszter | 90 | 4642186 | 137 | Nagyigmánd | N11 (89-10)R | HF |
| Mike János | 73 | 4642193 | 105 | Székesfehérvár | F13 (25-73)R | |
| Milus Péter | 68 | 4642212 | 110 | Győrújbarát | F13 (25-73)R | |
| Nemes Márk | 85 | 4642165 | 120 | Tatabánya | F12 (74-88)R | HF |
| Németh István | 72 | 4642195 | 111 | Győrújbarát | F13 (25-73)R | |
| Nyakas Csaba | 69 | 4642181 | 139 | Vértesszőlős | F13 (25-73)R | HF |
| Perger Tünde | 75 | 4642170 | 145 | Gárdony | N12 (74-88)R | HF |
| Petőczné Krétay Edit | 61 | 4642174 | 122 | Győr | N13 (25-73)R | HF |
| Pogány Zoltán | 77 | 4627576 | 133 | Baj | F12 (74-88)R | HF |
| Polgár Klaudia | 98 | 4642207 | 112 | Vértessomló | N11 (89-10)R | |
| Radomir János | 81 | 4642177 | 131 | Komárom-Európa Futó Egyesület | F12 (74-88)R | HF |
| Sipos László | 67 | 4642210 | 107 | AK Tvrdosovce | F13 (25-73)R | |
| Smuk Péter | 93 | 4642178 | 108 | Darnózseli | F11 (89-10)R | |
| Soós Péter | 70 | 4642189 | 136 | Csókakő | F13 (25-73)R | HF |
| Szabó Csabáné | 59 | 4642220 | 146 | Százhalombatta | N13 (25-73)R | HF |
| Szabó Sándor Csanád | 93 | 4627589 | 169 | Mogyorósbánya | F11 (89-10)R | |
| Szász Veronika | 79 | 4627585 | 173 | Győr | N12 (74-88)R | |
| Szilágyi Emőke | 89 | 4642145 | 123 | Tardos | N11 (89-10)R | HF |
| Tompai Benjamin | 90 | 4642214 | 101 | Margitszigeti Atlétikai Club | F11 (89-10)R | 2023. évi győztes |
| Tóth András | 76 | 4642191 | 104 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | F12 (74-88)R | |
| Tóth Hajnalka | 76 | 4642160 | 116 | Tatabánya | N12 (74-88)R | HF |
| Tóth-Gál Alexandra | 93 | 4642185 | 113 | Győr | N11 (89-10)R | |
| Varga Mira | 09 | 4642146 | 147 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | N11 (89-10)R | |
| Varga Zoltán | 82 | 4642136 | 124 | Székesfehérvár | F12 (74-88)R | HF |
| Venczel Zoltán | 87 | 4642169 | 103 | Budapest | F12 (74-88)R | |
| Zéman Barnabás | 07 | 4616473 | 176 | Esztergom | F11 (89-10)R | |
|   |
|   |