| Adler Tamás | 09 | 4548492 | 205 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F11 (09-24)R | |
| Antal Eszter | 95 | 4642153 | 128 | KEV KH Hatósági Főosztály | N12 (25-08)R | |
| Árki Ákos | 13 | 4642211 | 131 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Asbóth Décse | 13 | 4642122 | 174 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Bajcsai Lola | 13 | 4642208 | 186 | Nagyigmándi Pápay J. Ált. Isk. | N11 (09-24)R | |
| Bakos Gábor Ákos | 13 | 4642164 | 175 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Bakos Hanna | 13 | 4642186 | 132 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Balog Nándor | 91 | 4627586 | 234 | MH Klapka Gy. 1. PCDD | F12 (25-08)R | |
| Balogh Dániel | 12 | 4642130 | 176 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Bán Elena | 14 | 4642184 | 133 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Bankó Lara | 12 | 4642163 | 160 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Barna Máté | 12 | 4642174 | 177 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Bencsik Csanád | 09 | 4548478 | 214 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F11 (09-24)R | |
| Benyó Csanád | 13 | 4642150 | 134 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Bucsák Bianka | 12 | 4642210 | 103 | Baji Szent I. NN. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Buda Brenda | 09 | 4548477 | 213 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F11 (09-24)R | |
| Csányi Fédra | 13 | 4642176 | 135 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Dávidházi Nóra | 79 | 4642154 | 107 | Fejér Vármegyei TVB Titkársága | N12 (25-08)R | |
| Deák Levente | 13 | 4642198 | 178 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Domokos Katalin | 13 | 4642173 | 136 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| dr. Bárdos Zoltán | 67 | 4642171 | 110 | Fejér Vármegyei TVB Titkársága | F12 (25-08)R | |
| dr. Gazdag-Elek Viktória | 83 | 4642167 | 123 | KEV KH Hatósági Főo. Ig.ü. o | N12 (25-08)R | |
| dr. Korsós Petra | 94 | 4548455 | 217 | Védelmi Igazgatási Hivatal | N12 (25-08)R | |
| dr. Pis János | 75 | 4642217 | 120 | KEV KH Oroszlányi Járási Hiv. | F12 (25-08)R | |
| dr. Vankó Gábor | 67 | 4642189 | 127 | KEV KH Tatabányai Járási Hiv. | F12 (25-08)R | |
| Elek Péter | 14 | 4642133 | 137 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Futó Zoé Enikő | 12 | 4642137 | 161 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Fürdi Hanna | 13 | 4642162 | 162 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Füredi Ollé Martin | 06 | 4612212 | 208 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F12 (25-08)R | |
| Gács Panka | 12 | 4642148 | 163 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Hajdu Bálint | 13 | 4642160 | 187 | Nagyigmándi Pápay J. Ált. Isk. | F11 (09-24)R | |
| Hajdu Milán | 10 | 4642159 | 188 | Nagyigmándi Pápay J. Ált. Isk. | F11 (09-24)R | |
| Halász Kilián | 12 | 4642158 | 138 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Halász Kirill | 12 | 4642194 | 139 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Harangozó Olivér | 07 | 4612222 | 207 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F12 (25-08)R | |
| Héder Mária Mercédesz | 92 | 4642180 | 108 | Fejér Vármegyei TVB Titkársága | N12 (25-08)R | |
| Hetényi Jázmin | 06 | 4548495 | 210 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | N12 (25-08)R | |
| Horváth Márk | 12 | 4642139 | 179 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Horváth Mátyás | 11 | 4642205 | 101 | Baji Szent I. NN. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Horváth Mira | 13 | 4642193 | 140 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Horváth Orsolya | 13 | 4642172 | 102 | Baji Szent I. NN. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Huszár Zoltán | 94 | 4627594 | 239 | MH Klapka Gy. 1. PCDD | F12 (25-08)R | |
| Imrek Dávid | 07 | 4642214 | 197 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F12 (25-08)R | |
| Jekker Hanna Mira | 13 | 4642135 | 164 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Juhász Zsófia | 12 | 4642142 | 165 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Káfony Judit | 77 | 4642151 | 113 | KEV KH Agrárügyi Főo. Földm. O | N12 (25-08)R | |
| Kalmár Merse | 13 | 4642143 | 180 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Kapinay Hanna Mária | 13 | 4642182 | 166 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Kapócs Noel | 12 | 4642166 | 181 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Kecskeméti Dániel | 13 | 4642207 | 141 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Kondacsné Bartha Nóra | 78 | 4548500 | 218 | Védelmi Igazgatási Hivatal | N12 (25-08)R | |
| Kovács Franciska | 13 | 4642132 | 142 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Kovács Petra Anna | 12 | 4642125 | 167 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Kovács Richárd | 12 | 4642218 | 189 | Nagyigmándi Pápay J. Ált. Isk. | F11 (09-24)R | |
| Kovács Szilvia | 86 | 4642141 | 109 | Fejér Vármegyei TVB Titkársága | N12 (25-08)R | |
| Kreitl Tamás | 01 | 4642219 | 121 | KEV KH Oroszlányi Járási Hiv. | F12 (25-08)R | |
| Kristovac Kála | 94 | 4548484 | 219 | Védelmi Igazgatási Hivatal | N12 (25-08)R | |
| Krizsan Vivien Viktória | 13 | 4642156 | 143 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Kulcsár Larion | 07 | 4548479 | 215 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F12 (25-08)R | |
| Kürti András | 14 | 4642195 | 144 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Lakatos Emma | 12 | 4642157 | 168 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Lángos Enikő | 71 | 4642183 | 124 | KEV KH Tatabányai Járási Hiv. | N12 (25-08)R | |
| Majer Mónika | 74 | 4642146 | 105 | Fejér Vármegyei TVB Titkársága | N12 (25-08)R | |
| Mandel Marcell | 13 | 4642178 | 145 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Martinkovics Péter | 79 | 4548463 | 230 | MH Klapka Gy. 1. PCDD | F12 (25-08)R | |
| Mednyánszky Milán | 14 | 4642201 | 146 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Mészáros Attila | 09 | 4548462 | 201 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F11 (09-24)R | |
| Meszner Dávid Kevin | 09 | 4548465 | 204 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F11 (09-24)R | |
| Miklós Gábor | 82 | 4642155 | 111 | Fejér Vármegyei TVB Titkársága | F12 (25-08)R | |
| Mlinkovics Máté | 09 | 4548476 | 212 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F11 (09-24)R | |
| Molnár Imola Csenge | 90 | 4612232 | 232 | MH Klapka Gy. 1. PCDD | N12 (25-08)R | |
| Molnár István | 93 | 4642187 | 193 | NAV KEV Adó- és Vámig. | F12 (25-08)R | |
| Molnár Marcell | 09 | 4612215 | 206 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F11 (09-24)R | |
| Nagy Kincső | 14 | 4642204 | 222 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Nagy Ticián | 13 | 4642190 | 190 | Nagyigmándi Pápay J. Ált. Isk. | F11 (09-24)R | |
| Nagyné Tóth Helga | 78 | 4642161 | 118 | KEV KH Oroszlányi Járási Hiv. | N12 (25-08)R | |
| Narancsik Janka | 14 | 4642206 | 223 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Németh Jonatán | 09 | 4548466 | 203 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F11 (09-24)R | |
| Nirschi Gábor Mór | 09 | 4642136 | 196 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F11 (09-24)R | |
| Obruchár Márta | 14 | 4642144 | 224 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Ollé Orsolya | 06 | 4548475 | 209 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | N12 (25-08)R | |
| Orbán Tibor zls. | 81 | 4612240 | 227 | Vitéz Hajnal Jenő 12. TV Z. | F12 (25-08)R | |
| Ózdi Ádám | 09 | 4642192 | 200 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F11 (09-24)R | |
| Papp Rebeka | 13 | 4642199 | 225 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Pauer Vivien | 13 | 4642181 | 191 | Nagyigmándi Pápay J. Ált. Isk. | N11 (09-24)R | |
| Perge Viktor | 85 | 4642185 | 129 | KEV Katasztrófavédelmi Ig. | F12 (25-08)R | |
| Péter Bendegúz | 07 | 4548489 | 216 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F12 (25-08)R | |
| Petőcz Pál | 76 | 4642209 | 112 | KEV RFK Komárom RK | F12 (25-08)R | |
| Pintér Kornél | 12 | 4642165 | 182 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Pintér Richárd | 13 | 4642140 | 226 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Podháczky Mira | 09 | 4642213 | 198 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | N11 (09-24)R | |
| Pőcze Dorottya Anna | 12 | 4642202 | 169 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Pryveda Anna | 12 | 4642197 | 152 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Puskás Anikó Judit | 76 | 4642191 | 114 | KEV KH Agrárügyi Főo. Földm. O | N12 (25-08)R | |
| Rácz Rebeka Csenge | 02 | 4627597 | 240 | MH Klapka Gy. 1. PCDD | N12 (25-08)R | |
| Radics Borbála | 12 | 4642147 | 170 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Radics Levente | 13 | 4642128 | 153 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Restár Zsolt | 14 | 4642170 | 154 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Salánki Evelin | 94 | 4627593 | 236 | MH Klapka Gy. 1. PCDD | N12 (25-08)R | |
| Sári Ákos | 73 | 4642123 | 130 | KEV Katasztrófavédelmi Ig. | F12 (25-08)R | |
| Sárközi Csaba | 12 | 4642124 | 104 | Baji Szent I. NN. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Schmidtmayer Zita | 82 | 4642220 | 194 | NAV KEV Adó- és Vámig. | N12 (25-08)R | |
| Somogyi Lola | 12 | 4642131 | 171 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Somogyiné Csősz Erika | 79 | 4642216 | 125 | KEV KH Tatabányai Járási Hiv. | N12 (25-08)R | |
| Svigh CsabaMárk | 12 | 4642126 | 183 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Szabados István | 87 | 4548499 | 238 | MH Klapka Gy. 1. PCDD | F12 (25-08)R | |
| Szabó János ÖTT szkv. | 80 | 4612221 | 221 | Vitéz Hajnal Jenő 12. TV Z. | F12 (25-08)R | |
| Szakács Kira | 13 | 4642138 | 155 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Szegedi Eszter | 84 | 4642149 | 122 | KEV KH Hatósági Főo. Ig.ü. o | N12 (25-08)R | |
| Szilágyi Emőke | 89 | 4627585 | 235 | MH Klapka Gy. 1. PCDD | N12 (25-08)R | |
| Szili Donát | 13 | 4642196 | 156 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Szpisjákné Baráth Rita | 69 | 4642121 | 185 | Magyar Máltai Szeretetszolg. | N12 (25-08)R | |
| Talics Róbert | 79 | 4642179 | 195 | NAV KEV Adó- és Vámig. | F12 (25-08)R | |
| Ternovecz Tamara Tímea | 93 | 4642203 | 115 | KEV KH Földh. Főo. Földh. O | N12 (25-08)R | |
| Tóth Anett | 13 | 4642200 | 157 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Tóth Bernadett | 89 | 4548493 | 220 | Veszprém Vármegyei Kormányhiv. | N12 (25-08)R | |
| Tóth Dávid | 07 | 4612236 | 211 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F12 (25-08)R | |
| Tóth Gyula | 10 | 4612210 | 202 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | F11 (09-24)R | |
| Tóth Liliána | 11 | 4642152 | 172 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Tóth Réka | 12 | 4642188 | 173 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Tóth Szilárd | 12 | 4642127 | 184 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | F11 (09-24)R | |
| Tóth-Simon Szafira | 14 | 4642215 | 158 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Urbán Tamás | 82 | 4548497 | 237 | MH Klapka Gy. 1. PCDD | F12 (25-08)R | |
| Üllei-Kovács Ramóna | 82 | 4642169 | 119 | KEV KH Oroszlányi Járási Hiv. | N12 (25-08)R | |
| Valkovicsné Pózmán Mária | 76 | 4642177 | 106 | Fejér Vármegyei TVB Titkársága | N12 (25-08)R | |
| Varga Luca | 12 | 4642145 | 192 | Nagyigmándi Pápay J. Ált. Isk. | N11 (09-24)R | |
| Varga Máté | 76 | 4548457 | 231 | MH Klapka Gy. 1. PCDD | F12 (25-08)R | |
| Varjúné Boros Gabriella | 86 | 4642175 | 116 | KEV KH Földh. Főo. Földh. O | N12 (25-08)R | |
| Vas Tekla | 99 | 4642134 | 126 | KEV KH Tatabányai Járási Hiv. | N12 (25-08)R | |
| Vízkeleti Réka | 09 | 4642168 | 199 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | N11 (09-24)R | |
| Würtz Leona Dzsenifer | 13 | 4642129 | 159 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | N11 (09-24)R | |
| Zsoldos Boglárka | 80 | 4642212 | 117 | KEV KH Közlek-i és Útügyi O. | N12 (25-08)R | |
  |
  |