1 | Adler Tamás | 09 | 4548492 | 205 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | |
2 | Árki Ákos | 13 | 4642211 | 131 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
3 | Asbóth Décse | 13 | 4642122 | 174 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
4 | Bakos Gábor Ákos | 13 | 4642164 | 175 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
5 | Balogh Dániel | 12 | 4642130 | 176 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
6 | Barna Máté | 12 | 4642174 | 177 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
7 | Bencsik Csanád | 09 | 4548478 | 214 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | |
8 | Benyó Csanád | 13 | 4642150 | 134 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
9 | Buda Brenda | 09 | 4548477 | 213 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | |
10 | Deák Levente | 13 | 4642198 | 178 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
11 | Elek Péter | 14 | 4642133 | 137 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
12 | Hajdu Bálint | 13 | 4642160 | 187 | Nagyigmándi Pápay J. Ált. Isk. | |
13 | Hajdu Milán | 10 | 4642159 | 188 | Nagyigmándi Pápay J. Ált. Isk. | |
14 | Halász Kilián | 12 | 4642158 | 138 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
15 | Halász Kirill | 12 | 4642194 | 139 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
16 | Horváth Márk | 12 | 4642139 | 179 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
17 | Horváth Mátyás | 11 | 4642205 | 101 | Baji Szent I. NN. Ált. Iskola | |
18 | Kalmár Merse | 13 | 4642143 | 180 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
19 | Kapócs Noel | 12 | 4642166 | 181 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
20 | Kecskeméti Dániel | 13 | 4642207 | 141 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
21 | Kovács Richárd | 12 | 4642218 | 189 | Nagyigmándi Pápay J. Ált. Isk. | |
22 | Kürti András | 14 | 4642195 | 144 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
23 | Mandel Marcell | 13 | 4642178 | 145 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
24 | Mednyánszky Milán | 14 | 4642201 | 146 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
25 | Mészáros Attila | 09 | 4548462 | 201 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | |
26 | Meszner Dávid Kevin | 09 | 4548465 | 204 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | |
27 | Mlinkovics Máté | 09 | 4548476 | 212 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | |
28 | Molnár Marcell | 09 | 4612215 | 206 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | |
29 | Nagy Ticián | 13 | 4642190 | 190 | Nagyigmándi Pápay J. Ált. Isk. | |
30 | Németh Jonatán | 09 | 4548466 | 203 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | |
31 | Nirschi Gábor Mór | 09 | 4642136 | 196 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | |
32 | Ózdi Ádám | 09 | 4642192 | 200 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | |
33 | Pintér Kornél | 12 | 4642165 | 182 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
34 | Pintér Richárd | 13 | 4642140 | 226 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
35 | Radics Levente | 13 | 4642128 | 153 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
36 | Restár Zsolt | 14 | 4642170 | 154 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
37 | Sárközi Csaba | 12 | 4642124 | 104 | Baji Szent I. NN. Ált. Iskola | |
38 | Svigh CsabaMárk | 12 | 4642126 | 183 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
39 | Szili Donát | 13 | 4642196 | 156 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
40 | Tóth Gyula | 10 | 4612210 | 202 | TSzC Techn. és Szakgim Komárom | |
41 | Tóth Szilárd | 12 | 4642127 | 184 | Komáromi Petőfi S. Ált. Iskola | |
  |
  |