| Alasztics Gyula | 50 | 4612213 | Győr | F15 /25-64-R | |
| Almási József | 62 | 4627592 | Sprint Futóklub Tatabánya | F15 /25-64-R | |
| Bak Jutka | 54 | 4548488 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /25-64-R | |
| Balatoni Mária | 63 | 4627574 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /25-64-R | |
| Bíró Noémi | 81 | 4612212 | Pozsony (SLO) | N13 /75-84-R | |
| Bodó Kata | 87 | 4548486 | Bősi Futó Klub (SK) | N12 /85-94-R | |
| Bodóová Nikolett | 07 | 4616463 | Gabčíkovo (Bős) | N11 /95-09-R | |
| Chmelovics Zsuzsanna | 60 | 4548470 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /25-64-R | |
| Czibor Csaba | 87 | 4548494 | Komárno (SLO) | F12 /85-94-R | |
| Czinkó Ilona | 04 | 4612219 | Kovács Műhely Erőemelő SE | N11 /95-09-R | |
| Czinkó Zénó | 09 | 4612211 | Kovács Műhely Erőemelő SE | F11 /95-09-R | |
| Csenteri Csaba | 90 | 4548487 | CsömörSport | F12 /85-94-R | |
| Csidey Attila | 85 | 4548455 | Csilizradvány | F12 /85-94-R | |
| Dobó Kata | 61 | 4627584 | Budaörs | N15 /25-64-R | |
| dr. Kovalik Rita | 65 | 4548478 | Sprint Futóklub Tatabánya | N14 /65-74-R | |
| Ferling Jutka | 54 | 4648498 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /25-64-R | |
| Fügi Edit | 55 | 4627555 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /25-64-R | |
| Gellért Éva | 52 | 4627564 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /25-64-R | |
| Gellért József | 44 | 4627567 | Sprint Futóklub Tatabánya | F15 /25-64-R | |
| Győri Nóra | 84 | 4612216 | LeFuthat-Nád Nádszeg (SLO) | N13 /75-84-R | |
| Herendi Bernadett | 82 | 4648485 | Sprint Futóklub Tatabánya | N13 /75-84-R | |
| Hezká Jessica | 99 | 4548477 | Eternal warriors Komárno | N11 /95-09-R | |
| Holczhei David | 01 | 4612217 | Eternal warriors Komárno | F11 /95-09-R | |
| Hornyák Krisztián | 97 | 4648465 | Sprint Futóklub Tatabánya | F11 /95-09-R | |
| Horváth Sándor | 60 | 4648471 | Sprint Futóklub Tatabánya | F15 /25-64-R | |
| Huranová Viktória | 87 | 4548467 | Komárno (SLO) | N12 /85-94-R | |
| Ignác Tibor | 77 | 4548465 | Győr | F13 /75-84-R | |
| Kapitány László | 46 | 4612202 | Sprint Futóklub Tatabánya | F15 /25-64-R | |
| Karácsonyi Erzsébet | 56 | 4612232 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /25-64-R | |
| Kardos Gabriella | 89 | 4548493 | Csicsó (SLO) | N12 /85-94-R | |
| Kelő Sára | 66 | 4612233 | Budapest | N14 /65-74-R | |
| Kiss Dóra | 96 | 4548492 | Diósförgepatony | N11 /95-09-R | |
| Kissová Natália | 07 | 4616487 | Pata (Csilizpatas ) | N11 /95-09-R | |
| Kovács János | 63 | 4548475 | Bábolna | F15 /25-64-R | |
| Lamatsch János | 49 | 4612229 | Sprint Futóklub Tatabánya | F15 /25-64-R | |
| Losonszki Szilvia | 86 | 4627590 | Bősi Futó Klub (SK) | N12 /85-94-R | |
| Marian Haris | 72 | 4612225 | Nesvady (Naszvad) | F14 /65-74-R | |
| Nagy Fernandó | 83 | 4548452 | Fernando Super Team | F13 /75-84-R | |
| Nagy Júlia | 62 | 4627591 | Fernando Super Team | N15 /25-64-R | |
| Nagy Zsófia | 02 | 4612210 | Csiliznyárad | N11 /95-09-R | |
| Pataj Gábor | 90 | 4548498 | Komárno (SLO) | F12 /85-94-R | |
| Puskás Mária | 56 | 4648489 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /25-64-R | |
| Simon Ilona | 79 | 4548474 | Kovács Műhely Erőemelő SE | N13 /75-84-R | |
| Simonicsová Eva | 69 | 4548456 | Nesvady (Naszvad) | N14 /65-74-R | |
| Somogyi Pál | 96 | 4612230 | Bősi Futó Klub (SK) | F11 /95-09-R | |
| Szabó Laci | 92 | 4612236 | Nádszeg (Trstice) | F12 /85-94-R | |
| Száraz Adriana | 77 | 4548491 | Komárno (SLO) | N13 /75-84-R | |
| Szász Mária | 52 | 4612238 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /25-64-R | |
| Szíj Zsuzsanna | 54 | 4616482 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /25-64-R | |
| Teleki Péter | 76 | 4616474 | Sprint Futóklub Tatabánya | F13 /75-84-R | |
| Terzin Bernárd | 06 | 4548472 | Kovács Műhely Erőemelő SE | F11 /95-09-R | |
| Turbuk István | 45 | 4627578 | Sprint Futóklub Tatabánya | F15 /25-64-R | |
| Turbuk Sarolta | 53 | 4616462 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /25-64-R | |
| Ulbrik Zoltán | 87 | 4616469 | Komáromi Lángos Kommandó | F12 /85-94-R | |
| Varga Sándor Alejandro | 61 | 4548497 | Eger | F15 /25-64-R | |
| Varga Zoltán | 74 | 4548454 | Komárno (SLO) | F14 /65-74-R | |
| Venesz Klau | 83 | 4612231 | Rába ETO, Győr | N13 /75-84-R | |
| Vida Csaba | 70 | 4548471 | DHZ Gabčíkovo | F14 /65-74-R | |
| Vincze Mariann | 77 | 4548453 | Gárdony | N13 /75-84-R | |
| Zsenák György | 65 | 4627596 | Enese | F14 /65-74-R | |
  |
  |