1 | Holczhei David | 4612217 | F11 /95-09-R | Eternal warriors Komárno | 14:28 | 0:00 |
2 | Szabó Laci | 4612236 | F12 /85-94-R | Nádszeg (Trstice) | 14:33 | +0:05 |
3 | Csenteri Csaba | 4548487 | F12 /85-94-R | CsömörSport | 15:53 | +1:25 |
4 | Teleki Péter | 4616474 | F13 /75-84-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 15:59 | +1:31 |
5 | Fodor Rudolf | 4627558 | F11 /95-09-R | Okolicsná Ostrove | 16:02 | +1:34 |
6 | Bozsenyik Laci | 4648497 | F13 /75-84-R | Trstice (Nádszeg) | 16:11 | +1:43 |
7 | Czibor Csaba | 4548494 | F12 /85-94-R | Komárno (SLO) | 16:24 | +1:56 |
8 | Király Mates | 4648470 | F14 /65-74-R | Bősi Futó Klub (SK) | 16:37 | +2:09 |
9 | Somogyi Pál | 4612230 | F11 /95-09-R | Bősi Futó Klub (SK) | 16:50 | +2:22 |
10 | Nagy Fernandó | 4548452 | F13 /75-84-R | Fernando Super Team | 17:08 | +2:40 |
11 | Marian Haris | 4612225 | F14 /65-74-R | Nesvady (Naszvad) | 17:58 | +3:30 |
12 | Venesz Klau | 4612231 | N13 /75-84-R | Rába ETO, Győr | 18:07 | +3:39 |
13 | Zsenák György | 4627596 | F14 /65-74-R | Enese | 18:36 | +4:08 |
14 | Csóka Csaba | 4627563 | F11 /95-09-R | Csicsó (SLO) | 18:57 | +4:29 |
15 | Juhász Csaba | 4648484 | F13 /75-84-R | Ászár | 19:22 | +4:54 |
16 | Varga Sándor Alejandro | 4548497 | F15 /25-64-R | Eger | 19:28 | +5:00 |
17 | Alasztics Gyula | 4612213 | F15 /25-64-R | Győr | 19:39 | +5:11 |
18 | Ignác Tibor | 4548465 | F13 /75-84-R | Győr | 19:47 | +5:19 |
19 | Varga Zoltán | 4548454 | F14 /65-74-R | Komárno (SLO) | 20:01 | +5:33 |
20 | Sándor Éva | 4648475 | N14 /65-74-R | Bősi Futó Klub (SK) | 20:08 | +5:40 |
21 | Mészáros Miki | 4648472 | F13 /75-84-R | Trstená na Ostrove | 20:21 | +5:53 |
22 | Vincze Mariann | 4548453 | N13 /75-84-R | Gárdony | 20:29 | +6:01 |
23 | Cseh Zsanett | 4648493 | N12 /85-94-R | Dolný Bar (Albár) | 20:42 | +6:14 |
24 | Kardos Gabriella | 4548493 | N12 /85-94-R | Csicsó (SLO) | 20:58 | +6:30 |
25 | Losonszki Szilvia | 4627590 | N12 /85-94-R | Bősi Futó Klub (SK) | 21:12 | +6:44 |
26 | Szabó Éva | 4648492 | N11 /95-09-R | Csicsó (SLO) | 21:24 | +6:56 |
27 | Kósa László | 4648479 | F11 /95-09-R | Holice (Gelle), Pósfa | 21:32 | +7:04 |
28 | Bodóová Nikolett | 4616463 | N11 /95-09-R | Gabčíkovo (Bős) | 21:39 | +7:11 |
29 | Kelő Sára | 4612233 | N14 /65-74-R | Budapest | 21:42 | +7:14 |
30 | Simonicsová Eva | 4548456 | N14 /65-74-R | Nesvady (Naszvad) | 21:49 | +7:21 |
31 | Fenes Róbert | 4648466 | F13 /75-84-R | Gabčíkovo (Bős) | 22:05 | +7:37 |
32 | Nagy Zsófia | 4612210 | N11 /95-09-R | Csiliznyárad | 22:07 | +7:39 |
33 | Dobó Kata | 4612205 | N15 /25-64-R | Budaörs | 22:10 | +7:42 |
34 | Bíró Noémi | 4612212 | N13 /75-84-R | Pozsony (SLO) | 22:16 | +7:48 |
35 | Bozsenyik József | 4648486 | F14 /65-74-R | Pata (Csilizpatas ) | 22:17 | +7:49 |
36 | Kolonics Klaudia | 4627597 | N13 /75-84-R | Csicsó (SLO) | 22:18 | +7:50 |
37 | Bozsenyik Balázs | 4648456 | F11 /95-09-R | Pata (Csilizpatas ) | 22:20 | +7:52 |
38 | Chmelovics Zsuzsanna | 4548470 | N15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 22:48 | +8:20 |
39 | Cincura Peter | 4648488 | F14 /65-74-R | Gabčíkovo (Bős) | 22:55 | +8:27 |
40 | Horváth Sándor | 4648471 | F15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 23:00 | +8:32 |
41 | Both Tibor | 4627569 | F12 /85-94-R | n.a. | 23:23 | +8:55 |
42 | Almási József | 4627592 | F15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 23:26 | +8:58 |
43 | Szí Imre | 4616490 | F13 /75-84-R | Csicsó (SLO) | 23:36 | +9:08 |
44 | Bodó Kata | 4548486 | N12 /85-94-R | Bősi Futó Klub (SK) | 23:41 | +9:13 |
45 | Nagy Martin | 4648491 | F12 /85-94-R | Dunaszerdahely | 23:56 | +9:28 |
46 | Vida Csaba | 4548471 | F14 /65-74-R | DHZ Gabčíkovo | 24:07 | +9:39 |
47 | Magyarics Csaba | 4648476 | F11 /95-09-R | Csilizradvány | 24:09 | +9:41 |
48 | Kósa Balázs | 4648455 | F12 /85-94-R | Gabčíkovo (Bős) | 24:10 | +9:42 |
49 | Szász Mária | 4612238 | N15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 24:21 | +9:53 |
50 | Csölle Terézia | 4648478 | N15 /25-64-R | Topolniky (Nyárasd) | 25:14 | +10:46 |
51 | Lamatsch János | 4612229 | F15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 25:26 | +10:58 |
51 | Karácsonyi Erzsébet | 4612232 | N15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 25:26 | +10:58 |
53 | Czinkó Zénó | 4612211 | F11 /95-09-R | Kovács Műhely Erőemelő SE | 25:33 | +11:05 |
54 | Huranová Viktória | 4548467 | N12 /85-94-R | Komárno (SLO) | 25:40 | +11:12 |
55 | Nagy Tünde | 4648463 | N13 /75-84-R | Nyárasd (SLO) | 25:44 | +11:16 |
56 | Csölle Anita | 4648480 | N13 /75-84-R | Topolniky (Nyárasd) | 25:50 | +11:22 |
57 | Balogh László | 4648462 | F13 /75-84-R | Budapest | 26:21 | +11:53 |
58 | Bögi Tímea | 4648452 | N14 /65-74-R | Csilizradvány | 26:26 | +11:58 |
59 | Pataj Gábor | 4548498 | F12 /85-94-R | Komárno (SLO) | 26:59 | +12:31 |
60 | Herendi Bernadett | 4648485 | N13 /75-84-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 27:13 | +12:45 |
61 | Szép Beáta | 4616468 | N12 /85-94-R | Csicsó (SLO) | 27:46 | +13:18 |
62 | Balatoni Mária | 4627574 | N15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 28:18 | +13:50 |
63 | Hornyák Krisztián | 4648465 | F11 /95-09-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 28:36 | +14:08 |
64 | Krajcsirik Iveta | 4616466 | N11 /95-09-R | Nagymegyer (SLO) | 28:41 | +14:13 |
65 | Bartalos Ildikó | 4648464 | N12 /85-94-R | LeFuthat-Nád Nádszeg (SLO) | 29:58 | +15:30 |
66 | Győri Nóra | 4612216 | N13 /75-84-R | LeFuthat-Nád Nádszeg (SLO) | 29:59 | +15:31 |
67 | dr. Kovalik Rita | 4548478 | N14 /65-74-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 30:52 | +16:24 |
68 | Varga László | 4648460 | F15 /25-64-R | Budapest | 31:16 | +16:48 |
69 | Nagy Júlia | 4627591 | N15 /25-64-R | Fernando Super Team | 32:45 | +18:17 |
70 | Kántor Emese | 4648474 | N11 /95-09-R | Bős (SLO) | 34:00 | +19:32 |
71 | Kántor Tímea | 4648490 | N13 /75-84-R | Bős (SLO) | 34:01 | +19:33 |
72 | Ferling Jutka | 4648498 | N15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 34:12 | +19:44 |
73 | Terzin Bernárd | 4548472 | F11 /95-09-R | Kovács Műhely Erőemelő SE | 34:26 | +19:58 |
74 | Czinkó Ilona | 4612219 | N11 /95-09-R | Kovács Műhely Erőemelő SE | 34:27 | +19:59 |
75 | Gellért József | 4627567 | F15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 35:15 | +20:47 |
75 | Gellért Éva | 4627564 | N15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 35:15 | +20:47 |
77 | Kissová Natália | 4616487 | N11 /95-09-R | Pata (Csilizpatas ) | 36:42 | +22:14 |
78 | Kovács Józsefné | 4648477 | N15 /25-64-R | n.a. | 38:24 | +23:56 |
79 | Belvári Jánosné | 4648487 | N15 /25-64-R | n.a. | 38:27 | +23:59 |
80 | Szabó Károlyné | 4648499 | N15 /25-64-R | n.a. | 38:28 | +24:00 |
81 | Horváth Mária | 4648454 | N15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 38:33 | +24:05 |
82 | Bak Jutka | 4548488 | N15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 38:43 | +24:15 |
83 | Puskás Mária | 4648489 | N15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 42:21 | +27:53 |
84 | Szíj Zsuzsanna | 4616482 | N15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 42:29 | +28:01 |
85 | Szimanyi Magdolna | 4648496 | N15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 42:44 | +28:16 |
86 | Turbuk István | 4627578 | F15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 43:27 | +28:59 |
87 | Bonoist Erzsébet | 4648461 | N15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | 52:19 | +37:51 |
  |
| Kapitány László | 4612202 | F15 /25-64-R | Sprint Futóklub Tatabánya | nfb | |
  |
  |
  |