1 | MH | Szabó Dávid hdgy. | 2140063 | F22 (88-08)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:06:11 | 0:00 |
2 | MH | Róth Balázs | 4648481 | F23 (74-88)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:08:33 | +2:22 |
3 | | Varga Gábor | 4648478 | F23 (74-88)K | Budapest | 1:09:51 | +3:40 |
4 | MH | Janota Zoltán | 4612238 | F23 (74-88)K | MH 6. TVE. | 1:11:30 | +5:19 |
5 | MH | Szedmák Péter fhdgy. | 4714891 | F23 (74-88)K | MH Légi Műv. Vez. és Ir.Kp. | 1:13:07 | +6:56 |
6 | MH | Vágó Miklós őrgy. | 4714850 | F24 (25-73)K | MH BHD | 1:13:55 | +7:44 |
7 | | Horváth Csaba | 4616466 | F23 (74-88)K | Bábolna | 1:14:29 | +8:18 |
8 | | Iváncza Zsolt | 4648471 | F23 (74-88)K | Gyömöre | 1:15:22 | +9:11 |
9 | | Tóth Tibor | 4548469 | F23 (74-88)K | Fuss a Jövődért Egyesület | 1:15:25 | +9:14 |
10 | MH | Salgó-Nemes Barnabás szkv. | 2157207 | F22 (88-08)K | MH 6. TVE. | 1:15:28 | +9:17 |
11 | | Kovács Gáspár | 4616472 | F23 (74-88)K | Esztergom | 1:15:32 | +9:21 |
12 | MH | Nyerges Gábor törm. | 4616463 | F23 (74-88)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:15:49 | +9:38 |
13 | MH | Szécsi Péter | 4714890 | F23 (74-88)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:15:59 | +9:48 |
14 | MH | Muszer Roland | 4648480 | F23 (74-88)K | MH BHD | 1:16:45 | +10:34 |
15 | MH | Róth-Farkas Erika szds. | 4642144 | N23 (74-88)K | MH BHD | 1:17:25 | +11:14 |
16 | MH | Faragó Zoltán fhdgy. | 4642129 | F22 (88-08)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:17:33 | +11:22 |
17 | MH | Kovács Zita ha. | 2069778 | N23 (74-88)K | MH KJ. 86. HEL. DD. | 1:17:47 | +11:36 |
18 | MH | Horváth Péter őrv | 4714885 | F23 (74-88)K | MH KRE | 1:18:07 | +11:56 |
19 | MH | Szilágyi Tibor törm | 4648488 | F23 (74-88)K | MH II. RF 14. ME. | 1:18:47 | +12:36 |
20 | MH | Mike János őrv. | 4714847 | F24 (25-73)K | MH 102. VH. E. | 1:18:59 | +12:48 |
21 | | Bányi Hanna | 4627557 | N22 (88-08)K | Tatai Medence OCR és Terepf SE | 1:19:29 | +13:18 |
22 | MH | Sanja Dapis Striga őrgy. | 4714846 | N23 (74-88)K | MND-C | 1:20:01 | +13:50 |
23 | MH | Góczán Máté őrm. | 4714863 | F22 (88-08)K | MH EK | 1:20:03 | +13:52 |
24 | MH | Sipos Máté örm. | 2140062 | F22 (88-08)K | MH 47. Bázisrepülőtér | 1:20:20 | +14:09 |
25 | MH | Nevelős László alez. | 4714880 | F24 (25-73)K | MH TVEP | 1:20:40 | +14:29 |
26 | | Pidl Balázs | 4612202 | F24 (25-73)K | Nyalka | 1:21:58 | +15:47 |
27 | | Vidor Gergely | 4548459 | F22 (88-08)K | Budapest | 1:22:08 | +15:57 |
28 | MH | Orsós Zsolt örv. | 2140061 | F22 (88-08)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:22:10 | +15:59 |
29 | | Helesfai Éva | 4616482 | N23 (74-88)K | Baj | 1:22:13 | +16:02 |
30 | | Tapolczay Noémi | 4648476 | N23 (74-88)K | Budapest | 1:22:15 | +16:04 |
31 | | Halász Attila | 4616480 | F23 (74-88)K | Tényő | 1:22:25 | +16:14 |
32 | MH | Rikkers Attila tzls. | 4714872 | F23 (74-88)K | MH BHD | 1:23:05 | +16:54 |
33 | MH | Szabonya Adrienn ftörm. | 2140060 | N23 (74-88)K | MH DT 205. Lé. Rak. E. | 1:23:30 | +17:19 |
34 | MH | Elek Péter Pál örm. | 4642142 | F22 (88-08)K | MH EK | 1:23:33 | +17:22 |
35 | MH | Lukács István örm. | 4642152 | F23 (74-88)K | MH EK | 1:23:42 | +17:31 |
36 | | Kuris Edina | 4612216 | N23 (74-88)K | Oroszlány | 1:23:59 | +17:48 |
37 | | Ősi Eszter | 4548455 | N22 (88-08)K | HKSE, Vác | 1:24:04 | +17:53 |
38 | MH | Szeredei Judit kk. | 2140059 | N23 (74-88)K | MH 47. Bázisrepülőtér | 1:24:10 | +17:59 |
39 | MH | Szőlős Vince ött. örm. | 2069782 | F23 (74-88)K | MH 1. TVE. | 1:24:23 | +18:12 |
40 | MH | Czaun Dóra htj. | 2157213 | N22 (88-08)K | MH LZ | 1:24:41 | +18:30 |
41 | MH | Ivády Péter zls. | 4548474 | F23 (74-88)K | MH ARB MH Anyagellátó Raktárbázis | 1:24:51 | +18:40 |
42 | MH | Nagy Attila szkv | 2069760 | F23 (74-88)K | MH 7. TVE, 31. TVZ | 1:24:57 | +18:46 |
43 | MH | Dankó Gábor szkv. | 4642133 | F23 (74-88)K | MH 1. Tűsz. és Foő. E. | 1:25:07 | +18:56 |
44 | MH | Kiró László törm | 4642123 | F22 (88-08)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:25:51 | +19:40 |
45 | MH | Botos Miklós kk. | 4642198 | F23 (74-88)K | MH 47. Bázisrepülőtér | 1:26:03 | +19:52 |
46 | MH | Geleta Péter szkv. | 4548481 | F23 (74-88)K | MH ARB MH Anyagellátó Raktárbázis | 1:26:04 | +19:53 |
47 | MH | Tóth Béla ftörm. | 4714873 | F23 (74-88)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:26:19 | +20:08 |
48 | MH | Rózsa Sándor örv. | 2140068 | F22 (88-08)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:26:31 | +20:20 |
49 | | Pillmann Róbert | 4548498 | F22 (88-08)K | Várgesztes | 1:26:37 | +20:26 |
50 | | Garai Jozef | 4648470 | F24 (25-73)K | Pribeta SLO | 1:26:49 | +20:38 |
51 | MH | Szalai Anita törm. | 2140077 | N23 (74-88)K | MH DT 205. Lé. Rak. E. | 1:27:18 | +21:07 |
52 | MH | Sümegi Péter hörm. | 2069762 | F22 (88-08)K | MH LZ | 1:27:28 | +21:17 |
53 | | Keresztes Gejza | 4616470 | F23 (74-88)K | Komárno (SLO) | 1:27:32 | +21:21 |
54 | MH | Gera Adrienn zls. | 4642127 | N23 (74-88)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:27:47 | +21:36 |
55 | MH | Reiner János törm. | 4548472 | F23 (74-88)K | MH ARB MH Anyagellátó Raktárbázis | 1:27:58 | +21:47 |
56 | | Szabó Viktor | 4642141 | F23 (74-88)K | Szolnok | 1:28:01 | +21:50 |
57 | MH | Takács Donát hörm. | 2069757 | F22 (88-08)K | MH LZ | 1:28:21 | +22:10 |
58 | | Nagy Ádám László | 4627553 | F23 (74-88)K | Budapest | 1:28:27 | +22:16 |
59 | MH | Szekeres László örv. | 2126696 | F22 (88-08)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:28:45 | +22:34 |
60 | MH | Vári Sándor törm. | 2157206 | F23 (74-88)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:28:48 | +22:37 |
61 | MH | Cippola Angelo őrgy. | 4714883 | F23 (74-88)K | MND-C | 1:29:18 | +23:07 |
62 | | Pala Péter | 4648475 | F23 (74-88)K | Tata | 1:29:21 | +23:10 |
63 | MH | dr. Luka Dániel ha. | 4642128 | F23 (74-88)K | MH 47. Bázisrepülőtér | 1:29:31 | +23:20 |
64 | MH | Gyergyádes Mária őrm. | 4648489 | N23 (74-88)K | MH II. RF 14. ME. | 1:29:48 | +23:37 |
65 | MH | Csuka Tibor örm. | 4616465 | F22 (88-08)K | MH EK | 1:29:52 | +23:41 |
66 | MH | Kovács Gábor Jenő szkv. | 2069764 | F24 (25-73)K | MH 6. TVE. | 1:30:13 | +24:02 |
67 | MH | Nevelős Krisztina szds. | 4714881 | N23 (74-88)K | MH HTTP | 1:30:15 | +24:04 |
68 | MH | Varga Máté örv. | 2157229 | F23 (74-88)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:30:33 | +24:22 |
69 | MH | Széplaki Erika szds. | 4714902 | N23 (74-88)K | MH Légi Műv. Vez. és Ir.Kp. | 1:30:34 | +24:23 |
70 | | Lippai Tamás | 4648467 | F23 (74-88)K | Footour SE, Tata | 1:30:36 | +24:25 |
71 | MH | Csató Gergő tiz. | 4714895 | F22 (88-08)K | MH II. RF 14. ME. | 1:30:42 | +24:31 |
72 | MH | Gálik András Gyula hdgy. | 4642136 | F22 (88-08)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:31:13 | +25:02 |
73 | MH | Jovánczai Csaba Ferenc kk. | 2069772 | F23 (74-88)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:31:32 | +25:21 |
74 | MH | Tramita Gusztáv tzls | 4648491 | F24 (25-73)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:31:42 | +25:31 |
75 | | Fábián Bence | 4648479 | F22 (88-08)K | Tata | 1:31:47 | +25:36 |
76 | | Szigetfy Ildikó | 4548484 | N23 (74-88)K | Futapét Tömegsport Egyesület | 1:31:52 | +25:41 |
77 | MH | Megyeri Krisztián szkv. | 2157240 | F23 (74-88)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:31:53 | +25:42 |
78 | | Nagy Károly | 2140076 | F23 (74-88)K | Budapest | 1:31:57 | +25:46 |
79 | MH | Lévai Péter ött. | 4714876 | F24 (25-73)K | MH 3. TVE. / 60. TVZ. | 1:32:02 | +25:51 |
80 | | Futó László | 4616461 | F23 (74-88)K | Balatonfüredi Atlétikai Club | 1:32:24 | +26:13 |
81 | | Farkas Gyula | 4612212 | F23 (74-88)K | Budapest | 1:32:43 | +26:32 |
82 | MH | Szilágyi László hdgy. | 2157236 | F23 (74-88)K | MH SZHTP | 1:32:54 | +26:43 |
83 | MH | Orosz Gábor szkv. | 2069780 | F23 (74-88)K | MH 4. TVE (Szeged) | 1:34:00 | +27:49 |
84 | MH | Trencsényi Gergő tiz. | 2069781 | F22 (88-08)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:34:10 | +27:59 |
85 | MH | Jékli Mercédesz örm. | 4648492 | N23 (74-88)K | MH II. RF 14. ME. | 1:34:14 | +28:03 |
86 | MH | Hegedűs Tibor ha. | 4548470 | F23 (74-88)K | MH ARB MH Anyagellátó Raktárbázis | 1:34:47 | +28:36 |
87 | MH | Antal-Csók Hunor hörm | 2140074 | F22 (88-08)K | MH LZ | 1:35:14 | +29:03 |
88 | | Valakovics Gábor | 4548489 | F23 (74-88)K | Várgesztes | 1:35:16 | +29:05 |
89 | MH | Zarka József örv. | 2140065 | F23 (74-88)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:35:21 | +29:10 |
89 | MH | Menyhárt Zsolt törm. | 4548477 | F23 (74-88)K | MH ARB MH Anyagellátó Raktárbázis | 1:35:21 | +29:10 |
91 | | Elek József | 4548482 | F24 (25-73)K | Hurbanovo (Ógyalla) | 1:35:33 | +29:22 |
92 | MH | Balog Tamás | 4648452 | F23 (74-88)K | MH 6. TVE. | 1:36:14 | +30:03 |
93 | MH | Nemes Miklós ftörm. | 4714896 | F23 (74-88)K | MH Légi Műv. Vez. és Ir.Kp. | 1:36:16 | +30:05 |
94 | | Gombás Péter | 4616477 | F23 (74-88)K | Győr | 1:36:21 | +30:10 |
95 | | Váczi András | 2069766 | F23 (74-88)K | Törökbálint | 1:36:29 | +30:18 |
96 | | Gerzselyi Ágota | 4616481 | N23 (74-88)K | Budapest | 1:36:48 | +30:37 |
97 | MH | Csizmadia András tzls. | 4714898 | F24 (25-73)K | MH Légi Műv. Vez. és Ir.Kp. | 1:36:51 | +30:40 |
98 | MH | Spisák Emilné törm. | 2069774 | N23 (74-88)K | MH KJ. 86. HEL. DD. | 1:36:59 | +30:48 |
99 | MH | Spisák Emil ftörm. | 2157210 | F23 (74-88)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:37:03 | +30:52 |
100 | | Szabolcsi András | 2140056 | F23 (74-88)K | Sunshine Team | 1:37:07 | +30:56 |
101 | | Szilágyi-Kovács Veronika | 2069765 | N23 (74-88)K | Tatabánya | 1:37:13 | +31:02 |
102 | | Gönczy Mihály | 4648469 | F23 (74-88)K | Önkéntesség Tatáért Egyesület | 1:37:16 | +31:05 |
103 | MH | Antal Zsanett Zsuzsa törm. | 4642121 | N23 (74-88)K | MH 47. Bázisrepülőtér | 1:37:21 | +31:10 |
104 | MH | Takács Nándor örm | 2069783 | F22 (88-08)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:37:23 | +31:12 |
105 | MH | Tóth Gábor örv. | 2126695 | F24 (25-73)K | MH 4. TVE (Szeged) | 1:37:35 | +31:24 |
106 | MH | Gera István zls. | 4642135 | F23 (74-88)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:37:39 | +31:28 |
107 | | Kotian Roman | 4616490 | F23 (74-88)K | Komárno (SLO) | 1:37:48 | +31:37 |
108 | MH | Kovács Attila szkv. | 4642124 | F23 (74-88)K | MH 1. Tűsz. és Foő. E. | 1:37:58 | +31:47 |
109 | MH | Bölöny Béla Zoltán őrgy | 4714878 | F23 (74-88)K | MH KIKNYP | 1:38:02 | +31:51 |
110 | MH | Pozderka Attila zls. | 2140070 | F23 (74-88)K | MH 1. Tűsz. és Foő. E. | 1:38:17 | +32:06 |
111 | MH | Vereczky János ftörm. | 2140078 | F22 (88-08)K | MH DT 205. Lé. Rak. E. | 1:38:25 | +32:14 |
112 | MH | Bérces Patrik kk. | 2140073 | F22 (88-08)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:38:49 | +32:38 |
113 | MH | Szirmainé Lőrincz Ágnes szkv. | 2157216 | N23 (74-88)K | MH NJ 51. Hír és Vez.Bizt. DD. | 1:39:21 | +33:10 |
114 | | dr. Kovács Attila | 4612230 | F24 (25-73)K | Bicske | 1:39:22 | +33:11 |
115 | MH | Palkovics Zalán örm. | 2069763 | F23 (74-88)K | MH 7. TVE, 31. TVZ | 1:39:23 | +33:12 |
116 | MH | Csepely László szds. | 4714901 | F24 (25-73)K | MH TE MH VII. Területvédelmi Ezred | 1:40:01 | +33:50 |
117 | MH | Oláh Nikolasz tiz. | 2140064 | F22 (88-08)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:40:09 | +33:58 |
118 | MH | Kiss Balázs hdgy. | 4642137 | F22 (88-08)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:40:11 | +34:00 |
119 | MH | Rozs Dorina örm. | 2069771 | N22 (88-08)K | MH 6. TVE. | 1:40:23 | +34:12 |
120 | MH | Kaltenecker Dávid ött. örm | 4642122 | F23 (74-88)K | MH 1. TVE. | 1:40:30 | +34:19 |
121 | | Varga István János | 4642130 | F22 (88-08)K | Vasszécseny | 1:40:39 | +34:28 |
122 | MH | Maczák András őrv. | 4714914 | F23 (74-88)K | MH KRE | 1:40:59 | +34:48 |
123 | MH | Boda László őrv. | 4714864 | F23 (74-88)K | MH KRE | 1:41:02 | +34:51 |
124 | MH | Kepl András szkv. | 2140071 | F23 (74-88)K | MH 6. TVE. | 1:41:07 | +34:56 |
125 | MH | Szilágyi Attila tiz. | 2069767 | F22 (88-08)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:41:20 | +35:09 |
126 | MH | Benkő Lili hörm | 2126694 | N22 (88-08)K | MH LZ | 1:41:40 | +35:29 |
127 | MH | Apáti Péter alez. | 4714874 | F23 (74-88)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:41:44 | +35:33 |
128 | | Szentkuti Dóra | 4548496 | N23 (74-88)K | Biatorbágy | 1:41:51 | +35:40 |
129 | MH | Kovács Ádám ftörm. | 2126693 | F22 (88-08)K | MH 7. TVE, 83. TVZ | 1:42:13 | +36:02 |
130 | MH | Szabóné Eszes Erzsébet | 2140069 | N24 (25-73)K | MH 1. TVE. | 1:42:31 | +36:20 |
131 | MH | Tóth Ádám Dávid kk. | 2140058 | F22 (88-08)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:42:35 | +36:24 |
132 | | Szabó Melinda | 4612201 | N23 (74-88)K | Tatabánya | 1:42:36 | +36:25 |
133 | MH | Börényi Antal örv. | 2157235 | F22 (88-08)K | MH SZHTP | 1:42:43 | +36:32 |
134 | | Botos Enikő | 4612219 | N24 (25-73)K | SZVISE | 1:43:11 | +37:00 |
135 | MH | Gálig-Bernát Hajnalka ftörm. | 2069775 | N23 (74-88)K | MH 4. TVE (Szeged) | 1:43:17 | +37:06 |
136 | | Haller Orsolya | 4548451 | N24 (25-73)K | Budakeszi | 1:43:32 | +37:21 |
137 | | Ailer József | 4714905 | F24 (25-73)K | Győr | 1:44:29 | +38:18 |
138 | | Szász Veronika | 4616464 | N23 (74-88)K | Győr | 1:45:34 | +39:23 |
139 | MH | Boruzs Beáta | 4714877 | N23 (74-88)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:45:45 | +39:34 |
140 | MH | Molnár Klaudia tzls. | 4548471 | N23 (74-88)K | HM VH HM Védelemgazdaságii Hivatal | 1:46:14 | +40:03 |
141 | | Boros Hajnal | 4548494 | N23 (74-88)K | Budapest | 1:46:17 | +40:06 |
142 | | Szemerszky Gábor | 4548495 | F23 (74-88)K | Budapest | 1:46:20 | +40:09 |
143 | | Drázsnyák Eszter | 4642217 | N24 (25-73)K | Győr | 1:46:50 | +40:39 |
144 | | Emődi Gyula | 4714857 | F23 (74-88)K | FutóViziT | 1:47:08 | +40:57 |
145 | MH | Enisz-Neviczky Krisztina őrgy. | 4714906 | N23 (74-88)K | MH ARB MH Anyagellátó Raktárbázis | 1:47:18 | +41:07 |
146 | | Maloveczky Gyula | 4612204 | F24 (25-73)K | Héreg | 1:47:30 | +41:19 |
147 | | Lovászi Gyula | 4648473 | F24 (25-73)K | Budapest | 1:47:52 | +41:41 |
148 | MH | Domján Richárd Péter kk. | 2069776 | F22 (88-08)K | MH KGY. 1. PCDD. | 1:47:59 | +41:48 |
149 | MH | Laczkó Zoltán örm. | 4642138 | F23 (74-88)K | MH 1. Tűsz. és Foő. E. | 1:48:16 | +42:05 |
150 | | Horváth Andrea | 2140057 | N24 (25-73)K | Budapest | 1:48:41 | +42:30 |
151 | MH | Kecskés András zls. | 4642126 | F24 (25-73)K | MH BÁ 1. KM DD | 1:49:31 | +43:20 |
152 | MH | Havasi Tamás ha. | 4548468 | F23 (74-88)K | MH ARB MH Anyagellátó Raktárbázis | 1:49:34 | +43:23 |
153 | | dr. Cseh Gabriella Csilla | 4648474 | N23 (74-88)K | Tata | 1:49:44 | +43:33 |
154 | | Brunner Róbert | 4648472 | F24 (25-73)K | Budapest | 1:49:47 | +43:36 |
155 | | Mórocz-Laczó Adrienn | 4648465 | N23 (74-88)K | Tata | 1:51:16 | +45:05 |
156 | MH | Czikóné Szőke Marietta fhdgy | 4714908 | N23 (74-88)K | MH ARB MH Anyagellátó Raktárbázis | 1:51:31 | +45:20 |
157 | | Almási Katalin | 4714900 | N24 (25-73)K | FutaNyerges SE | 1:51:41 | +45:30 |
158 | | Szigeti Diána | 4648468 | N24 (25-73)K | Tatabánya | 1:53:49 | +47:38 |
159 | MH | Mányai Dávid ött. szkv. | 4642145 | F23 (74-88)K | MH 1. TVE. | 1:53:59 | +47:48 |
160 | MH | Nyírő Veronika örv. | 4642156 | N22 (88-08)K | MH 1. Tűsz. és Foő. E. | 1:54:09 | +47:58 |
161 | | Juhász Brigitta | 4612203 | N23 (74-88)K | Budapest | 1:54:19 | +48:08 |
162 | | Praszlicska Ágnes | 2069779 | N24 (25-73)K | Kistarcsa | 1:54:38 | +48:27 |
163 | MH | Vaczula Rebeka ha. | 4714868 | N22 (88-08)K | MH BHD | 1:55:23 | +49:12 |
164 | | Denkó Anikó | 4714899 | N24 (25-73)K | FutaNyerges SE | 1:55:30 | +49:19 |
165 | MH | Lisznyai Tímea őrv. | 4714882 | N22 (88-08)K | MH II. RF 14. ME. | 1:58:10 | +51:59 |
166 | MH | Tóth Gelllért fhdgy. | 4648490 | F23 (74-88)K | MH II. RF 14. ME. | 1:58:13 | +52:02 |
167 | MH | Zsótér Attila János | 4648466 | F23 (74-88)K | MH 1. TVE. | 2:03:49 | +57:38 |
168 | MH | Bárdos Brigitta fhdgy. | 4714869 | N23 (74-88)K | MH KGY. 1. PCDD. | 2:11:31 | +1:05:20 |
169 | MH | Demény Andrea szds. | 4642134 | N23 (74-88)K | MH DT 205. Lé. Rak. E. | 2:11:32 | +1:05:21 |
170 | | Mészáros-Hegedűs Klaudia | 4548487 | N22 (88-08)K | Team Caroberto, Győr | 2:11:56 | +1:05:45 |
171 | | Fikner-Vass Ágnes | 2140081 | N23 (74-88)K | Ács | 2:22:52 | +1:16:41 |
171 | | Nyári-Fikner Vanessza | 2069761 | N22 (88-08)K | Ács | 2:22:52 | +1:16:41 |
173 | | Muk-Hammerliedl Andrea | 4642149 | N23 (74-88)K | Érd | 2:48:58 | +1:42:47 |
174 | | Muk András | 4642140 | F23 (74-88)K | Érd | 2:49:06 | +1:42:55 |
  |
  |
  |