1 | Zséfár Márk | 4714876 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | F13 /2005-09 | 7:01 | 0:00 |
2 | Rumi József | 4714878 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | F13 /2005-09 | 7:23 | +0:22 |
3 | Kontár Dóra | 4616462 | VUK SE | N12 /2010-13 | 7:24 | +0:23 |
4 | Hoffmann Ábel | 4616461 | VUK SE | F12 /2010-13 | 7:26 | +0:25 |
5 | Györe Viktor | 4714909 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | F13 /2005-09 | 7:46 | +0:45 |
6 | Koselák Zalán | 4714862 | Mór | F12 /2010-13 | 7:55 | +0:54 |
7 | Nagy Petra | 4714858 | n.a. | N12 /2010-13 | 8:20 | +1:19 |
8 | Farkas Balázs | 4714885 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | F13 /2005-09 | 8:23 | +1:22 |
9 | Tóth Boldizsár | 4714917 | n.a. | F12 /2010-13 | 8:32 | +1:31 |
10 | Kontár Zsombor | 4616469 | VUK SE | N12 /2010-13 | 8:43 | +1:42 |
11 | Zsebők Zsombor | 4714883 | Móri Öttusa SE | F12 /2010-13 | 8:44 | +1:43 |
12 | Billig Péter | 4714871 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | F12 /2010-13 | 8:55 | +1:54 |
13 | Tóth Imre | 4714906 | n.a. | F11 /2014-17 | 9:01 | +2:00 |
14 | Böőr Nóra | 4714912 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | N13 /2005-09 | 9:10 | +2:09 |
15 | Kiss Hanga | 4714889 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | N11 /2014-17 | 9:13 | +2:12 |
15 | Koselák Lilla | 4714881 | Móri Öttusa SE | N12 /2010-13 | 9:13 | +2:12 |
17 | Ratatics Ádám | 4714903 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | F13 /2005-09 | 9:24 | +2:23 |
18 | Lengyel László | 4714891 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | F13 /2005-09 | 9:26 | +2:25 |
19 | Boros Álmos | 4714879 | n.a. | F12 /2010-13 | 9:29 | +2:28 |
20 | Raschek Anna Flóra | 4714882 | n.a. | N11 /2014-17 | 9:56 | +2:55 |
21 | Kozma János | 4714874 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | F13 /2005-09 | 10:36 | +3:35 |
22 | Zsebők Benett | 4714853 | Mór | F11 /2014-17 | 11:19 | +4:18 |
23 | Druga Anna | 4616476 | Ászár | N12 /2010-13 | 11:25 | +4:24 |
24 | Horváth Erzsébet | 4616468 | Ászár | N15 /1984-93 | 11:31 | +4:30 |
25 | Koselák Réka | 4714901 | Mór | N11 /2014-17 | 11:35 | +4:34 |
25 | Koselák Zsolt | 4714851 | Mór | F15 /1984-93 | 11:35 | +4:34 |
27 | Kóti Bence | 4714890 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | F13 /2005-09 | 12:20 | +5:19 |
28 | Balta János | 4714880 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | F13 /2005-09 | 12:24 | +5:23 |
29 | Molnár Luca | 4714848 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | N13 /2005-09 | 13:03 | +6:02 |
30 | Malcsik Zsombor | 4714913 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | F13 /2005-09 | 14:02 | +7:01 |
31 | Pásztor Dzsenifer | 4714866 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | N13 /2005-09 | 14:15 | +7:14 |
32 | Riez Anna | 4714863 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | N13 /2005-09 | 14:19 | +7:18 |
33 | Szász Sándor | 4714904 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | F13 /2005-09 | 15:04 | +8:03 |
34 | Köbli Ákos | 4714902 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | F13 /2005-09 | 15:33 | +8:32 |
35 | Pénzes András | 4714907 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | F13 /2005-09 | 15:34 | +8:33 |
36 | Kéri Orsolya | 4714896 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | N13 /2005-09 | 16:06 | +9:05 |
37 | Németh Nikola | 4714899 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | N13 /2005-09 | 16:07 | +9:06 |
38 | Glázer Evelin Mónika | 4714867 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | N13 /2005-09 | 16:11 | +9:10 |
39 | Paris Flóra | 4714905 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | N13 /2005-09 | 16:13 | +9:12 |
40 | Szabó Míra | 4714854 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | N13 /2005-09 | 19:42 | +12:41 |
41 | Simon Bíborka | 4714873 | TMG Táncsics Mihály Gimnázium | N13 /2005-09 | 19:47 | +12:46 |
42 | Sárközi Barbara | 4616478 | Csép | N13 /2005-09 | 19:48 | +12:47 |
43 | Boros Hunor | 4616490 | Kisbér | F12 /2010-13 | 25:43 | +18:42 |
  |
  |
  |