| Angyal Dorottya | 99 | 4548455 | Budapest | H-N20 /94-03 |
| Árvai Róbert | 05 | 4627567 | Tatabánya, TSC Geotech | H-F19 /04-08 |
| Bajnok Gábor | 61 | 4627593 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-F60 /59-63 |
| Barabás Edit | 78 | 4616482 | Tatabánya | H-N45 /74-78 |
| Barta Csilla | 78 | 4627585 | Tatabánya | H-N45 /74-78 |
| Bíró Károly Róbert | 90 | 4616469 | TMOT SE - Élj, szeress, fuss | H-F30 /84-93 |
| Blasits Ildikó | 76 | 4548493 | Érd | H-N45 /74-78 |
| Bordács Krisztián | 05 | 8050801 | Tabáni Spartacus KVE | H-F19 /04-08 |
| Bozó Pál | 39 | 4548480 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-F80 /24-43 |
| Chmelovics Zsuzsanna | 60 | 4548481 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-N60 /59-63 |
| Cop Damian | 10 | 4627562 | Tatabánya, TSC Geotech | H-F14 /09-23 |
| Csölle Anita | 78 | 4627551 | Topolniky (Nyárasd) | H-N45 /74-78 |
| Csölle Terézia | 55 | 4627575 | Topolniky (Nyárasd) | H-N65 /54-58 |
| Dolgos Mária | 56 | 4616485 | Gönyü | H-N65 /54-58 |
| Domonkos Dominika | 04 | 4627594 | Udvarnok (Dvorníky) | H-N19 /04-08 |
| dr. Hiri Gyöngyi | 70 | 4627569 | Győr | H-N50 /69-73 |
| dr. Horváth István | 70 | 4548486 | Honvéd Arrabona Sportegyesület | H-F50 /69-73 |
| dr. Kovalik Rita | 65 | 4548497 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-N55 /64-68 |
| dr. Osvai Máté | 85 | 4616475 | Tatabánya, TSC Geotech | H-F30 /84-93 |
| dr. Reichnach Csilla | 89 | 4616461 | Tatabánya, TSC Geotech | H-N30 /84-93 |
| Erdei Attila | 97 | 4627578 | Nagyigmánd | H-F20 /94-03 |
| Erdei Alexandra bernadett | 94 | 4616480 | Bábolna Sport | H-N20 /94-03 |
| Fekete Éva | 81 | 4548456 | Pér | H-N40 /79-83 |
| Gáspár András | 94 | 4548464 | Bernecebaráti | H-F20 /94-03 |
| Győrvári Norbert | 89 | 4548490 | Győr | H-F30 /84-93 |
| Gyümölcsfalvai Balázs | 93 | 4627597 | Tata | H-F30 /84-93 |
| Halász Margit | 66 | 4548484 | LeFuthat-Nád Nádszeg | H-N55 /64-68 |
| Herendi Anikó | 64 | 4627557 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-N55 /64-68 |
| Holczhei David | 01 | 4627584 | Komárno (SK) | H-F20 /94-03 |
| Horváth Bence | 04 | 4548467 | Mezőörs, Mustang | H-F19 /04-08 |
| Horváth Csaba Gyula | 65 | 4548475 | Győr, Futóbarátok | H-F55 /64-68 |
| Horváth Nándor | 77 | 4548488 | Mezőörs, Mustang | H-F45 /74-78 |
| Horváth Sándor | 60 | 4548485 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-F60 /59-63 |
| Horváth Zsolt | 96 | 4548476 | STG Dolné Saliby Alsószeli | H-F20 /94-03 |
| Huszti György | 78 | 4627561 | Tatabánya | H-F45 /74-78 |
| Iván Zoltán | 85 | 4548482 | Tatabánya | H-F30 /84-93 |
| Jónás Balázs | 78 | 4616470 | Tatabánya | H-F45 /74-78 |
| Jünger Nóra | 09 | 4616476 | Tatabánya, TSC Geotech | H-N14 /09-23 |
| Kapitány László | 46 | 4548468 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-F75 /44-48 |
| Karácsonyi Erzsébet | 56 | 4548470 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-N65 /54-58 |
| Kaskötő Lilla Anna | 92 | 4616489 | Tata | H-N30 /84-93 |
| Kenderesi Katalin | 74 | 4627576 | Budapest | H-N45 /74-78 |
| Kézdi Péter | 57 | 4616463 | UTE | H-F65 /54-58 |
| Kovács Barnabás | 73 | 4627590 | Székesfehérvár | H-F50 /69-73 |
| Kovács Dávid | 00 | 4714857 | Diósd | H-F20 /94-03 |
| Kovács János | 63 | 4548487 | Bábolna | H-F60 /59-63 |
| Kővári Csilla | 80 | 4627586 | Környe | H-N40 /79-83 |
| Lamatsch János | 49 | 4548472 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-F70 /49-53 |
| Macher Péter | 88 | 4548500 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-F30 /84-93 |
| Marusákné Kovács Brigitta Anikó | 66 | 4548483 | Debrecen | H-N55 /64-68 |
| Mészárosné Boros Valéria | 57 | 4616464 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | H-N65 /54-58 |
| Molnár Anita | 75 | 4548452 | Győrság | H-N45 /74-78 |
| Molnár József | 53 | 4627595 | MARATHON TKE, Várpalota | H-F70 /49-53 |
| Nagy Fernandó | 83 | 4548477 | NF14 | H-F40 /79-83 |
| Nagy Melinda | 86 | 4627577 | Tatabánya | H-N30 /84-93 |
| Nyéki Máté | 05 | 4548459 | Pér | H-F19 /04-08 |
| Ocsovainé Gombás Mária | 62 | 4616479 | Hatvan | H-N60 /59-63 |
| Oláh Richárd | 91 | 4548463 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-F30 /84-93 |
| Palágyi Zsolt | 41 | 4627583 | Budapest | H-F80 /24-43 |
| Papp Beáta | 79 | 4616474 | Tatabánya | H-N40 /79-83 |
| Patus Éva | 70 | 4548499 | Danube Running Team Komárno | H-N50 /69-73 |
| Petőczné Krétay Edit | 61 | 4548495 | Győr | H-N60 /59-63 |
| Pidl Balázs | 72 | 4548457 | Nyalka | H-F50 /69-73 |
| Pidl Renáta | 79 | 4616484 | Nagybajcs | H-N40 /79-83 |
| Pruch Zoltán | 81 | 4627587 | Lovasberény | H-F40 /79-83 |
| Rusorán Bernadette | 74 | 4548460 | Budapest | H-N45 /74-78 |
| Schulcz Madlen | 81 | 4627566 | Topolniky (Nyárasd) | H-N40 /79-83 |
| Somogyi Borka | 10 | 4627563 | Tatabánya, TSC Geotech | H-N14 /09-23 |
| Szabacsi Gábor | 02 | 4616462 | Tatabánya, TSC Geotech | H-F20 /94-03 |
| Szabó Valéria | 72 | 4627580 | Győr | H-N50 /69-73 |
| Szász Mária | 52 | 4616465 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-N70 /49-53 |
| Szendrei Zsolt | 85 | 4627559 | Tatabánya | H-F30 /84-93 |
| Sztancsik Brigitta | 87 | 4548453 | Biatorbágy | H-N30 /84-93 |
| Szűcs Levente | 69 | 4627554 | Plandurance, Budapest | H-F50 /69-73 |
| Tatai László | 65 | 4616477 | Székesfehérvár | H-F55 /64-68 |
| Teleki Péter | 76 | 4548465 | Parád | H-F45 /74-78 |
| Telekiné Bárnai Éva | 80 | 4548479 | Parád | H-N40 /79-83 |
| Tóth Ákos | 02 | 4627591 | Újhartyán | H-F20 /94-03 |
| Tóth Attila | 74 | 4616490 | Újhartyán | H-F45 /74-78 |
| Tóth Hajnalka | 76 | 4548496 | Tatabánya | H-N45 /74-78 |
| Tóth Kata | 13 | 4616486 | Újhartyán | H-N14 /09-23 |
| Tóth Máté | 13 | 4627568 | Újhartyán | H-F14 /09-23 |
| Tóthi Margó | 51 | 4548474 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-N70 /49-53 |
| Tulkán Attila | 72 | 4627579 | Vértesszőlős | H-F50 /69-73 |
| Vadóc Lászlóné | 72 | 4548492 | Vulkán Tömegsport Egyesület | H-N50 /69-73 |
| Varga Ádám | 85 | 4616483 | Kocs | H-F30 /84-93 |
| Varga Sándor | 61 | 4548491 | Eger | H-F60 /59-63 |
| Veres István | 85 | 4548466 | Tatabánya | H-F30 /84-93 |
| Vértesy Ági | 81 | 4548494 | Budapest | H-N40 /79-83 |
| Vértesy Mónika | 84 | 4548471 | Budapest | H-N30 /84-93 |
| Vincze Marianna | 77 | 4627592 | Gárdony | H-N45 /74-78 |
| Zsenák György | 65 | 4627570 | Enese | H-F55 /64-68 |
  |
  |