1 | Szkridon Gellért | 4548474 | H-F30 /84-93 | 85 | Budapest | 57:30 | 0:00 |
2 | Nagy Vilmos | 4612238 | H-F50 /69-73 | 72 | Baj | 58:54 | +1:24 |
3 | Horváth Bence | 4612240 | H-F19 /04-08 | 04 | Mezőörs, Mustang | 59:57 | +2:27 |
4 | Benyus Péter | 4548467 | H-F45 /74-78 | 78 | Csém | 1:03:37 | +6:07 |
5 | Oláh Richárd | 4616477 | H-F30 /84-93 | 91 | Sprint Futóklub Tatabánya | 1:04:26 | +6:56 |
6 | Király Mátyás | 4648476 | H-F50 /69-73 | 69 | Bősi Futó Klub (SK) | 1:05:44 | +8:14 |
6 | Nagy Fernandó | 4548483 | H-F40 /79-83 | 83 | NF14 | 1:05:44 | +8:14 |
8 | Kovács Dávid | 4714860 | H-F20 /94-03 | 00 | Diósd | 1:05:46 | +8:16 |
9 | Pidl Renáta | 4714890 | H-N40 /79-83 | 79 | Nagybajcs | 1:07:11 | +9:41 |
10 | Szabó Gábor | 4612203 | H-F40 /79-83 | 79 | Győr | 1:07:14 | +9:44 |
11 | dr. Kasper László | 4612222 | H-F55 /64-68 | 64 | Pápa | 1:07:20 | +9:50 |
12 | Dallmann Dóra | 4627598 | H-N20 /94-03 | 98 | Sanyoszistálló | 1:07:38 | +10:08 |
13 | ramková Martina | 4714899 | H-N40 /79-83 | 79 | AC Nove Zamky | 1:08:10 | +10:40 |
14 | Prandler Benjamin | 4612213 | H-F10 /13-23 | 13 | Budapest | 1:10:09 | +12:39 |
15 | Dombay Gábor | 4714872 | H-F50 /69-73 | 70 | Komárom-Európa Futó Egyesület | 1:10:49 | +13:19 |
16 | Molnár József | 4612229 | H-F70 /49-53 | 53 | MARATHON TKE, Várpalota | 1:11:22 | +13:52 |
17 | Raffai Katalin | 4616479 | H-N45 /74-78 | 76 | Komárom | 1:11:28 | +13:58 |
18 | Tóth Valentin | 4548482 | H-F30 /84-93 | 92 | Tatabánya | 1:13:07 | +15:37 |
19 | Deák Stefan | 4648489 | H-F60 /59-63 | 61 | LC.derFisch, Mödling | 1:13:11 | +15:41 |
20 | Kosár Zoltán | 4627564 | H-F45 /74-78 | 75 | Alistál (Dolný tál) | 1:14:03 | +16:33 |
21 | Apáti Péter | 4627586 | H-F45 /74-78 | 77 | Mocsa | 1:14:06 | +16:36 |
22 | Horváth Nándor | 4714907 | H-F45 /74-78 | 77 | Mezőörs, Mustang | 1:16:49 | +19:19 |
23 | Misala Andrea | 4548475 | H-N50 /69-73 | 70 | Esztergomi FK - CsigaFutás KSE | 1:17:52 | +20:22 |
24 | Király Zsuzsanna | 4648485 | H-N50 /69-73 | 70 | Bősi Futó Klub (SK) | 1:18:01 | +20:31 |
25 | Tatai László | 4612210 | H-F55 /64-68 | 65 | Székesfehérvár | 1:18:33 | +21:03 |
26 | Halász Margit | 4627562 | H-N55 /64-68 | 66 | LeFuthat-Nád Nádszeg | 1:18:40 | +21:10 |
27 | Sándor Éva | 4714851 | H-N50 /69-73 | 69 | Bősi Futó Klub (SK) | 1:19:33 | +22:03 |
28 | Füle Norbert | 4714900 | H-F50 /69-73 | 72 | Tata | 1:19:54 | +22:24 |
29 | Nagy Róbert | 4714880 | H-F45 /74-78 | 74 | Tata | 1:20:02 | +22:32 |
30 | Törzsök Richárd | 4714916 | H-F40 /79-83 | 80 | Gárdony | 1:20:23 | +22:53 |
31 | Kováts András | 4548479 | H-F45 /74-78 | 75 | Székesfehérvár | 1:20:46 | +23:16 |
32 | Kozicz Árpád | 4714887 | H-F50 /69-73 | 73 | Baj | 1:21:09 | +23:39 |
33 | Szabó Csaba | 4612204 | H-F60 /59-63 | 59 | Százhalombatta | 1:21:15 | +23:45 |
34 | Dobó Kata | 4548499 | H-N60 /59-63 | 61 | Budaörs, Runörs | 1:21:20 | +23:50 |
35 | Szeidl Ferenc | 4612239 | H-F30 /84-93 | 93 | Pécs | 1:21:25 | +23:55 |
36 | Fráter Richárd | 4616461 | H-F20 /94-03 | 95 | Tatabánya | 1:25:50 | +28:20 |
37 | Molnár Anita | 4612228 | H-N45 /74-78 | 75 | Győrság | 1:26:49 | +29:19 |
38 | Némethné Benedek Veronika | 4616487 | H-N45 /74-78 | 74 | Tatabánya | 1:27:57 | +30:27 |
39 | Macher Péter | 4616472 | H-F30 /84-93 | 88 | Sprint Futóklub Tatabánya | 1:30:05 | +32:35 |
40 | Nádházi Anna | 4548481 | H-N40 /79-83 | 83 | Budapest | 1:30:17 | +32:47 |
41 | Takács Tiboldné | 4548465 | H-N55 /64-68 | 68 | Gyerefutni Sportegyesület | 1:32:30 | +35:00 |
42 | Takács Tibold | 4616478 | H-F55 /64-68 | 67 | Budapest | 1:32:31 | +35:01 |
43 | Erdei Attila | 4714912 | H-F20 /94-03 | 97 | Nagyigmánd | 1:34:35 | +37:05 |
44 | Erdei Alexandra Bernadett | 4648453 | H-N20 /94-03 | 94 | Bábolna | 1:34:36 | +37:06 |
45 | Babai Marianna | 4548457 | H-N45 /74-78 | 76 | Sprint Futóklub Tatabánya | 1:35:28 | +37:58 |
46 | Kutasiné Szabó Piroska | 4616475 | H-N60 /59-63 | 62 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | 1:44:23 | +46:53 |
47 | Kalina Beáta Brigitta | 4612225 | H-N45 /74-78 | 75 | Budapest | 1:46:55 | +49:25 |
48 | Szabó Gyöngyi | 4648478 | H-N55 /64-68 | 67 | Gyula | 1:48:10 | +50:40 |
49 | Bozó Pál | 4714902 | H-F80 /24-43 | 39 | Sprint Futóklub Tatabánya | 2:07:34 | +1:10:04 |
  |
  |
  |