| Ábrahám László | 4642144 | 91 | Sopronkőhidai FB | F21 /88-07-K | |
| Ángyás Attila | 4642153 | 99 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Bakos Balázs | 4642155 | 78 | Közép-dunántúli Országos BVI | F22 /73-87-K | |
| Bakos Krisztina | 4642202 | 90 | VV Kormányhivatal | N21 /88-07-K | |
| Barnáné Susa Éva | 4642200 | 68 | KEV Kormányhivatal NFO | N23 /24-72-K | |
| Boros-Virág Petra | 4642163 | 86 | Komáromi Járási Hivatal | N22 /73-87-K | |
| Bőde Tímea | 4642203 | 79 | KEV Kormányhivatal PÜGFO | N22 /73-87-K | |
| Bubori Martin | 4642219 | 02 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Dákainé Dr. Lele Krisztina | 4642167 | 79 | KEV Kormányhivatal NFO | N22 /73-87-K | |
| Dányi Hajnalka | 4642126 | 77 | Fejér Vármegyei Kormányhivatal | N22 /73-87-K | |
| Derczóné Németh Zsuzsanna | 4642186 | 81 | VV Kormányhivatal | N22 /73-87-K | |
| dr. Anderla Zsolt | 4642182 | 83 | KEV RFK | F22 /73-87-K | |
| dr. Antalicz-Gergelics Natália | 4642208 | 79 | SV Kormányhivatal | N22 /73-87-K | |
| dr. Brummer Brigitta | 4642157 | 86 | NAV KEV AVI | N22 /73-87-K | |
| dr. Dobó Attila István | 4642131 | 81 | Sopronkőhidai FB | F22 /73-87-K | |
| dr. Dömjén Gábor | 4642195 | 86 | VV Kormányhivatal | F22 /73-87-K | |
| dr. Katics Zsuzsanna | 4642158 | 65 | KEV Kormányhivatal FFO | N23 /24-72-K | |
| dr. Palcsó Anita | 4642189 | 77 | Esztergomi Járási Hivatal | N22 /73-87-K | |
| dr. Répássy György József | 4642165 | 60 | NAV KEV AVI | F23 /24-72-K | |
| dr. Sződi Szabolcs | 4642160 | 75 | Fejér Vármegyei Kormányhivatal | F22 /73-87-K | |
| Dudás Péter | 4642191 | 78 | MH KGY 1. PCDD | F22 /73-87-K | |
| Farkas Richard | 4642129 | 05 | Kultsár István Szakgimnázium | F21 /88-07-K | |
| Fenyvesiné Geipl Krisztina | 4642128 | 73 | VV Kormányhivatal | N22 /73-87-K | |
| Forró-Rózsa Eszter | 4642185 | 83 | OVF | N22 /73-87-K | |
| Gacs Dániel | 4642169 | 00 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Gajár Bálint | 4642188 | 03 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Gállai-Kiss Lilla | 4642184 | 93 | KEV Korm.hiv JHKFO NKBK Oszt. | N21 /88-07-K | |
| Herkner Márk | 4642133 | 98 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Horváth László | 4642173 | 92 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Horváth Márió | 4642123 | 99 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Huber-Szabó Otilia | 4642122 | 68 | Esztergomi Járási Hivatal | N23 /24-72-K | |
| Huszár Zoltán | 4642172 | 94 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Illés Róbert | 4642166 | 02 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Jáger Dávid | 4642164 | 91 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Jónás Henrietta | 4642138 | 84 | VV Kormányhivatal | N22 /73-87-K | |
| Juhász Gábor | 4642217 | 71 | OVF | F23 /24-72-K | |
| Juhász Levente | 4642216 | 05 | Kultsár István Szakgimnázium | F21 /88-07-K | |
| Juhász Norbert | 4642143 | 91 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Kántor Attila | 4642220 | 87 | MH KGY 1. PCDD | F22 /73-87-K | |
| Katona Helga | 4642175 | 86 | FV KI | N22 /73-87-K | |
| Kiss Ádám | 4642211 | 01 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Kiss Gergely | 4642180 | 91 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Kolozsváry Szilárd | 4642174 | 77 | KEV KI | F22 /73-87-K | |
| Kovács Szilvia | 4642151 | 86 | Fejér Vármegyei Kormányhivatal | N22 /73-87-K | |
| Kovács Emese Gizella | 4642125 | 95 | OVF | N21 /88-07-K | |
| Könye Mónika | 4642178 | 70 | KEV Kormányhivatal PÜGFO | N23 /24-72-K | |
| Kőpájer Dávid | 4642141 | 01 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Lados Dániel | 4642159 | 98 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Lippert Bettina | 4642215 | 95 | VV Kormányhivatal | N21 /88-07-K | |
| Lisku Ruben | 4642161 | 97 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Madarász Attila | 4642171 | 80 | KEV Kormányhivatal AF NTO | F22 /73-87-K | |
| Marozsán Márk | 4642156 | 96 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Márton Annamária | 4642142 | 78 | VV Kormányhivatal | N22 /73-87-K | |
| Mészáros Zoltán Győző | 4642132 | 87 | MH KGY 1. PCDD | F22 /73-87-K | |
| Móricz Gergő | 4642150 | 97 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Nagy Gergely | 4642179 | 81 | MH KGY 1. PCDD | F22 /73-87-K | |
| Nagyné Tóth Helga | 4642194 | 78 | Oroszlányi Járási Hivatal | N22 /73-87-K | |
| Németh Dóra | 4642136 | 88 | SV Kormányhivatal | N21 /88-07-K | |
| Németh Miklós | 4642154 | 76 | Esztergomi Járási Hivatal | F22 /73-87-K | |
| Ogonovszky Szilárd | 4642121 | 75 | KEV RFK | F22 /73-87-K | |
| Orbán Balázs | 4642218 | 86 | KEV Kormányhivatal KTHFO | F22 /73-87-K | |
| Patkó Zsuzsanna | 4642162 | 86 | KEV Kormányhivatal FFO | N22 /73-87-K | |
| Péter Antal | 4642139 | 78 | Komáromi Járási Hivatal | F22 /73-87-K | |
| Petkes-Hargitai Kata Linda | 4642130 | 90 | Közép-dunántúli Országos BVI | N21 /88-07-K | |
| Pillmann Róbert | 4642209 | 91 | NAV KEV AVI | F21 /88-07-K | |
| Pruch Zoltán | 4642147 | 81 | Közép-dunántúli Országos BVI | F22 /73-87-K | |
| Puskás Ferenc Norbert | 4642214 | 03 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Rácz Martin | 4642206 | 05 | Kultsár István Szakgimnázium | F21 /88-07-K | |
| Rácz Rebeka Csenge | 4642199 | 02 | MH KGY 1. PCDD | N21 /88-07-K | |
| Rácz Tímea | 4642193 | 80 | OVF | N22 /73-87-K | |
| Réthi Márta | 4642124 | 76 | VV Kormányhivatal | N22 /73-87-K | |
| Rosta Istvánné | 4642181 | 67 | KEV Korm.hiv KMEFF Útügyi Oszt | N23 /24-72-K | |
| Stinner Kovács Éva | 4642134 | 73 | Sopronkőhidai FB | N22 /73-87-K | |
| Szabó Norbert | 4642137 | 83 | OVF | F22 /73-87-K | |
| Szakálos Péter | 4642192 | 84 | MH KGY 1. PCDD | F22 /73-87-K | |
| Szikszai Barnabás | 4642152 | 05 | Kultsár István Szakgimnázium | F21 /88-07-K | |
| Szilágyi Emőke | 4642127 | 89 | MH KGY 1. PCDD | N21 /88-07-K | |
| Szőke Sándor | 4642197 | 98 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Táncsics Zoltán | 4642187 | 75 | Sopronkőhidai FB | F22 /73-87-K | |
| Tóth András | 4642201 | 75 | Esztergomi Járási Hivatal | F22 /73-87-K | |
| Tóth Erik | 4642140 | 76 | Fejér Vármegyei Kormányhivatal | F22 /73-87-K | |
| Törő Judit | 4642149 | 97 | BV Gazdasági Ellátó Int. REO | N21 /88-07-K | |
| Tőzsér Adrián Márk | 4642148 | 99 | KEV KI | F21 /88-07-K | |
| Uhelyi Tamás | 4642176 | 76 | MH KGY 1. PCDD | F22 /73-87-K | |
| Üllei-Kovács Ramóna | 4642190 | 82 | Oroszlányi Járási Hivatal | N22 /73-87-K | |
| Vadász Norbert Tamás | 4642205 | 96 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | |
| Varga Balázs | 4642168 | 73 | MH KGY 1. PCDD | F22 /73-87-K | |
| Varga Bálint | 4642207 | 86 | MH KGY 1. PCDD | F22 /73-87-K | |
| Varga Kinga | 4642135 | 74 | OVF | N22 /73-87-K | |
| Wéber-Radványi Krisztina | 4642213 | 75 | BV IMEI | N22 /73-87-K | |
| Wittmer János | 4642198 | 81 | KEV RFK | F22 /73-87-K | |
  |
  |