1 | 558 | Gajár Bálint | 4642188 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | 33:30 | 0:00 |
2 | 555 | Forgács Gergő | 4642169 | Kultsár István Szakgimnázium | F21 /88-07-K | 34:09 | +0:39 |
3 | 573 | Huszár Zoltán | 4642172 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | 34:33 | +1:03 |
4 | 557 | Dudás Péter | 4642191 | MH KGY 1. PCDD | F22 /73-87-K | 35:36 | +2:06 |
5 | 544 | Ogonovszky Szilárd | 4642121 | KEV RFK | F22 /73-87-K | 35:41 | +2:11 |
6 | 541 | Orbán Balázs | 4642218 | KEV Kormányhivatal KTHFO | F22 /73-87-K | 36:31 | +3:01 |
7 | 521 | Stinner Kovács Éva | 4642134 | Sopronkőhidai FB | N22 /73-87-K | 36:55 | +3:25 |
8 | 549 | dr. Dömjén Gábor | 4642195 | VV Kormányhivatal | F22 /73-87-K | 37:09 | +3:39 |
9 | 560 | Varga Balázs | 4642168 | MH KGY 1. PCDD | F22 /73-87-K | 37:14 | +3:44 |
10 | 534 | Ábrahám László | 4642144 | Sopronkőhidai FB | F21 /88-07-K | 37:28 | +3:58 |
11 | 533 | Pillmann Róbert | 4642209 | NAV KEV AVI | F21 /88-07-K | 37:44 | +4:14 |
12 | 580 | Kántor Attila | 4642220 | MH KGY 1. PCDD | F22 /73-87-K | 38:01 | +4:31 |
13 | 506 | Bakos Krisztina | 4642202 | VV Kormányhivatal | N21 /88-07-K | 38:19 | +4:49 |
14 | 539 | Kolozsváry Szilárd | 4642174 | KEV KI | F22 /73-87-K | 38:30 | +5:00 |
15 | 589 | Juhász Levente | 4642216 | Kultsár István Szakgimnázium | F21 /88-07-K | 39:38 | +6:08 |
16 | 505 | Németh Dóra | 4642136 | SV Kormányhivatal | N21 /88-07-K | 39:58 | +6:28 |
17 | 543 | dr. Anderla Zsolt | 4642182 | KEV RFK | F22 /73-87-K | 40:36 | +7:06 |
18 | 581 | Illés Róbert | 4642166 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | 41:39 | +8:09 |
19 | 596 | Pruch Zoltán | 4642147 | Közép-dunántúli Országos BVI | F22 /73-87-K | 41:42 | +8:12 |
20 | 597 | Petkes-Hargitai Kata Linda | 4642130 | Közép-dunántúli Országos BVI | N21 /88-07-K | 41:45 | +8:15 |
21 | 522 | dr. Antalicz-Gergelics Natália | 4642208 | SV Kormányhivatal | N22 /73-87-K | 41:49 | +8:19 |
22 | 567 | Kőpájer Dávid | 4642141 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | 42:09 | +8:39 |
23 | 540 | Madarász Attila | 4642171 | KEV Kormányhivatal AF NTO | F22 /73-87-K | 42:40 | +9:10 |
24 | 546 | Szabó Norbert | 4642137 | OVF | F22 /73-87-K | 43:03 | +9:33 |
25 | 572 | Mészáros Zoltán Győző | 4642132 | MH KGY 1. PCDD | F22 /73-87-K | 43:13 | +9:43 |
26 | 587 | Farkas Richard | 4642129 | Kultsár István Szakgimnázium | F21 /88-07-K | 43:20 | +9:50 |
27 | 584 | Dányi Hajnalka | 4642126 | Fejér Vármegyei Kormányhivatal | N22 /73-87-K | 43:23 | +9:53 |
28 | 565 | Jáger Dávid | 4642164 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | 43:27 | +9:57 |
29 | 556 | Szőke Sándor | 4642197 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | 43:29 | +9:59 |
30 | 542 | Wittmer János | 4642198 | KEV RFK | F22 /73-87-K | 43:38 | +10:08 |
31 | 547 | dr. Dobó Attila István | 4642131 | Sopronkőhidai FB | F22 /73-87-K | 43:45 | +10:15 |
31 | 501 | Törő Judit | 4642149 | BV Gazdasági Ellátó Int. REO | N21 /88-07-K | 43:45 | +10:15 |
33 | 536 | Tóth András | 4642201 | Esztergomi Járási Hivatal | F22 /73-87-K | 43:51 | +10:21 |
34 | 583 | dr. Sződi Szabolcs | 4642160 | Fejér Vármegyei Kormányhivatal | F22 /73-87-K | 44:00 | +10:30 |
35 | 550 | dr. Répássy György József | 4642165 | NAV KEV AVI | F23 /24-72-K | 44:11 | +10:41 |
36 | 568 | Lisku Ruben | 4642161 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | 44:33 | +11:03 |
37 | 566 | Kiss Ádám | 4642211 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | 44:37 | +11:07 |
38 | 582 | Tóth Erik | 4642140 | Fejér Vármegyei Kormányhivatal | F22 /73-87-K | 44:43 | +11:13 |
39 | 526 | Fenyvesiné Geipl Krisztina | 4642128 | VV Kormányhivatal | N22 /73-87-K | 45:11 | +11:41 |
40 | 508 | Wéber-Radványi Krisztina | 4642213 | BV IMEI | N22 /73-87-K | 45:31 | +12:01 |
41 | 574 | Horváth László | 4642173 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | 45:37 | +12:07 |
42 | 571 | Marozsán Márk | 4642156 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | 45:44 | +12:14 |
43 | 576 | Bubori Martin | 4642219 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | 45:48 | +12:18 |
44 | 525 | Márton Annamária | 4642142 | VV Kormányhivatal | N22 /73-87-K | 45:54 | +12:24 |
45 | 538 | Herkner Márk | 4642133 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | 45:57 | +12:27 |
45 | 575 | Vadász Norbert Tamás | 4642205 | MH KGY 1. PCDD | F21 /88-07-K | 45:57 | +12:27 |
47 | 553 | Nagy Gergely | 4642179 | MH KGY 1. PCDD | F22 /73-87-K | 46:00 | +12:30 |
47 | 519 | Rácz Tímea | 4642193 | OVF | N22 /73-87-K | 46:00 | +12:30 |
49 | 515 | dr. Brummer Brigitta | 4642157 | NAV KEV AVI | N22 /73-87-K | 47:18 | +13:48 |
50 | 502 | Uhelyi Tamás | 4642176 | MH KGY 1. PCDD | F22 /73-87-K | 47:26 | +13:56 |
51 | 552 | Juhász Gábor | 4642217 | OVF | F23 /24-72-K | 48:32 | +15:02 |
52 | 520 | Forró-Rózsa Eszter | 4642185 | OVF | N22 /73-87-K | 48:52 | +15:22 |
53 | 551 | Rosta Istvánné | 4642181 | KEV Korm.hiv KMEFF Útügyi Oszt | N23 /24-72-K | 48:59 | +15:29 |
54 | 509 | dr. Palcsó Anita | 4642189 | Esztergomi Járási Hivatal | N22 /73-87-K | 49:00 | +15:30 |
55 | 545 | Péter Antal | 4642139 | Komáromi Járási Hivatal | F22 /73-87-K | 50:00 | +16:30 |
56 | 514 | Boros-Virág Petra | 4642163 | Komáromi Járási Hivatal | N22 /73-87-K | 50:02 | +16:32 |
57 | 598 | Bakos Balázs | 4642155 | Közép-dunántúli Országos BVI | F22 /73-87-K | 50:17 | +16:47 |
58 | 530 | Barnáné Susa Éva | 4642200 | KEV Kormányhivatal NFO | N23 /24-72-K | 50:54 | +17:24 |
59 | 518 | Varga Kinga | 4642135 | OVF | N22 /73-87-K | 51:06 | +17:36 |
60 | 561 | Szilágyi Emőke | 4642127 | MH KGY 1. PCDD | N21 /88-07-K | 51:50 | +18:20 |
61 | 569 | Szűcs Dominik | 4642153 | Kultsár István Szakgimnázium | F21 /88-07-K | 52:50 | +19:20 |
62 | 586 | Szikszai Barnabás | 4642152 | Kultsár István Szakgimnázium | F21 /88-07-K | 52:52 | +19:22 |
63 | 523 | Derczóné Németh Zsuzsanna | 4642186 | VV Kormányhivatal | N22 /73-87-K | 54:33 | +21:03 |
63 | 524 | Réthi Márta | 4642124 | VV Kormányhivatal | N22 /73-87-K | 54:33 | +21:03 |
65 | 512 | Dákainé Dr. Lele Krisztina | 4642167 | KEV Kormányhivatal NFO | N22 /73-87-K | 54:39 | +21:09 |
66 | 527 | Jónás Henrietta | 4642138 | VV Kormányhivatal | N22 /73-87-K | 55:28 | +21:58 |
67 | 511 | Patkó Zsuzsanna | 4642162 | KEV Kormányhivatal FFO | N22 /73-87-K | 55:31 | +22:01 |
68 | 529 | dr. Katics Zsuzsanna | 4642158 | KEV Kormányhivatal FFO | N23 /24-72-K | 56:00 | +22:30 |
69 | 535 | Németh Miklós | 4642154 | Esztergomi Járási Hivatal | F22 /73-87-K | 56:59 | +23:29 |
70 | 588 | Rácz Martin | 4642206 | Kultsár István Szakgimnázium | F21 /88-07-K | 58:02 | +24:32 |
71 | 517 | Üllei-Kovács Ramóna | 4642190 | Oroszlányi Járási Hivatal | N22 /73-87-K | 58:20 | +24:50 |
72 | 516 | Nagyné Tóth Helga | 4642194 | Oroszlányi Járási Hivatal | N22 /73-87-K | 58:21 | +24:51 |
73 | 507 | Lippert Bettina | 4642215 | VV Kormányhivatal | N21 /88-07-K | 58:55 | +25:25 |
74 | 503 | Gállai-Kiss Lilla | 4642184 | KEV Korm.hiv JHKFO NKBK Oszt. | N21 /88-07-K | 59:31 | +26:01 |
75 | 504 | Kovács Emese Gizella | 4642125 | OVF | N21 /88-07-K | 1:00:54 | +27:24 |
76 | 510 | Katona Helga | 4642175 | FV KI | N22 /73-87-K | 1:07:26 | +33:56 |
77 | 585 | Kovács Szilvia | 4642151 | Fejér Vármegyei Kormányhivatal | N22 /73-87-K | 1:07:28 | +33:58 |
78 | 531 | Könye Mónika | 4642178 | KEV Kormányhivatal PÜGFO | N23 /24-72-K | 1:07:31 | +34:01 |
79 | 513 | Bőde Tímea | 4642203 | KEV Kormányhivatal PÜGFO | N22 /73-87-K | 1:25:09 | +51:39 |
80 | 528 | Huber-Szabó Otilia | 4642122 | Esztergomi Járási Hivatal | N23 /24-72-K | 1:25:13 | +51:43 |
  |
  |
  |