| Ábel Nándor | 4714867 | 77 | Fehárvárcsurgó | F40-R /74-83 |
| Ábrahám Andrea | 4612219 | 70 | Pápa | N50-R /64-73 |
| Angyal Dorottya | 4612205 | 99 | Budapest | N20-R /94-03 |
| Babai Marianna | 4714906 | 76 | Vérteskethely | N40-R /74-83 |
| Babics Patrícia | 4714880 | 83 | Sárvár | N40-R /74-83 |
| Barát-Móder Ignác | 4548464 | 74 | Gizionok | F40-R /74-83 |
| Bártfai Angéla | 4612216 | 74 | Budapest | N40-R /74-83 |
| Bartucz Ibolya | 4714887 | 53 | Budapest | N70-R /44-53 |
| Belko Anett | 4714874 | 77 | Dunaszerdahely | N40-R /74-83 |
| Bereczki Zsófia | 4714883 | 08 | Jenő | N15-R /08-10 |
| Besenyei József | 4627558 | 69 | Öskü | F50-R /64-73 |
| Bíró Lajos | 4548485 | 69 | Martfű | F50-R /64-73 |
| Bíróné Révész Erzsébet | 4548470 | 70 | Martfű | N50-R /64-73 |
| Bodnár Bálint | 4714881 | 05 | Budapest | F19-R /04-07 |
| Bodnár Beatrix | 4714900 | 00 | Budapest | N20-R /94-03 |
| Bodnár Béla | 4714858 | 63 | Budapest | F60-R /54-63 |
| Bodó Bendek Gábor | 4627580 | 09 | Martonvásár | F15-R /08-10 |
| Bodó Gábor | 4612218 | 78 | Martonvásár | F40-R /74-83 |
| Bokor Béla | 4714913 | 71 | Csákvár | F50-R /64-73 |
| Bokros Judit | 4548494 | 81 | Székesfehérvár | N40-R /74-83 |
| Borbély Péter | 4548455 | 83 | Debrecen | F40-R /74-83 |
| Boros János | 4548487 | 71 | EaglePower Fitness Club | F50-R /64-73 |
| Boros Nikolett | 4548489 | 00 | EaglePower Fitness Club | N20-R /94-03 |
| Bors Madlen | 4548495 | 81 | Topolniky | N40-R /74-83 |
| Bóta Csaba | 4714909 | 73 | Kecskemét | F50-R /64-73 |
| Bukva Bánk | 4548471 | 11 | Budapest | F12-R /11-12 |
| Cakó Judit | 4627563 | 71 | Budapest | N50-R /64-73 |
| Cakó László | 4627572 | 54 | Budapest | F60-R /54-63 |
| Chmelovics Zsuzsanna | 4548451 | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | N60-R /54-63 |
| Crisán Márius | 4627560 | 55 | Sprint Futóklub Tatabánya | F60-R /54-63 |
| Czetz Balázs | 4627553 | 76 | Székesfehérvár | F40-R /74-83 |
| Czetz Zsuzsanna | 4548466 | 78 | Székesfehérvár | N40-R /74-83 |
| Czibor Csaba | 4627555 | 87 | Révkomárom | F30-R /84-93 |
| Csepely László | 4627569 | 73 | Futapét Tömegsport Egyesület | F50-R /64-73 |
| Csontos István | 4714872 | 77 | Fertőd | F40-R /74-83 |
| Csontos Zombor | 4627567 | 78 | Budapest | F40-R /74-83 |
| Csőke Nikoletta | 4548468 | 78 | Szolnok | N40-R /74-83 |
| Csölle Anita | 4627566 | 78 | Topolniky | N40-R /74-83 |
| Csölle Terézia | 4627561 | 55 | Topolniky | N60-R /54-63 |
| Darmstadter Csaba | 4548462 | 73 | Tatabánya | F50-R /64-73 |
| Deák Ákos Kende | 4714914 | 10 | Budapest | F15-R /08-10 |
| Deák Márta Zsuzsanna | 4548492 | 54 | Szentendre | N60-R /54-63 |
| Dolgos Mária | 4548461 | 56 | Gönyü | N60-R /54-63 |
| Dombay Gábor | 4612225 | 70 | Komáromi Európa FE | F50-R /64-73 |
| dr. Csery-Szűcs Péter | 4548460 | 51 | Budapest | F70-R /44-53 |
| dr. Kovalik Rita | 4714860 | 65 | Sprint Futóklub Tatabánya | N50-R /64-73 |
| Dráfi Natália | 4714871 | 77 | Újvár (SLO) | N40-R /74-83 |
| Erdélyi Szabina | 4627578 | 03 | Vámosszabadi | N20-R /94-03 |
| Farkas Dániel | 4627583 | 76 | Tata | F40-R /74-83 |
| Farkasová Andrea | 4714907 | 76 | Szigetszentmiklós | N40-R /74-83 |
| Fekete Márton | 4627585 | 95 | Szőny | F20-R /94-03 |
| Fodor Éva Erzsébet | 4714857 | 46 | Leányfalu | N70-R /44-53 |
| Fügi Edit | 4612221 | 55 | Győr Szabadidősport Szövetség | N60-R /54-63 |
| Gábris József | 4714869 | 48 | Várpalota | F70-R /44-53 |
| Gellért József | 4714876 | 44 | Futapest | F70-R /44-53 |
| Goldinger Kinga | 4714863 | 06 | Százhalombattai VUK SE | N19-R /04-07 |
| Goózné Győrffi Barbara | 4627598 | 79 | Balatonboglár | N40-R /74-83 |
| Gyenge Sándor | 4714848 | 67 | Sprint Futóklub Tatabánya | F50-R /64-73 |
| Gyönge Anna Rebeka | 4627587 | 10 | Győrság | N15-R /08-10 |
| Gyönge László | 4627586 | 74 | Győrság | F40-R /74-83 |
| Gyurkovics Erika | 4714878 | 55 | Szentmihályfa | N60-R /54-63 |
| Hajnal Tímea | 4612240 | 72 | Sprint Futóklub Tatabánya | N50-R /64-73 |
| Hazafi Imre | 4714873 | 50 | Dunaharaszti | F70-R /44-53 |
| Hegedűs Melinda | 4714885 | 03 | Győrszemere | N20-R /94-03 |
| Hirjak Csilla | 4714905 | 77 | Százhalombattai VUK SE | N40-R /74-83 |
| Hirsch Csaba | 4714864 | 68 | Albertirsa | F50-R /64-73 |
| Hodossy Péter | 4714904 | 78 | Csallóközkürt-Ohrady | F40-R /74-83 |
| Hodovánszki Csaba | 4612217 | 86 | Budapest | F30-R /84-93 |
| Horváth Máté | 4714861 | 84 | Budapest | F30-R /84-93 |
| Horváth Sándor | 4714846 | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | F60-R /54-63 |
| Horváth Vince | 4714850 | 91 | Budapest | F30-R /84-93 |
| Horváth Zoltán | 4627591 | 99 | Tápiógyörgye | F20-R /94-03 |
| Horváth-Ozsuk Adrienn | 4714891 | 83 | Budapest | N40-R /74-83 |
| Hrubos Rita | 4714915 | 84 | Székesfehérvár | N30-R /84-93 |
| Jandó István | 4714893 | 52 | Nagykáta | F70-R /44-53 |
| Játékos Pál | 4714866 | 48 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /44-53 |
| Józsa Katalin | 4612222 | 66 | Kiskunlacháza | N50-R /64-73 |
| Kaiser Ferenc | 4714882 | 80 | Mór | F40-R /74-83 |
| Kaiserné Tarlacz Zita | 4714902 | 79 | Mór | N40-R /74-83 |
| Kapitány László | 4714901 | 46 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /44-53 |
| Karácsonyi Erzsébet | 4714912 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | N60-R /54-63 |
| Karsai Ildikó | 4714853 | 78 | Sprint Futóklub Tatabánya | N40-R /74-83 |
| Kelő Sára | 4714889 | 66 | Budapest | N50-R /64-73 |
| Kicsiné Csikós Anikó | 4714854 | 69 | Törökszentmiklós | N50-R /64-73 |
| Király Zsuzsanna | 4714890 | 70 | Bősi Futó Klub (SK) | N50-R /64-73 |
| Kiss Rita | 4714862 | 80 | Futapét Tömegsport Egyesület | N40-R /74-83 |
| Komka Zsuzsanna | 4612210 | 67 | CsömörSport | N50-R /64-73 |
| Koncsik Ibolya | 4714898 | 53 | Futapest | N70-R /44-53 |
| Kopácová Iveta | 4714868 | 73 | Dunaszerdahely | N50-R /64-73 |
| Kovács Barnabás | 4714875 | 73 | Székesfehérvár | F50-R /64-73 |
| Kovács János | 4714895 | 63 | Tárkány | F60-R /54-63 |
| Kowald Péter | 4627575 | 02 | Zalaegerszeg | F20-R /94-03 |
| Kozmér György | 4548498 | 68 | RoniRunClub | F50-R /64-73 |
| Kuti Melinda | 4627571 | 72 | Zirc | N50-R /64-73 |
| Lamatsch János | 4548500 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /44-53 |
| Lelkes Mónika | 4714877 | 74 | Dióspatony | N40-R /74-83 |
| Lelkes Tamás | 4714919 | 75 | Dióspatony | F40-R /74-83 |
| Macher Péter | 4627568 | 88 | Sprint Futóklub Tatabánya | F30-R /84-93 |
| Marusákné Kovács Brigitta | 4548481 | 66 | Debrecen | N50-R /64-73 |
| Mészáros János | 4548474 | 43 | Sprint Futóklub Tatabánya | F80-R /24-43 |
| Mészárosné Boros Valéria | 7571102 | 57 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | N60-R /54-63 |
| Miklós Gábor | 4548499 | 73 | Székesfehérvár | F50-R /64-73 |
| Misala Andrea | 4627574 | 70 | Párkány | N50-R /64-73 |
| Mohácsi Vivien | 4627584 | 98 | EaglePower Fitness Club | N20-R /94-03 |
| Móricz Péter | 4627564 | 77 | Győr | F40-R /74-83 |
| Muladi György | 4612233 | 60 | Budapest | F60-R /54-63 |
| Nagy Botond | 4714855 | 11 | Sárvár | F12-R /11-12 |
| Nagy Irén Etelka | 4612235 | 56 | Esztergom | N60-R /54-63 |
| Nagy János | 4548476 | 81 | Sárvár | F40-R /74-83 |
| Nagy Kinga | 4548457 | 97 | Budapest | N20-R /94-03 |
| Nagy Miklós | 4627593 | 49 | Fót | F70-R /44-53 |
| Nagy Péter | 4548486 | 54 | Leányfalu | F60-R /54-63 |
| Nagy Petra | 4548454 | 11 | Budapest | N12-R /11-12 |
| Nagy Réka | 4548456 | 04 | Margitszigeti Atlétikai Club | N19-R /04-07 |
| Nagy Zoltán | 4612236 | 54 | Esztergom | F60-R /54-63 |
| Olasz László | 4627556 | 58 | Siófok | F60-R /54-63 |
| Orosz Katalin | 4548478 | 59 | Futapest | N60-R /54-63 |
| Petőcz Máté | 4548484 | 87 | Győr | F30-R /84-93 |
| Petőcz Miklós | 4548483 | 61 | Győr | F60-R /54-63 |
| Petőczné Krétay Edit | 4548469 | 61 | Győr | N60-R /54-63 |
| Petrekovics Krisztina | 4548482 | 73 | n.a. | N50-R /64-73 |
| Pomázi Emőke | 4548490 | 79 | Százhalombatta | N40-R /74-83 |
| Pongó Mária | 4714903 | 70 | Budapest | N50-R /64-73 |
| Reichart Zoltán | 4612232 | 77 | Budapest | F40-R /74-83 |
| Révész Imréné | 4548497 | 50 | Martfű | N70-R /44-53 |
| Richter Ferenc | 4548452 | 38 | Budapest | F80-R /24-43 |
| Rigó Nagy Angéla | 4714896 | 76 | Dunaszerdahely | N40-R /74-83 |
| Robogány Veronika | 4627570 | 72 | Budapest | N50-R /64-73 |
| Sáry Lajos | 4627579 | 93 | Tatabánya | F30-R /84-93 |
| Schneider Gábor | 4627573 | 52 | Budapest | F70-R /44-53 |
| Schudabek Tímeea | 4627551 | 82 | Budapest | N40-R /74-83 |
| Simon László | 4714899 | 63 | Várpalota | F60-R /54-63 |
| Skrinyárné Karkó Mónika | 4548480 | 74 | Tatabánya | N40-R /74-83 |
| Smith Noa | 4714841 | 81 | Győr | N40-R /74-83 |
| Somogyi Károly | 4612208 | 64 | Zenit SE, Budapest | F50-R /64-73 |
| Szabó Valéria | 4612202 | 72 | Győr | N50-R /64-73 |
| Szász Mária | 4548477 | 52 | Sprint Futóklub Tatabánya | N70-R /44-53 |
| Székely Ákos | 4548458 | 73 | Budapest | F50-R /64-73 |
| Székelyné Salamon Ágnes | 4548472 | 74 | Budapest | N40-R /74-83 |
| Szendrei Zsolt | 4627595 | 85 | Tatabánya | F30-R /84-93 |
| Szigeti Ferenc | 4612214 | 67 | Bicske | F50-R /64-73 |
| Szolga Viktória | 4616489 | 93 | Berhida | N30-R /84-93 |
| Szőke Gabriella | 4714908 | 85 | Szombathely | N30-R /84-93 |
| Szőke Viktória | 4627600 | 75 | Sopron | N40-R /74-83 |
| Szőkéné Ursinyi Beatrix | 4627557 | 74 | Futapét Tömegsport Egyesület | N40-R /74-83 |
| Szpisják András | 4714916 | 66 | Futapét Tömegsport Egyesület | F50-R /64-73 |
| Sztancsik Brigitta | 4548479 | 87 | Biatorbágy | N30-R /84-93 |
| Sztarenszky Mária | 4548475 | 35 | Gödöllő | N80-R /24-43 |
| Takács Kálmán Imre | 4612211 | 67 | Dunaharaszti | F50-R /64-73 |
| Toró Tamás | 4612201 | 77 | Brassó | F40-R /74-83 |
| Tóth Ági | 4627594 | 77 | Lakszakállas | N40-R /74-83 |
| Tóth Ákos | 4627562 | 02 | Újhartyán | F20-R /94-03 |
| Tóth Attila | 4548493 | 74 | Újhartyán | F40-R /74-83 |
| Tóth Gábor | 4612215 | 76 | Budapest | F40-R /74-83 |
| Tóth Hajnalka | 4627565 | 76 | Tatabánya | N40-R /74-83 |
| Tóth Kata | 4548467 | 13 | Újhartyán | N10-R /13-23 |
| Tóth Máté | 4548453 | 13 | Újhartyán | F10-R /13-23 |
| Törő Lajos | 4627559 | 68 | Gyuró-TEAM SE | F50-R /64-73 |
| Turbuk István | 4714892 | 45 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /44-53 |
| Turbuk Sarolta | 4714917 | 53 | Sprint Futóklub Tatabánya | N70-R /44-53 |
| Vadócz Lászlóné | 4627554 | 72 | Vulkán Tömegsport Egyesület | N50-R /64-73 |
| Vadócz Lili | 4548496 | 14 | Tatabánya | N10-R /13-23 |
| Váradi-Bíró Anita | 4612204 | 90 | Szolnok | N30-R /84-93 |
| Varga László | 4548463 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /44-53 |
| Varga Roland | 4714847 | 99 | Budapest | F20-R /94-03 |
| Vida Zoltán | 4548491 | 66 | Budapest | F50-R /64-73 |
| Vincze Mariann | 4548459 | 77 | Gárdony | N40-R /74-83 |
| Vincze Tímea | 4548465 | 77 | Martfű | N40-R /74-83 |
| Vipler Tamás | 4548488 | 95 | Tatabánya | F20-R /94-03 |
| Volf Anna | 4627552 | 12 | Ászár | N12-R /11-12 |
| Wimmer László | 4714851 | 60 | Futapét Tömegsport Egyesület | F60-R /54-63 |
  |
  |