1 | Czibor Csaba | 4627555 | Révkomárom | F30-R /84-93 | 28:08 | 0:00 |
2 | Móra Tamás | 4642184 | Tatabánya | F30-R /84-93 | 28:15 | +0:07 |
3 | Hodossy Péter | 4714904 | Csallóközkürt-Ohrady | F40-R /74-83 | 28:27 | +0:19 |
4 | Szendrei Zsolt | 4627595 | Tatabánya | F30-R /84-93 | 28:44 | +0:36 |
5 | Bokor Béla | 4714913 | Csákvár | F50-R /64-73 | 29:04 | +0:56 |
6 | Sass Diána | 4616475 | Balatonfüredi Atlétikai Club | N30-R /84-93 | 29:23 | +1:15 |
7 | Somogyi Károly | 4612208 | Zenit SE, Budapest | F50-R /64-73 | 30:55 | +2:47 |
8 | Törő Lajos | 4627559 | Gyuró-TEAM SE | F50-R /64-73 | 31:44 | +3:36 |
9 | Horváth Zsófia | 4642174 | Budapest | N30-R /84-93 | 31:56 | +3:48 |
10 | Ábel Nándor | 4714867 | Fehérvárcsurgó | F40-R /74-83 | 32:14 | +4:06 |
11 | Zách Balázs | 4642194 | Nyergesújfalu | F30-R /84-93 | 32:20 | +4:12 |
12 | Csepely László | 4627569 | Futapét Tömegsport Egyesület | F50-R /64-73 | 32:47 | +4:39 |
13 | Móricz Péter | 4627564 | Győr | F40-R /74-83 | 32:52 | +4:44 |
14 | Nagy Kinga | 4548457 | Budapest | N20-R /94-03 | 32:55 | +4:47 |
15 | Macher Tünde | 4642167 | Budapest | N40-R /74-83 | 33:10 | +5:02 |
16 | Patyi János | 4642125 | Zsámbék | F40-R /74-83 | 33:46 | +5:38 |
17 | Borbély Péter | 4548455 | Debrecen | F40-R /74-83 | 34:05 | +5:57 |
18 | Tóth Máté | 4548453 | Újhartyán | F10-R /13-23 | 34:20 | +6:12 |
19 | Tóth Ákos | 4627562 | Újhartyán | F20-R /94-03 | 34:23 | +6:15 |
19 | Tóth Attila | 4548493 | Újhartyán | F40-R /74-83 | 34:23 | +6:15 |
21 | Nagy Réka | 4548456 | Margitszigeti Atlétikai Club | N19-R /04-07 | 34:29 | +6:21 |
22 | Oberling Ákos | 4642137 | Bokod | F30-R /84-93 | 35:01 | +6:53 |
23 | Sztancsik Brigitta | 4548479 | Biatorbágy | N30-R /84-93 | 35:20 | +7:12 |
24 | Boros Nikolett | 4548489 | EaglePower Fitness Club | N20-R /94-03 | 35:22 | +7:14 |
25 | Simon László | 4714899 | Várpalota | F60-R /54-63 | 35:26 | +7:18 |
26 | Molnár Ferenc | 4642157 | Tatabánya | F70-R /44-53 | 35:27 | +7:19 |
27 | Czetz Balázs | 4627553 | Székesfehérvár | F40-R /74-83 | 35:28 | +7:20 |
28 | Petőcz Máté | 4548484 | Győr | F30-R /84-93 | 35:35 | +7:27 |
28 | Bíróné Révész Erzsébet | 4548470 | Martfű | N50-R /64-73 | 35:35 | +7:27 |
30 | Kaiser Ferenc | 4714882 | Mór | F40-R /74-83 | 35:44 | +7:36 |
31 | Tóth Valentin | 4642209 | n.a. | F30-R /84-93 | 35:55 | +7:47 |
32 | Petőczné Krétay Edit | 4548469 | Győr | N60-R /54-63 | 36:14 | +8:06 |
33 | Vincze Mariann | 4548459 | Gárdony | N40-R /74-83 | 36:20 | +8:12 |
34 | Csontos István | 4714872 | Fertőd | F40-R /74-83 | 36:30 | +8:22 |
35 | Bíró Lajos | 4548485 | Martfű | F50-R /64-73 | 36:53 | +8:45 |
36 | Toró Tamás | 4612201 | Brassó | F40-R /74-83 | 37:04 | +8:56 |
37 | Komka Zsuzsanna | 4612210 | CsömörSport | N50-R /64-73 | 37:12 | +9:04 |
38 | Nagy Petra | 4548454 | Budapest | N12-R /11-12 | 37:18 | +9:10 |
39 | Pillinger Zsolt | 4616476 | Százhalombattai VUK SE | F50-R /64-73 | 37:36 | +9:28 |
40 | Farkas Dániel | 4627583 | Tata | F40-R /74-83 | 37:38 | +9:30 |
41 | Misala Andrea | 4627574 | Párkány | N50-R /64-73 | 37:44 | +9:36 |
42 | Kowald Péter | 4627575 | Zalaegerszeg | F20-R /94-03 | 37:55 | +9:47 |
43 | Király Zsuzsanna | 4714890 | Bősi Futó Klub (SK) | N50-R /64-73 | 38:04 | +9:56 |
44 | Váradi-Bíró Anita | 4612204 | Szolnok | N30-R /84-93 | 38:48 | +10:40 |
45 | Dráfi Natália | 4714871 | Újvár (SLO) | N40-R /74-83 | 39:04 | +10:56 |
46 | Macher Péter | 4627568 | Sprint Futóklub Tatabánya | F30-R /84-93 | 39:23 | +11:15 |
47 | Vincze Tímea | 4548465 | Martfű | N40-R /74-83 | 39:25 | +11:17 |
47 | Székely Ákos | 4548458 | Budapest | F50-R /64-73 | 39:25 | +11:17 |
49 | Boros János | 4548487 | EaglePower Fitness Club | F50-R /64-73 | 40:00 | +11:52 |
50 | Nagy Miklós | 4627593 | Fót | F70-R /44-53 | 40:30 | +12:22 |
51 | Fekete Márton | 4627585 | Szőny | F20-R /94-03 | 40:32 | +12:24 |
52 | Schneider Gábor | 4627573 | Budapest | F70-R /44-53 | 40:43 | +12:35 |
53 | Hirsch Csaba | 4714864 | Albertirsa | F50-R /64-73 | 40:51 | +12:43 |
54 | Volf Anna | 4627552 | Ászár | N12-R /11-12 | 40:53 | +12:45 |
55 | Hodovánszki Csaba | 4612217 | Budapest | F30-R /84-93 | 40:56 | +12:48 |
56 | Gyurkovics Erika | 4714878 | Szentmihályfa | N60-R /54-63 | 41:02 | +12:54 |
57 | Rigó Nagy Angéla | 4714896 | Dunaszerdahely | N40-R /74-83 | 41:11 | +13:03 |
58 | Kelő Sára | 4714889 | Budapest | N50-R /64-73 | 41:14 | +13:06 |
59 | Tóth Kata | 4548467 | Újhartyán | N10-R /13-23 | 41:27 | +13:19 |
60 | Kovács Barnabás | 4714875 | Székesfehérvár | F50-R /64-73 | 41:33 | +13:25 |
61 | Orosz Katalin | 4548478 | Futapest | N60-R /54-63 | 41:39 | +13:31 |
62 | Bodó Gábor | 4612218 | Martonvásár | F40-R /74-83 | 41:40 | +13:32 |
63 | Deák Ákos Kende | 4714914 | Budapest | F15-R /08-10 | 41:46 | +13:38 |
64 | Kiss Rita | 4714862 | Futapét Tömegsport Egyesület | N40-R /74-83 | 41:47 | +13:39 |
65 | Chmelovics Zsuzsanna | 4548451 | Sprint Futóklub Tatabánya | N60-R /54-63 | 41:48 | +13:40 |
66 | Babai Marianna | 4714906 | Vérteskethely | N40-R /74-83 | 41:54 | +13:46 |
67 | Tóth Elvira | 4642215 | Tatabánya | N50-R /64-73 | 41:57 | +13:49 |
68 | Gyönge László | 4627586 | Győrság | F40-R /74-83 | 42:15 | +14:07 |
69 | Vadócz Lászlóné | 4627554 | Vulkán Tömegsport Egyesület | N50-R /64-73 | 42:25 | +14:17 |
70 | Szász Mária | 4548477 | Sprint Futóklub Tatabánya | N70-R /44-53 | 42:40 | +14:32 |
71 | Horváth Sándor | 4714846 | Sprint Futóklub Tatabánya | F60-R /54-63 | 42:45 | +14:37 |
72 | Lamatsch János | 4548500 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /44-53 | 43:09 | +15:01 |
73 | Jandó István | 4714893 | Nagykáta | F70-R /44-53 | 43:17 | +15:09 |
74 | Szolga Viktória | 4616489 | Berhida | N30-R /84-93 | 43:23 | +15:15 |
75 | Karsai Ildikó | 4714853 | Sprint Futóklub Tatabánya | N40-R /74-83 | 43:31 | +15:23 |
76 | Szigeti Ferenc | 4612214 | Bicske | F50-R /64-73 | 43:34 | +15:26 |
77 | Ábrahám Andrea | 4612219 | Pápa | N50-R /64-73 | 43:37 | +15:29 |
78 | Hrubos Rita | 4714915 | Székesfehérvár | N30-R /84-93 | 43:51 | +15:43 |
79 | Hegedűs Melinda | 4714885 | Győrszemere | N20-R /94-03 | 44:13 | +16:05 |
80 | Kuti Melinda | 4627571 | Zirc | N50-R /64-73 | 44:25 | +16:17 |
81 | Muladi György | 4612233 | Budapest | F60-R /54-63 | 44:33 | +16:25 |
82 | Tóth Ági | 4627594 | Lakszakállas | N40-R /74-83 | 44:42 | +16:34 |
83 | Belko Anett | 4714874 | Dunaszerdahely | N40-R /74-83 | 45:16 | +17:08 |
84 | Fügi Edit | 4612221 | Győr Szabadidősport Szövetség | N60-R /54-63 | 45:18 | +17:10 |
85 | Szabó Valéria | 4612202 | Győr | N50-R /64-73 | 45:38 | +17:30 |
86 | Csölle Terézia | 4627561 | Topolniky | N60-R /54-63 | 45:40 | +17:32 |
87 | Wimmer László | 4714851 | Futapét Tömegsport Egyesület | F60-R /54-63 | 45:56 | +17:48 |
88 | Pőcze Noé | 4642203 | Győr | F12-R /11-12 | 46:08 | +18:00 |
89 | Marusákné Kovács Brigitta | 4548481 | Debrecen | N50-R /64-73 | 46:43 | +18:35 |
90 | Hirjak Csilla | 4714905 | Százhalombattai VUK SE | N40-R /74-83 | 46:54 | +18:46 |
91 | Goldinger Kinga | 4714863 | Százhalombattai VUK SE | N19-R /04-07 | 46:55 | +18:47 |
92 | Molnár Nimród László | 4642186 | Tata | F20-R /94-03 | 47:00 | +18:52 |
93 | Horváth Zoltán | 4627591 | Tápiógyörgye | F20-R /94-03 | 47:02 | +18:54 |
94 | Bodnár Béla | 4714858 | Budapest | F60-R /54-63 | 47:53 | +19:45 |
95 | Avramov Szilvia | 4642189 | Martonvásár | N40-R /74-83 | 47:56 | +19:48 |
96 | Kozmér György | 4548498 | RoniRunClub | F50-R /64-73 | 48:00 | +19:52 |
97 | Szőkéné Ursinyi Beatrix | 4627557 | Futapét Tömegsport Egyesület | N40-R /74-83 | 48:15 | +20:07 |
98 | Csölle Anita | 4627566 | Topolniky | N40-R /74-83 | 49:38 | +21:30 |
99 | Székelyné Salamon Ágnes | 4548472 | Budapest | N40-R /74-83 | 49:41 | +21:33 |
100 | Lelkes Mónika | 4714877 | Dióspatony | N40-R /74-83 | 49:56 | +21:48 |
101 | Lelkes Tamás | 4714919 | Dióspatony | F40-R /74-83 | 49:58 | +21:50 |
102 | Takács Kálmán Imre | 4612211 | Dunaharaszti | F50-R /64-73 | 50:00 | +21:52 |
103 | Kopácová Iveta | 4714868 | Dunaszerdahely | N50-R /64-73 | 50:09 | +22:01 |
104 | Herendi Bernadett | 4642200 | Tatabánya | N40-R /74-83 | 50:11 | +22:03 |
105 | Vadócz Lili | 4548496 | Tatabánya | N10-R /13-23 | 50:20 | +22:12 |
106 | Varga Roland | 4714847 | Budapest | F20-R /94-03 | 50:32 | +22:24 |
107 | Gyönge Anna Rebeka | 4627587 | Győrság | N15-R /08-10 | 51:08 | +23:00 |
107 | Pomázi Emőke | 4548490 | Százhalombatta | N40-R /74-83 | 51:08 | +23:00 |
109 | Erdélyi Szabina | 4627578 | Vámosszabadi | N20-R /94-03 | 51:09 | +23:01 |
110 | Révész Imréné | 4548497 | Martfű | N70-R /44-53 | 51:59 | +23:51 |
111 | Varga László | 4548463 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /44-53 | 52:29 | +24:21 |
112 | Bártfai Angéla | 4612216 | Budapest | N40-R /74-83 | 53:21 | +25:13 |
113 | Babics Patrícia | 4714880 | Sárvár | N40-R /74-83 | 53:32 | +25:24 |
114 | Olasz László | 4627556 | Siófok | F60-R /54-63 | 53:43 | +25:35 |
115 | dr. Kovalik Rita | 4714860 | Sprint Futóklub Tatabánya | N50-R /64-73 | 54:02 | +25:54 |
116 | Józsa Katalin | 4612222 | Kiskunlacháza | N50-R /64-73 | 54:07 | +25:59 |
117 | Koncsik Ibolya | 4714898 | Futapest | N70-R /44-53 | 54:40 | +26:32 |
118 | Vida Zoltán | 4548491 | Budapest | F50-R /64-73 | 54:48 | +26:40 |
119 | dr. Csery-Szűcs Péter | 4548460 | Budapest | F70-R /44-53 | 54:53 | +26:45 |
120 | Kapitány László | 4714901 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /44-53 | 54:56 | +26:48 |
121 | Szpisják András | 4714916 | Futapét Tömegsport Egyesület | F50-R /64-73 | 56:15 | +28:07 |
122 | Gellértné Éva | 4642163 | Budapest | N70-R /44-53 | 57:02 | +28:54 |
123 | Kaiserné Tarlacz Zita | 4714902 | Mór | N40-R /74-83 | 57:55 | +29:47 |
124 | Nagy János | 4548476 | Sárvár | F40-R /74-83 | 59:27 | +31:19 |
125 | Robogány Veronika | 4627570 | Budapest | N50-R /64-73 | 59:57 | +31:49 |
126 | Gyenge Sándor | 4714848 | Sprint Futóklub Tatabánya | F50-R /64-73 | 1:00:18 | +32:10 |
127 | Nagy Botond | 4714855 | Sárvár | F12-R /11-12 | 1:01:11 | +33:03 |
128 | Gábris József | 4714869 | Várpalota | F70-R /44-53 | 1:01:57 | +33:49 |
129 | Gellért József | 4714876 | Futapest | F70-R /44-53 | 1:02:18 | +34:10 |
130 | Bartucz Ibolya | 4714887 | Budapest | N70-R /44-53 | 1:02:34 | +34:26 |
131 | Mészárosné Boros Valéria | 7571102 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | N60-R /54-63 | 1:02:39 | +34:31 |
132 | Molnár Mihály | 4648461 | Szeged | F70-R /44-53 | 1:03:53 | +35:45 |
133 | Deák Márta Zsuzsanna | 4548492 | Szentendre | N60-R /54-63 | 1:06:51 | +38:43 |
134 | Nagy Péter | 4548486 | Leányfalu | F60-R /54-63 | 1:06:54 | +38:46 |
135 | Szőke Alf?? | 4642213 | Várpalota | F50-R /64-73 | 1:08:27 | +40:19 |
136 | Petőcz Miklós | 4548483 | Győr | F60-R /54-63 | 1:09:29 | +41:21 |
137 | Játékos Pál | 4714866 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /44-53 | 1:11:22 | +43:14 |
138 | Turbuk István | 4714892 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /44-53 | 1:12:15 | +44:07 |
139 | Mészáros János | 4548474 | Sprint Futóklub Tatabánya | F80-R /24-43 | 1:15:54 | +47:46 |
140 | Turbuk Sarolta | 4714917 | Sprint Futóklub Tatabánya | N70-R /44-53 | 1:16:59 | +48:51 |
141 | Fodor Éva Erzsébet | 4714857 | Leányfalu | N70-R /44-53 | 1:20:33 | +52:25 |
142 | Reichart Zoltán | 4612232 | Budapest | F40-R /74-83 | 1:24:28 | +56:20 |
143 | Bodnár Beatrix | 4714900 | Budapest | N20-R /94-03 | 1:28:22 | +1:00:14 |
144 | Pongó Mária | 4714903 | Budapest | N50-R /64-73 | 1:28:27 | +1:00:19 |
145 | Sztarenszky Mária | 4548475 | Gödöllő | N80-R /24-43 | 1:32:40 | +1:04:32 |
146 | Richter Ferenc | 4548452 | Budapest | F80-R /24-43 | 1:32:52 | +1:04:44 |
147 | Füzesi Zsolt | 4642162 | Budapest | F30-R /84-93 | 1:40:54 | +1:12:46 |
148 | Füzesiné Ecseri Barbara | 4642121 | Budapest | N30-R /84-93 | 1:45:29 | +1:17:21 |
  |
| Veréb Hunor | 4642124 | Tatabánya | F10-R /13-23 | Disq | |
| Veréb Péter | 4642175 | Tatabánya | F40-R /74-83 | Disq | |
| Molnárné Galbicska Anikó | 4642212 | Tata | N50-R /64-73 | Disq | |
| Rózsavölgyi József | 4642135 | Budapest | F70-R /44-53 | Disq | |
| Galbicska Mónika | 4642193 | Tata | N50-R /64-73 | Disq | |
| Tóth Gábor | 4612215 | Budapest | F40-R /74-83 | Disq | |
  |
  |
  |