| Alasztics Gyula | 50 | Győr | 24 | 4648464 | R-F60 /24-63 | |
| Árvay Zsuzsa | 86 | Komárom | 87 | 4616474 | R-N35 /84-88 | |
| Bedecs Márk | 05 | Komárom | 85 | 4616463 | R-F19 /04-08 | |
| Bigun Janka | 10 | KisTri Team | 78 | 4714841 | R-N14 /09-23 | |
| Bigun Martin | 07 | Komárom | 57 | 4627577 | R-F19 /04-08 | |
| Bilá Alexandra | 98 | Komárno (SK) | 107 | 4714875 | R-N25 /94-98 | |
| Boldis Zoé | 15 | Győr | 35 | 4648479 | R-N14 /09-23 | |
| Boldis-Pingitzer Nikolett | 84 | Győr | 34 | 4648466 | R-N35 /84-88 | |
| Bottlik Diána | 02 | Komárom-Európa Futó Egyesület | 114 | 4714850 | R-N20 /99-03 | |
| Bozsenyik Laci | 83 | Trstice | 60 | 4616488 | R-F40 /79-83 | |
| Bödők Adél | 74 | Dunaradvány (Radvaň nad D.) | 90 | 4616468 | R-N45 /74-78 | |
| Bödők Izabella | 11 | Dunaradvány (Radvaň nad D.) | 89 | 4616461 | R-N14 /09-23 | |
| Bödők László | 72 | Dunaradvány (Radvaň nad D.) | 91 | 4616472 | R-F50 /69-73 | |
| Bödők Levente | 07 | Dunaradvány (Radvaň nad D.) | 92 | 4627558 | R-F19 /04-08 | |
| Czétány Tamás | 92 | Dunavarsány | 7 | 4548487 | R-F30 /89-93 | |
| Czibor Csaba | 87 | Komárno (SK) | 22 | 4648480 | R-F35 /84-88 | |
| Csáki Attila | 00 | Budakalász | 72 | 4627557 | R-F20 /99-03 | |
| Csengel Karolina | 74 | Koppánymonostor | 46 | 4648478 | R-N45 /74-78 | |
| Csintalan Tímea | 76 | Komárom | 8 | 4548481 | R-N45 /74-78 | |
| Csölle Anita | 78 | Nyárasd (Topolniky) | 74 | 4627562 | R-N45 /74-78 | |
| Csölle Terézia | 55 | Nyárasd (Topolniky) | 73 | 4616476 | R-N60 /24-63 | |
| Dankházi Ildikó | 86 | Győr | 25 | 4648498 | R-N35 /84-88 | |
| David ..... | 01 | Komárno (SK) | 32 | 4648468 | R-F20 /99-03 | |
| Dobó Kata | 61 | Budaörs, Runörs | 3 | 4548474 | R-N60 /24-63 | |
| dr. Horváth Kinga | 79 | Tatabánya | 64 | 4627578 | R-N40 /79-83 | |
| Dudás Endre | 63 | Tápiószele | 4 | 4548498 | R-F60 /24-63 | |
| Eszlári Milán | 12 | Kocs | 50 | 4714899 | R-F14 /09-23 | |
| Eszlári Tamás | 81 | Komárom-Európa Futó Egyesület | 77 | 4648491 | R-F40 /79-83 | |
| Fekete Anna | 67 | Kesztölc | 97 | 4612222 | R-N55 /64-68 | |
| Gáll András | 55 | Budapest | 20 | 4648465 | R-F60 /24-63 | |
| Gállné Bálint Andrea | 64 | Budapest | 19 | 4648487 | R-N55 /64-68 | |
| Gáspár András | 94 | Bernecebaráti | 21 | 4714855 | R-F25 /94-98 | |
| Goózné Györffi Barbara | 79 | Balatonboglár | 115 | 4612218 | R-N40 /79-83 | |
| Gönczy Balázs | 96 | Komárom | 45 | 4648460 | R-F25 /94-98 | |
| Griecs Liliána | 15 | Győr | 37 | 4648454 | R-N14 /09-23 | |
| Griecs Róbert | 84 | Komárno (SK) | 26 | 4648483 | R-F35 /84-88 | |
| Hajósy László | 84 | Komárom | 79 | 4616483 | R-F35 /84-88 | |
| Hála Godvin | 12 | Mustang Run | 105 | 4714912 | R-F14 /09-23 | |
| Haraszti Áron | 01 | Agostyán | 61 | 4627600 | R-F20 /99-03 | |
| Haris Marian | 72 | Nesvady | 71 | 4616475 | R-F50 /69-73 | |
| Hayn Katalin | 75 | Budapest | 52 | 4627586 | R-N45 /74-78 | |
| Herczog Barnabás | 10 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | 84 | 4616482 | R-F14 /09-23 | |
| Hezká Jessica | 99 | Komárno (SK) | 33 | 4648452 | R-N20 /99-03 | |
| Hilyák Bendegúz | 08 | Koppánymonostor | 38 | 4648458 | R-F19 /04-08 | |
| Holbik János | 78 | Nagyigmánd | 43 | 4648475 | R-F45 /74-78 | |
| Holbik Máté János | 11 | Nagyigmánd | 42 | 4648455 | R-F14 /09-23 | |
| Horsa Zsuzsanna | 63 | Komárom | 51 | 4616464 | R-N60 /24-63 | |
| Horváth Áron | 10 | Bábolna | 47 | 4648457 | R-F14 /09-23 | |
| Horváth Csilla | 93 | Komárom-Európa Futó Egyesület | 116 | 4714877 | R-N30 /89-93 | |
| Horváth Gyula | 67 | Almásfüzitő felső | 98 | 4612205 | R-F55 /64-68 | |
| Horváth Sándor | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | 58 | 4627568 | R-F60 /24-63 | |
| Huršanová Viktória | 87 | Komárno (SK) | 2 | 4548469 | R-N35 /84-88 | |
| Istvánik Norbert | 85 | Komáromi Lángos Kommandó | 68 | 4616477 | R-F35 /84-88 | |
| Juhász Levente | 09 | Komárom | 55 | 4616489 | R-F14 /09-23 | |
| Juhász Sándor | 82 | Komárom | 53 | 4627579 | R-F40 /79-83 | |
| Juhász Zsófia | 12 | Komárom | 54 | 4627596 | R-N14 /09-23 | |
| Kálmán-Hatvan Zsófia | 15 | Kocs | 113 | 4714871 | R-N14 /09-23 | |
| Kapitány László | 46 | Sprint Futóklub Tatabánya | 23 | 4648492 | R-F60 /24-63 | |
| Karácsonyi Erzsébet | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | 56 | 4627573 | R-N60 /24-63 | |
| Katona Edit | 79 | Győr | 15 | 4548463 | R-N40 /79-83 | |
| Kuzma Emma Katalin | 08 | Koppánymonostor | 12 | 4548457 | R-N19 /04-08 | |
| Kuzma György | 80 | Koppánymonostor | 10 | 4548465 | R-F40 /79-83 | |
| Kuzma Katalin | 69 | Koppánymonostor | 11 | 4548492 | R-N50 /69-73 | |
| Lamatsch János | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | 49 | 4627593 | R-F60 /24-63 | |
| Laposa Jázmin | 06 | KisTri Team | 62 | 4627597 | R-N19 /04-08 | |
| Laposa Kitti | 08 | KisTri Team | 63 | 4627552 | R-N19 /04-08 | |
| Lázár Antónia | 92 | Komárom | 6 | 4548486 | R-N30 /89-93 | |
| Lóczy Mária | 65 | Budapest | 39 | 4648490 | R-N55 /64-68 | |
| Lőrincz Leticia | 12 | Komárom | 104 | 4612227 | R-N14 /09-23 | |
| Lőrincz Tamás | 76 | Komárom | 100 | 4612208 | R-F45 /74-78 | |
| Magyar Dániel | 02 | Komárno (SK) | 41 | 4648489 | R-F20 /99-03 | |
| Marton Csaba | 89 | Keszthely | 82 | 4627559 | R-F30 /89-93 | |
| Matusek Szilvia | 73 | Komárom | 102 | 4612215 | R-N50 /69-73 | |
| Mészáros-Hegedűs Klaudia | 94 | Győr | 48 | 4648461 | R-N25 /94-98 | |
| Mészárosné Boros Valéria | 57 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | 88 | 7571102 | R-N60 /24-63 | |
| Mihok Kluckova Mariana | 77 | Hurbanovo | 5 | 4548472 | R-N45 /74-78 | |
| Mikó Gábor | 14 | Komárom | 108 | 4612221 | R-F14 /09-23 | |
| Molnár Valéria | 62 | Királyhelmec (Kráľovský Chlmec | 28 | 4648459 | R-N60 /24-63 | |
| Nagy Dezider | 91 | Komárno (SK) | 1 | 4548494 | R-F30 /89-93 | |
| Nagy Hanna | 09 | Footour SE, Tata | 117 | 4612228 | R-N14 /09-23 | |
| Nagy Mariann | 88 | Budaörs | 103 | 4714860 | R-N35 /84-88 | |
| Nagy Sándor | 80 | Üllő | 75 | 4627571 | R-F40 /79-83 | |
| Németh Viktória | 79 | Sprint Futóklub Tatabánya | 83 | 4627576 | R-N40 /79-83 | |
| Paksi Viktória | 78 | Komárom | 109 | 4714909 | R-N45 /74-78 | |
| Patus Éva | 70 | Danube Running Team Komárno | 101 | 4714911 | R-N50 /69-73 | |
| Rakvács Norbert | 85 | Miskolc-Szirma | 80 | 4616485 | R-F35 /84-88 | |
| Schweininger Ferenc | 78 | Tata | 118 | 4612225 | R-F45 /74-78 | |
| Simon Friderika | 76 | Komárno (SK) | 40 | 4648474 | R-N45 /74-78 | |
| Simonicsová Éva | 69 | Nesvady | 69 | 4616473 | R-N50 /69-73 | |
| Simonicsová Ulrika | 93 | Nesvady | 70 | 4627560 | R-N30 /89-93 | |
| Sipos Dóra | 12 | Tatabánya | 66 | 4627598 | R-N14 /09-23 | |
| Sipos Kornél | 10 | Tatabánya | 65 | 4627563 | R-F14 /09-23 | |
| Sipos Péter | 07 | Győri Atlétikai Club | 16 | 4548493 | R-F19 /04-08 | |
| Smid Ferenc | 85 | Komárom | 29 | 4648470 | R-F35 /84-88 | |
| Szalai Anita | 78 | Honvéd Arrabona Sportegyesület | 13 | 4548453 | R-N45 /74-78 | |
| Szántó László | 66 | Komárom-Európa Futó Egyesület | 81 | 4627592 | R-F55 /64-68 | |
| Szatzker Csaba | 63 | Honvéd Szondi György SE | 36 | 4648488 | R-F60 /24-63 | |
| Szemerei Mónika | 99 | Komárom | 76 | 4616478 | R-N20 /99-03 | |
| Sztarenszky Tiborné | 35 | Futapest | 44 | 4648463 | R-N60 /24-63 | |
| Tatai László | 65 | Székesfehérvár | 99 | 4714885 | R-F55 /64-68 | |
| Tecza Gábor | 98 | Rzeszów (PL) | 31 | 4648494 | R-F25 /94-98 | |
| Tecza Melinda | 65 | Rzeszów (PL) | 30 | 4648500 | R-N55 /64-68 | |
| Tóth Ágnes | 78 | Komárom | 27 | 4648493 | R-N45 /74-78 | |
| Tóth Csaba | 88 | Örsújfalu | 106 | 4714898 | R-F35 /84-88 | |
| Tóth Máté Zente | 14 | Tata | 110 | 4612231 | R-F14 /09-23 | |
| Tóth Zoltán | 83 | Tata | 111 | 4714887 | R-F40 /79-83 | |
| Tóth-Szemeti Dóra | 86 | Komárom | 86 | 4627595 | R-N35 /84-88 | |
| Turbuk István | 45 | Sprint Futóklub Tatabánya | 93 | 4714917 | R-F60 /24-63 | |
| Turbuk Márton Péter | 13 | Budapest | 95 | 4714868 | R-F14 /09-23 | |
| Turbuk Máté Barnabás | 15 | Budapest | 96 | 4714904 | R-F14 /09-23 | |
| Turbuk Péter | 74 | Budapest | 94 | 4714853 | R-F45 /74-78 | |
| Ulbrik Zoltán | 87 | Komáromi Lángos Kommandó | 67 | 4616471 | R-F35 /84-88 | |
| Varga Csaba | 73 | Enese | 9 | 4548485 | R-F50 /69-73 | |
| Varga Lászlóné | 50 | OCR. Érd | 59 | 4616490 | R-N60 /24-63 | |
| Varga Sándor | 61 | Kál | 17 | 4548470 | R-F60 /24-63 | |
| Varga Zoltán | 74 | Komárno (SK) | 14 | 4548451 | R-F45 /74-78 | |
| Wolf Diána | 74 | Tata | 119 | 4714901 | R-N45 /74-78 | |
| Zeller Zsolt | 65 | Szigetszentmiklós | 112 | 4612235 | R-F55 /64-68 | |
| Zsenák György | 65 | Enese | 18 | 4548460 | R-F55 /64-68 | |
  |
  |