1:00 | | Gelencsér Kincső, Tihi Bíborka | 4642220 | Kovács Katalin Akadémia | LÁNY-12 |
2:00 | | Vadkerti Kopány, Tuller Áron | 4642192 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | FIÚ-12 |
3:00 | | Farkas Nóra, Szalai Kíra | 4642190 | Tatai Hódy Sportegyesület | LÁNY-12 |
4:00 | | Neszmélyi Gergely, Nyul Koppány | 4642122 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
5:00 | | Csereklyei Csenge, Vigh Csenge Róza | 4714878 | Lábatlani Sirályok VSE | LÁNY-12 |
6:00 | | Halász Kristóf, Frey János | 4642193 | Győrzámolyi K4 VSE | FIÚ-12 |
7:00 | | Horváth Orsolya, Fazekas Lilla | 4642133 | Tatai Hódy Sportegyesület | LÁNY-12 |
8:00 | | Jászay Zsombor, Majthényi Sámuel | 4642139 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
9:00 | | Bacsányi Viktória, Szanyi Réka | 4714846 | Oroszlányi KSE-Győrzámolyi K4 | LÁNY-12 |
10:00 | | Farkas Domonkos, Szilágyi Áron | 4642218 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | FIÚ-12 |
11:00 | | Garai Julianna, Hortai Hanna | 4642156 | Lábatlani Sirályok VSE | LÁNY-12 |
12:00 | | Tóth Kristóf, Huszár Bence | 4642211 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
13:00 | | Marosdi Zsófia, Csönge Blanka | 4642172 | Kovács Katalin Akadémia | LÁNY-12 |
14:00 | | Bocsó Benedek, Jurák Martin Max | 4642175 | Kovács Katalin Akadémia | FIÚ-12 |
15:00 | | Gotthárd Kincső, Szabó Zóra | 4642178 | Graboplast Győri Vízisport SE | LÁNY-12 |
16:00 | | Nemes Konstantin Gábor, Bátay Kristóf | 4642140 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
17:00 | | Ackermann Sári, Bőhm Borbála | 4612211 | Kovács Katalin Akadémia | LÁNY-12 |
18:00 | | Haltrich Hunor, Horváth Mátyás | 4642127 | Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ-12 |
19:00 | | Kadler Kincső, Sipos Kitti | 4642150 | Győrzámolyi K4 VSE | LÁNY-12 |
20:00 | | Tóth-Borov Bence, Tamasics Noel | 4642123 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
21:00 | | Szöllősi Boglárka, Tihi Dorottya | 4642209 | Kovács Katalin Akadémia | LÁNY-12 |
22:00 | | Wojejvodics Bence, Kerekes Robin | 4642207 | Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ-12 |
23:00 | | Boldog Stella Alma, Tóth Anna | 4642126 | Oroszlányi Kajak SE | LÁNY-12 |
24:00 | | Kocziha Benedek Máté, Ódor Rajmond | 4642132 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
25:00 | | Gelencsér Kinga, Szabó Nóra | 4642202 | Kovács Katalin Akadémia | LÁNY-12 |
26:00 | | Eckl Kristóf, Merényi Tamás | 4642152 | Zoltek Kajak-Kenu SE | FIÚ-12 |
27:00 | | Eninger Aliz, Pehely Lili | 4612234 | Lábatlani Sirályok - Zoltek KK | LÁNY-12 |
28:00 | | Reizer Jázmin, Horváth Ákos | 4642161 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
29:00 | | Hompoth-Ramm Hanna, Huszár Lia | 4642210 | Graboplast Győri Vízisport SE | LÁNY-12 |
30:00 | | Buzás Flórián, Fischer Flórián | 4642149 | Zoltek Kajak-Kenu SE | FIÚ-12 |
31:00 | | Bublovics Barbara, Borsos Boglárka | 4714873 | Tatai Hódy Sportegyesület | LÁNY-12 |
32:00 | | Katona Balázs, Tóth Martin | 4642137 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
33:00 | | Németh Helka Borbála, Tasi Sára | 4642157 | Graboplast Győri Vízisport SE | LÁNY-14 |
34:00 | | Kasza Milán, Torma Bulcsú | 4642215 | Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ-12 |
35:00 | | Hudi-Kadler Panni, Zatykó Panka | 4642143 | Graboplast Győri Vízisport SE | LÁNY-14 |
36:00 | | Pusztai Csenge, Somodi Dániel | 4642170 | Kovács Katalin Akadémia | FIÚ-12 |
37:00 | | Domján Lilla Szonja, Imre Jázmin | 4642135 | Graboplast Győri Vízisport SE | LÁNY-14 |
38:00 | | Kun Réka, Halmos Máté | 4642176 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
39:00 | | Schattinger Zsófia, Fekete Léna | 4642214 | Oroszlányi Kajak SE | LÁNY-14 |
40:00 | | Balogh Alexander, Herlicska Rolnad | 4642196 | Kovács Katalin Akadémia | FIÚ-12 |
41:00 | | Nyári Sára Panna, Petrik Adelin | 4642169 | Graboplast Győri Vízisport SE | LÁNY-14 |
42:00 | | Gaál Olovér, Kovács Alex | 4642124 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
43:00 | | Bálint Noémi, Huszár Szonja | 4642200 | Kovács Katalin Akadémia | LÁNY-14 |
44:00 | | Molnárdombi Erik Rikó, Hajbács Attila | 4642125 | Kovács Katalin Akadémia | FIÚ-12 |
45:00 | | Reizer Zsófia, Merétei Regina | 4642204 | Graboplast Győri Vízisport SE | LÁNY-14 |
46:00 | | Hompoth-Ramm Hunor, Varga Márton | 4642217 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
47:00 | | Vilner Emili, Takács Emma | 4642131 | Kovács K. Akadémia-Vitál Club | LÁNY-14 |
48:00 | | Lugics Ádám, Schindler Mihály | 4642194 | Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ-12 |
49:00 | | Pádár Szonja, Szeglet Bíborka | 4642212 | Graboplast Győri Vízisport SE | LÁNY-14 |
50:00 | | Szépréti János, Csönge Donát | 4642195 | Kovács Katalin Akadémia | FIÚ-12 |
51:00 | | Kozel Sára, Leskó Lili | 4642165 | Lábatlani Sirályok VSE - OKSE | LÁNY-14 |
52:00 | | Miklós Gyula Medárd, Király Ákos | 4642121 | Győrzámolyi K4 VSE | FIÚ-12 |
53:00 | | Balázs Stella, Somodi Laura | 4642213 | Zoltek Kajak-Kenu SE | LÁNY-14 |
54:00 | | Bakó Csongor, Nagy Bálint | 4642138 | Kovács Katalin Akadémia | FIÚ-12 |
55:00 | | Hindrich Nóra, Sarok Réka | 4642201 | Graboplast Győri Vízisport SE | LÁNY-14 |
56:00 | | Brázik Zsombor, Jakab Bendegúz | 4642164 | Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ-12 |
57:00 | | Babb Lilien, Németh Csenge | 4642151 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | LÁNY-14 |
58:00 | | Hajdú Balázs Gellért, Pusztai Gergely | 4642186 | Kovács Katalin Akadémia | FIÚ-12 |
59:00 | | Csécsényi Hanga, Gaál Emese | 4642188 | Graboplast Győri Vízisport SE | LÁNY-14 |
1:00:00 | | Keller-Bittó Arlen, Vén Bence Bulcsú | 4642129 | Kovács K. Akadémia-Vitál Club | FIÚ-12 |
1:01:00 | | Szabó Emma Ilona, Nyári Abigél | 4642159 | Győrzámolyi K4 VSE | LÁNY-14 |
1:02:00 | | Tóth-Dallos Márton, Csoma Ádám | 4642197 | Kovács Katalin Akadémia | FIÚ-12 |
1:03:00 | | Mátrai Flóra, Élő Nóra | 4642168 | Graboplast Győri Vízisport SE | LÁNY-14 |
1:04:00 | | Antal Nimród, Sági Álmos | 4642189 | Lábatlani Sirályok VSE | FIÚ-12 |
1:05:00 | | Deák Anna Csenge, Varga Lara | 4642128 | Zoltek Kajak-Kenu SE | LÁNY-14 |
1:06:00 | | Purgel Bálint, SzabóÁdám | 4642174 | Kovács Katalin Akadémia | FIÚ-12 |
1:07:00 | | Eninger Adél, Palotás Réka | 4642154 | Lábatlani Sirályok VSE | LÁNY-14 |
1:08:00 | | Szarka Roland, Salfer Mendel | 4642153 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
1:09:00 | | Varga Csenge Ilona, Bognár Liliána | 4642184 | Graboplast Győri Vízisport SE | LÁNY-14 |
1:10:00 | | Horváth Bence, Soponyai Simon | 4642146 | Kovács Katalin Akadémia | FIÚ-12 |
1:11:00 | | Csiszár Márk, Takács Hunor | 4642182 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-14 |
1:12:00 | | Keller Dávid, Ráb Zsombor | 4642148 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
1:13:00 | | Baraksó Benedek, Boross Illés | 4642130 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-14 |
1:14:00 | | Cseh-Kóródi Marcell, Tóth Vince | 4642216 | Kovács Katalin Akadémia | FIÚ-12 |
1:15:00 | | Szabó Zsombor, Fekete Alex | 4642163 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-14 |
1:16:00 | | Pónya Dominik Péter, Vékás Áron | 4642162 | Graboplast VSE - Tatai Hódy SE | FIÚ-12 |
1:17:00 | | Dudits Gábor Zsigond, Volter László | 4642144 | Graboplast Győr-Naturland VSE | FIÚ-14 |
1:18:00 | | Kun Zalán, Smeringa Norbert | 4642180 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
1:19:00 | | Tórh Hunor Levente, Gazdag Márk | 4642167 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-14 |
1:20:00 | | Kuti Gergő Zoltán, Ludvig Viktor | 4642181 | Győrzámolyi K4 VSE | FIÚ-12 |
1:21:00 | | Szabados Balázs, Válint András | 4642203 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | FIÚ-14 |
1:22:00 | | Tatai Benedek, Dankó Levente | 4642177 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-12 |
1:23:00 | | Kozma Ádám, Németh Ádám | 4642160 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-14 |
1:24:00 | | Németh Míra, Hatos Borbála | 4642191 | Graboplast Győri Vízisport SE | LÁNY-16 |
1:25:00 | | Báthori-Horváth Barnabás, Szabó Bendegúz | 4642142 | Győrzámolyi K4 VSE | FIÚ-14 |
1:26:00 | | Hoffmann Zora, Palotás Petra | 4642136 | Lábatlani Sirályok VSE | LÁNY-16 |
1:27:00 | | Hudi-Kadler Márton, Hordós Csongor | 4642134 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-14 |
1:28:00 | | Járosi Júlia, Széber Luca | 4642145 | Graboplast Győri Vízisport SE | LÁNY-16 |
1:29:00 | | Kóródi Mátyás, Holényi Zalán | 4642219 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | FIÚ-14 |
1:30:00 | | Gábor Luca, Gábor Tímea | 4642147 | Tatai Hódy Sportegyesület | LÁNY-16 |
1:31:00 | | Majthényi Móric, Gábriel Zsolt | 4642171 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-14 |
1:32:00 | | Bárkányi Barna, Farkas Benedek | 4642166 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | FIÚ-16 |
1:33:00 | | Schmidt Levente Gergő, Fekete Nimród | 4642158 | Kovács Katalin Akadémia | FIÚ-14 |
1:34:00 | | Lukászy Domonkos, Ballagi Bendegúz | 4642173 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-16 |
1:35:00 | | Nagy Botond, Nagy Levente | 4642208 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-14 |
1:36:00 | | Bacsányi Krisztina, Preil Benedek | 4642206 | Oroszlányi Kajak SE | FIÚ-16 |
1:37:00 | | Somogyi Bálint, Pónya Tamás | 4642155 | Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ-14 |
1:38:00 | | Szarvas Péter István, Pálinkás Ármin | 4642187 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-16 |
1:39:00 | | Potyondi Zétény, Jankó Máté | 4642199 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-14 |
1:40:00 | | Nagy Nándor, Nagy Csongor | 4642185 | Zoltek Kajak-Kenu SE | FIÚ-16 |
1:41:00 | | Gaál Julianna, Dávid Olivér | 4642179 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-16 |
1:42:00 | | Böjte Bence, Wéber Barna | 4642183 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-16 |
1:43:00 | | Szabó Ákos, Tóth Bálint | 4642141 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | FIÚ-16 |
1:44:00 | | Csereklyei Áron, Horváth Szilárd | 4642198 | Tatai Hódy Sportegyesület | FIÚ-16 |
1:45:00 | | Szávai Botond Mór, Mayer Hunor | 4642205 | Graboplast Győri Vízisport SE | FIÚ-16 |
  |
  |