| 2:00 | | Vadkerti Kopány, Tuller Áron | 4642192 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
| 4:00 | | Neszmélyi Gergely, Nyul Koppány | 4642122 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6:00 | | Halász Kristóf, Frey János | 4642193 | Győrzámolyi K4 VSE |
| 8:00 | | Jászay Zsombor, Majthényi Sámuel | 4642139 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 10:00 | | Farkas Domonkos, Szilágyi Áron | 4642218 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
| 12:00 | | Tóth Kristóf, Huszár Bence | 4642211 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 14:00 | | Bocsó Benedek, Jurák Martin Max | 4642175 | Kovács Katalin Akadémia |
| 16:00 | | Nemes Konstantin Gábor, Bátay Kristóf | 4642140 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 18:00 | | Haltrich Hunor, Horváth Mátyás | 4642127 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 20:00 | | Tóth-Borov Bence, Tamasics Noel | 4642123 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 22:00 | | Wojejvodics Bence, Kerekes Robin | 4642207 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 24:00 | | Kocziha Benedek Máté, Ódor Rajmond | 4642132 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 26:00 | | Eckl Kristóf, Merényi Tamás | 4642152 | Zoltek Kajak-Kenu SE |
| 28:00 | | Reizer Jázmin, Horváth Ákos | 4642161 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 30:00 | | Buzás Flórián, Fischer Flórián | 4642149 | Zoltek Kajak-Kenu SE |
| 32:00 | | Katona Balázs, Tóth Martin | 4642137 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 34:00 | | Kasza Milán, Torma Bulcsú | 4642215 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 36:00 | | Pusztai Csenge, Somodi Dániel | 4642170 | Kovács Katalin Akadémia |
| 38:00 | | Kun Réka, Halmos Máté | 4642176 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 40:00 | | Balogh Alexander, Herlicska Rolnad | 4642196 | Kovács Katalin Akadémia |
| 42:00 | | Gaál Olovér, Kovács Alex | 4642124 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 44:00 | | Molnárdombi Erik Rikó, Hajbács Attila | 4642125 | Kovács Katalin Akadémia |
| 46:00 | | Hompoth-Ramm Hunor, Varga Márton | 4642217 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 48:00 | | Lugics Ádám, Schindler Mihály | 4642194 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 50:00 | | Szépréti János, Csönge Donát | 4642195 | Kovács Katalin Akadémia |
| 52:00 | | Miklós Gyula Medárd, Király Ákos | 4642121 | Győrzámolyi K4 VSE |
| 54:00 | | Bakó Csongor, Nagy Bálint | 4642138 | Kovács Katalin Akadémia |
| 56:00 | | Brázik Zsombor, Jakab Bendegúz | 4642164 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 58:00 | | Hajdú Balázs Gellért, Pusztai Gergely | 4642186 | Kovács Katalin Akadémia |
| 1:00:00 | | Keller-Bittó Arlen, Vén Bence Bulcsú | 4642129 | Kovács K. Akadémia-Vitál Club |
| 1:02:00 | | Tóth-Dallos Márton, Csoma Ádám | 4642197 | Kovács Katalin Akadémia |
| 1:04:00 | | Antal Nimród, Sági Álmos | 4642189 | Lábatlani Sirályok VSE |
| 1:06:00 | | Purgel Bálint, SzabóÁdám | 4642174 | Kovács Katalin Akadémia |
| 1:08:00 | | Szarka Roland, Salfer Mendel | 4642153 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 1:10:00 | | Horváth Bence, Soponyai Simon | 4642146 | Kovács Katalin Akadémia |
| 1:12:00 | | Keller Dávid, Ráb Zsombor | 4642148 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 1:14:00 | | Cseh-Kóródi Marcell, Tóth Vince | 4642216 | Kovács Katalin Akadémia |
| 1:16:00 | | Pónya Dominik Péter, Vékás Áron | 4642162 | Graboplast VSE - Tatai Hódy SE |
| 1:18:00 | | Kun Zalán, Smeringa Norbert | 4642180 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 1:20:00 | | Kuti Gergő Zoltán, Ludvig Viktor | 4642181 | Győrzámolyi K4 VSE |
| 1:22:00 | | Tatai Benedek, Dankó Levente | 4642177 | Graboplast Győri Vízisport SE |
|   |
|   |