1 | Lukászy Domonkos, Ballagi Bendegúz | 4642173 | FIÚ-16 | Graboplast Győri Vízisport SE | 33:29 | 0:00 |
2 | Csereklyei Áron, Horváth Szilárd | 4642198 | FIÚ-16 | Tatai Hódy Sportegyesület | 34:38 | +1:09 |
3 | Szarvas Péter István, Pálinkás Ármin | 4642187 | FIÚ-16 | Graboplast Győri Vízisport SE | 34:51 | +1:22 |
4 | Potyondi Zétény, Jankó Máté | 4642199 | FIÚ-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 37:00 | +3:31 |
5 | Hudi-Kadler Panni, Zatykó Panka | 4642143 | LÁNY-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 37:13 | +3:44 |
6 | Tóth Kristóf, Huszár Bence | 4642211 | FIÚ-12 | Graboplast Győri Vízisport SE | 38:13 | +4:44 |
7 | Böjte Bence, Wéber Barna | 4642183 | FIÚ-16 | Graboplast Győri Vízisport SE | 38:25 | +4:56 |
8 | Haltrich Hunor, Horváth Mátyás | 4642127 | FIÚ-12 | Tatai Hódy Sportegyesület | 38:53 | +5:24 |
9 | Mátrai Flóra, Élő Nóra | 4642168 | LÁNY-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 39:03 | +5:34 |
10 | Wojejvodics Bence, Kerekes Robin | 4642207 | FIÚ-12 | Tatai Hódy Sportegyesület | 39:17 | +5:48 |
11 | Nagy Nándor, Nagy Csongor | 4642185 | FIÚ-16 | Zoltek Kajak-Kenu SE | 39:27 | +5:58 |
12 | Dudits Gábor Zsigond, Volter László | 4642144 | FIÚ-14 | Graboplast Győr-Naturland VSE | 39:43 | +6:14 |
13 | Kóródi Mátyás, Holényi Zalán | 4642219 | FIÚ-14 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 39:46 | +6:17 |
13 | Gaál Julianna, Dávid Olivér | 4642179 | FIÚ-16 | Graboplast Győri Vízisport SE | 39:46 | +6:17 |
15 | Báthori-Horváth Barnabás, Szabó Bendegúz | 4642142 | FIÚ-14 | Győrzámolyi K4 VSE | 40:08 | +6:39 |
16 | Csiszár Márk, Takács Hunor | 4642182 | FIÚ-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 40:13 | +6:44 |
17 | Antal Nimród, Sági Álmos | 4642189 | FIÚ-12 | Lábatlani Sirályok VSE | 40:33 | +7:04 |
18 | Bacsányi Krisztina, Preil Benedek | 4642206 | FIÚ-16 | Oroszlányi Kajak SE | 40:46 | +7:17 |
19 | Jászay Zsombor, Majthényi Sámuel | 4642139 | FIÚ-12 | Graboplast Győri Vízisport SE | 41:26 | +7:57 |
20 | Szávai Botond Mór, Mayer Hunor | 4642205 | FIÚ-16 | Graboplast Győri Vízisport SE | 41:49 | +8:20 |
21 | Gábor Luca, Gábor Tímea | 4642147 | LÁNY-16 | Tatai Hódy Sportegyesület | 41:55 | +8:26 |
22 | Tóth-Dallos Márton, Csoma Ádám | 4642197 | FIÚ-12 | Kovács Katalin Akadémia | 41:59 | +8:30 |
23 | Somogyi Bálint, Pónya Tamás | 4642155 | FIÚ-14 | Tatai Hódy Sportegyesület | 42:04 | +8:35 |
24 | Németh Helka Borbála, Tasi Sára | 4642157 | LÁNY-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 42:16 | +8:47 |
25 | Kozel Sára, Leskó Lili | 4642165 | LÁNY-14 | Lábatlani Sirályok VSE - OKSE | 42:29 | +9:00 |
25 | Horváth Orsolya, Fazekas Lilla | 4642133 | LÁNY-12 | Tatai Hódy Sportegyesület | 42:29 | +9:00 |
27 | Gaál Olovér, Kovács Alex | 4642124 | FIÚ-12 | Graboplast Győri Vízisport SE | 42:43 | +9:14 |
28 | Farkas Nóra, Szalai Kíra | 4642190 | LÁNY-12 | Tatai Hódy Sportegyesület | 43:07 | +9:38 |
29 | Kocziha Benedek Máté, Ódor Rajmond | 4642132 | FIÚ-12 | Graboplast Győri Vízisport SE | 43:19 | +9:50 |
30 | Pónya Dominik Péter, Vékás Áron | 4642162 | FIÚ-12 | Graboplast VSE - Tatai Hódy SE | 43:27 | +9:58 |
31 | Lugics Ádám, Schindler Mihály | 4642194 | FIÚ-12 | Tatai Hódy Sportegyesület | 43:33 | +10:04 |
32 | Szarka Roland, Salfer Mendel | 4642153 | FIÚ-12 | Graboplast Győri Vízisport SE | 44:09 | +10:40 |
33 | Deák Anna Csenge, Varga Lara | 4642128 | LÁNY-14 | Zoltek Kajak-Kenu SE | 44:24 | +10:55 |
33 | Németh Míra, Hatos Borbála | 4642191 | LÁNY-16 | Graboplast Győri Vízisport SE | 44:24 | +10:55 |
35 | Varga Csenge Ilona, Bognár Liliána | 4642184 | LÁNY-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 44:26 | +10:57 |
36 | Csécsényi Hanga, Gaál Emese | 4642188 | LÁNY-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 44:28 | +10:59 |
37 | Pádár Szonja, Ráb Zsombor | 4642212 | FIÚ-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 44:33 | +11:04 |
38 | Kozma Ádám, Németh Ádám | 4642160 | FIÚ-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 44:35 | +11:06 |
39 | Reizer Zsófia, Merétei Regina | 4642204 | LÁNY-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 44:39 | +11:10 |
40 | Gotthárd Kincső, Szabó Zóra | 4642178 | LÁNY-12 | Graboplast Győri Vízisport SE | 45:02 | +11:33 |
41 | Bublovics Barbara, Borsos Boglárka | 4714873 | LÁNY-12 | Tatai Hódy Sportegyesület | 45:09 | +11:40 |
42 | Kun Réka, Halmos Máté | 4642176 | FIÚ-12 | Graboplast Győri Vízisport SE | 45:13 | +11:44 |
43 | Reizer Jázmin, Horváth Ákos | 4642161 | FIÚ-12 | Graboplast Győri Vízisport SE | 45:31 | +12:02 |
44 | Gelencsér Kincső, Tihi Bíborka | 4642220 | LÁNY-12 | Kovács Katalin Akadémia | 45:52 | +12:23 |
45 | Csoma Réka, Szalai Barnabás | 4642166 | FIÚ-14 | Kovács Katalin Akadémia | 46:41 | +13:12 |
46 | Kasza Milán, Torma Bulcsú | 4642215 | FIÚ-12 | Tatai Hódy Sportegyesület | 46:46 | +13:17 |
47 | Buzás Flórián, Fischer Flórián | 4642149 | FIÚ-12 | Zoltek Kajak-Kenu SE | 46:51 | +13:22 |
48 | Szabó Zsombor, Fekete Alex | 4642163 | FIÚ-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 46:59 | +13:30 |
49 | Eckl Kristóf, Merényi Tamás | 4642152 | FIÚ-12 | Zoltek Kajak-Kenu SE | 47:01 | +13:32 |
50 | Tórh Hunor Levente, Gazdag Márk | 4642167 | FIÚ-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 47:09 | +13:40 |
51 | Nagy Botond, Nagy Levente | 4642208 | FIÚ-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 47:20 | +13:51 |
52 | Bacsányi Viktória, Szanyi Réka | 4714846 | LÁNY-12 | Oroszlányi KSE-Győrzámolyi K4 | 47:23 | +13:54 |
53 | Hompoth-Ramm Hunor, Varga Márton | 4642217 | FIÚ-12 | Graboplast Győri Vízisport SE | 47:28 | +13:59 |
54 | Majthényi Móric, Gábriel Zsolt | 4642171 | FIÚ-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 48:32 | +15:03 |
55 | Bakó Csongor, Nagy Bálint | 4642138 | FIÚ-12 | Kovács Katalin Akadémia | 48:45 | +15:16 |
56 | Balázs Stella, Somodi Laura | 4642213 | LÁNY-14 | Zoltek Kajak-Kenu SE | 48:54 | +15:25 |
57 | Szabó Ákos, Tóth Bálint | 4642141 | FIÚ-16 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 49:04 | +15:35 |
58 | Hajabács Attilla, Herlicska Rolnad | 4642196 | FIÚ-12 | Kovács Katalin Akadémia | 49:25 | +15:56 |
59 | Garai Julianna, Hortai Hanna | 4642156 | LÁNY-12 | Lábatlani Sirályok VSE | 49:28 | +15:59 |
60 | Purgel Bálint, SzabóÁdám | 4642174 | FIÚ-12 | Kovács Katalin Akadémia | 49:31 | +16:02 |
61 | Szabó Emma Ilona, Nyári Abigél | 4642159 | LÁNY-14 | Győrzámolyi K4 VSE | 49:34 | +16:05 |
62 | Hudi-Kadler Márton, Hordós Csongor | 4642134 | FIÚ-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 49:35 | +16:06 |
63 | Hompoth-Ramm Hanna, Huszár Lia | 4642210 | LÁNY-12 | Graboplast Győri Vízisport SE | 49:51 | +16:22 |
64 | Vilner Emili, Takács Emma | 4642131 | LÁNY-14 | Kovács K. Akadémia-Vitál Club | 50:01 | +16:32 |
65 | Brázik Zsombor, Jakab Bendegúz | 4642164 | FIÚ-12 | Tatai Hódy Sportegyesület | 50:10 | +16:41 |
66 | Schattinger Zsófia, Fekete Léna | 4642214 | LÁNY-14 | Oroszlányi Kajak SE | 50:14 | +16:45 |
67 | Szabados Balázs, Válint András | 4642203 | FIÚ-14 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 50:18 | +16:49 |
68 | Deák Boglárka, Aradi Eszter | 4642126 | LÁNY-12 | Zoltek Kajak-Kenu SE | 50:29 | +17:00 |
69 | Miklós Gyula Medárd, Király Ákos | 4642121 | FIÚ-12 | Győrzámolyi K4 VSE | 50:31 | +17:02 |
70 | Tóth-Borov Bence, Tamasics Noel | 4642123 | FIÚ-12 | Graboplast Győri Vízisport SE | 50:52 | +17:23 |
71 | Baraksó Benedek, Boross Illés | 4642130 | FIÚ-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 51:10 | +17:41 |
72 | Schmidt Levente Gergő, Fekete Nimród | 4642158 | FIÚ-14 | Kovács Katalin Akadémia | 51:30 | +18:01 |
73 | Babb Lilien, Németh Csenge | 4642151 | LÁNY-14 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 51:50 | +18:21 |
74 | Ackermann Sári, Bőhm Borbála | 4612211 | LÁNY-12 | Kovács Katalin Akadémia | 52:18 | +18:49 |
74 | Horváth Bence, Soponyai Simon | 4642146 | FIÚ-12 | Kovács Katalin Akadémia | 52:18 | +18:49 |
76 | Vadkerti Kopány, Tuller Áron | 4642192 | FIÚ-12 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 52:24 | +18:55 |
77 | Eninger Adél, Palotás Réka | 4642154 | LÁNY-14 | Lábatlani Sirályok VSE | 52:32 | +19:03 |
78 | Eninger Aliz, Pehely Lili | 4612234 | LÁNY-12 | Lábatlani Sirályok - Zoltek KK | 53:19 | +19:50 |
79 | Katona Balázs, Tóth Martin | 4642137 | FIÚ-12 | Graboplast Győri Vízisport SE | 53:55 | +20:26 |
80 | Halász Kristóf, Frey János | 4642193 | FIÚ-12 | Győrzámolyi K4 VSE | 55:07 | +21:38 |
81 | Kuti Gergő Zoltán, Ludvig Viktor | 4642181 | FIÚ-12 | Győrzámolyi K4 VSE | 55:20 | +21:51 |
82 | Bocsó Benedek, Jurák Martin Max | 4642175 | FIÚ-12 | Kovács Katalin Akadémia | 55:29 | +22:00 |
83 | Hoffmann Zora, Palotás Petra | 4642136 | LÁNY-16 | Lábatlani Sirályok VSE | 55:31 | +22:02 |
84 | Hindrich Nóra, Sarok Réka | 4642201 | LÁNY-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 56:03 | +22:34 |
85 | Bálint Noémi, Huszár Szonja | 4642200 | LÁNY-14 | Kovács Katalin Akadémia | 56:13 | +22:44 |
86 | Keller-Bittó Arlen, Vén Bence Bulcsú | 4642129 | FIÚ-12 | Kovács K. Akadémia-Vitál Club | 57:04 | +23:35 |
87 | Szöllősi Boglárka, Tihi Dorottya | 4642209 | LÁNY-12 | Kovács Katalin Akadémia | 57:25 | +23:56 |
88 | Szépréti János, Csönge Donát | 4642195 | FIÚ-12 | Kovács Katalin Akadémia | 57:47 | +24:18 |
89 | Nyári Sára Panna, Petrik Adelin | 4642169 | LÁNY-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | 58:40 | +25:11 |
90 | Kun Zalán, Smeringa Norbert | 4642180 | FIÚ-12 | Graboplast Győri Vízisport SE | 59:09 | +25:40 |
91 | Csereklyei Csenge, Vigh Csenge Róza | 4714878 | LÁNY-12 | Lábatlani Sirályok VSE | 59:20 | +25:51 |
91 | Farkas Domonkos, Szilágyi Áron | 4642218 | FIÚ-12 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 59:20 | +25:51 |
93 | Kadler Kincső, Sipos Kitti | 4642150 | LÁNY-12 | Győrzámolyi K4 VSE | 59:47 | +26:18 |
94 | Nemes Konstantin Gábor, Bátay Kristóf | 4642140 | FIÚ-12 | Graboplast Győri Vízisport SE | 1:03:03 | +29:34 |
95 | Marosdi Zsófia, Csönge Blanka | 4642172 | LÁNY-12 | Kovács Katalin Akadémia | 1:03:28 | +29:59 |
96 | Cseh-Kóródi Marcell, Tóth Vince | 4642216 | FIÚ-12 | Kovács Katalin Akadémia | 1:04:25 | +30:56 |
97 | Hajdú Balázs Gellért, Pusztai Gergely | 4642186 | FIÚ-12 | Kovács Katalin Akadémia | 1:06:02 | +32:33 |
98 | Pusztai Csenge, Somodi Dániel | 4642170 | FIÚ-12 | Kovács Katalin Akadémia | 1:12:05 | +38:36 |
  |
| Domján Lilla Szonja, Imre Jázmin | 4642135 | LÁNY-14 | Graboplast Győri Vízisport SE | vi | |
  |
  |
  |