1 | Tóth Kristóf, Huszár Bence | 4642211 | Graboplast Győri Vízisport SE | 38:13 | 0:00 |
2 | Haltrich Hunor, Horváth Mátyás | 4642127 | Tatai Hódy Sportegyesület | 38:53 | +0:40 |
3 | Wojejvodics Bence, Kerekes Robin | 4642207 | Tatai Hódy Sportegyesület | 39:17 | +1:04 |
4 | Antal Nimród, Sági Álmos | 4642189 | Lábatlani Sirályok VSE | 40:33 | +2:20 |
5 | Jászay Zsombor, Majthényi Sámuel | 4642139 | Graboplast Győri Vízisport SE | 41:26 | +3:13 |
6 | Tóth-Dallos Márton, Csoma Ádám | 4642197 | Kovács Katalin Akadémia | 41:59 | +3:46 |
7 | Gaál Olovér, Kovács Alex | 4642124 | Graboplast Győri Vízisport SE | 42:43 | +4:30 |
8 | Kocziha Benedek Máté, Ódor Rajmond | 4642132 | Graboplast Győri Vízisport SE | 43:19 | +5:06 |
9 | Pónya Dominik Péter, Vékás Áron | 4642162 | Graboplast VSE - Tatai Hódy SE | 43:27 | +5:14 |
10 | Lugics Ádám, Schindler Mihály | 4642194 | Tatai Hódy Sportegyesület | 43:33 | +5:20 |
11 | Szarka Roland, Salfer Mendel | 4642153 | Graboplast Győri Vízisport SE | 44:09 | +5:56 |
12 | Kun Réka, Halmos Máté | 4642176 | Graboplast Győri Vízisport SE | 45:13 | +7:00 |
13 | Reizer Jázmin, Horváth Ákos | 4642161 | Graboplast Győri Vízisport SE | 45:31 | +7:18 |
14 | Kasza Milán, Torma Bulcsú | 4642215 | Tatai Hódy Sportegyesület | 46:46 | +8:33 |
15 | Buzás Flórián, Fischer Flórián | 4642149 | Zoltek Kajak-Kenu SE | 46:51 | +8:38 |
16 | Eckl Kristóf, Merényi Tamás | 4642152 | Zoltek Kajak-Kenu SE | 47:01 | +8:48 |
17 | Hompoth-Ramm Hunor, Varga Márton | 4642217 | Graboplast Győri Vízisport SE | 47:28 | +9:15 |
18 | Bakó Csongor, Nagy Bálint | 4642138 | Kovács Katalin Akadémia | 48:45 | +10:32 |
19 | Hajabács Attilla, Herlicska Rolnad | 4642196 | Kovács Katalin Akadémia | 49:25 | +11:12 |
20 | Purgel Bálint, SzabóÁdám | 4642174 | Kovács Katalin Akadémia | 49:31 | +11:18 |
21 | Brázik Zsombor, Jakab Bendegúz | 4642164 | Tatai Hódy Sportegyesület | 50:10 | +11:57 |
22 | Miklós Gyula Medárd, Király Ákos | 4642121 | Győrzámolyi K4 VSE | 50:31 | +12:18 |
23 | Tóth-Borov Bence, Tamasics Noel | 4642123 | Graboplast Győri Vízisport SE | 50:52 | +12:39 |
24 | Horváth Bence, Soponyai Simon | 4642146 | Kovács Katalin Akadémia | 52:18 | +14:05 |
25 | Vadkerti Kopány, Tuller Áron | 4642192 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 52:24 | +14:11 |
26 | Katona Balázs, Tóth Martin | 4642137 | Graboplast Győri Vízisport SE | 53:55 | +15:42 |
27 | Halász Kristóf, Frey János | 4642193 | Győrzámolyi K4 VSE | 55:07 | +16:54 |
28 | Kuti Gergő Zoltán, Ludvig Viktor | 4642181 | Győrzámolyi K4 VSE | 55:20 | +17:07 |
29 | Bocsó Benedek, Jurák Martin Max | 4642175 | Kovács Katalin Akadémia | 55:29 | +17:16 |
30 | Keller-Bittó Arlen, Vén Bence Bulcsú | 4642129 | Kovács K. Akadémia-Vitál Club | 57:04 | +18:51 |
31 | Szépréti János, Csönge Donát | 4642195 | Kovács Katalin Akadémia | 57:47 | +19:34 |
32 | Kun Zalán, Smeringa Norbert | 4642180 | Graboplast Győri Vízisport SE | 59:09 | +20:56 |
33 | Farkas Domonkos, Szilágyi Áron | 4642218 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 59:20 | +21:07 |
34 | Nemes Konstantin Gábor, Bátay Kristóf | 4642140 | Graboplast Győri Vízisport SE | 1:03:03 | +24:50 |
35 | Cseh-Kóródi Marcell, Tóth Vince | 4642216 | Kovács Katalin Akadémia | 1:04:25 | +26:12 |
36 | Hajdú Balázs Gellért, Pusztai Gergely | 4642186 | Kovács Katalin Akadémia | 1:06:02 | +27:49 |
37 | Pusztai Csenge, Somodi Dániel | 4642170 | Kovács Katalin Akadémia | 1:12:05 | +33:52 |
  |
  |
  |