| 1001 | | Aradi Levente* | 14 | F14 [11-12] | Egy a világunk Alapítvány |
| 1002 | | Arany Péter | 91 | F17 [87-04] | Nyergesújfalu |
| 1003 | | Bacsáné Németh Diána | 89 | N17 [87-04] | Naszály |
| 1004 | | Bakos Judit | 59 | N19 [- -72] | Budapest |
| 1005 | | Balázs Ferenc | 76 | F18 [73-86] | Budaörs |
| 1006 | | Baldauf Ákos | 90 | F17 [87-04] | Tata |
| 1007 | | Baldauf Anna | 93 | N17 [87-04] | Tata |
| 1008 | | Balog Tamás | 77 | F18 [73-86] | Várpalota |
| 1009 | | Bárány Ágota | 90 | N17 [87-04] | Jásd |
| 1010 | | Bencsics Attila | 76 | F18 [73-86] | Szombathely |
| 1011 | | Bendliné Sándor Henrietta | 88 | N17 [87-04] | Töltéstava |
| 1012 | | Bene Szidónia | 08 | N16 [05-08] | CASTOR SE |
| 1013 | | Benedek Tibor | 79 | F18 [73-86] | Érd |
| 1014 | | Bognárné Soóky Anikó | 79 | N18 [73-86] | Győr |
| 1015 | | Bokor András | 88 | F17 [87-04] | Tata |
| 1016 | | Boruzs Attila | 89 | F17 [87-04] | Mosonmagyaróvár |
| 1017 | | Boruzs-Tóth Barbara | 91 | N17 [87-04] | Mosonmagyaróvár |
| 1018 | | Börzse Balázs | 86 | F18 [73-86] | Tatabánya |
| 1019 | | Czédli Tamás | 76 | F18 [73-86] | Csorna |
| 1020 | | Czervenkó Diána | 92 | N17 [87-04] | Kétegyháza |
| 1021 | | Czöndör Péter | 52 | F19 [- -72] | Győr |
| 1022 | | Czunyi Kinga | 83 | N18 [73-86] | Tata |
| 1023 | | Czunyi Zoltán | 71 | F19 [- -72] | Tata |
| 1024 | | Czupár Éva | 62 | N19 [- -72] | WODOM SE, Tata |
| 1025 | | Csiszár Enikő | 02 | N17 [87-04] | Győr |
| 1026 | | Csuzdi Domokos | 98 | F17 [87-04] | Piliscsaba |
| 1027 | | Dávid Gábor | 89 | F17 [87-04] | Cece |
| 1028 | | Dulicz Anna* | 03 | N17 [87-04] | Egy a világunk Alapítvány |
| 1029 | | Éhnné Bognár Edit | 77 | N18 [73-86] | Győr |
| 1030 | | Eichardt-Ackerler Klaus | 66 | F19 [- -72] | Oroszlány |
| 1031 | | Emödi Gyula | 86 | F18 [73-86] | Tatabánya |
| 1032 | | Emődi Kinga | 74 | N18 [73-86] | Budapest |
| 1033 | | Essősy Adrienn | 87 | N17 [87-04] | Tata |
| 1034 | | dr. Evanics János | 77 | F18 [73-86] | WODOM SE, Tata |
| 1035 | | Farkas Levente | 75 | F18 [73-86] | Mosonmagyaróvár |
| 1036 | | Farkas Zoltán | 10 | F15 [09-10] | Mosonmagyaróvár |
| 1037 | | Farkasréti Ágnes | 75 | N18 [73-86] | Fertőszentmiklós |
| 1038 | | Fedor Kinga | 75 | N18 [73-86] | Győr |
| 1039 | | Fehérvári Kamilla | 01 | N17 [87-04] | Lébény |
| 1040 | | Fehérváriné Szöllősi Csilla | 80 | N18 [73-86] | Lébény |
| 1041 | | Fejes Lóránt | 73 | F18 [73-86] | Egy a világunk Alapítvány |
| 1042 | | Fekete Dominik Attila | 05 | F16 [05-08] | Győr |
| 1043 | | Figler Erika | 70 | N19 [- -72] | Egy a világunk Alapítvány |
| 1044 | | dr. Fogarasi Tünde | 75 | N18 [73-86] | Footour SE, Tata |
| 1045 | | Fülöp Kata | 79 | N18 [73-86] | Budaörs |
| 1046 | | Gaál Évike | 95 | N17 [87-04] | Nyárasd |
| 1047 | | Gönczy Mihály | 78 | F18 [73-86] | Tatai-Medence OCR és Terepfutó |
| 1048 | | Grónai Sándor | 79 | F18 [73-86] | Komárom |
| 1049 | | Gyömbér Viktor | 91 | F17 [87-04] | Győr |
| 1050 | | Gyöngyös Adrienn | 02 | N17 [87-04] | Dorog |
| 1051 | | György András | 77 | F18 [73-86] | Komárom |
| 1052 | | Györgyné Hörömpöli Erika | 81 | N18 [73-86] | Komárom |
| 1053 | | Gyurisits Ábel | 12 | F14 [11-12] | Győr, GYAC |
| 1054 | | Gyurusitsné Zámbó Tünde | 81 | N18 [73-86] | Győr |
| 1055 | | Halász Attila | 83 | F18 [73-86] | Komárom |
| 1056 | | Hári-Oszoli Nikolett | 91 | N17 [87-04] | Csákvár |
| 1057 | | Holb Gergő | 87 | F17 [87-04] | Debrecen |
| 1058 | | Holló Vanda | 91 | N17 [87-04] | Pusztaszabolcs |
| 1059 | | Horvát Tamás | 92 | F17 [87-04] | Győr |
| 1060 | | Horváth Erik | 04 | F17 [87-04] | Bősi Futó Klub (SK) |
| 1061 | | Horváth Fanni | 96 | N17 [87-04] | Szomód |
| 1062 | | dr. Horváth István | 70 | F19 [- -72] | Győr, Honvéd Arrabona SE |
| 1063 | | Horváth Petra | 98 | N17 [87-04] | Ásványráró |
| 1064 | | Horváthné Bába Beáta | 75 | N18 [73-86] | Győr |
| 1065 | | Horváthné Tálosi Éva | 72 | N19 [- -72] | Ásványráró |
| 1066 | | Hromadová Simona | 93 | N17 [87-04] | Komárno (SK) |
| 1067 | | Ihász Cintia | 98 | N17 [87-04] | Hegyikecskék |
| 1068 | | Ikladi Zsanett | 91 | N17 [87-04] | Süttő |
| 1069 | | Ivicsics Nikolett | 95 | N17 [87-04] | Komárno (SK) |
| 1070 | | Jäger-Szommer Nikoletta | 95 | N17 [87-04] | Tatabánya |
| 1071 | | Jónási Andrea | 70 | N19 [- -72] | Tatabánya |
| 1072 | | Kalocsai Rita Judit | 74 | N18 [73-86] | Szeged |
| 1073 | | Kanizsai Beáta | 75 | N18 [73-86] | Tárnok |
| 1074 | | Kaposvári Anita | 93 | N17 [87-04] | Kispesti NKK |
| 1075 | | Kaposvári Éva | 69 | N19 [- -72] | Tokod |
| 1076 | | Katona Áron | 94 | F17 [87-04] | Budapest |
| 1077 | | Katona Éva | 87 | N17 [87-04] | Komárom |
| 1078 | | Kelecsényi Zsóka | 91 | N17 [87-04] | Pomáz |
| 1079 | | Kelemen Judit | 88 | N17 [87-04] | CHIO Team |
| 1080 | | Kelemen Zsolt | 85 | F18 [73-86] | Budapest |
| 1081 | | Kern-Ganter Dorottya | 88 | N17 [87-04] | Páty |
| 1082 | | Király Tímea | 70 | N19 [- -72] | Budapest |
| 1083 | | Kissné Liktor Anna | 72 | N19 [- -72] | Ózd |
| 1084 | | Klausz-Szöllösi Judit | 85 | N18 [73-86] | Tatabánya |
| 1085 | | Komár Csaba | 77 | F18 [73-86] | Tatabánya |
| 1086 | | Kovács Enikő | 80 | N18 [73-86] | Győr |
| 1087 | | Kovács Gábor | 78 | F18 [73-86] | Csákvár |
| 1088 | | Ködmön Katalin | 76 | N18 [73-86] | Tata |
| 1089 | | Körmendi-Horváth Barbara | 91 | N17 [87-04] | Szomód |
| 1090 | | Krupa Ágnes | 75 | N18 [73-86] | Cegléd |
| 1091 | | Krutzler Zoltán | 81 | F18 [73-86] | Tata |
| 1092 | | Kubóné Hegyi Renáta | 81 | N18 [73-86] | Tatabánya |
| 1093 | | Kuti Melinda | 72 | N19 [- -72] | Zirc |
| 1094 | | Lampert Gyöngyi | 82 | N18 [73-86] | Győr |
| 1095 | | Leé Sarolta | 81 | N18 [73-86] | Budapest |
| 1096 | | Lehrreich Helga | 93 | N17 [87-04] | Környe |
| 1097 | | Lehrreichné Salánki Anita Henriett | 72 | N19 [- -72] | Környe |
| 1098 | | Lengyel Ádám | 94 | F17 [87-04] | Budapest |
| 1099 | | Lukács Klaudia | 05 | N16 [05-08] | Győr |
| 1100 | | Magyar Judit | 84 | N18 [73-86] | Székesfehérvár |
| 1101 | | Magyar Kristóf | 98 | F17 [87-04] | Egy a világunk Alapítvány |
| 1102 | | Magyari Zsolt | 76 | F18 [73-86] | Szeged |
| 1103 | | Makai-Kis László | 63 | F19 [- -72] | Budapest |
| 1104 | | Makai-Kis Lili | 12 | N14 [11-12] | Budapest |
| 1105 | | Makó Henrietta | 81 | N18 [73-86] | Suhanó Maglódi Futók |
| 1106 | | Maloveczky Gyula | 62 | F19 [- -72] | Héreg |
| 1107 | | Menyhárt Katalin | 80 | N18 [73-86] | Érd |
| 1108 | | Mester-Szabó Eszter | 01 | N17 [87-04] | Monor |
| 1109 | | Mészáros Ármin* | 10 | F15 [09-10] | Egy a világunk Alapítvány |
| 1110 | | Millisits Dániel | 81 | F18 [73-86] | Pécel |
| 1111 | | Misala Andrea | 70 | N19 [- -72] | Párkány |
| 1112 | | Molnár Róbert | 97 | F17 [87-04] | Győr |
| 1113 | | Mrázik Norbert | 89 | F17 [87-04] | Tóthvázsony |
| 1114 | | Munczer István | 81 | F18 [73-86] | Tata |
| 1115 | | Muskovics-Lőrincz Orsolya | 85 | N18 [73-86] | Tárnok |
| 1116 | | Nagy Attila | 73 | F18 [73-86] | CHIO Team |
| 1117 | | Nagy Márton | 95 | F17 [87-04] | Egy a világunk Alapítvány |
| 1118 | | Nagy Szilveszter | 94 | F17 [87-04] | Komárom |
| 1119 | | Nagy Zoltán Előd | 70 | F19 [- -72] | Budapest |
| 1120 | | Nagy Zoltán Lajos | 78 | F18 [73-86] | Budapest |
| 1121 | | Német Zoltán Sándor | 75 | F18 [73-86] | Kiskunfélegyháza |
| 1122 | | Németh Brigitta | 78 | N18 [73-86] | Esztergom |
| 1123 | | Németh László | 77 | F18 [73-86] | Budapest |
| 1124 | | Németh Nárcisz | 71 | N19 [- -72] | Egy a világunk Alapítvány |
| 1125 | | Németh Samu | 08 | F16 [05-08] | Budapest |
| 1126 | | Nyári József | 71 | F19 [- -72] | Ács |
| 1127 | | Nyári Nikolett Tímea | 92 | N17 [87-04] | Ács |
| 1128 | | Nyírő Anikó | 69 | N19 [- -72] | Esztergom |
| 1129 | | Ódor János | 58 | F19 [- -72] | WODOM SE, Tata |
| 1130 | | Olteán Karina | 81 | N18 [73-86] | Fertőszentmiklós |
| 1131 | | dr. Orlovits Zsanett | 79 | N18 [73-86] | Budapest |
| 1132 | | Oszoli Evelin | 02 | N17 [87-04] | Csákvár |
| 1133 | | Óváry-Papp Luca | 12 | N14 [11-12] | Budapest |
| 1134 | | Óváry-Papp Zoltán | 71 | F19 [- -72] | Budapest |
| 1135 | | Paluska Árpád | 83 | F18 [73-86] | CASTOR SE |
| 1136 | | Paluska Holló Kitti | 92 | N17 [87-04] | CASTOR SE |
| 1137 | | Papp Lilla | 91 | N17 [87-04] | Tata |
| 1138 | | Patus Éva | 70 | N19 [- -72] | Komárno (SK) |
| 1139 | | Pei Shaoyi | 71 | F19 [- -72] | Tata |
| 1140 | | Péntek Erzsébet | 67 | N19 [- -72] | Mogyoród |
| 1141 | | Pernyeszné Solymosi Andrea | 69 | N19 [- -72] | Felpéc |
| 1142 | | Péter László | 73 | F18 [73-86] | Győr |
| 1143 | | Péter Patrik | 10 | F15 [09-10] | Győr |
| 1144 | | Princz Tamás | 77 | F18 [73-86] | Budapest |
| 1145 | | Ráczné Szolnoki Anita | 80 | N18 [73-86] | Tatabánya |
| 1146 | | Rákóczy Zoltánné | 71 | N19 [- -72] | Mosonmagyaróvár |
| 1147 | | Rapcsák Dániel | 81 | F18 [73-86] | Budapest |
| 1148 | | Raschekné Krajner Anna | 85 | N18 [73-86] | Takácsi |
| 1149 | | Rikker Antónia* | 04 | N17 [87-04] | Egy a világunk Alapítvány |
| 1150 | | Rusvai László | 84 | F18 [73-86] | Szigetszentmiklós |
| 1151 | | Safranyik Zsolt | 75 | F18 [73-86] | Dabas |
| 1152 | | Sátor Niklós | 70 | F19 [- -72] | Szentendre |
| 1153 | | Sebők Szabolcs | 82 | F18 [73-86] | Kóny |
| 1154 | | Serfőző Ágnes | 84 | N18 [73-86] | Tököl |
| 1155 | | Simon István | 98 | F17 [87-04] | Páty |
| 1156 | | Simon Tibor | 83 | F18 [73-86] | Komárom |
| 1157 | | Skrinyárné Karkó Mónika | 74 | N18 [73-86] | Tatabánya |
| 1158 | | Sohodóczki Zsuzsanna | 79 | N18 [73-86] | Százhalombatta |
| 1159 | | Somodi Adrienn | 77 | N18 [73-86] | Mosonmagyaróvár |
| 1160 | | Somodi Csaba | 75 | F18 [73-86] | Mosonmagyaróvár |
| 1161 | | Somogyi Borka | 10 | N15 [09-10] | Footour SE, Tata |
| 1162 | | Soós Tibor | 73 | F18 [73-86] | Egy a világunk Alapítvány |
| 1163 | | Susán László | 74 | F18 [73-86] | Budapest |
| 1164 | | Susán-Debreczeni Mónika | 77 | N18 [73-86] | Budapest |
| 1165 | | Süveg József | 71 | F19 [- -72] | UB Team Tata |
| 1166 | | Szabadné Zahorecz Szilvia | 76 | N18 [73-86] | Egerszalók |
| 1167 | | Szabó Alexander | 89 | F17 [87-04] | Csicsó (Slo) |
| 1168 | | Szabó Erika | 86 | N18 [73-86] | Szigetszentmiklós |
| 1169 | | Szádeczky Kálmán | 55 | F19 [- -72] | Budapest |
| 1170 | | Szakálos Zsuzsanna | 87 | N17 [87-04] | Szomód |
| 1171 | | Szalai Judit | 84 | N18 [73-86] | Mór |
| 1172 | | Szalai Richárd | 92 | F17 [87-04] | Budapest |
| 1173 | | Szarvas József | 86 | F18 [73-86] | Budaörs |
| 1174 | | Szarvas Réka | 77 | N18 [73-86] | Győr |
| 1175 | | Szatmári Szilvia | 78 | N18 [73-86] | Budapest |
| 1176 | | Szendi Csilla | 05 | N16 [05-08] | BEAC, Budapest |
| 1177 | | Szendrő Anita | 71 | N19 [- -72] | Kőszeg |
| 1178 | | Szigligeti Attila | 89 | F17 [87-04] | Tata |
| 1179 | | Szilasi Rita | 86 | N18 [73-86] | Nagyberki |
| 1180 | | Szlamáné Kriszta | 76 | N18 [73-86] | Tárnok |
| 1181 | | Szokodi Gábor | 84 | F18 [73-86] | Budapest |
| 1182 | | Szűcsné Molnár Beáta | 77 | N18 [73-86] | MVM SE Bicske |
| 1183 | | Szücsné Tonomár Gabriella | 54 | N19 [- -72] | Győr |
| 1184 | | Tabányi Zsolt | 87 | F17 [87-04] | Maglód |
| 1185 | | dr. Takács Ádám | 85 | F18 [73-86] | Nagyigmánd |
| 1186 | | Takács Eszter | 96 | N17 [87-04] | Paks |
| 1187 | | Tarnai Dávid | 82 | F18 [73-86] | MFSE Hundián |
| 1188 | | Tárnok Emese | 02 | N17 [87-04] | Zirc |
| 1189 | | Tekler János | 71 | F19 [- -72] | Mosonmagyaróvár |
| 1190 | | Tokovicz Bettina | 95 | N17 [87-04] | Enese |
| 1191 | | Tonomár Rita | 60 | N19 [- -72] | Mosonmagyaróvár |
| 1192 | | Tóth Ágnes | 76 | N18 [73-86] | Tata |
| 1193 | | Tóth Léna Gréta | 06 | N16 [05-08] | Szombathely |
| 1194 | | Tóth Szilvia | 91 | N17 [87-04] | Gyenesdiás |
| 1195 | | Tóth Tamás | 87 | F17 [87-04] | Győr |
| 1196 | | Tóthné Németh Anett | 84 | N18 [73-86] | Ravazd |
| 1197 | | Tóth-Pataki Judit | 89 | N17 [87-04] | Győr |
| 1198 | | Török Izabella | 78 | N18 [73-86] | Komárom |
| 1199 | | Török-Mudra Ágnes | 86 | N18 [73-86] | CHIO Team |
| 1200 | | Török-Váczi Viola | 76 | N18 [73-86] | Győr |
| 1201 | | Tramita Gusztáv | 72 | F19 [- -72] | Tata |
| 1202 | | Tremmel Zsófia* | 04 | N17 [87-04] | Egy a világunk Alapítvány |
| 1203 | | Tremmelné Kovács Nóra | 76 | N18 [73-86] | Egy a világunk Alapítvány |
| 1204 | | Turán Ádám | 79 | F18 [73-86] | Tata |
| 1205 | | Urbán Ildikó | 79 | N18 [73-86] | Újrónafő |
| 1206 | | Váradi Réka | 97 | N17 [87-04] | Budapest |
| 1207 | | Varga Adrienn | 79 | N18 [73-86] | Bicske |
| 1208 | | Városi Dóra | 82 | N18 [73-86] | Footour SE, Tata |
| 1209 | | Vas Anett | 94 | N17 [87-04] | Tatabánya |
| 1210 | | Vendégh Gábor | 76 | F18 [73-86] | Kecskéd |
| 1211 | | Verebélyi Sándor | 71 | F19 [- -72] | Sárbogárd |
| 1212 | | Verebélyi Zsuzsanna | 81 | N18 [73-86] | Sárbogárd |
| 1213 | | Vida Róbert | 70 | F19 [- -72] | Komárom |
| 1214 | | Vig István | 79 | F18 [73-86] | Csákvár |
| 1215 | | Vörös-Filotás Bianka | 92 | N17 [87-04] | Zámoly |
| 1216 | | Zahorecz Jánosné | 68 | N19 [- -72] | Kecskemét-Kadafalva |
| 1217 | | Hegedüs Krisztián | 97 | F17 [87-04] | DECATHLON |
| 1218 | | Hajdu Ágnes | 84 | N18 [73-86] | DECATHLON |
| 1219 | | Maknicsné Ablonczy Etelka | 78 | N18 [73-86] | DECATHLON |
|   |
|   |