|   |
| Rövid táv (1848 m) (35) |
| Név | SportIdent | Szül | Klub | Kat | Megj. |
|---|
| 4548479 | ||||||
| 4627552 | 09 | |||||
| 4548459 | ||||||
| 4548472 | ||||||
| 4548487 | ||||||
| 4627565 | ||||||
| 4548498 | ||||||
| 4548467 | ||||||
| 4548482 | ||||||
| 4627561 | ||||||
| 4548462 | ||||||
| 4627566 | ||||||
| 4548497 | ||||||
| 4627571 | ||||||
| 4627558 | ||||||
| 4627560 | ||||||
| 4548455 | ||||||
| 4548453 | ||||||
| 4548460 | ||||||
| 4548485 | ||||||
| 4548451 | ||||||
| 7571102 | 57 | |||||
| 4627555 | ||||||
| 4627551 | ||||||
| 4627569 | ||||||
| 4548475 | ||||||
| 4548493 | ||||||
| 4548466 | ||||||
| 4548471 | ||||||
| 4548454 | ||||||
| 4548481 | ||||||
| 4548491 | ||||||
| 4548499 | ||||||
| 4548490 | ||||||
| 4548495 | ||||||
| Közepes táv (15,0 km) (9) |
| Név | SportIdent | Szül | Klub | Kat | Megj. |
|---|
| 4548463 | 98 | |||||
| 4548483 | 87 | |||||
| 4627562 | 95 | |||||
| 4548457 | 83 | |||||
| 4627554 | 07 | |||||
| 4548489 | 04 | |||||
| 4627564 | 86 | |||||
| 4548470 | 91 | |||||
| 4627570 | 05 | |||||
| Hosszú táv (30,0 km) (6) |
| Név | SportIdent | Szül | Klub | Kat | Megj. |
|---|
| 4627557 | 95 | |||||
| 4548473 | 80 | |||||
| 4548476 | 91 | |||||
| 4627568 | 92 | |||||
| 4627559 | 88 | |||||
| 4548480 | 77 | |||||