|   |
| Rövid táv (10,6 km) (55) |
| Név | Rajtsz | SportIdent | Szül | Klub | Kat | Megj. |
|---|
| 1040 | 4548493 | 75 | |||||
| 1049 | 4612216 | 61 | |||||
| 1003 | 4548466 | 88 | |||||
| 1045 | 4548483 | 87 | |||||
| 1046 | 4548467 | 79 | |||||
| 1002 | 4627566 | 87 | |||||
| 1037 | 4627569 | 85 | |||||
| 1043 | 4548470 | 95 | |||||
| 1013 | 4548469 | 61 | |||||
| 1007 | 4548476 | 77 | |||||
| 1016 | 4627562 | 93 | |||||
| 1015 | 4627560 | 87 | |||||
| 1028 | 4627572 | 79 | |||||
| 1019 | 4548461 | 74 | |||||
| 1026 | 4548455 | 81 | |||||
| 1005 | 4548468 | 78 | |||||
| 1001 | 4627556 | 89 | |||||
| 1014 | 4548499 | 03 | |||||
| 1029 | 4627555 | 69 | |||||
| 1010 | 4627552 | 66 | |||||
| 1024 | 4548492 | 75 | |||||
| 1011 | 4548486 | 70 | |||||
| 1034 | 4627573 | 93 | |||||
| 1009 | 4627571 | 69 | |||||
| 1039 | 4548463 | 78 | |||||
| 1038 | 4548491 | 71 | |||||
| 1051 | 4612236 | 87 | |||||
| 1022 | 4548456 | 74 | |||||
| 1031 | 4548453 | 77 | |||||
| 1033 | 4627558 | 85 | |||||
| 1054 | 4612217 | 79 | |||||
| 1027 | 4548473 | 81 | |||||
| 1030 | 4627557 | 71 | |||||
| 1012 | 4548452 | 70 | |||||
| 1055 | 4714872 | 73 | |||||
| 1044 | 4548488 | 81 | |||||
| 1036 | 4548451 | 81 | |||||
| 1023 | 4627570 | 76 | |||||
| 1047 | 4548454 | 74 | |||||
| 1053 | 4714876 | 87 | |||||
| 1025 | 4627563 | 77 | |||||
| 1035 | 4548496 | 77 | |||||
| 1041 | 4627567 | 90 | |||||
| 1032 | 4548478 | 67 | |||||
| 1018 | 4548479 | 77 | |||||
| 1004 | 4548497 | 79 | |||||
| 1020 | 4548471 | 85 | |||||
| 1021 | 4548482 | 72 | |||||
| 1042 | 4548489 | 76 | |||||
| 1008 | 4714903 | 82 | |||||
| 1050 | 4714847 | 67 | |||||
| 1052 | 4714915 | 79 | |||||
| 1006 | 4548485 | 85 | |||||
| 1017 | 4627568 | 00 | |||||
| 1048 | 4627565 | 79 | |||||
| Hosszú táv (21,6 km) (27) |
| Név | Rajtsz | SportIdent | Szül | Klub | Kat | Megj. |
|---|
| 2015 | 4548495 | 82 | |||||
| 2001 | 4627553 | 88 | |||||
| 2026 | 4548481 | 94 | |||||
| 2009 | 4627561 | 84 | |||||
| 2019 | 4548462 | 70 | |||||
| 2014 | 4627554 | 75 | |||||
| 2016 | 4548474 | 72 | |||||
| 2006 | 4548487 | 72 | |||||
| 2008 | 4627559 | 78 | |||||
| 2020 | 4548480 | 67 | |||||
| 2010 | 4548472 | 81 | |||||
| 2005 | 4548475 | 81 | |||||
| 2021 | 4548477 | 63 | |||||
| 2002 | 4548490 | 78 | |||||
| 2012 | 4548457 | 76 | |||||
| 2027 | 4612204 | 82 | |||||
| 2024 | 4548484 | 77 | |||||
| 2013 | 4548494 | 80 | |||||
| 2007 | 4548460 | 72 | |||||
| 2004 | 4548459 | 73 | |||||
| 2011 | 4627551 | 75 | |||||
| 2017 | 4548465 | 76 | |||||
| 2003 | 4548500 | 78 | |||||
| 2018 | 4548464 | 66 | |||||
| 2025 | 4548458 | 65 | |||||
| 2022 | 4548498 | 79 | |||||
| 2023 | 4627564 | 83 | |||||