| Angyal Dorottya | | 4612202 | 99 | Budapest | N20-R /93-02 | |
| Bálint Andrea | | 4612227 | 91 | CHIO Team | N30-R /83-92 | |
| Balog Tamás | | 4548452 | 75 | Várpalota | F40-R /73-82 | |
| Behan Anikó | | 4548499 | 73 | Hernádkak | N40-R /73-82 | |
| Czibor Csaba | | 4714893 | 87 | Komárno (SK) | F30-R /83-92 | |
| Csomai Zsolt | | 4612225 | 70 | Ballóköz | F50-R /63-72 | |
| dr. Horváth István | | 4548470 | 70 | Győr, Honvéd Arrabona SE | F50-R /63-72 | |
| dr. Takács Ádám | | 4648466 | 85 | Nagyigmánd | F30-R /83-92 | |
| Gellér Fruzsina | | 4714855 | 08 | Súr | N19-R /03-08 | |
| Grónai Sándor | | 4627584 | 79 | Koppánymonostor | F40-R /73-82 | |
| Hála Goldvin | | 4612236 | 12 | Mustang Run | F10-R /12-22 | |
| Hirmann Anna | | 4616485 | 93 | Sprint Futóklub Tatabánya | N20-R /93-02 | |
| Ihász Cintia | | 4648474 | 98 | Hegyikecskék SE | N20-R /93-02 | |
| Józsa Katalin | | 4627590 | 66 | Kiskunlacháza | N50-R /63-72 | |
| Kaiser Zalán Ferenc | | 4648475 | 15 | Mór | F10-R /12-22 | |
| Kaiserné Tarlacz Zita | | 4627568 | 79 | Mór | N40-R /73-82 | |
| Kancz Benedek | | 4648490 | 09 | Tatabánya | F13-R /09-11 | |
| Kancz Flóra | | 4648482 | 99 | Tatabánya | N20-R /93-02 | |
| Kanczné Nagy Katalin | | 4616476 | 72 | Tatabánya | N50-R /63-72 | |
| Kapitány László | | 4616469 | 46 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /43-52 | |
| Karácsony Erzsébet | | 4612230 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | N60-R /53-62 | |
| Kelemen Judit | | 4714898 | 88 | CHIO Team | N30-R /83-92 | |
| Kelemen Tamás | | 4548482 | 66 | Promenade Runners Spartan Team | F50-R /63-72 | |
| Komka Zsuzsanna | | 4627557 | 67 | CsömörSport | N50-R /63-72 | |
| Kruska Pálma | | 4648486 | 04 | Súr | N19-R /03-08 | |
| Kruska Patrik | | 4714879 | 08 | Súr | F19-R /03-08 | |
| Kruska Péter | | 4548487 | 12 | Súr | F10-R /12-22 | |
| Lamatsch János | | 4714913 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /43-52 | |
| Macher Péter | | 4548495 | 88 | Sprint Futóklub Tatabánya | F30-R /83-92 | |
| Muróczki János | | 4714896 | 75 | Veszprémi Triatlon Egylet | F40-R /73-82 | |
| Nagy Irén Etelka | | 4548491 | 56 | Esztergomi Futóművek ASE | N60-R /53-62 | |
| Nagy Zoltán | | 4648468 | 54 | Esztergomi Futóművek ASE | F60-R /53-62 | |
| Pék Győző | | 4627583 | 81 | Súr | F40-R /73-82 | |
| Pózvai Olivér | | 4714904 | 05 | Győr | F19-R /03-08 | |
| Pózvainé Vadas Viktória | | 4612229 | 77 | Győr | N40-R /73-82 | |
| Pruch Zoltán | | 4627561 | 81 | Lovasberény | F40-R /73-82 | |
| Purch Zoltán László | | 4616475 | 13 | Lovasberény | F10-R /12-22 | |
| Reichart Zoltán | | 4612238 | 77 | Budapest | F40-R /73-82 | |
| Richter Ferenc | | 4627558 | 38 | Budapest | F80-R /23-42 | |
| Sass Diána | | 4648478 | 86 | BAC | N30-R /83-92 | |
| Sógorka Bendegúz | | 4714916 | 11 | Súr | F13-R /09-11 | |
| Sógorka Miklós | | 4612219 | 78 | Súr | F40-R /73-82 | |
| Sógorka Panna | | 4714848 | 09 | Súr | N13-R /09-11 | |
| Somogyi Károly | | 4627553 | 64 | Zenit SE, Budapest | F50-R /63-72 | |
| Szász Mária | | 4627569 | 52 | Sprint Futóklub Tatabánya | N70-R /43-52 | |
| Szendrei Zsolt | | 4714868 | 85 | Tatabánya | F30-R /83-92 | |
| Sztarenszky Tiborné | | 4548478 | 35 | Futapest | N80-R /23-42 | |
| Török-Mudra Ágnes | | 4616471 | 85 | CHIO Team | N30-R /83-92 | |
| Trum Erika | | 4714876 | 08 | Súr | N19-R /03-08 | |
| Vincze Mariann | | 4714873 | 77 | Gárdony | N40-R /73-82 | |
| Vincze Tímea | | 4627554 | 77 | Martfű | N40-R /73-82 | |
| Wéber-Radványi Krisztina | | 4627575 | 75 | Budapest | N40-R /73-82 | |
  |
  |